Шипулин: Если кто-то хочет в нашу группу, то сперва надо обговорить всё с руководством

Лидер сборной России Антон Шипулин проанализировал свои результаты в сезоне-2016/17, а также ответил на вопрос о возможности расширения своей обособленной тренировочной группы.
"В целом сезон получился хороший. Но я понимаю, что способен и на большее. На чемпионате мира можно было как минимум в трех гонках брать медаль, но мешал тот самый один выстрел. Тем не менее, все-таки стал чемпионом мира (в эстафете), да и девять подиумов на Кубке мира – неплохо.
Что касается подготовки к этому сезону. Летом мы готовились с прицелом на олимпийский сезон. Проделали большой объем работы, выполнили циклические нагрузки, заложили силовой фундамент. Проделать все это за одно межсезонье было бы нереально, поэтому были спады в плане "взрыва", я проигрывал финиш, стал медленнее на некоторых участках. Но в дистанционной скорости я ничего не потерял. Теперь наша задача – наложить скорость на эти объемы. Все это было заранее запланировано Крючковым и Гербуловым.
Неправильно делать тренировочный винегрет, готовить всех по одному плану. Когда в команде 8 человек, один весит 60 кг, а другой – 80, то у них совсем разное строение мышц, разные сердечно-сосудистая и капиллярная системы, разные уровни психологической устойчивости – их просто нельзя грести под одну гребенку. Поэтому я предпочитаю индивидуальную подготовку. Возможно ли появление в нашей с Волковым группе еще хотя бы одного спортсмена? Тут не все так просто. Портить чьи-то отношения мы не собираемся. О такой возможности можно будет говорить, только если спортсмен сначала обговорит все со своим тренером и с руководством. После этого будем обсуждать с нашими тренерами", - рассказал Шипулин.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Похожие материалы
Кубок Мира, Холменколлен
21.03 - 15:30 - Спринт, мужчины
21.03 - 18:20 - Спринт, женщины
22.03 - 15:45 - Преследование, мужчины
22.03 - 17:50 - Преследование, женщины
23.03 - 15:15 - Масс-старт, женщины
23.03 - 17:40 - Масс-старт, мужчины
- 04.09 «Моя спина сказала стоп»: Эмильен Клод перенёс операцию по удалению грыжи диска
- 04.09 IBU подтвердила запрет на участие российских биатлонистов в Олимпиаде
- 04.09 Главный тренер сборной Германии признал отсутствие ярких талантов
- 04.09 Бывший президент IBU Андерс Бессеберг получил срок за коррупцию
- 04.09 Стартовал Кубок Содружества: Наталия Шевченко выиграла спринт
- 13.08 Мартин Улдаль выиграл масс старт на Блинке
Результаты гонок
| # | Имя | Очки | |
| 1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
| 2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
| 3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
| 4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
| 5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
| 6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
| 7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
| 8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
| 9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
| 10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
| 11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
| 12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
| 13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
| 14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
| 15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
| 16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
| 17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
| 18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
| 19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
| 20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
| 21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
| 22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
| 23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
| 24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
| 25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
| 26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
| 27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
| 28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
| 29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
| 30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
| # | Имя | Очки | |
| 1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
| 2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
| 3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
| 4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
| 5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
| 6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
| 7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
| 8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
| 9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
| 10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
| 11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
| 12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
| 13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
| 14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
| 15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
| 16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
| 17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
| 18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
| 19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
| 20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
| 21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
| 22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
| 23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
| 24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
| 25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
| 26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
| 27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
| 28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
| 29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
| 30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
| # | Страна | Очки | |
| 1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
| 2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
| 3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
| 4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
| 5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
| 6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
| 7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
| 8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
| 9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
| 10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
| 11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
| 12 | ![]() |
США | 5530.0 |
| 13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
| 14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
| 15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
| 16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
| 17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
| 18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
| 19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
| 20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
| 21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
| 22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
| 23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
| 24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
| 25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
| 26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
| 27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
| 28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
| 28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
| 30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
| # | Страна | Очки | |
| 1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
| 2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
| 3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
| 4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
| 5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
| 6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
| 7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
| 8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
| 9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
| 10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
| 11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
| 12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
| 13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
| 14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
| 15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
| 16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
| 17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
| 18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
| 19 | ![]() |
США | 4088.0 |
| 20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
| 21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
| 22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
| 23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
| 24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
| 25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
| 26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
| 27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
| 28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
| 29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
| 30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
|
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
|
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
|
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
|
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
|
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
|
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |



































