Анализ лыжного хода и стрельбы в мужском спринте – Хохфильцен 2021.12.10
Показатели лыжного хода и стрельбы в мужской спринтерской гонке 10.12.2021
Лыжный ход
1 | ![]() |
Йоханнес Кюн | 23:43.1 |
2 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | +0.2 |
3 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | +1.8 |
4 | ![]() |
Эмильен Жаклен | +13.3 |
5 | ![]() |
Мартин Понсилуома | +13.9 |
6 | ![]() |
Филипп Наврат | +15.5 |
7 | ![]() |
Симон Дестьё | +18.7 |
8 | ![]() |
Эдуард Латыпов | +19.6 |
9 | ![]() |
Александр Логинов | +21.4 |
10 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | +24.8 |
11 | ![]() |
Фабьен Клод | +30.7 |
12 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | +35.7 |
13 | ![]() |
Тарьей Бё | +36.6 |
14 | ![]() |
Беньямин Вегер | +38.7 |
15 | ![]() |
Бенедикт Долль | +39.8 |
16 | ![]() |
Даниил Серохвостов | +40.8 |
17 | ![]() |
Стурла Легрейд | +43.4 |
18 | ![]() |
Антон Смольский | +45.6 |
19 | ![]() |
Владимир Илиев | +46.9 |
20 | ![]() |
Антонин Гигонна | +47.3 |
21 | ![]() |
Роман Реес | +49.1 |
22 | ![]() |
Теро Сеппяля | +49.4 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | +52.2 |
24 | ![]() |
Олли Хиденсало | +52.5 |
25 | ![]() |
Феликс Ляйтнер | +53.8 |
26 | ![]() |
Микулаш Карлик | +54.3 |
27 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | +55.7 |
28 | ![]() |
Роман Елётнов | +56.1 |
29 | ![]() |
Антон Дудченко | +57.7 |
30 | ![]() |
Адам Вацлавик | +57.8 |
31 | ![]() |
Доминик Виндиш | +59.3 |
32 | ![]() |
Филип Андерсен | +1:00.5 |
33 | ![]() |
Эрик Перро | +1:02.0 |
34 | ![]() |
Лукас Хофер | +1:02.4 |
35 | ![]() |
Александр Поварницын | +1:04.1 |
36 | ![]() |
Витаутас Строля | +1:05.0 |
37 | ![]() |
Дмитрий Лазовский | +1:05.2 |
38 | ![]() |
Джейк Браун | +1:07.9 |
39 | ![]() |
Корнел Пучану | +1:08.2 |
40 | ![]() |
Михал Крчмарж | +1:09.5 |
41 | ![]() |
Артем Прима | +1:11.2 |
42 | ![]() |
Василий Томшин | +1:12.7 |
43 | ![]() |
Сиверт Гутторм Баккен | +1:12.9 |
44 | ![]() |
Томмазо Джакомел | +1:14.7 |
45 | ![]() |
Оскар Брандт | +1:18.5 |
46 | ![]() |
Флоран Клод | +1:20.6 |
47 | ![]() |
Симон Эдер | +1:20.9 |
48 | ![]() |
Райдо Рэнкель | +1:21.5 |
49 | ![]() |
Максим Воробей | +1:21.9 |
50 | ![]() |
Эрик Лессер | +1:23.0 |
51 | ![]() |
Элигиус Тамборнино | +1:23.6 |
52 | ![]() |
Косуке Озаки | +1:23.7 |
53 | ![]() |
Саид Каримулла Халили | +1:24.0 |
54 | ![]() |
Якуб Ствртецки | +1:24.6 |
55 | ![]() |
Йони Мустонен | +1:24.7 |
56 | ![]() |
Клемен Бауэр | +1:27.1 |
57 | ![]() |
Тьерри Ланжер | +1:27.5 |
58 | ![]() |
Скотт Гоу | +1:29.5 |
59 | ![]() |
Томас Бормолини | +1:29.9 |
60 | ![]() |
Пеппе Фемлинг | +1:30.0 |
61 | ![]() |
Адам Раннеллс | +1:30.8 |
62 | ![]() |
Мальте Стефанссон | +1:32.2 |
63 | ![]() |
Кристиан Гоу | +1:32.4 |
64 | ![]() |
Кароль Домбровски | +1:33.7 |
65 | ![]() |
Крешимир Чрнкович | +1:36.1 |
66 | ![]() |
Гжегож Гузик | +1:37.0 |
67 | ![]() |
Павел Магазеев | +1:38.7 |
68 | ![]() |
Сергей Бочарников | +1:39.0 |
69 | ![]() |
Ловро Планко | +1:39.3 |
70 | ![]() |
Давид Коматц | +1:41.1 |
71 | ![]() |
Тимофей Лапшин | +1:42.2 |
72 | ![]() |
Антон Синапов | +1:43.6 |
73 | ![]() |
Яков Фак | +1:44.2 |
74 | ![]() |
Робертс Слотиньш | +1:44.4 |
75 | ![]() |
Артем Тищенко | +1:44.6 |
76 | ![]() |
Шон Доэрти | +1:46.4 |
77 | ![]() |
Цукаса Кобоноки | +1:47.2 |
78 | ![]() |
Рене Захкна | +1:48.4 |
79 | ![]() |
Дидье Бьона | +1:51.5 |
80 | ![]() |
Александр Мухин | +1:52.5 |
81 | ![]() |
Миха Довжан | +1:53.5 |
82 | ![]() |
Рок Тршан | +1:55.7 |
83 | ![]() |
Михал Шима | +1:56.1 |
84 | ![]() |
Богдан Цымбал | +1:56.8 |
85 | ![]() |
Александрс Патриюкс | +1:57.5 |
86 | ![]() |
Дамир Растич | +1:58.6 |
87 | ![]() |
Георге Бута | +2:00.6 |
88 | ![]() |
Никлас Хартвег | +2:03.4 |
89 | ![]() |
Калев Эрмитс | +2:04.3 |
90 | ![]() |
Томаш Хасилла | +2:04.7 |
91 | ![]() |
Чанг Чунью | +2:05.2 |
92 | ![]() |
Эмил Никвист | +2:09.5 |
93 | ![]() |
Эдгарс Мисе | +2:11.0 |
94 | ![]() |
Витеслав Хорниг | +2:11.9 |
95 | ![]() |
Лейф Нордгрен | +2:12.8 |
96 | ![]() |
Жюль Бурнотт | +2:13.3 |
97 | ![]() |
Томас Каукенас | +2:14.6 |
98 | ![]() |
Пол Шоммер | +2:14.9 |
99 | ![]() |
Максим Макаров | +2:15.1 |
100 | ![]() |
Благой Тодев | +2:15.5 |
101 | ![]() |
Лукас Питцер | +2:20.0 |
102 | ![]() |
Патрик Якоб | +2:23.0 |
103 | ![]() |
Янь Синьюань | +2:23.6 |
104 | ![]() |
Том Лахайе-Гоффарт | +2:24.7 |
105 | ![]() |
Фаньмин Чен | +2:24.9 |
106 | ![]() |
Владислав Киреев | +2:26.8 |
107 | ![]() |
Линас Банис | +2:30.5 |
108 | ![]() |
Димитар Герджиков | +2:32.7 |
109 | ![]() |
Томаш Скленарик | +2:35.7 |
110 | ![]() |
Магнус Оберхаузер | +2:38.3 |
111 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | +2:39.7 |
112 | ![]() |
Апостолос Аггелис | +2:51.8 |
113 | ![]() |
Туомас Харьюла | +2:54.9 |
114 | ![]() |
Микито Тачизаки | +2:56.9 |
115 | ![]() |
Сезар Бове | +3:05.3 |
116 | ![]() |
Анджей Недза-Кубинец | +3:06.5 |
117 | ![]() |
Войцех Филипп | +3:56.6 |
Стрельба
1 | ![]() |
Тимофей Лапшин | 3 | 44.9 |
2 | ![]() |
Адам Раннеллс | 2 | +0.4 |
3 | ![]() |
Симон Эдер | 2 | +2.9 |
4 | ![]() |
Скотт Гоу | 2 | +3.3 |
5 | ![]() |
Миха Довжан | 1 | +3.4 |
6 | ![]() |
Тарьей Бё | 1 | +5.5 |
7 | ![]() |
Сиверт Гутторм Баккен | 2 | +5.7 |
8 | ![]() |
Яков Фак | 3 | +5.8 |
9 | ![]() |
Анджей Недза-Кубинец | 3 | +6.9 |
10 | ![]() |
Пеппе Фемлинг | 2 | +7.4 |
11 | ![]() |
Александр Поварницын | 3 | +7.6 |
12 | ![]() |
Элигиус Тамборнино | 4 | +7.7 |
13 | ![]() |
Ловро Планко | 2 | +7.9 |
14 | ![]() |
Максим Макаров | 1 | +8.2 |
15 | ![]() |
Владислав Киреев | 1 | +8.2 |
16 | ![]() |
Кристиан Гоу | 1 | +8.4 |
17 | ![]() |
Благой Тодев | 1 | +9.2 |
18 | ![]() |
Стурла Легрейд | 2 | +9.7 |
19 | ![]() |
Михал Крчмарж | 2 | +9.8 |
20 | ![]() |
Сергей Бочарников | 1 | +9.9 |
21 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 2 | +9.9 |
22 | ![]() |
Микито Тачизаки | 2 | +10.2 |
23 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 1 | +10.2 |
24 | ![]() |
Клемен Бауэр | 1 | +10.3 |
25 | ![]() |
Гжегож Гузик | 0 | +10.7 |
26 | ![]() |
Эрик Лессер | 1 | +10.9 |
27 | ![]() |
Феликс Ляйтнер | 2 | +11.1 |
28 | ![]() |
Фаньмин Чен | 1 | +11.5 |
29 | ![]() |
Линас Банис | 1 | +11.5 |
30 | ![]() |
Дмитрий Лазовский | 0 | +11.8 |
31 | ![]() |
Томаш Хасилла | 2 | +12.0 |
32 | ![]() |
Василий Томшин | 2 | +12.0 |
33 | ![]() |
Калев Эрмитс | 3 | +12.3 |
34 | ![]() |
Антон Смольский | 0 | +12.4 |
35 | ![]() |
Артем Тищенко | 1 | +12.5 |
36 | ![]() |
Антон Синапов | 2 | +12.5 |
37 | ![]() |
Рок Тршан | 0 | +12.6 |
38 | ![]() |
Павел Магазеев | 5 | +12.7 |
39 | ![]() |
Цукаса Кобоноки | 2 | +12.8 |
40 | ![]() |
Туомас Харьюла | 1 | +12.8 |
41 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 2 | +12.9 |
42 | ![]() |
Шон Доэрти | 1 | +13.4 |
43 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 3 | +13.6 |
44 | ![]() |
Александр Логинов | 1 | +14.0 |
45 | ![]() |
Роман Елётнов | 1 | +14.1 |
46 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 3 | +14.5 |
47 | ![]() |
Оскар Брандт | 5 | +14.5 |
48 | ![]() |
Витаутас Строля | 0 | +15.0 |
49 | ![]() |
Томас Бормолини | 0 | +15.0 |
50 | ![]() |
Саид Каримулла Халили | 0 | +15.1 |
51 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 2 | +15.1 |
52 | ![]() |
Войцех Филипп | 2 | +15.2 |
53 | ![]() |
Рене Захкна | 3 | +15.2 |
54 | ![]() |
Йони Мустонен | 4 | +15.3 |
55 | ![]() |
Лукас Хофер | 1 | +15.3 |
56 | ![]() |
Александрс Патриюкс | 4 | +15.4 |
57 | ![]() |
Джейк Браун | 2 | +15.4 |
58 | ![]() |
Артем Прима | 0 | +15.5 |
59 | ![]() |
Эмил Никвист | 2 | +15.5 |
60 | ![]() |
Димитар Герджиков | 2 | +15.7 |
61 | ![]() |
Томас Каукенас | 2 | +16.4 |
62 | ![]() |
Давид Коматц | 1 | +16.5 |
63 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 2 | +16.6 |
64 | ![]() |
Богдан Цымбал | 3 | +16.7 |
65 | ![]() |
Эдуард Латыпов | 2 | +16.8 |
66 | ![]() |
Доминик Виндиш | 2 | +16.9 |
67 | ![]() |
Симон Дестьё | 3 | +16.9 |
68 | ![]() |
Александр Мухин | 7 | +17.0 |
69 | ![]() |
Томаш Скленарик | 4 | +17.0 |
70 | ![]() |
Филип Андерсен | 2 | +17.1 |
71 | ![]() |
Фабьен Клод | 2 | +17.2 |
72 | ![]() |
Михал Шима | 2 | +17.2 |
73 | ![]() |
Патрик Якоб | 1 | +17.4 |
74 | ![]() |
Корнел Пучану | 2 | +17.5 |
75 | ![]() |
Никлас Хартвег | 2 | +18.1 |
76 | ![]() |
Теро Сеппяля | 2 | +18.5 |
77 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 1 | +18.8 |
78 | ![]() |
Йоханнес Кюн | 1 | +18.9 |
79 | ![]() |
Янь Синьюань | 5 | +19.2 |
80 | ![]() |
Жюль Бурнотт | 3 | +19.4 |
81 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 3 | +19.4 |
82 | ![]() |
Сезар Бове | 3 | +20.2 |
83 | ![]() |
Эрик Перро | 2 | +20.6 |
84 | ![]() |
Филипп Наврат | 2 | +20.8 |
85 | ![]() |
Роман Реес | 1 | +21.0 |
86 | ![]() |
Беньямин Вегер | 1 | +21.1 |
87 | ![]() |
Антонин Гигонна | 2 | +21.7 |
88 | ![]() |
Том Лахайе-Гоффарт | 2 | +21.9 |
89 | ![]() |
Филипп Хорн | 1 | +22.0 |
90 | ![]() |
Косуке Озаки | 1 | +22.3 |
91 | ![]() |
Эдгарс Мисе | 3 | +22.3 |
92 | ![]() |
Антон Дудченко | 1 | +23.0 |
93 | ![]() |
Кароль Домбровски | 3 | +23.0 |
94 | ![]() |
Тьерри Ланжер | 2 | +23.0 |
95 | ![]() |
Лейф Нордгрен | 3 | +23.0 |
96 | ![]() |
Адам Вацлавик | 4 | +23.5 |
97 | ![]() |
Якуб Ствртецки | 3 | +23.9 |
98 | ![]() |
Олли Хиденсало | 0 | +23.9 |
99 | ![]() |
Мальте Стефанссон | 1 | +24.0 |
100 | ![]() |
Георге Бута | 4 | +24.2 |
101 | ![]() |
Бенедикт Долль | 4 | +24.2 |
102 | ![]() |
Апостолос Аггелис | 4 | +24.4 |
103 | ![]() |
Максим Воробей | 4 | +24.4 |
104 | ![]() |
Дамир Растич | 1 | +25.0 |
105 | ![]() |
Лукас Питцер | 3 | +25.3 |
106 | ![]() |
Магнус Оберхаузер | 3 | +26.1 |
107 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 1 | +26.6 |
108 | ![]() |
Флоран Клод | 1 | +27.7 |
109 | ![]() |
Пол Шоммер | 4 | +29.6 |
110 | ![]() |
Робертс Слотиньш | 5 | +32.7 |
111 | ![]() |
Крешимир Чрнкович | 5 | +33.0 |
112 | ![]() |
Владимир Илиев | 5 | +34.0 |
113 | ![]() |
Микулаш Карлик | 4 | +34.1 |
114 | ![]() |
Даниил Серохвостов | 4 | +34.8 |
115 | ![]() |
Райдо Рэнкель | 4 | +37.0 |
116 | ![]() |
Дидье Бьона | 1 | +37.2 |
117 | ![]() |
Чанг Чунью | 3 | +37.8 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Похожие материалы
Кубок Мира, Холменколлен
21.03 - 15:30 - Спринт, мужчины
21.03 - 18:20 - Спринт, женщины
22.03 - 15:45 - Преследование, мужчины
22.03 - 17:50 - Преследование, женщины
23.03 - 15:15 - Масс-старт, женщины
23.03 - 17:40 - Масс-старт, мужчины
- 04.09 «Моя спина сказала стоп»: Эмильен Клод перенёс операцию по удалению грыжи диска
- 04.09 IBU подтвердила запрет на участие российских биатлонистов в Олимпиаде
- 04.09 Главный тренер сборной Германии признал отсутствие ярких талантов
- 04.09 Бывший президент IBU Андерс Бессеберг получил срок за коррупцию
- 04.09 Стартовал Кубок Содружества: Наталия Шевченко выиграла спринт
- 13.08 Мартин Улдаль выиграл масс старт на Блинке
Результаты гонок
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |