Анализ лыжного хода и стрельбы в женском спринте – Хохфильцен 2021.12.10
Показатели лыжного хода и стрельбы в женской спринтерской гонке 10.12.2021
Лыжный ход
1 | Жюстин Бреза | 18:44.9 |
|
2 | Анна Сола | +7.5 | |
3 | Ханна Эберг | +15.6 | |
4 | Эльвира Карин Эберг | +21.4 | |
5 | Дениз Херрманн | +27.7 | |
6 | Стина Нильссон | +33.9 | |
7 | Анаис Шевалье-Буше | +37.9 | |
8 | Динара Алимбекова | +40.1 | |
9 | Мари Эдер | +40.2 | |
10 | Маркета Давидова | +42.7 | |
11 | Юлия Джима | +43.8 | |
12 | Ида Лиен | +43.9 | |
13 | Байба Бендика | +44.3 | |
14 | Хлое Шевалье | +44.4 | |
15 | Тирил Экхофф | +44.6 | |
16 | Лиза Виттоцци | +44.8 | |
17 | Кристина Резцова | +47.3 | |
18 | Анна Магнуссон | +48.1 | |
19 | Анаис Бескон | +48.2 | |
20 | Франциска Пройсс | +48.4 | |
21 | Марте Олсбю Ройселанд | +49.6 | |
22 | Мона Брурссон | +50.5 | |
23 | Жюлья Симон | +51.0 | |
24 | Линн Перссон | +54.2 | |
25 | Лиза Тереза Хаузер | +54.4 | |
26 | Ирина Казакевич | +56.5 | |
27 | Ивона Фиалкова | +58.9 | |
28 | Туули Томингас | +1:02.4 | |
29 | Паулина Фиалкова | +1:05.2 | |
30 | Ульяна Нигматуллина | +1:05.7 | |
31 | Ирина Лещенко | +1:09.6 | |
32 | Каролин Коломбо | +1:10.1 | |
33 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | +1:10.7 | |
34 | Йессица Йислова | +1:11.4 | |
35 | Люция Харватова | +1:11.4 | |
36 | Ванесса Хинц | +1:11.9 | |
37 | Милена Тодорова | +1:12.3 | |
38 | Алина Стремоус | +1:12.6 | |
39 | Елена Билосюк | +1:12.7 | |
40 | Янина Хеттих | +1:13.3 | |
41 | Франциска Хильдебранд | +1:14.4 | |
42 | Доротея Вирер | +1:18.8 | |
43 | Джоанн Рид | +1:19.0 | |
44 | Елена Кручинкина | +1:19.8 | |
45 | Валерия Васнецова | +1:20.4 | |
46 | Светлана Миронова | +1:22.2 | |
47 | Микела Каррара | +1:22.7 | |
48 | Ванесса Фогт | +1:24.0 | |
49 | Камила Жук | +1:24.6 | |
50 | Лотте Ли | +1:26.9 | |
51 | Лена Хекки | +1:28.1 | |
52 | Ирина Кручинкина | +1:34.7 | |
53 | Екатерина Аввакумова | +1:34.9 | |
54 | Моника Хойниш-Старега | +1:37.3 | |
55 | Дарья Климина-Усанова | +1:38.2 | |
56 | Ирене Кадуриш | +1:38.6 | |
57 | Дидра Ирвин | +1:39.6 | |
58 | Эмили Аахейм Калкенберг | +1:40.1 | |
59 | Анастасия Киннунен | +1:40.7 | |
60 | Клэр Иган | +1:41.7 | |
61 | Анна Юппе | +1:45.0 | |
62 | Полона Клеменчич | +1:46.1 | |
63 | Суви Минккинен | +1:48.9 | |
64 | Сьюзан Данкли | +1:51.4 | |
65 | Ева Пускарчикова | +1:52.3 | |
66 | Венла Лехтонен | +1:52.3 | |
67 | Фуюко Тачизаки | +1:52.5 | |
68 | Самуэла Комола | +1:52.7 | |
69 | Анна Мака | +1:53.7 | |
70 | Элеонора Фаунер | +1:53.8 | |
71 | Сари Маеда | +1:53.9 | |
72 | Наталья Кочергина | +1:54.0 | |
73 | Лариса Куклина | +1:54.2 | |
74 | Эми Басерга | +1:54.4 | |
75 | Регина Ойя | +1:55.1 | |
76 | Йоханна Талихярм | +1:57.1 | |
77 | Дарья Блашко | +1:58.5 | |
78 | Зива Клеменчич | +1:59.4 | |
79 | Анастасия Толмачева | +1:59.9 | |
80 | Элиза Гаспарин | +2:00.2 | |
81 | Галина Вишневская-Шепоренко | +2:01.0 | |
82 | Юлия Швайгер | +2:02.6 | |
83 | Алена Иванова | +2:07.8 | |
84 | Ирина Петренко | +2:09.7 | |
85 | Дуня Здуч | +2:10.0 | |
86 | Каролин-Оффигстад Кноттен | +2:10.7 | |
87 | Габриэле Лесцинскайте | +2:13.4 | |
88 | Чу Янь Мень | +2:13.7 | |
89 | Тереза Винкларкова | +2:16.1 | |
90 | Сюзан Кюэльм | +2:18.2 | |
91 | Аита Гаспарин | +2:21.9 | |
92 | Санита Булиня | +2:27.4 | |
93 | Сара Бодри | +2:30.0 | |
94 | Астри Слеттемарк | +2:30.7 | |
95 | Мун Джи-Хи | +2:31.2 | |
96 | Танг Цзялинь | +2:33.3 | |
97 | Наталья Ушкина | +2:33.7 | |
98 | Аманда Лайтфут | +2:35.6 | |
99 | Елизавета Бельченко | +2:38.7 | |
100 | Юрие Танака | +2:40.5 | |
101 | Ольга Абрамова | +2:41.1 | |
102 | Магда Пичура | +2:41.1 | |
103 | Бенита Пайффер | +2:41.4 | |
104 | Ника Виндисар | +2:45.3 | |
105 | Ким Сеон-Су | +2:45.7 | |
106 | Мария Ременова | +2:48.7 | |
107 | Асука Хачисука | +2:56.5 | |
108 | Кристина Ридер | +3:02.0 | |
109 | Даниэла Кадева | +3:08.2 | |
110 | Мария Здравкова | +3:08.3 | |
111 | Дин Юхуань | +3:12.2 | |
112 | Чанг Янь | +3:12.7 | |
113 | Аника Козица | +3:36.6 | |
114 | Дарси Мортон | +4:15.6 |
Стрельба
1 | Ханна Эберг | 2 | 46.4 |
|
2 | Доротея Вирер | 2 | +0.9 | |
3 | Анна Сола | 0 | +3.9 | |
4 | Лиза Виттоцци | 1 | +4.4 | |
5 | Марте Олсбю Ройселанд | 0 | +4.7 | |
6 | Ника Виндисар | 2 | +4.7 | |
7 | Лена Хекки | 1 | +4.9 | |
8 | Дидра Ирвин | 1 | +6.0 | |
9 | Тирил Экхофф | 1 | +6.4 | |
10 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 1 | +7.2 | |
11 | Ирене Кадуриш | 4 | +7.4 | |
12 | Наталья Кочергина | 3 | +7.4 | |
13 | Жюлья Симон | 5 | +7.5 | |
14 | Франциска Пройсс | 2 | +7.5 | |
15 | Танг Цзялинь | 2 | +7.5 | |
16 | Дарья Блашко | 2 | +8.5 | |
17 | Регина Ойя | 2 | +8.6 | |
18 | Суви Минккинен | 0 | +8.9 | |
19 | Динара Алимбекова | 1 | +9.4 | |
20 | Франциска Хильдебранд | 2 | +9.6 | |
21 | Лиза Тереза Хаузер | 2 | +10.1 | |
22 | Аита Гаспарин | 1 | +10.3 | |
23 | Светлана Миронова | 2 | +10.3 | |
24 | Анастасия Толмачева | 2 | +10.4 | |
25 | Жюстин Бреза | 2 | +10.6 | |
26 | Эльвира Карин Эберг | 3 | +10.6 | |
27 | Юлия Швайгер | 1 | +10.7 | |
28 | Юлия Джима | 2 | +10.7 | |
29 | Чанг Янь | 0 | +10.8 | |
30 | Люция Харватова | 2 | +10.8 | |
31 | Аманда Лайтфут | 4 | +11.0 | |
32 | Лариса Куклина | 2 | +11.1 | |
33 | Полона Клеменчич | 2 | +11.2 | |
34 | Ирина Петренко | 2 | +11.3 | |
35 | Моника Хойниш-Старега | 1 | +11.3 | |
36 | Екатерина Аввакумова | 0 | +11.5 | |
37 | Кристина Ридер | 1 | +11.6 | |
38 | Мария Здравкова | 2 | +11.6 | |
39 | Лотте Ли | 2 | +11.8 | |
40 | Ева Пускарчикова | 1 | +11.8 | |
41 | Эмили Аахейм Калкенберг | 1 | +12.0 | |
42 | Кристина Резцова | 2 | +12.0 | |
43 | Чу Янь Мень | 0 | +12.0 | |
44 | Елена Билосюк | 1 | +12.0 | |
45 | Байба Бендика | 1 | +12.1 | |
46 | Каролин Коломбо | 1 | +12.3 | |
47 | Ванесса Хинц | 0 | +12.8 | |
48 | Даниэла Кадева | 0 | +12.9 | |
49 | Мона Брурссон | 1 | +12.9 | |
50 | Сьюзан Данкли | 2 | +12.9 | |
51 | Анаис Шевалье-Буше | 5 | +12.9 | |
52 | Ида Лиен | 0 | +13.1 | |
53 | Эми Басерга | 3 | +13.8 | |
54 | Астри Слеттемарк | 2 | +13.8 | |
55 | Дуня Здуч | 3 | +14.1 | |
56 | Санита Булиня | 3 | +14.5 | |
57 | Ульяна Нигматуллина | 2 | +14.5 | |
58 | Мун Джи-Хи | 3 | +14.5 | |
59 | Элиза Гаспарин | 3 | +14.8 | |
60 | Хлое Шевалье | 2 | +15.1 | |
61 | Янина Хеттих | 3 | +15.2 | |
62 | Фуюко Тачизаки | 1 | +15.6 | |
63 | Ольга Абрамова | 1 | +15.7 | |
64 | Линн Перссон | 2 | +16.0 | |
65 | Сара Бодри | 4 | +16.3 | |
66 | Элеонора Фаунер | 2 | +16.3 | |
67 | Туули Томингас | 3 | +16.8 | |
68 | Аника Козица | 3 | +16.8 | |
69 | Дениз Херрманн | 2 | +16.9 | |
70 | Анна Мака | 2 | +16.9 | |
71 | Елизавета Бельченко | 1 | +17.1 | |
72 | Мария Ременова | 3 | +17.2 | |
73 | Джоанн Рид | 2 | +17.2 | |
74 | Габриэле Лесцинскайте | 1 | +17.3 | |
75 | Ивона Фиалкова | 4 | +17.3 | |
76 | Паулина Фиалкова | 2 | +17.6 | |
77 | Ирина Кручинкина | 5 | +17.8 | |
78 | Микела Каррара | 4 | +18.0 | |
79 | Алена Иванова | 4 | +18.3 | |
80 | Сюзан Кюэльм | 1 | +18.4 | |
81 | Клэр Иган | 3 | +18.6 | |
82 | Анна Магнуссон | 1 | +18.7 | |
83 | Стина Нильссон | 2 | +19.0 | |
84 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 3 | +19.0 | |
85 | Анастасия Киннунен | 1 | +19.2 | |
86 | Тереза Винкларкова | 0 | +19.2 | |
87 | Маркета Давидова | 2 | +19.4 | |
88 | Йессица Йислова | 2 | +19.5 | |
89 | Юрие Танака | 3 | +19.8 | |
90 | Камила Жук | 4 | +20.6 | |
91 | Зива Клеменчич | 5 | +21.0 | |
92 | Наталья Ушкина | 2 | +21.5 | |
93 | Милена Тодорова | 3 | +22.2 | |
94 | Дарья Климина-Усанова | 3 | +22.3 | |
95 | Валерия Васнецова | 2 | +22.5 | |
96 | Венла Лехтонен | 6 | +22.6 | |
97 | Магда Пичура | 5 | +22.7 | |
98 | Галина Вишневская-Шепоренко | 0 | +25.0 | |
99 | Ирина Казакевич | 1 | +25.5 | |
100 | Ирина Лещенко | 2 | +26.1 | |
101 | Дин Юхуань | 0 | +26.6 | |
102 | Анаис Бескон | 1 | +27.4 | |
103 | Ванесса Фогт | 0 | +27.6 | |
104 | Сари Маеда | 4 | +28.0 | |
105 | Дарси Мортон | 4 | +29.2 | |
106 | Мари Эдер | 4 | +29.7 | |
107 | Бенита Пайффер | 7 | +30.2 | |
108 | Ким Сеон-Су | 5 | +32.5 | |
109 | Елена Кручинкина | 4 | +32.6 | |
110 | Самуэла Комола | 0 | +33.7 | |
111 | Асука Хачисука | 5 | +35.1 | |
112 | Алина Стремоус | 2 | +39.4 | |
113 | Анна Юппе | 3 | +40.5 | |
114 | Йоханна Талихярм | 3 | +49.9 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |