Анализ лыжного хода и стрельбы в мужском спринте – Рупольдинг 2022.01.13
Показатели лыжного хода и стрельбы в мужской спринтерской гонке 13.01.2022
Лыжный ход
1 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 21:45.7 |
2 | ![]() |
Бенедикт Долль | +6.1 |
3 | ![]() |
Антон Смольский | +7.5 |
4 | ![]() |
Мартин Понсилуома | +14.9 |
5 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | +18.8 |
6 | ![]() |
Филипп Наврат | +18.9 |
7 | ![]() |
Симон Дестьё | +21.7 |
8 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | +22.4 |
9 | ![]() |
Фабьен Клод | +23.4 |
10 | ![]() |
Антонин Гигонна | +23.9 |
11 | ![]() |
Оскар Брандт | +25.9 |
12 | ![]() |
Эрик Лессер | +26.0 |
13 | ![]() |
Йоханнес Дале | +26.6 |
14 | ![]() |
Эмильен Жаклен | +27.9 |
15 | ![]() |
Витаутас Строля | +31.6 |
16 | ![]() |
Александр Логинов | +32.6 |
17 | ![]() |
Эрленн Бьонтегор | +33.4 |
18 | ![]() |
Йеспер Нелин | +34.0 |
19 | ![]() |
Саид Каримулла Халили | +34.2 |
20 | ![]() |
Томмазо Джакомел | +34.7 |
21 | ![]() |
Даниил Серохвостов | +35.5 |
22 | ![]() |
Богдан Цымбал | +35.6 |
23 | ![]() |
Владимир Илиев | +35.9 |
24 | ![]() |
Лукас Хофер | +35.9 |
25 | ![]() |
Доминик Виндиш | +36.3 |
26 | ![]() |
Эрик Перро | +37.6 |
27 | ![]() |
Томас Бормолини | +38.6 |
28 | ![]() |
Роман Реес | +39.2 |
29 | ![]() |
Шон Доэрти | +41.3 |
30 | ![]() |
Роман Елётнов | +41.5 |
31 | ![]() |
Теро Сеппяля | +41.8 |
32 | ![]() |
Максим Цветков | +42.9 |
33 | ![]() |
Давид Цобель | +43.6 |
34 | ![]() |
Флоран Клод | +45.1 |
35 | ![]() |
Артем Прима | +46.6 |
36 | ![]() |
Антон Дудченко | +46.8 |
37 | ![]() |
Михал Крчмарж | +47.3 |
38 | ![]() |
Адам Вацлавик | +47.5 |
39 | ![]() |
Максим Воробей | +48.0 |
40 | ![]() |
Александер Фьельд Андерсен | +48.2 |
41 | ![]() |
Якуб Ствртецки | +51.3 |
42 | ![]() |
Чен Фаньмин | +53.0 |
43 | ![]() |
Александр Поварницын | +53.0 |
44 | ![]() |
Мальте Стефанссон | +54.9 |
45 | ![]() |
Филипп Хорн | +55.2 |
46 | ![]() |
Дидье Бьона | +55.4 |
47 | ![]() |
Дмитрий Лазовский | +56.6 |
48 | ![]() |
Микулаш Карлик | +56.9 |
49 | ![]() |
Пеппе Фемлинг | +57.2 |
50 | ![]() |
Йоша Буркхалтер | +57.3 |
51 | ![]() |
Клемен Бауэр | +57.6 |
52 | ![]() |
Симон Эдер | +59.3 |
53 | ![]() |
Калев Эрмитс | +59.3 |
54 | ![]() |
Яков Фак | +1:00.8 |
55 | ![]() |
Хавард Богетвейт | +1:02.2 |
56 | ![]() |
Олли Хиденсало | +1:03.8 |
57 | ![]() |
Жюль Бурнотт | +1:04.2 |
58 | ![]() |
Синдре Фьельхем Йорде | +1:05.5 |
59 | ![]() |
Александрс Патриюкс | +1:06.8 |
60 | ![]() |
Мартин Йегер | +1:07.0 |
61 | ![]() |
Скотт Гоу | +1:07.5 |
62 | ![]() |
Крешимир Чрнкович | +1:09.8 |
63 | ![]() |
Никита Лобастов | +1:10.9 |
64 | ![]() |
Антон Бабиков | +1:10.9 |
65 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | +1:11.5 |
66 | ![]() |
Кристо Сиймер | +1:12.6 |
67 | ![]() |
Шимон Бартко | +1:13.5 |
68 | ![]() |
Миха Довжан | +1:13.9 |
69 | ![]() |
Харольд Леммерер | +1:18.3 |
70 | ![]() |
Хейкки Лайтинен | +1:18.3 |
71 | ![]() |
Сверре Дален Аспенс | +1:18.4 |
72 | ![]() |
Кароль Домбровски | +1:19.1 |
73 | ![]() |
Адам Раннеллс | +1:19.5 |
74 | ![]() |
Янь Синьюань | +1:19.9 |
75 | ![]() |
Ассет Дюссенов | +1:20.4 |
76 | ![]() |
Давид Коматц | +1:21.4 |
77 | ![]() |
Томас Каукенас | +1:22.6 |
78 | ![]() |
Антон Синапов | +1:26.9 |
79 | ![]() |
Цукаса Кобоноки | +1:28.2 |
80 | ![]() |
Себастьян Сталдер | +1:30.4 |
81 | ![]() |
Гжегож Гузик | +1:30.5 |
82 | ![]() |
Никлас Хартвег | +1:34.6 |
83 | ![]() |
Тимофей Лапшин | +1:34.8 |
84 | ![]() |
Кристиан Гоу | +1:35.1 |
85 | ![]() |
Ловро Планко | +1:35.1 |
86 | ![]() |
Рене Захкна | +1:35.2 |
87 | ![]() |
Косуке Озаки | +1:40.0 |
88 | ![]() |
Макс Дартчи | +1:41.4 |
89 | ![]() |
Алекс Цисар | +1:41.7 |
90 | ![]() |
Михаил Усов | +1:42.7 |
91 | ![]() |
Михал Шима | +1:45.3 |
92 | ![]() |
Александр Мухин | +1:45.5 |
93 | ![]() |
Максим Макаров | +1:47.0 |
94 | ![]() |
Ян Гунька | +1:50.9 |
95 | ![]() |
Артем Тищенко | +1:51.6 |
96 | ![]() |
Корнел Пучану | +1:51.8 |
97 | ![]() |
Патрик Якоб | +1:54.7 |
98 | ![]() |
Томаш Скленарик | +1:56.3 |
99 | ![]() |
Чанг Чунью | +2:01.4 |
100 | ![]() |
Микито Тачизаки | +2:03.3 |
101 | ![]() |
Димитар Герджиков | +2:07.7 |
102 | ![]() |
Максим Жермен | +2:13.9 |
103 | ![]() |
Марцин Заволь | +2:14.2 |
104 | ![]() |
Эдгарс Мисе | +2:16.5 |
105 | ![]() |
Лукаш Щурек | +2:16.7 |
106 | ![]() |
Дмитрий Шамаев | +2:17.5 |
107 | ![]() |
Благой Тодев | +2:21.3 |
108 | ![]() |
Яакко Олави Ранта | +2:27.2 |
109 | ![]() |
Вацлав Червенка | +2:29.0 |
110 | ![]() |
Линас Банис | +2:38.9 |
111 | ![]() |
Энкхсайкхан Энкхбат | +2:42.8 |
112 | ![]() |
Сезар Бове | +3:00.1 |
113 | ![]() |
Том Лахайе-Гоффарт | +3:30.7 |
114 | ![]() |
Ли Су Юн | +3:38.6 |
Стрельба
1 | ![]() |
Тимофей Лапшин | 1 | 39.6 |
2 | ![]() |
Рене Захкна | 0 | +5.3 |
3 | ![]() |
Алекс Цисар | 1 | +5.6 |
4 | ![]() |
Скотт Гоу | 1 | +5.9 |
5 | ![]() |
Линас Банис | 2 | +6.0 |
6 | ![]() |
Михаил Усов | 2 | +6.6 |
7 | ![]() |
Адам Раннеллс | 3 | +7.0 |
8 | ![]() |
Симон Эдер | 0 | +7.1 |
9 | ![]() |
Йоша Буркхалтер | 0 | +7.1 |
10 | ![]() |
Никита Лобастов | 1 | +7.3 |
11 | ![]() |
Теро Сеппяля | 0 | +7.5 |
12 | ![]() |
Артем Прима | 1 | +7.8 |
13 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 4 | +8.0 |
14 | ![]() |
Никлас Хартвег | 1 | +8.1 |
15 | ![]() |
Яакко Олави Ранта | 0 | +8.2 |
16 | ![]() |
Артем Тищенко | 2 | +8.9 |
17 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 4 | +9.0 |
18 | ![]() |
Клемен Бауэр | 5 | +9.1 |
19 | ![]() |
Эрик Лессер | 1 | +9.2 |
20 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 0 | +9.4 |
21 | ![]() |
Кароль Домбровски | 2 | +9.4 |
22 | ![]() |
Кристиан Гоу | 0 | +9.5 |
23 | ![]() |
Фабьен Клод | 3 | +9.6 |
24 | ![]() |
Пеппе Фемлинг | 1 | +9.8 |
25 | ![]() |
Яков Фак | 1 | +9.9 |
26 | ![]() |
Максим Макаров | 1 | +9.9 |
27 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 2 | +10.8 |
28 | ![]() |
Витаутас Строля | 0 | +11.1 |
29 | ![]() |
Миха Довжан | 3 | +11.6 |
30 | ![]() |
Жюль Бурнотт | 1 | +11.7 |
31 | ![]() |
Шон Доэрти | 3 | +11.8 |
32 | ![]() |
Йеспер Нелин | 2 | +11.8 |
33 | ![]() |
Максим Цветков | 1 | +11.9 |
34 | ![]() |
Бенедикт Долль | 0 | +12.1 |
35 | ![]() |
Благой Тодев | 1 | +12.1 |
36 | ![]() |
Доминик Виндиш | 1 | +12.3 |
37 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 2 | +12.3 |
38 | ![]() |
Александр Логинов | 2 | +12.5 |
39 | ![]() |
Сверре Дален Аспенс | 1 | +12.6 |
40 | ![]() |
Томас Бормолини | 2 | +12.8 |
41 | ![]() |
Богдан Цымбал | 1 | +12.8 |
42 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 1 | +12.9 |
43 | ![]() |
Синдре Фьельхем Йорде | 3 | +13.2 |
44 | ![]() |
Себастьян Сталдер | 5 | +13.3 |
45 | ![]() |
Антон Дудченко | 1 | +13.5 |
46 | ![]() |
Хавард Богетвейт | 2 | +13.7 |
47 | ![]() |
Александр Поварницын | 1 | +14.0 |
48 | ![]() |
Александер Фьельд Андерсен | 0 | +14.2 |
49 | ![]() |
Роман Реес | 1 | +14.2 |
50 | ![]() |
Якуб Ствртецки | 4 | +14.5 |
51 | ![]() |
Дмитрий Шамаев | 0 | +14.5 |
52 | ![]() |
Калев Эрмитс | 0 | +15.1 |
53 | ![]() |
Хейкки Лайтинен | 2 | +15.2 |
54 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 0 | +15.2 |
55 | ![]() |
Томаш Скленарик | 0 | +15.4 |
56 | ![]() |
Дмитрий Лазовский | 2 | +15.4 |
57 | ![]() |
Гжегож Гузик | 2 | +15.6 |
58 | ![]() |
Антон Смольский | 1 | +15.7 |
59 | ![]() |
Мартин Йегер | 2 | +15.8 |
60 | ![]() |
Саид Каримулла Халили | 2 | +15.9 |
61 | ![]() |
Корнел Пучану | 3 | +16.1 |
62 | ![]() |
Михал Шима | 2 | +16.6 |
63 | ![]() |
Ловро Планко | 2 | +16.7 |
64 | ![]() |
Владимир Илиев | 2 | +16.8 |
65 | ![]() |
Филипп Наврат | 3 | +17.1 |
66 | ![]() |
Олли Хиденсало | 1 | +17.3 |
67 | ![]() |
Ли Су Юн | 5 | +17.3 |
68 | ![]() |
Энкхсайкхан Энкхбат | 3 | +17.3 |
69 | ![]() |
Дидье Бьона | 1 | +17.4 |
70 | ![]() |
Давид Цобель | 1 | +17.4 |
71 | ![]() |
Давид Коматц | 2 | +17.5 |
72 | ![]() |
Том Лахайе-Гоффарт | 4 | +17.7 |
73 | ![]() |
Микито Тачизаки | 2 | +17.8 |
74 | ![]() |
Александр Мухин | 3 | +17.8 |
75 | ![]() |
Мальте Стефанссон | 3 | +17.9 |
76 | ![]() |
Филипп Хорн | 2 | +18.1 |
77 | ![]() |
Сезар Бове | 2 | +18.1 |
78 | ![]() |
Чен Фаньмин | 1 | +18.1 |
79 | ![]() |
Цукаса Кобоноки | 2 | +18.1 |
80 | ![]() |
Флоран Клод | 1 | +18.3 |
81 | ![]() |
Вацлав Червенка | 2 | +18.6 |
82 | ![]() |
Эрленн Бьонтегор | 1 | +18.6 |
83 | ![]() |
Антонин Гигонна | 3 | +19.7 |
84 | ![]() |
Лукаш Щурек | 1 | +19.8 |
85 | ![]() |
Йоханнес Дале | 2 | +20.0 |
86 | ![]() |
Лукас Хофер | 1 | +20.2 |
87 | ![]() |
Антон Синапов | 3 | +20.7 |
88 | ![]() |
Харольд Леммерер | 2 | +20.7 |
89 | ![]() |
Крешимир Чрнкович | 0 | +20.8 |
90 | ![]() |
Патрик Якоб | 1 | +21.1 |
91 | ![]() |
Максим Воробей | 1 | +21.1 |
92 | ![]() |
Марцин Заволь | 2 | +21.3 |
93 | ![]() |
Ян Гунька | 0 | +21.7 |
94 | ![]() |
Даниил Серохвостов | 1 | +21.8 |
95 | ![]() |
Томас Каукенас | 4 | +21.9 |
96 | ![]() |
Антон Бабиков | 2 | +22.1 |
97 | ![]() |
Димитар Герджиков | 1 | +22.2 |
98 | ![]() |
Александрс Патриюкс | 2 | +22.3 |
99 | ![]() |
Эрик Перро | 0 | +22.6 |
100 | ![]() |
Роман Елётнов | 4 | +22.8 |
101 | ![]() |
Чанг Чунью | 4 | +22.8 |
102 | ![]() |
Макс Дартчи | 2 | +22.9 |
103 | ![]() |
Косуке Озаки | 4 | +23.1 |
104 | ![]() |
Оскар Брандт | 3 | +23.2 |
105 | ![]() |
Эдгарс Мисе | 1 | +23.3 |
106 | ![]() |
Адам Вацлавик | 1 | +23.4 |
107 | ![]() |
Михал Крчмарж | 1 | +24.0 |
108 | ![]() |
Шимон Бартко | 4 | +25.1 |
109 | ![]() |
Ассет Дюссенов | 1 | +25.6 |
110 | ![]() |
Кристо Сиймер | 2 | +26.5 |
111 | ![]() |
Симон Дестьё | 1 | +27.6 |
112 | ![]() |
Максим Жермен | 2 | +28.2 |
113 | ![]() |
Янь Синьюань | 1 | +35.0 |
114 | ![]() |
Микулаш Карлик | 2 | +35.4 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Похожие материалы
Кубок Мира, Холменколлен
21.03 - 15:30 - Спринт, мужчины
21.03 - 18:20 - Спринт, женщины
22.03 - 15:45 - Преследование, мужчины
22.03 - 17:50 - Преследование, женщины
23.03 - 15:15 - Масс-старт, женщины
23.03 - 17:40 - Масс-старт, мужчины
- 04.09 «Моя спина сказала стоп»: Эмильен Клод перенёс операцию по удалению грыжи диска
- 04.09 IBU подтвердила запрет на участие российских биатлонистов в Олимпиаде
- 04.09 Главный тренер сборной Германии признал отсутствие ярких талантов
- 04.09 Бывший президент IBU Андерс Бессеберг получил срок за коррупцию
- 04.09 Стартовал Кубок Содружества: Наталия Шевченко выиграла спринт
- 13.08 Мартин Улдаль выиграл масс старт на Блинке
Результаты гонок
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |