Анализ лыжного хода и стрельбы в мужском спринте – Рупольдинг 2022.01.13
Показатели лыжного хода и стрельбы в мужской спринтерской гонке 13.01.2022
Лыжный ход
1 | Кантен Фийон Майе | 21:45.7 |
|
2 | Бенедикт Долль | +6.1 | |
3 | Антон Смольский | +7.5 | |
4 | Мартин Понсилуома | +14.9 | |
5 | Себастьян Самуэльссон | +18.8 | |
6 | Филипп Наврат | +18.9 | |
7 | Симон Дестьё | +21.7 | |
8 | Дмитрий Пидручный | +22.4 | |
9 | Фабьен Клод | +23.4 | |
10 | Антонин Гигонна | +23.9 | |
11 | Оскар Брандт | +25.9 | |
12 | Эрик Лессер | +26.0 | |
13 | Йоханнес Дале | +26.6 | |
14 | Эмильен Жаклен | +27.9 | |
15 | Витаутас Строля | +31.6 | |
16 | Александр Логинов | +32.6 | |
17 | Эрленн Бьонтегор | +33.4 | |
18 | Йеспер Нелин | +34.0 | |
19 | Саид Каримулла Халили | +34.2 | |
20 | Томмазо Джакомел | +34.7 | |
21 | Даниил Серохвостов | +35.5 | |
22 | Богдан Цымбал | +35.6 | |
23 | Владимир Илиев | +35.9 | |
24 | Лукас Хофер | +35.9 | |
25 | Доминик Виндиш | +36.3 | |
26 | Эрик Перро | +37.6 | |
27 | Томас Бормолини | +38.6 | |
28 | Роман Реес | +39.2 | |
29 | Шон Доэрти | +41.3 | |
30 | Роман Елётнов | +41.5 | |
31 | Теро Сеппяля | +41.8 | |
32 | Максим Цветков | +42.9 | |
33 | Давид Цобель | +43.6 | |
34 | Флоран Клод | +45.1 | |
35 | Артем Прима | +46.6 | |
36 | Антон Дудченко | +46.8 | |
37 | Михал Крчмарж | +47.3 | |
38 | Адам Вацлавик | +47.5 | |
39 | Максим Воробей | +48.0 | |
40 | Александер Фьельд Андерсен | +48.2 | |
41 | Якуб Ствртецки | +51.3 | |
42 | Чен Фаньмин | +53.0 | |
43 | Александр Поварницын | +53.0 | |
44 | Мальте Стефанссон | +54.9 | |
45 | Филипп Хорн | +55.2 | |
46 | Дидье Бьона | +55.4 | |
47 | Дмитрий Лазовский | +56.6 | |
48 | Микулаш Карлик | +56.9 | |
49 | Пеппе Фемлинг | +57.2 | |
50 | Йоша Буркхалтер | +57.3 | |
51 | Клемен Бауэр | +57.6 | |
52 | Симон Эдер | +59.3 | |
53 | Калев Эрмитс | +59.3 | |
54 | Яков Фак | +1:00.8 | |
55 | Хавард Богетвейт | +1:02.2 | |
56 | Олли Хиденсало | +1:03.8 | |
57 | Жюль Бурнотт | +1:04.2 | |
58 | Синдре Фьельхем Йорде | +1:05.5 | |
59 | Александрс Патриюкс | +1:06.8 | |
60 | Мартин Йегер | +1:07.0 | |
61 | Скотт Гоу | +1:07.5 | |
62 | Крешимир Чрнкович | +1:09.8 | |
63 | Никита Лобастов | +1:10.9 | |
64 | Антон Бабиков | +1:10.9 | |
65 | Кэмпбэлл Райт | +1:11.5 | |
66 | Кристо Сиймер | +1:12.6 | |
67 | Шимон Бартко | +1:13.5 | |
68 | Миха Довжан | +1:13.9 | |
69 | Харольд Леммерер | +1:18.3 | |
70 | Хейкки Лайтинен | +1:18.3 | |
71 | Сверре Дален Аспенс | +1:18.4 | |
72 | Кароль Домбровски | +1:19.1 | |
73 | Адам Раннеллс | +1:19.5 | |
74 | Янь Синьюань | +1:19.9 | |
75 | Ассет Дюссенов | +1:20.4 | |
76 | Давид Коматц | +1:21.4 | |
77 | Томас Каукенас | +1:22.6 | |
78 | Антон Синапов | +1:26.9 | |
79 | Цукаса Кобоноки | +1:28.2 | |
80 | Себастьян Сталдер | +1:30.4 | |
81 | Гжегож Гузик | +1:30.5 | |
82 | Никлас Хартвег | +1:34.6 | |
83 | Тимофей Лапшин | +1:34.8 | |
84 | Кристиан Гоу | +1:35.1 | |
85 | Ловро Планко | +1:35.1 | |
86 | Рене Захкна | +1:35.2 | |
87 | Косуке Озаки | +1:40.0 | |
88 | Макс Дартчи | +1:41.4 | |
89 | Алекс Цисар | +1:41.7 | |
90 | Михаил Усов | +1:42.7 | |
91 | Михал Шима | +1:45.3 | |
92 | Александр Мухин | +1:45.5 | |
93 | Максим Макаров | +1:47.0 | |
94 | Ян Гунька | +1:50.9 | |
95 | Артем Тищенко | +1:51.6 | |
96 | Корнел Пучану | +1:51.8 | |
97 | Патрик Якоб | +1:54.7 | |
98 | Томаш Скленарик | +1:56.3 | |
99 | Чанг Чунью | +2:01.4 | |
100 | Микито Тачизаки | +2:03.3 | |
101 | Димитар Герджиков | +2:07.7 | |
102 | Максим Жермен | +2:13.9 | |
103 | Марцин Заволь | +2:14.2 | |
104 | Эдгарс Мисе | +2:16.5 | |
105 | Лукаш Щурек | +2:16.7 | |
106 | Дмитрий Шамаев | +2:17.5 | |
107 | Благой Тодев | +2:21.3 | |
108 | Яакко Олави Ранта | +2:27.2 | |
109 | Вацлав Червенка | +2:29.0 | |
110 | Линас Банис | +2:38.9 | |
111 | Энкхсайкхан Энкхбат | +2:42.8 | |
112 | Сезар Бове | +3:00.1 | |
113 | Том Лахайе-Гоффарт | +3:30.7 | |
114 | Ли Су Юн | +3:38.6 |
Стрельба
1 | Тимофей Лапшин | 1 | 39.6 |
|
2 | Рене Захкна | 0 | +5.3 | |
3 | Алекс Цисар | 1 | +5.6 | |
4 | Скотт Гоу | 1 | +5.9 | |
5 | Линас Банис | 2 | +6.0 | |
6 | Михаил Усов | 2 | +6.6 | |
7 | Адам Раннеллс | 3 | +7.0 | |
8 | Симон Эдер | 0 | +7.1 | |
9 | Йоша Буркхалтер | 0 | +7.1 | |
10 | Никита Лобастов | 1 | +7.3 | |
11 | Теро Сеппяля | 0 | +7.5 | |
12 | Артем Прима | 1 | +7.8 | |
13 | Эмильен Жаклен | 4 | +8.0 | |
14 | Никлас Хартвег | 1 | +8.1 | |
15 | Яакко Олави Ранта | 0 | +8.2 | |
16 | Артем Тищенко | 2 | +8.9 | |
17 | Томмазо Джакомел | 4 | +9.0 | |
18 | Клемен Бауэр | 5 | +9.1 | |
19 | Эрик Лессер | 1 | +9.2 | |
20 | Кантен Фийон Майе | 0 | +9.4 | |
21 | Кароль Домбровски | 2 | +9.4 | |
22 | Кристиан Гоу | 0 | +9.5 | |
23 | Фабьен Клод | 3 | +9.6 | |
24 | Пеппе Фемлинг | 1 | +9.8 | |
25 | Яков Фак | 1 | +9.9 | |
26 | Максим Макаров | 1 | +9.9 | |
27 | Себастьян Самуэльссон | 2 | +10.8 | |
28 | Витаутас Строля | 0 | +11.1 | |
29 | Миха Довжан | 3 | +11.6 | |
30 | Жюль Бурнотт | 1 | +11.7 | |
31 | Шон Доэрти | 3 | +11.8 | |
32 | Йеспер Нелин | 2 | +11.8 | |
33 | Максим Цветков | 1 | +11.9 | |
34 | Бенедикт Долль | 0 | +12.1 | |
35 | Благой Тодев | 1 | +12.1 | |
36 | Доминик Виндиш | 1 | +12.3 | |
37 | Мартин Понсилуома | 2 | +12.3 | |
38 | Александр Логинов | 2 | +12.5 | |
39 | Сверре Дален Аспенс | 1 | +12.6 | |
40 | Томас Бормолини | 2 | +12.8 | |
41 | Богдан Цымбал | 1 | +12.8 | |
42 | Дмитрий Пидручный | 1 | +12.9 | |
43 | Синдре Фьельхем Йорде | 3 | +13.2 | |
44 | Себастьян Сталдер | 5 | +13.3 | |
45 | Антон Дудченко | 1 | +13.5 | |
46 | Хавард Богетвейт | 2 | +13.7 | |
47 | Александр Поварницын | 1 | +14.0 | |
48 | Александер Фьельд Андерсен | 0 | +14.2 | |
49 | Роман Реес | 1 | +14.2 | |
50 | Якуб Ствртецки | 4 | +14.5 | |
51 | Дмитрий Шамаев | 0 | +14.5 | |
52 | Калев Эрмитс | 0 | +15.1 | |
53 | Хейкки Лайтинен | 2 | +15.2 | |
54 | Кэмпбэлл Райт | 0 | +15.2 | |
55 | Томаш Скленарик | 0 | +15.4 | |
56 | Дмитрий Лазовский | 2 | +15.4 | |
57 | Гжегож Гузик | 2 | +15.6 | |
58 | Антон Смольский | 1 | +15.7 | |
59 | Мартин Йегер | 2 | +15.8 | |
60 | Саид Каримулла Халили | 2 | +15.9 | |
61 | Корнел Пучану | 3 | +16.1 | |
62 | Михал Шима | 2 | +16.6 | |
63 | Ловро Планко | 2 | +16.7 | |
64 | Владимир Илиев | 2 | +16.8 | |
65 | Филипп Наврат | 3 | +17.1 | |
66 | Олли Хиденсало | 1 | +17.3 | |
67 | Ли Су Юн | 5 | +17.3 | |
68 | Энкхсайкхан Энкхбат | 3 | +17.3 | |
69 | Дидье Бьона | 1 | +17.4 | |
70 | Давид Цобель | 1 | +17.4 | |
71 | Давид Коматц | 2 | +17.5 | |
72 | Том Лахайе-Гоффарт | 4 | +17.7 | |
73 | Микито Тачизаки | 2 | +17.8 | |
74 | Александр Мухин | 3 | +17.8 | |
75 | Мальте Стефанссон | 3 | +17.9 | |
76 | Филипп Хорн | 2 | +18.1 | |
77 | Сезар Бове | 2 | +18.1 | |
78 | Чен Фаньмин | 1 | +18.1 | |
79 | Цукаса Кобоноки | 2 | +18.1 | |
80 | Флоран Клод | 1 | +18.3 | |
81 | Вацлав Червенка | 2 | +18.6 | |
82 | Эрленн Бьонтегор | 1 | +18.6 | |
83 | Антонин Гигонна | 3 | +19.7 | |
84 | Лукаш Щурек | 1 | +19.8 | |
85 | Йоханнес Дале | 2 | +20.0 | |
86 | Лукас Хофер | 1 | +20.2 | |
87 | Антон Синапов | 3 | +20.7 | |
88 | Харольд Леммерер | 2 | +20.7 | |
89 | Крешимир Чрнкович | 0 | +20.8 | |
90 | Патрик Якоб | 1 | +21.1 | |
91 | Максим Воробей | 1 | +21.1 | |
92 | Марцин Заволь | 2 | +21.3 | |
93 | Ян Гунька | 0 | +21.7 | |
94 | Даниил Серохвостов | 1 | +21.8 | |
95 | Томас Каукенас | 4 | +21.9 | |
96 | Антон Бабиков | 2 | +22.1 | |
97 | Димитар Герджиков | 1 | +22.2 | |
98 | Александрс Патриюкс | 2 | +22.3 | |
99 | Эрик Перро | 0 | +22.6 | |
100 | Роман Елётнов | 4 | +22.8 | |
101 | Чанг Чунью | 4 | +22.8 | |
102 | Макс Дартчи | 2 | +22.9 | |
103 | Косуке Озаки | 4 | +23.1 | |
104 | Оскар Брандт | 3 | +23.2 | |
105 | Эдгарс Мисе | 1 | +23.3 | |
106 | Адам Вацлавик | 1 | +23.4 | |
107 | Михал Крчмарж | 1 | +24.0 | |
108 | Шимон Бартко | 4 | +25.1 | |
109 | Ассет Дюссенов | 1 | +25.6 | |
110 | Кристо Сиймер | 2 | +26.5 | |
111 | Симон Дестьё | 1 | +27.6 | |
112 | Максим Жермен | 2 | +28.2 | |
113 | Янь Синьюань | 1 | +35.0 | |
114 | Микулаш Карлик | 2 | +35.4 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |