Анализ лыжного хода и стрельбы в мужской индивидуалке – ЧЕ Арбер 2022.01.26
Показатели лыжного хода и стрельбы в мужской индивидуальной гонке 26.01.2022
Лыжный ход
1 | ![]() |
Хавард Богетвейт | 46:42.8 |
2 | ![]() |
Синдре Фьельхем Йорде | +31.3 |
3 | ![]() |
Филипп Хорн | +35.9 |
4 | ![]() |
Эрленн Бьонтегор | +46.4 |
5 | ![]() |
Ильназ Мухамедзянов | +57.5 |
6 | ![]() |
Ассет Дюссенов | +1:00.2 |
7 | ![]() |
Сергей Бочарников | +1:17.5 |
8 | ![]() |
Симон Халльстрём | +1:26.1 |
9 | ![]() |
Антон Бабиков | +1:32.6 |
10 | ![]() |
Александр Поварницын | +1:42.1 |
11 | ![]() |
Сверре Дален Аспенс | +1:56.7 |
12 | ![]() |
Василий Томшин | +1:57.9 |
13 | ![]() |
Лукас Фратцшер | +2:01.4 |
14 | ![]() |
Корнел Пучану | +2:06.4 |
15 | ![]() |
Никита Поршнев | +2:07.8 |
16 | ![]() |
Мартин Йегер | +2:10.4 |
17 | ![]() |
Александер Фьельд Андерсен | +2:12.1 |
18 | ![]() |
Реми Брутье | +2:12.2 |
19 | ![]() |
Юстус Штрелов | +2:15.2 |
20 | ![]() |
Оскар Брандт | +2:18.9 |
21 | ![]() |
Петр Пащенко | +2:19.7 |
22 | ![]() |
Йоханнес Дале | +2:20.8 |
23 | ![]() |
Павел Магазеев | +2:25.6 |
24 | ![]() |
Сандро Бовизи | +2:26.3 |
25 | ![]() |
Патрик Браунхофер | +2:31.6 |
26 | ![]() |
Амбруаз Монье | +2:31.9 |
27 | ![]() |
Тарас Лесюк | +2:36.6 |
28 | ![]() |
Оскар Ломбардо | +2:41.1 |
29 | ![]() |
Эмил Никвист | +2:41.6 |
30 | ![]() |
Маттиас Дорфер | +2:42.4 |
31 | ![]() |
Серафин Вистнер | +2:46.5 |
32 | ![]() |
Гэбриэл Стегмайр | +2:49.2 |
33 | ![]() |
Йони Мустонен | +2:49.4 |
34 | ![]() |
Иван Тулатин | +2:53.6 |
35 | ![]() |
Тревор Киэрс | +2:55.4 |
36 | ![]() |
Элигиус Тамборнино | +2:57.9 |
37 | ![]() |
Доминик Шмук | +3:09.4 |
38 | ![]() |
Крешимир Чрнкович | +3:14.4 |
39 | ![]() |
Виталий Труш | +3:17.2 |
40 | ![]() |
Кодама Сёхе | +3:17.4 |
41 | ![]() |
Денис Насыко | +3:27.9 |
42 | ![]() |
Томас Постль | +3:32.5 |
43 | ![]() |
Даниэль Фаунер | +3:34.7 |
44 | ![]() |
Лукас Питцер | +3:36.4 |
45 | ![]() |
Георге Бута | +3:37.5 |
46 | ![]() |
Даниэле Каппеллари | +3:39.3 |
47 | ![]() |
Скотт Лейси | +3:44.6 |
48 | ![]() |
Алекс Цисар | +3:47.8 |
49 | ![]() |
Симон Кайзер | +3:48.1 |
50 | ![]() |
Люк Браун | +3:58.2 |
51 | ![]() |
Тео Гийяр-Полле | +3:58.8 |
52 | ![]() |
Антон Шидловский | +3:59.2 |
53 | ![]() |
Вацлав Червенка | +4:00.1 |
54 | ![]() |
Андрей Орлык | +4:01.9 |
55 | ![]() |
Макс Дартчи | +4:02.8 |
56 | ![]() |
Мартен Буржуа Републик | +4:03.2 |
57 | ![]() |
Антон Видмар | +4:07.2 |
58 | ![]() |
Николаус Ляйтингер | +4:07.7 |
59 | ![]() |
Витеслав Хорниг | +4:08.1 |
60 | ![]() |
Давид Цингерле | +4:11.8 |
61 | ![]() |
Александр Кошин | +4:11.8 |
62 | ![]() |
Томаш Хасилла | +4:15.9 |
63 | ![]() |
Яакко Олави Ранта | +4:17.1 |
64 | ![]() |
Логан Плетц | +4:17.8 |
65 | ![]() |
Микеле Молинари | +4:26.3 |
66 | ![]() |
Михаил Усов | +4:27.0 |
67 | ![]() |
Анджей Недза-Кубинец | +4:28.6 |
68 | ![]() |
Илья Авсеенко | +4:33.2 |
69 | ![]() |
Магнус Оберхаузер | +4:36.2 |
70 | ![]() |
Руслан Ткаленко | +4:37.3 |
71 | ![]() |
Лукаш Щурек | +4:49.1 |
72 | ![]() |
Рауль Антонио Флоре | +4:51.4 |
73 | ![]() |
Виктор Брандт | +5:01.4 |
74 | ![]() |
Андрей Доценко | +5:03.5 |
75 | ![]() |
Джин Накаджима | +5:04.3 |
76 | ![]() |
Флорин-Каталин Бута | +5:04.6 |
77 | ![]() |
Марек Маккельс | +5:09.2 |
78 | ![]() |
Дмитрий Шамаев | +5:10.9 |
79 | ![]() |
Данил Белецкий | +5:12.2 |
80 | ![]() |
Максим Макаров | +5:20.5 |
81 | ![]() |
Мэттью Страм | +5:30.8 |
82 | ![]() |
Мартен Аолайд | +5:31.0 |
83 | ![]() |
Йокубас Мацкине | +5:33.9 |
84 | ![]() |
Матей Казар | +5:37.5 |
85 | ![]() |
Ренарс Биркенталс | +5:42.0 |
86 | ![]() |
Винни Фонтейн | +5:52.7 |
87 | ![]() |
Павел Белько | +5:54.2 |
88 | ![]() |
Максим Фомин | +5:55.9 |
89 | ![]() |
Пшемыслав Панцеж | +6:07.7 |
90 | ![]() |
Рейле Гесслинг | +6:24.7 |
91 | ![]() |
Войцех Филипп | +6:32.0 |
92 | ![]() |
Сергей Сирик | +6:48.0 |
93 | ![]() |
Уил Якоб Росбо | +7:04.3 |
94 | ![]() |
Отто-Эемил Карвинен | +7:07.5 |
95 | ![]() |
Йоаким Уил Росбо | +7:30.8 |
96 | ![]() |
Александер Ваниас | +7:33.1 |
97 | ![]() |
Андрей Усов | +7:36.9 |
98 | ![]() |
Рудис Балодис | +8:13.6 |
99 | ![]() |
Кирилс Матюхинс | +8:30.8 |
100 | ![]() |
Айдэн Миллар | +8:40.9 |
101 | ![]() |
Лукас Якелюнас | +8:42.7 |
102 | ![]() |
Маркус Уэбб | +8:52.3 |
103 | ![]() |
Адам Буэки | +9:28.1 |
104 | ![]() |
Юри Уха | +9:47.6 |
105 | ![]() |
Николаос Цурекас | +9:54.7 |
106 | ![]() |
Бекентай Турлубеков | +9:57.6 |
107 | ![]() |
Давид Паник | +10:02.1 |
108 | ![]() |
Николай Гайдук | +13:11.6 |
109 | ![]() |
Аксель Кьюффо | +13:46.9 |
110 | ![]() |
Сома Дьоллои | +16:08.7 |
111 | ![]() |
Матиас Мансилья Мансилья | +21:25.9 |
112 | ![]() |
Игнасио Риос Провосте | +22:12.7 |
Стрельба
1 | ![]() |
Даниэле Каппеллари | 3 | 1:31.7 |
2 | ![]() |
Алекс Цисар | 4 | +5.9 |
3 | ![]() |
Иван Тулатин | 3 | +7.4 |
4 | ![]() |
Яакко Олави Ранта | 2 | +8.1 |
5 | ![]() |
Бекентай Турлубеков | 5 | +8.1 |
6 | ![]() |
Рудис Балодис | 6 | +8.4 |
7 | ![]() |
Тревор Киэрс | 10 | +12.7 |
8 | ![]() |
Виктор Брандт | 1 | +14.0 |
9 | ![]() |
Денис Насыко | 2 | +14.3 |
10 | ![]() |
Анджей Недза-Кубинец | 5 | +14.4 |
11 | ![]() |
Айдэн Миллар | 6 | +14.7 |
12 | ![]() |
Патрик Браунхофер | 2 | +15.1 |
13 | ![]() |
Сверре Дален Аспенс | 0 | +15.5 |
14 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 1 | +17.0 |
15 | ![]() |
Гэбриэл Стегмайр | 4 | +17.1 |
16 | ![]() |
Павел Белько | 3 | +17.1 |
17 | ![]() |
Лукас Фратцшер | 5 | +17.8 |
18 | ![]() |
Серафин Вистнер | 3 | +18.0 |
19 | ![]() |
Василий Томшин | 3 | +18.4 |
20 | ![]() |
Синдре Фьельхем Йорде | 6 | +18.5 |
21 | ![]() |
Данил Белецкий | 5 | +21.7 |
22 | ![]() |
Андрей Доценко | 7 | +21.8 |
23 | ![]() |
Лукаш Щурек | 5 | +22.0 |
24 | ![]() |
Максим Макаров | 4 | +22.1 |
25 | ![]() |
Отто-Эемил Карвинен | 2 | +22.5 |
26 | ![]() |
Мартен Буржуа Републик | 2 | +23.7 |
27 | ![]() |
Дмитрий Шамаев | 3 | +23.8 |
28 | ![]() |
Николаос Цурекас | 5 | +23.9 |
29 | ![]() |
Давид Цингерле | 2 | +24.5 |
30 | ![]() |
Логан Плетц | 4 | +24.7 |
31 | ![]() |
Виталий Труш | 4 | +25.6 |
32 | ![]() |
Реми Брутье | 7 | +25.6 |
33 | ![]() |
Руслан Ткаленко | 8 | +26.0 |
34 | ![]() |
Вацлав Червенка | 4 | +26.1 |
35 | ![]() |
Доминик Шмук | 3 | +26.5 |
36 | ![]() |
Александер Фьельд Андерсен | 5 | +26.8 |
37 | ![]() |
Илья Авсеенко | 0 | +27.0 |
38 | ![]() |
Войцех Филипп | 2 | +27.4 |
39 | ![]() |
Микеле Молинари | 2 | +27.5 |
40 | ![]() |
Георге Бута | 2 | +27.9 |
41 | ![]() |
Михаил Усов | 4 | +28.3 |
42 | ![]() |
Ильназ Мухамедзянов | 7 | +29.1 |
43 | ![]() |
Томас Постль | 4 | +29.3 |
44 | ![]() |
Флорин-Каталин Бута | 7 | +29.3 |
45 | ![]() |
Йони Мустонен | 3 | +29.9 |
46 | ![]() |
Эмил Никвист | 3 | +30.1 |
47 | ![]() |
Томаш Хасилла | 9 | +30.6 |
48 | ![]() |
Сома Дьоллои | 8 | +31.3 |
49 | ![]() |
Мартен Аолайд | 4 | +31.4 |
50 | ![]() |
Рауль Антонио Флоре | 4 | +31.6 |
51 | ![]() |
Элигиус Тамборнино | 4 | +31.7 |
52 | ![]() |
Лукас Питцер | 5 | +32.1 |
53 | ![]() |
Корнел Пучану | 6 | +32.2 |
54 | ![]() |
Александр Кошин | 6 | +32.5 |
55 | ![]() |
Мэттью Страм | 6 | +33.6 |
56 | ![]() |
Александр Поварницын | 3 | +34.0 |
57 | ![]() |
Джин Накаджима | 5 | +34.1 |
58 | ![]() |
Юстус Штрелов | 5 | +34.1 |
59 | ![]() |
Маттиас Дорфер | 0 | +35.1 |
60 | ![]() |
Амбруаз Монье | 5 | +36.0 |
61 | ![]() |
Филипп Хорн | 3 | +36.1 |
62 | ![]() |
Антон Видмар | 5 | +37.6 |
63 | ![]() |
Хавард Богетвейт | 5 | +37.6 |
64 | ![]() |
Оскар Брандт | 8 | +38.0 |
65 | ![]() |
Пшемыслав Панцеж | 6 | +39.1 |
66 | ![]() |
Петр Пащенко | 4 | +40.4 |
67 | ![]() |
Эрленн Бьонтегор | 3 | +40.8 |
68 | ![]() |
Никита Поршнев | 2 | +40.9 |
69 | ![]() |
Ренарс Биркенталс | 1 | +41.0 |
70 | ![]() |
Павел Магазеев | 3 | +41.2 |
71 | ![]() |
Давид Паник | 6 | +41.6 |
72 | ![]() |
Кирилс Матюхинс | 6 | +42.7 |
73 | ![]() |
Тарас Лесюк | 1 | +42.9 |
74 | ![]() |
Сергей Бочарников | 5 | +43.7 |
75 | ![]() |
Николаус Ляйтингер | 4 | +44.9 |
76 | ![]() |
Максим Фомин | 3 | +44.9 |
77 | ![]() |
Антон Бабиков | 0 | +47.1 |
78 | ![]() |
Симон Кайзер | 7 | +47.5 |
79 | ![]() |
Антон Шидловский | 9 | +49.0 |
80 | ![]() |
Рейле Гесслинг | 7 | +49.8 |
81 | ![]() |
Юри Уха | 7 | +50.1 |
82 | ![]() |
Симон Халльстрём | 7 | +52.4 |
83 | ![]() |
Винни Фонтейн | 7 | +53.9 |
84 | ![]() |
Матей Казар | 1 | +54.0 |
85 | ![]() |
Марек Маккельс | 5 | +54.3 |
86 | ![]() |
Кодама Сёхе | 4 | +54.5 |
87 | ![]() |
Лукас Якелюнас | 6 | +54.5 |
88 | ![]() |
Андрей Усов | 7 | +55.7 |
89 | ![]() |
Сандро Бовизи | 4 | +57.4 |
90 | ![]() |
Александер Ваниас | 9 | +57.8 |
91 | ![]() |
Люк Браун | 6 | +59.5 |
92 | ![]() |
Оскар Ломбардо | 0 | +1:00.3 |
93 | ![]() |
Даниэль Фаунер | 6 | +1:00.9 |
94 | ![]() |
Маркус Уэбб | 5 | +1:02.2 |
95 | ![]() |
Макс Дартчи | 6 | +1:02.5 |
96 | ![]() |
Йокубас Мацкине | 4 | +1:03.7 |
97 | ![]() |
Ассет Дюссенов | 7 | +1:03.9 |
98 | ![]() |
Сергей Сирик | 7 | +1:04.8 |
99 | ![]() |
Крешимир Чрнкович | 7 | +1:06.5 |
100 | ![]() |
Йоханнес Дале | 7 | +1:07.2 |
101 | ![]() |
Тео Гийяр-Полле | 4 | +1:07.9 |
102 | ![]() |
Йоаким Уил Росбо | 7 | +1:10.7 |
103 | ![]() |
Магнус Оберхаузер | 12 | +1:15.2 |
104 | ![]() |
Мартин Йегер | 6 | +1:15.2 |
105 | ![]() |
Скотт Лейси | 5 | +1:21.5 |
106 | ![]() |
Аксель Кьюффо | 5 | +1:33.2 |
107 | ![]() |
Адам Буэки | 10 | +1:33.5 |
108 | ![]() |
Николай Гайдук | 8 | +1:33.6 |
109 | ![]() |
Андрей Орлык | 2 | +1:36.5 |
110 | ![]() |
Уил Якоб Росбо | 10 | +1:44.0 |
111 | ![]() |
Игнасио Риос Провосте | 8 | +2:12.9 |
112 | ![]() |
Матиас Мансилья Мансилья | 6 | +3:52.4 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Похожие материалы
Кубок Мира, Холменколлен
21.03 - 15:30 - Спринт, мужчины
21.03 - 18:20 - Спринт, женщины
22.03 - 15:45 - Преследование, мужчины
22.03 - 17:50 - Преследование, женщины
23.03 - 15:15 - Масс-старт, женщины
23.03 - 17:40 - Масс-старт, мужчины
- 04.09 «Моя спина сказала стоп»: Эмильен Клод перенёс операцию по удалению грыжи диска
- 04.09 IBU подтвердила запрет на участие российских биатлонистов в Олимпиаде
- 04.09 Главный тренер сборной Германии признал отсутствие ярких талантов
- 04.09 Бывший президент IBU Андерс Бессеберг получил срок за коррупцию
- 04.09 Стартовал Кубок Содружества: Наталия Шевченко выиграла спринт
- 13.08 Мартин Улдаль выиграл масс старт на Блинке
Результаты гонок
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |