Анализ лыжного хода и стрельбы в мужском спринте – ЧЕ Арбер 2022.01.28
Показатели лыжного хода и стрельбы в мужской спринтерской гонке 28.01.2022
Лыжный ход
1 | Йоханнес Дале | 24:34.5 |
|
2 | Хавард Богетвейт | +10.2 | |
3 | Петр Пащенко | +12.2 | |
4 | Ильназ Мухамедзянов | +14.9 | |
5 | Сверре Дален Аспенс | +17.6 | |
6 | Эрленн Бьонтегор | +21.7 | |
7 | Лукас Фратцшер | +28.6 | |
8 | Филипп Хорн | +37.4 | |
9 | Никита Поршнев | +39.0 | |
10 | Александер Фьельд Андерсен | +39.8 | |
11 | Корнел Пучану | +40.9 | |
12 | Юстус Штрелов | +43.4 | |
13 | Ассет Дюссенов | +44.5 | |
14 | Василий Томшин | +44.8 | |
15 | Симон Халльстрём | +45.4 | |
16 | Синдре Фьельхем Йорде | +49.4 | |
17 | Реми Брутье | +53.1 | |
18 | Александр Поварницын | +56.6 | |
19 | Доминик Шмук | +56.7 | |
20 | Мартин Йегер | +59.4 | |
21 | Эмильен Клод | +1:00.8 | |
22 | Павел Магазеев | +1:04.8 | |
23 | Симон Кайзер | +1:09.9 | |
24 | Максим Макаров | +1:10.2 | |
25 | Йони Мустонен | +1:10.4 | |
26 | Сергей Бочарников | +1:15.5 | |
27 | Оскар Ломбардо | +1:17.0 | |
28 | Иван Тулатин | +1:19.4 | |
29 | Вацлав Червенка | +1:20.1 | |
30 | Эмил Никвист | +1:20.4 | |
31 | Крешимир Чрнкович | +1:20.9 | |
32 | Георге Бута | +1:20.9 | |
33 | Элигиус Тамборнино | +1:21.4 | |
34 | Дамир Растич | +1:28.5 | |
35 | Оскар Брандт | +1:29.1 | |
36 | Михаил Первушин | +1:30.3 | |
37 | Тарас Лесюк | +1:30.7 | |
38 | Люк Браун | +1:31.3 | |
39 | Виталий Труш | +1:33.5 | |
40 | Михаил Усов | +1:33.6 | |
41 | Амбруаз Монье | +1:34.6 | |
42 | Скотт Лейси | +1:39.9 | |
43 | Томаш Микиска | +1:40.0 | |
44 | Кодама Сёхе | +1:40.5 | |
45 | Йокубас Мацкине | +1:44.2 | |
46 | Яакко Олави Ранта | +1:44.5 | |
47 | Витеслав Хорниг | +1:48.4 | |
48 | Руслан Ткаленко | +1:48.9 | |
49 | Серафин Вистнер | +1:50.4 | |
50 | Макс Дартчи | +1:53.1 | |
51 | Гэбриэл Стегмайр | +1:54.0 | |
52 | Данил Белецкий | +1:54.1 | |
53 | Денис Насыко | +1:55.8 | |
54 | Патрик Браунхофер | +2:00.6 | |
55 | Антон Шидловский | +2:00.7 | |
56 | Давид Цингерле | +2:00.9 | |
57 | Андрей Доценко | +2:01.4 | |
58 | Лукас Питцер | +2:01.6 | |
59 | Илья Авсеенко | +2:03.2 | |
60 | Логан Плетц | +2:06.8 | |
61 | Александр Кошин | +2:07.8 | |
62 | Маттиас Дорфер | +2:07.9 | |
63 | Андрей Орлык | +2:08.6 | |
64 | Тео Гийяр-Полле | +2:08.6 | |
65 | Микеле Молинари | +2:09.6 | |
66 | Томаш Хасилла | +2:10.7 | |
67 | Дмитрий Шамаев | +2:12.2 | |
68 | Алекс Цисар | +2:14.1 | |
69 | Томас Постль | +2:15.3 | |
70 | Джин Накаджима | +2:15.6 | |
71 | Антон Видмар | +2:18.0 | |
72 | Флорин-Каталин Бута | +2:26.0 | |
73 | Даниэле Каппеллари | +2:27.4 | |
74 | Анджей Недза-Кубинец | +2:27.4 | |
75 | Даниэль Фаунер | +2:29.8 | |
76 | Мартен Буржуа Републик | +2:32.1 | |
77 | Ренарс Биркенталс | +2:32.1 | |
78 | Сандро Бовизи | +2:36.2 | |
79 | Максим Фомин | +2:38.2 | |
80 | Пшемыслав Панцеж | +2:41.2 | |
81 | Мартен Аолайд | +2:42.4 | |
82 | Рауль Антонио Флоре | +2:45.6 | |
83 | Марек Маккельс | +2:58.7 | |
84 | Винни Фонтейн | +2:59.7 | |
85 | Виктор Брандт | +3:02.7 | |
86 | Лукаш Щурек | +3:03.4 | |
87 | Йоаким Уил Росбо | +3:03.6 | |
88 | Магнус Оберхаузер | +3:04.4 | |
89 | Отто-Эемил Карвинен | +3:10.4 | |
90 | Павел Белько | +3:10.4 | |
91 | Сергей Сирик | +3:11.6 | |
92 | Матей Казар | +3:16.1 | |
93 | Юхо Хёккя | +3:20.7 | |
94 | Рудис Балодис | +3:21.3 | |
95 | Никита Цигак | +3:22.0 | |
96 | Степан Терентьев | +3:31.5 | |
97 | Себастьян Триксль | +3:31.8 | |
98 | Николаус Ляйтингер | +3:36.3 | |
99 | Бекентай Турлубеков | +3:37.5 | |
100 | Айдэн Миллар | +3:38.4 | |
101 | Кирилс Матюхинс | +3:46.0 | |
102 | Рейле Гесслинг | +3:46.4 | |
103 | Андрей Усов | +3:49.1 | |
104 | Уил Якоб Росбо | +3:57.7 | |
105 | Маркус Уэбб | +4:15.8 | |
106 | Юри Уха | +4:19.1 | |
107 | Адам Буэки | +4:50.8 | |
108 | Виктор Сендря | +4:57.4 | |
109 | Лукас Якелюнас | +5:04.5 | |
110 | Давид Паник | +5:10.3 | |
111 | Александер Ваниас | +5:16.4 | |
112 | Алекса Вукович | +5:27.4 | |
113 | Маркус Фастер | +5:48.1 | |
114 | Борис Станиш | +7:29.2 | |
115 | Сома Дьоллои | +7:42.1 | |
116 | Матеуш Де Сантана Васконселлос | +7:54.0 | |
117 | Аксель Кьюффо | +7:57.3 | |
118 | Игнасио Риос Провосте | +10:55.8 | |
119 | Матиас Мансилья Мансилья | +11:02.6 |
Стрельба
1 | Даниэле Каппеллари | 0 | 44.5 |
|
2 | Иван Тулатин | 4 | +1.6 | |
3 | Айдэн Миллар | 3 | +4.2 | |
4 | Дмитрий Шамаев | 0 | +6.3 | |
5 | Яакко Олави Ранта | 0 | +6.5 | |
6 | Денис Насыко | 6 | +6.6 | |
7 | Лукас Фратцшер | 1 | +6.7 | |
8 | Алекс Цисар | 3 | +7.1 | |
9 | Михаил Усов | 2 | +7.5 | |
10 | Александер Фьельд Андерсен | 3 | +7.7 | |
11 | Данил Белецкий | 2 | +8.4 | |
12 | Рудис Балодис | 1 | +8.5 | |
13 | Виктор Брандт | 5 | +10.4 | |
14 | Отто-Эемил Карвинен | 2 | +11.1 | |
15 | Доминик Шмук | 1 | +11.2 | |
16 | Юстус Штрелов | 1 | +11.5 | |
17 | Василий Томшин | 2 | +11.6 | |
18 | Логан Плетц | 2 | +11.8 | |
19 | Александр Кошин | 3 | +11.9 | |
20 | Микеле Молинари | 0 | +12.9 | |
21 | Гэбриэл Стегмайр | 3 | +13.8 | |
22 | Томаш Микиска | 1 | +13.9 | |
23 | Витеслав Хорниг | 2 | +14.3 | |
24 | Эмил Никвист | 1 | +14.6 | |
25 | Томаш Хасилла | 1 | +15.1 | |
26 | Патрик Браунхофер | 1 | +15.1 | |
27 | Эрленн Бьонтегор | 0 | +15.2 | |
28 | Андрей Доценко | 2 | +15.3 | |
29 | Никита Поршнев | 0 | +15.3 | |
30 | Лукаш Щурек | 3 | +15.7 | |
31 | Сверре Дален Аспенс | 2 | +15.7 | |
32 | Павел Белько | 2 | +16.2 | |
33 | Йони Мустонен | 6 | +16.3 | |
34 | Антон Шидловский | 2 | +16.9 | |
35 | Мартин Йегер | 4 | +17.2 | |
36 | Вацлав Червенка | 0 | +17.8 | |
37 | Томас Постль | 3 | +17.9 | |
38 | Флорин-Каталин Бута | 1 | +18.5 | |
39 | Антон Видмар | 2 | +18.9 | |
40 | Георге Бута | 1 | +19.4 | |
41 | Крешимир Чрнкович | 4 | +19.7 | |
42 | Михаил Первушин | 3 | +19.7 | |
43 | Симон Кайзер | 2 | +20.0 | |
44 | Синдре Фьельхем Йорде | 5 | +20.5 | |
45 | Эмильен Клод | 0 | +20.7 | |
46 | Рейле Гесслинг | 4 | +20.7 | |
47 | Руслан Ткаленко | 4 | +21.1 | |
48 | Пшемыслав Панцеж | 3 | +21.1 | |
49 | Павел Магазеев | 4 | +21.3 | |
50 | Петр Пащенко | 1 | +21.4 | |
51 | Максим Макаров | 4 | +22.3 | |
52 | Маттиас Дорфер | 2 | +22.5 | |
53 | Рауль Антонио Флоре | 1 | +22.5 | |
54 | Ренарс Биркенталс | 3 | +22.7 | |
55 | Максим Фомин | 2 | +23.5 | |
56 | Александр Поварницын | 1 | +23.8 | |
57 | Давид Цингерле | 3 | +23.9 | |
58 | Макс Дартчи | 3 | +23.9 | |
59 | Мартен Аолайд | 4 | +24.0 | |
60 | Мартен Буржуа Републик | 4 | +24.0 | |
61 | Юхо Хёккя | 5 | +24.3 | |
62 | Маркус Фастер | 2 | +24.4 | |
63 | Ильназ Мухамедзянов | 3 | +24.4 | |
64 | Илья Авсеенко | 5 | +24.9 | |
65 | Анджей Недза-Кубинец | 2 | +25.5 | |
66 | Матей Казар | 3 | +26.0 | |
67 | Виталий Труш | 4 | +26.1 | |
68 | Хавард Богетвейт | 2 | +27.3 | |
69 | Тарас Лесюк | 4 | +27.4 | |
70 | Филипп Хорн | 2 | +27.7 | |
71 | Никита Цигак | 1 | +28.6 | |
72 | Николаус Ляйтингер | 2 | +28.7 | |
73 | Корнел Пучану | 4 | +29.2 | |
74 | Матеуш Де Сантана Васконселлос | 1 | +30.4 | |
75 | Оскар Ломбардо | 3 | +30.6 | |
76 | Ассет Дюссенов | 4 | +31.8 | |
77 | Кирилс Матюхинс | 1 | +32.4 | |
78 | Сома Дьоллои | 3 | +32.8 | |
79 | Кодама Сёхе | 5 | +32.9 | |
80 | Юри Уха | 5 | +32.9 | |
81 | Люк Браун | 4 | +33.2 | |
82 | Винни Фонтейн | 5 | +33.3 | |
83 | Степан Терентьев | 3 | +33.6 | |
84 | Алекса Вукович | 1 | +33.8 | |
85 | Йоаким Уил Росбо | 4 | +33.9 | |
86 | Даниэль Фаунер | 2 | +34.6 | |
87 | Тео Гийяр-Полле | 3 | +34.7 | |
88 | Элигиус Тамборнино | 4 | +34.8 | |
89 | Адам Буэки | 4 | +34.9 | |
90 | Сергей Сирик | 3 | +35.1 | |
91 | Амбруаз Монье | 3 | +35.4 | |
92 | Давид Паник | 1 | +35.8 | |
93 | Йоханнес Дале | 2 | +35.9 | |
94 | Реми Брутье | 3 | +36.4 | |
95 | Оскар Брандт | 6 | +37.2 | |
96 | Сергей Бочарников | 2 | +37.4 | |
97 | Александер Ваниас | 6 | +37.5 | |
98 | Маркус Уэбб | 2 | +38.0 | |
99 | Лукас Питцер | 3 | +39.3 | |
100 | Аксель Кьюффо | 5 | +39.4 | |
101 | Андрей Усов | 5 | +39.8 | |
102 | Андрей Орлык | 4 | +39.8 | |
103 | Симон Халльстрём | 0 | +40.3 | |
104 | Сандро Бовизи | 3 | +41.1 | |
105 | Дамир Растич | 5 | +44.1 | |
106 | Бекентай Турлубеков | 3 | +44.8 | |
107 | Себастьян Триксль | 5 | +45.5 | |
108 | Магнус Оберхаузер | 3 | +45.6 | |
109 | Марек Маккельс | 6 | +47.2 | |
110 | Борис Станиш | 2 | +47.5 | |
111 | Серафин Вистнер | 6 | +50.4 | |
112 | Виктор Сендря | 3 | +51.3 | |
113 | Лукас Якелюнас | 5 | +51.9 | |
114 | Скотт Лейси | 4 | +52.5 | |
115 | Йокубас Мацкине | 2 | +55.9 | |
116 | Джин Накаджима | 7 | +1:03.4 | |
117 | Уил Якоб Росбо | 5 | +1:06.6 | |
118 | Игнасио Риос Провосте | 5 | +1:39.7 | |
119 | Матиас Мансилья Мансилья | 7 | +2:39.5 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |