Анализ лыжного хода и стрельбы в мужском пасьюте – ОИ Пекин 2022.02.13
Показатели лыжного хода и стрельбы в мужской гонке преследования 13.02.2022
Лыжный ход
1 | Мартин Понсилуома | 33:10.1 |
|
2 | Эдуард Латыпов | +17.6 | |
3 | Филипп Наврат | +32.5 | |
4 | Йоханнес Тингнес Бё | +47.6 | |
5 | Лукас Хофер | +50.1 | |
6 | Теро Сеппяля | +51.2 | |
7 | Тарьей Бё | +52.5 | |
8 | Фабьен Клод | +53.7 | |
9 | Антон Смольский | +54.8 | |
10 | Кантен Фийон Майе | +55.1 | |
11 | Стурла Легрейд | +55.4 | |
12 | Владимир Илиев | +1:08.1 | |
13 | Эмильен Жаклен | +1:09.5 | |
14 | Симон Дестьё | +1:15.1 | |
15 | Доминик Виндиш | +1:16.1 | |
16 | Йоханнес Кюн | +1:17.4 | |
17 | Даниил Серохвостов | +1:18.0 | |
18 | Александр Логинов | +1:18.7 | |
19 | Себастьян Самуэльссон | +1:18.9 | |
20 | Артем Прима | +1:19.6 | |
21 | Максим Цветков | +1:29.0 | |
22 | Феликс Ляйтнер | +1:32.0 | |
23 | Йеспер Нелин | +1:32.1 | |
24 | Ветле-Сьястад Кристиансен | +1:37.5 | |
25 | Томас Бормолини | +1:40.8 | |
26 | Антон Дудченко | +1:41.0 | |
27 | Михал Крчмарж | +1:42.3 | |
28 | Дмитрий Пидручный | +1:44.7 | |
29 | Роман Реес | +1:48.9 | |
30 | Чен Фаньмин | +1:53.5 | |
31 | Бенедикт Долль | +1:56.5 | |
32 | Никита Лобастов | +1:58.8 | |
33 | Жюль Бурнотт | +1:59.1 | |
34 | Адам Вацлавик | +2:02.3 | |
35 | Джейк Браун | +2:04.4 | |
36 | Никлас Хартвег | +2:09.1 | |
37 | Шон Доэрти | +2:11.8 | |
38 | Микулаш Карлик | +2:12.9 | |
39 | Янь Синьюань | +2:13.4 | |
40 | Яков Фак | +2:14.1 | |
41 | Скотт Гоу | +2:24.8 | |
42 | Райдо Рэнкель | +2:25.7 | |
43 | Адам Раннеллс | +2:31.8 | |
44 | Якуб Ствртецки | +2:46.1 | |
45 | Ловро Планко | +2:46.3 | |
46 | Кристиан Гоу | +2:48.9 | |
47 | Себастьян Сталдер | +2:52.1 | |
48 | Витаутас Строля | +2:59.5 | |
49 | Симон Эдер | +3:02.7 | |
50 | Цукаса Кобоноки | +3:03.4 | |
51 | Олли Хиденсало | +3:03.8 | |
52 | Антон Синапов | +3:06.9 | |
53 | Александр Мухин | +3:07.3 | |
54 | Гжегож Гузик | +3:14.4 | |
55 | Хейкки Лайтинен | +3:18.8 | |
56 | Рене Захкна | +3:45.0 | |
57 | Благой Тодев | +3:47.5 | |
58 | Косуке Озаки | +4:19.9 |
Стрельба
1 | Скотт Гоу | 4 | 1:45.1 |
|
2 | Адам Раннеллс | 5 | +1.2 | |
3 | Антон Дудченко | 3 | +19.9 | |
4 | Эмильен Жаклен | 6 | +20.1 | |
5 | Себастьян Сталдер | 4 | +21.2 | |
6 | Феликс Ляйтнер | 1 | +22.7 | |
7 | Симон Эдер | 5 | +23.2 | |
8 | Дмитрий Пидручный | 5 | +23.3 | |
9 | Фабьен Клод | 7 | +25.3 | |
10 | Стурла Легрейд | 10 | +26.5 | |
11 | Якуб Ствртецки | 7 | +27.5 | |
12 | Гжегож Гузик | 8 | +28.5 | |
13 | Тарьей Бё | 1 | +32.2 | |
14 | Кантен Фийон Майе | 0 | +32.6 | |
15 | Себастьян Самуэльссон | 5 | +32.9 | |
16 | Симон Дестьё | 3 | +33.0 | |
17 | Артем Прима | 6 | +35.0 | |
18 | Эдуард Латыпов | 1 | +37.4 | |
19 | Кристиан Гоу | 5 | +37.5 | |
20 | Александр Логинов | 5 | +37.8 | |
21 | Йоханнес Тингнес Бё | 7 | +39.7 | |
22 | Яков Фак | 5 | +41.8 | |
23 | Жюль Бурнотт | 5 | +42.6 | |
24 | Владимир Илиев | 7 | +43.0 | |
25 | Олли Хиденсало | 8 | +43.8 | |
26 | Лукас Хофер | 0 | +44.0 | |
27 | Благой Тодев | 6 | +44.2 | |
28 | Шон Доэрти | 7 | +44.3 | |
29 | Роман Реес | 1 | +45.0 | |
30 | Йоханнес Кюн | 4 | +45.1 | |
31 | Доминик Виндиш | 7 | +45.9 | |
32 | Антон Синапов | 7 | +46.1 | |
33 | Мартин Понсилуома | 9 | +46.7 | |
34 | Хейкки Лайтинен | 6 | +47.4 | |
35 | Бенедикт Долль | 7 | +47.5 | |
36 | Теро Сеппяля | 7 | +47.7 | |
37 | Даниил Серохвостов | 8 | +48.4 | |
38 | Филипп Наврат | 7 | +48.7 | |
39 | Джейк Браун | 6 | +48.8 | |
40 | Йеспер Нелин | 4 | +49.2 | |
41 | Витаутас Строля | 10 | +49.8 | |
42 | Чен Фаньмин | 4 | +52.2 | |
43 | Никлас Хартвег | 5 | +52.9 | |
44 | Антон Смольский | 6 | +56.0 | |
45 | Михал Крчмарж | 7 | +56.9 | |
46 | Адам Вацлавик | 6 | +57.6 | |
47 | Микулаш Карлик | 8 | +59.1 | |
48 | Томас Бормолини | 6 | +1:00.4 | |
49 | Косуке Озаки | 4 | +1:00.9 | |
50 | Максим Цветков | 6 | +1:03.1 | |
51 | Александр Мухин | 8 | +1:10.0 | |
52 | Райдо Рэнкель | 6 | +1:14.9 | |
53 | Никита Лобастов | 6 | +1:16.1 | |
54 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 3 | +1:21.0 | |
55 | Цукаса Кобоноки | 5 | +1:21.2 | |
56 | Янь Синьюань | 5 | +1:41.7 | |
57 | Ловро Планко | 8 | +1:43.2 | |
58 | Рене Захкна | 3 | +1:51.6 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |