Лиза Виттоцци выиграла индивидуалку и осталась с красной майкой
Но какая развязка. Давно не было такой живой интриги на индивидуальных гонках.
Вплоть до первой стойки, лидировала Жюли Симон. Но сначала последовал один промах, а потом еще три, что окончательно отбросило прошлогоднюю обладательницу Глобуса далеко в середину списка.
В лидерах были Доротея Вирер, Ванесса Фогт и даже Софи Шнайдер. Но Вирер и Шнайдер допустили промахи на последней стрельбе, а Ваннесса Фогт оставила куда меньше сил на последний круг, и не смогла на нем отыграть время.
А кто действительно держал интригу до конца, и заставил поволноваться, так это Францизска Пройсс. Немка у которой в прошлом году выступала довольно посредственно, и пропустила бОльшую часть сезона.
Францизска смогла сделать 20 из 20, и с преимуществом в 11.8 секунды ушла на заключительный круг. Судя по ее выражению лица на финише, когда она увидела проигрыш в 0.1 секунду, выложилась она не на полную, однако была счастива и второму месту!
Очень сильно выступили немки. Фогт 3-я, а Шнейдер 5-я.
Норвежки сегодня без подиума, но трое в топ-10: Кноттен в шаге от подиума, Тандревольд и Йохансен 7-я и 8-я.
Очень непривычно видеть полячек на столь высоких местах: Анна Мака и Якела замыкают топ-10.
А вот у кого сегодня провал, так это у шведок и француженок: Линн Перссон и Ханна Оберг на 14-15-х позициях, остальные далеко позади. Лучшая из команды Франции - Жюстин Бреза 19-я.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Лиза Виттоцци | 11 | 0+0+1+0 | 1 | 44:03.9 |
|
2 | Франциска Пройсс | 57 | 0+0+0+0 | 0 | +0.1 | |
3 | Ванесса Фогт | 4 | 0+0+0+0 | 0 | +10.1 | |
4 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 17 | 0+0+1+0 | 1 | +46.5 | |
5 | София Шнайдер | 45 | 0+0+0+1 | 1 | +1:01.0 | |
6 | Лиза Тереза Хаузер | 9 | 0+0+0+0 | 0 | +1:07.7 | |
7 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 2 | 0+2+0+0 | 2 | +1:09.7 | |
8 | Марте Кракстад Йохансен | 46 | 0+0+1+0 | 1 | +1:29.6 | |
9 | Анна Мака | 60 | 0+0+0+1 | 1 | +1:52.0 | |
10 | Марит Исхол Скоган | 100 | 0+1+0+0 | 1 | +1:57.7 | |
11 | Йоанна Якела | 36 | 0+1+0+0 | 1 | +2:00.4 | |
12 | Эми Басерга | 65 | 0+1+0+0 | 1 | +2:06.8 | |
13 | Тамара Штайнер | 5 | 0+0+0+0 | 0 | +2:13.2 | |
14 | Лена Хекки Гросс | 23 | 1+0+1+0 | 2 | +2:15.0 | |
15 | Линн Перссон | 35 | 1+0+0+1 | 2 | +2:26.2 | |
16 | Ханна Эберг | 28 | 0+1+1+1 | 3 | +2:32.0 | |
17 | Доротея Вирер | 14 | 0+0+0+2 | 2 | +2:32.8 | |
18 | Сюзан Кюэльм | 24 | 0+0+0+1 | 1 | +2:39.3 | |
19 | Элиза Гаспарин | 32 | 0+1+0+0 | 1 | +2:41.1 | |
20 | Ребекка Пасслер | 94 | 0+0+1+0 | 1 | +2:41.3 | |
21 | Жюстин Бреза-Буше | 1 | 0+2+0+2 | 4 | +2:54.4 | |
22 | Ирина Петренко | 54 | 0+1+0+1 | 2 | +3:00.6 | |
23 | Янина Хеттих-Вальц | 27 | 0+2+0+1 | 3 | +3:02.9 | |
24 | Лу Жанмонно | 19 | 0+1+1+1 | 3 | +3:04.5 | |
25 | Лотте Ли | 30 | 0+1+0+0 | 1 | +3:08.1 | |
26 | Алина Стремоус | 18 | 0+2+0+0 | 2 | +3:18.5 | |
27 | Самуэла Комола | 29 | 1+0+0+0 | 1 | +3:20.1 | |
28 | Юни Арнеклейв | 8 | 1+1+0+1 | 3 | +3:22.6 | |
29 | Софи Шово | 76 | 0+1+0+2 | 3 | +3:35.8 | |
30 | Тереза Воборникова | 39 | 0+1+0+1 | 2 | +3:36.1 | |
31 | Жюлья Симон | 25 | 0+0+1+3 | 4 | +3:38.3 | |
32 | Аита Гаспарин | 3 | 0+1+0+1 | 2 | +3:44.0 | |
33 | Туули Томингас | 40 | 1+0+0+1 | 2 | +3:58.7 | |
34 | Лена Репинц | 64 | 0+0+2+0 | 2 | +4:00.3 | |
35 | Ханна Аухенталлер | 52 | 0+0+2+0 | 2 | +4:01.8 | |
36 | Келси Джоан Дикинсон | 77 | 0+0+0+1 | 1 | +4:03.2 | |
37 | Дидра Ирвин | 12 | 1+1+0+1 | 3 | +4:04.1 | |
38 | Ханна Кебингер | 16 | 1+0+2+0 | 3 | +4:05.5 | |
39 | Эльвира Карин Эберг | 31 | 1+2+1+2 | 6 | +4:07.1 | |
40 | Анна Кривонос | 15 | 0+0+0+2 | 2 | +4:08.2 | |
41 | Алла Гиленко | 75 | 0+1+0+0 | 1 | +4:12.6 | |
42 | Хлое Шевалье | 48 | 1+0+1+1 | 3 | +4:13.6 | |
43 | Кристина Дмитренко | 47 | 1+0+0+1 | 2 | +4:15.6 | |
44 | Маркета Давидова | 21 | 0+2+1+2 | 5 | +4:24.8 | |
45 | Полона Клеменчич | 6 | 1+1+1+1 | 4 | +4:25.4 | |
46 | Фрида Доккен | 50 | 0+0+1+0 | 1 | +4:26.1 | |
47 | Екатерина Аввакумова | 33 | 0+1+1+0 | 2 | +4:33.9 | |
48 | Любовь Кипяченкова | 101 | 0+1+0+1 | 2 | +4:34.6 | |
49 | Бенита Пайффер | 26 | 1+0+0+0 | 1 | +4:34.9 | |
50 | Мона Брурссон | 43 | 0+1+1+0 | 2 | +4:42.8 | |
51 | Жилонн Гигонна | 83 | 0+2+0+1 | 3 | +4:54.2 | |
52 | Суви Минккинен | 20 | 0+0+0+2 | 2 | +5:00.8 | |
53 | Наталья Томашевска | 58 | 0+1+1+1 | 3 | +5:04.8 | |
54 | Надя Мозер | 70 | 1+0+1+0 | 2 | +5:14.1 | |
55 | Анамария Лампич | 38 | 2+1+0+3 | 6 | +5:18.1 | |
56 | Анна Магнуссон | 7 | 2+1+0+1 | 4 | +5:24.4 | |
57 | Санита Булиня | 78 | 2+0+1+1 | 4 | +5:26.5 | |
58 | Регина Эрмитс | 71 | 1+1+1+0 | 3 | +5:28.1 | |
59 | Соня Лейнамо | 80 | 1+1+0+1 | 3 | +5:36.3 | |
60 | Анастасия Толмачева | 13 | 1+1+0+1 | 3 | +5:39.0 | |
61 | Камила Цихон | 85 | 1+1+0+0 | 2 | +5:43.6 | |
62 | Лора Христова | 53 | 0+2+0+0 | 2 | +5:44.6 | |
63 | Леа Майер | 87 | 0+0+1+0 | 1 | +5:51.9 | |
64 | Ноора Кайса Керянен | 66 | 0+1+0+1 | 2 | +5:53.2 | |
65 | Зузана Ременова | 63 | 0+0+1+1 | 2 | +5:55.1 | |
66 | Валентина Димитрова | 55 | 1+1+0+1 | 3 | +6:22.3 | |
67 | Эмма Ландер | 41 | 1+0+2+1 | 4 | +6:23.4 | |
68 | Зива Клеменчич | 86 | 0+1+1+1 | 3 | +6:26.2 | |
69 | Кристина Оберталер | 74 | 0+1+1+1 | 3 | +6:29.2 | |
70 | Тереза Винкларкова | 88 | 1+2+0+0 | 3 | +6:38.9 | |
71 | Майя Клотенс | 42 | 2+0+1+0 | 3 | +6:57.4 | |
71 | Наталья Кочергина | 72 | 0+1+1+1 | 3 | +6:57.4 | |
73 | Дарси Мортон | 56 | 1+1+0+2 | 4 | +7:04.4 | |
74 | Беатрис Трабукки | 44 | 1+2+2+0 | 5 | +7:13.7 | |
75 | Инка Хямяляйнен | 84 | 1+1+0+2 | 4 | +7:13.9 | |
76 | Анния Кейта Сабуле | 96 | 0+0+0+2 | 2 | +7:19.4 | |
77 | Селина Гротиан | 79 | 4+2+1+0 | 7 | +7:30.0 | |
78 | Анна Гандлер | 37 | 1+1+1+4 | 7 | +7:32.0 | |
79 | Эрика Янкя | 59 | 0+2+0+2 | 4 | +7:37.0 | |
80 | Эмили Диксон | 82 | 0+1+2+0 | 3 | +7:39.5 | |
81 | Анна Юппе | 97 | 1+1+2+2 | 6 | +7:43.6 | |
82 | Люция Харватова | 62 | 0+1+3+3 | 7 | +7:51.2 | |
83 | Анастасия Меркушина | 22 | 1+0+2+2 | 5 | +7:55.9 | |
84 | Стина Нильссон | 91 | 2+1+1+3 | 7 | +8:22.7 | |
85 | Жаклин Джерсо | 61 | 0+2+0+1 | 3 | +8:39.9 | |
86 | Мария Ременова | 69 | 3+1+1+1 | 6 | +8:54.2 | |
87 | Полина Егорова | 92 | 0+1+0+2 | 3 | +9:25.2 | |
88 | Ко Юн Чон | 73 | 2+0+0+2 | 4 | +9:31.1 | |
89 | Тильда Йоханссон | 49 | 2+2+3+0 | 7 | +9:32.6 | |
90 | Сандра Булиня | 68 | 0+3+1+2 | 6 | +9:37.6 | |
91 | Анастасия Кондратьева | 67 | 1+2+1+1 | 5 | +9:52.8 | |
92 | Юлия Мачинякова | 81 | 1+1+1+2 | 5 | +9:54.8 | |
93 | Маргарет Фрид | 89 | 0+3+2+2 | 7 | +10:36.5 | |
94 | Юдита Траубайте | 98 | 0+3+2+1 | 6 | +10:55.6 | |
95 | Астри Слеттемарк | 34 | 0+0+2+3 | 5 | +11:39.6 | |
96 | Ханна-Брита Каасик | 99 | 0+2+1+5 | 8 | +11:53.9 | |
97 | Даниэла Кадева | 95 | 1+2+2+0 | 5 | +13:08.0 | |
98 | Андрея Мездря | 51 | 3+1+2+3 | 9 | +13:37.6 | |
99 | Энико Мартон | 93 | 1+2+0+2 | 5 | +16:07.6 | |
Джессика Йислова | 10 | 0 | ||||
Алена Иванова | 90 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |