Норвежцы снова на подиуме, Йоханнес Бё и Легрейд поменялись местами
Йоханнес Бё решил не тянуть на себе Легрейда, и сразу же предпринял попытку атаки, и успешно оторвался от Стурлы. Но на первой стрельбе обоих ждала неудача. Причем, если Йоханнес ограничился одним промахом, и присоединился к Кристиансену, то Легрейд промазал дважды, и пропустил вперед еще и Перро, Самуэльссон, Тарьей Бё и Дале.
Неудачно начали и два других француза - Фийон Майе - 2 промаха, Жаклин - 3.
На второй стрельбе Йоханнес Бё еще глубже окунулся в болото +2 промаха, а вот Кристиансен был точен, и стал лидером гонки. В 30 секундах позади была тройка Тарьей Бё, Самуэльссон и Дале. Шедший с ними Перро ошибся дважды. Легрейд на этот раз без промахов, но даже так приблизиться к Йоханнесу Бё ему не удалось. Хофер и Фийон Майе на 9-й и 10-й позиции проигрывали уже две минуты.
Кристиансен допустил один промах на стойке, но остался лидером. Йоханнес Бё легко отыграл 10 секунд у троицы впереди, и на первую стойку вся четверка подошла вместе. У Дале и Самуэльссона стрельба не задалась, норвежец ушел на 3 круга штрафа, а швед на два. А вот братья Бё попали по всем мишеням, и кинулись в погоню за Кристиансеном, их отставание составляло всего 17 секунд. Стурла Легрейд также не допускал промахов, но все еще находился за пределами борьбы за топ-3. Ему нужен был серьезный провал кого-то из первой тройки, чтобы претендовать на медаль. И это случилось.
Кристиансен дважды ошибся, и убежал на штрафные круги. Йоханнес Бё, как и полагается чемпиону, не допустил промахов на заключительной стрельбе и ушел лидером. А вот Тарьей Бё попал лишь по одной мишени, и отправился на 600 штрафных метров.
Легрейд сделал 5 из 5, и присоединился к Кристиансену, именно эти ребята и разыграли между собой серебро и бронзу. А дальше произошло небольшое чудо. Кристиасен не смог поддерживать темп Легрейда, и на предпоследнем подъеме отпустил его.
Йоханнес Дале 4-й, а Тарьей Бё смог опередить Самуэльссона, таким образом норвежцы заняли пять первых мест.
Имя | +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | ▲ 1 | 1+2+0+0 | 3 | 32:36.9 |
|
2 | Стурла Легрейд | ▼ 1 | 2+0+0+0 | 2 | +28.7 | |
3 | Ветле-Сьястад Кристиансен | = | 0+0+1+2 | 3 | +38.5 | |
4 | Йоханнес Дале-Шевдаль | ▲ 3 | 0+0+3+0 | 3 | +54.0 | |
5 | Тарьей Бё | ▲ 1 | 0+0+0+4 | 4 | +1:20.9 | |
6 | Себастьян Самуэльссон | ▼ 1 | 0+0+2+1 | 3 | +1:28.3 | |
7 | Мартин Понсилуома | ▲ 3 | 1+1+1+1 | 4 | +1:36.8 | |
8 | Эндре Стрёмсхейм | ▲ 12 | 0+0+1+0 | 1 | +1:42.4 | |
9 | Лукас Хофер | ▲ 9 | 0+0+0+0 | 0 | +1:47.9 | |
10 | Фабьен Клод | ▲ 16 | 0+0+0+0 | 0 | +1:55.0 | |
11 | Кантен Фийон Майе | ▼ 3 | 2+2+2+0 | 6 | +2:11.4 | |
12 | Кэмпбэлл Райт | ▼ 1 | 1+1+0+0 | 2 | +2:21.5 | |
13 | Эмильен Жаклен | ▼ 4 | 3+2+1+0 | 6 | +2:33.9 | |
14 | Эрик Перро | ▼ 10 | 0+2+4+0 | 6 | +3:02.5 | |
15 | Йоханнес Кюн | ▼ 1 | 0+1+1+2 | 4 | +3:08.6 | |
16 | Бенедикт Долль | ▼ 3 | 1+0+2+1 | 4 | +3:15.8 | |
17 | Филипп Хорн | ▲ 8 | 0+1+0+2 | 3 | +3:19.4 | |
18 | Михал Крчмарж | ▲ 1 | 0+1+0+2 | 3 | +3:20.9 | |
19 | Андрей Расторгуев | ▼ 7 | 2+0+1+3 | 6 | +3:22.2 | |
20 | Томмазо Джакомел | ▼ 5 | 2+1+2+1 | 6 | +3:27.0 | |
21 | Филипп Наврат | ▼ 5 | 0+2+2+1 | 5 | +3:32.4 | |
22 | Никлас Хартвег | = | 1+1+0+0 | 2 | +3:48.7 | |
23 | Дмитрий Пидручный | ▼ 2 | 0+1+0+2 | 3 | +4:02.1 | |
24 | Яков Фак | ▲ 3 | 0+0+1+2 | 3 | +4:04.4 | |
25 | Антон Дудченко | ▲ 14 | 0+0+0+0 | 0 | +4:09.7 | |
26 | Шон Доэрти | ▲ 18 | 0+0+1+0 | 1 | +4:21.3 | |
27 | Томаш Микиска | ▲ 6 | 1+1+0+1 | 3 | +4:26.6 | |
28 | Александр Мухин | ▲ 7 | 1+0+1+0 | 2 | +4:26.8 | |
29 | Флоран Клод | ▲ 3 | 1+0+1+2 | 4 | +4:27.4 | |
30 | Давид Коматц | ▼ 1 | 1+1+0+1 | 3 | +4:29.5 | |
31 | Конрад Бадач | ▲ 9 | 0+0+2+0 | 2 | +4:37.4 | |
32 | Дидье Бьона | ▼ 4 | 2+2+0+2 | 6 | +4:43.5 | |
33 | Виктор Брандт | ▼ 9 | 0+0+2+2 | 4 | +4:47.7 | |
34 | Отто Инвениус | ▲ 20 | 1+0+1+0 | 2 | +4:50.1 | |
35 | Тимофей Лапшин | ▼ 5 | 2+1+2+0 | 5 | +4:55.6 | |
36 | Павел Магазеев | ▲ 1 | 1+0+1+0 | 2 | +4:56.1 | |
37 | Джейк Браун | ▲ 1 | 1+0+2+1 | 4 | +5:16.7 | |
38 | Ловро Планко | ▼ 4 | 0+1+1+1 | 3 | +5:36.2 | |
39 | Феликс Ляйтнер | ▲ 10 | 0+0+1+1 | 2 | +5:56.0 | |
40 | Рене Захкна | ▼ 4 | 0+2+2+2 | 6 | +6:07.0 | |
41 | Йеспер Нелин | ▼ 18 | 1+1+2+2 | 6 | +6:13.8 | |
42 | Себастьян Сталдер | ▲ 8 | 1+1+2+1 | 5 | +6:15.4 | |
43 | Патрик Якоб | ▲ 10 | 0+1+1+1 | 3 | +6:16.8 | |
44 | Йоша Буркхалтер | ▲ 13 | 1+2+1+0 | 4 | +6:17.6 | |
45 | Максим Макаров | ▼ 3 | 1+1+1+1 | 4 | +6:29.8 | |
46 | Антон Видмар | ▲ 1 | 1+2+1+1 | 5 | +6:37.0 | |
47 | Якуб Ствртецки | ▼ 6 | 3+2+3+0 | 8 | +6:42.1 | |
48 | Патрик Браунхофер | ▲ 4 | 0+0+4+0 | 4 | +6:42.2 | |
49 | Теро Сеппяля | ▼ 18 | 2+2+3+1 | 8 | +6:52.4 | |
50 | Адам Раннеллс | ▼ 33 | 2+2+3+3 | 10 | +7:09.4 | |
51 | Хейкки Лайтинен | ▲ 4 | 1+3+0+1 | 5 | +7:48.6 | |
52 | Владислав Киреев | ▼ 7 | 1+3+2+2 | 8 | +8:11.4 | |
53 | Райдо Рэнкель | ▼ 2 | 0+3+4+3 | 10 | +8:20.4 | |
Томас Каукенас | 1+1+2 | 0 | ||||
Жереми Финелло | 2+4 | 0 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 0 | |||||
Витаутас Строля | 0 | |||||
Йонас Маречек | 0 | |||||
Дмитрий Шамаев | 0 | |||||
Артем Прима | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |