Лиза Виттоцци побеждает в индивидуальной гонке на ЧМ, Янина Хеттих вторая
Безветренная погода способствовала тому, чтобы у спортсменов не возникло больших проблем на стрельбе, и очень многие сегодня смогли сделать четыре нуля. Все сильнейшие были в первой группе, поэтому борьба за победу закончилась очень рано.
Жюли Симон шла как дреноут, и даже промах на последней стрельбе ее не смутил, наоборот, она завелась еще сильнее, и побежала отыгрывать 24 секунды у Лизы Виттоцци. Именно итальянка была лидером гонки на тот момент. Но нет, сил уже не осталось, она напротив проиграла еще 5 секунд.
Такой же ненужный промах сделала Лу Жанмонно, ее соперницей по последнему кругу стал результат Ванессы Фогт. Немка безупречно провела гонку, и смогла сохранить такой нужный отрыв, но бронзы она все же не увидела.
Неожиданно появилась еще одна соискательница на золото. Янина Хеттих-Вальц не допустила ни единого промаха, и проигрывала лишь 6 секунд на отсечке последнего круга. Превзойти темп Виттоцци она не смогла, но второе место сохранила. И вы не поверите, но это первая медаль в карьере Янины Хеттих.
Еще одна немка Селина Гротиан, которая начинала сезон на кубке IBU, была очень близка к медали, но увы, даже безупречная стрельба не помогла, она лишь 4-я, очень обидно.
Норвежки совершенно не готовы к Чемпионату Мира. Да, Ингрид Тандревольд трижды промазала на первой стойке, и остальные рубежи прошла на 0, но ее темп не идет ни в какое сравнение с другими топ-атлетками. Например Витттоцци она проиграла полторы минуты, а результату Жюстин Бреза, которая была быстрейшей на лыжне, проиграла аж 2:36. Надеемся, она сможет вернуть свою форму к марту, когда возобновится Кубок Мира. Француженка, кстати, допустила 3 промаха, и была лучшей по скорости.
Что до других норвежек, Марен Скоган рискует снова податься в продавцы спортивного оборудования, у нее 6 промахов и 68-е место, Ида Лин пошла еще дальше - 77-е место, Юни Арнеклейв рядом с Тандревольд, она 29-я.
Неплохой результат у украинки Дмитренко, 4 нуля и 8-е место.
Сильно выступила также эстонка Туоли Томингас, но она была дисквалифицирована с непонятной формулировкой: "положила палки под лыжу во время стрельбы"
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Лиза Виттоцци | 10 | 0+0+0+0 | 0 | 40:02.9 |
|
2 | Янина Хеттих-Вальц | 29 | 0+0+0+0 | 0 | +20.5 | |
3 | Жюлья Симон | 16 | 0+0+0+1 | 1 | +29.6 | |
4 | Селина Гротиан | 34 | 0+0+0+0 | 0 | +1:01.1 | |
5 | Ванесса Фогт | 4 | 0+0+0+0 | 0 | +1:06.2 | |
6 | Лу Жанмонно | 14 | 0+0+0+1 | 1 | +1:10.6 | |
7 | Жюстин Бреза-Буше | 25 | 0+2+0+1 | 3 | +1:25.8 | |
8 | Кристина Дмитренко | 63 | 0+0+0+0 | 0 | +2:10.1 | |
9 | Мона Брурссон | 49 | 0+0+0+1 | 1 | +2:10.7 | |
10 | Линн Перссон | 56 | 0+0+0+1 | 1 | +2:16.7 | |
11 | Дидра Ирвин | 23 | 1+0+0+0 | 1 | +2:54.4 | |
12 | Джессика Йислова | 61 | 0+1+0+0 | 1 | +3:01.0 | |
13 | Регина Эрмитс | 50 | 1+1+0+0 | 2 | +3:05.7 | |
14 | Доротея Вирер | 13 | 1+0+0+1 | 2 | +3:08.5 | |
15 | Франциска Пройсс | 18 | 1+0+0+1 | 2 | +3:08.6 | |
16 | Ханна Эберг | 12 | 1+2+0+0 | 3 | +3:12.8 | |
17 | Лена Хекки Гросс | 20 | 1+1+0+1 | 3 | +3:23.4 | |
18 | Лотте Ли | 11 | 0+1+0+1 | 2 | +3:27.0 | |
19 | Анна Гандлер | 67 | 0+1+0+1 | 2 | +3:33.4 | |
20 | Маркета Давидова | 3 | 0+1+1+1 | 3 | +3:34.2 | |
21 | Самуэла Комола | 36 | 0+1+0+0 | 1 | +3:35.1 | |
22 | Лиза Тереза Хаузер | 5 | 0+1+0+1 | 2 | +3:36.4 | |
23 | Суви Минккинен | 28 | 0+0+1+1 | 2 | +4:02.7 | |
24 | Галина Вишневская-Шепоренко | 57 | 0+0+0+0 | 0 | +4:07.1 | |
25 | Анна Магнуссон | 27 | 1+1+1+1 | 4 | +4:24.2 | |
26 | Анна Кривонос | 91 | 0+0+0+1 | 1 | +4:24.4 | |
27 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 7 | 0+3+0+0 | 3 | +4:29.3 | |
28 | Анастасия Меркушина | 47 | 0+0+1+2 | 3 | +4:35.3 | |
29 | Юни Арнеклейв | 22 | 1+1+1+0 | 3 | +4:37.0 | |
30 | Эльвира Карин Эберг | 2 | 0+1+1+2 | 4 | +4:40.2 | |
31 | Екатерина Аввакумова | 33 | 0+0+2+0 | 2 | +4:40.8 | |
32 | Жилонн Гигонна | 30 | 0+2+0+1 | 3 | +4:41.5 | |
33 | Майя Клотенс | 55 | 1+0+0+1 | 2 | +4:50.1 | |
34 | Валентина Димитрова | 6 | 2+0+0+0 | 2 | +4:54.2 | |
35 | Ева Бувар | 64 | 0+2+1+0 | 3 | +5:03.6 | |
36 | Анна Мака | 75 | 1+2+0+0 | 3 | +5:04.6 | |
37 | Леа Ротшопф | 86 | 0+1+0+2 | 3 | +5:09.2 | |
38 | Анастасия Толмачева | 8 | 0+1+0+2 | 3 | +5:15.8 | |
39 | Юлия Джима | 21 | 0+0+0+3 | 3 | +5:22.1 | |
40 | Йоанна Якела | 19 | 0+1+1+2 | 4 | +5:24.7 | |
41 | Эмма Ландер | 85 | 1+1+1+0 | 3 | +5:27.3 | |
42 | Хлое Левинс | 76 | 0+0+0+1 | 1 | +5:29.6 | |
43 | Лидия Жураускайте | 24 | 0+3+0+0 | 3 | +5:33.0 | |
44 | Лора Христова | 41 | 0+2+0+2 | 4 | +5:34.9 | |
45 | Полона Клеменчич | 79 | 0+2+1+1 | 4 | +5:46.4 | |
46 | Аита Гаспарин | 32 | 1+0+2+0 | 3 | +5:47.9 | |
47 | Наталья Сидорович | 59 | 0+1+2+1 | 4 | +5:51.7 | |
48 | Венла Лехтонен | 66 | 0+2+1+0 | 3 | +6:03.9 | |
49 | Тамара Штайнер | 39 | 0+0+1+2 | 3 | +6:20.5 | |
50 | Элиза Гаспарин | 65 | 1+0+0+1 | 2 | +6:28.1 | |
51 | Эми Басерга | 1 | 0+3+0+1 | 4 | +6:28.3 | |
52 | Тереза Воборникова | 43 | 1+1+1+2 | 5 | +6:30.6 | |
53 | Юлия Махинякова | 92 | 1+1+0+1 | 3 | +6:35.4 | |
54 | Ноора Кайса Керянен | 53 | 1+0+0+1 | 2 | +6:47.5 | |
55 | Наталья Кочергина | 46 | 0+2+1+1 | 4 | +6:51.2 | |
56 | Бенита Пайффер | 77 | 0+2+0+1 | 3 | +6:57.1 | |
57 | Эмили Диксон | 35 | 0+0+2+1 | 3 | +7:03.0 | |
58 | Анамария Лампич | 26 | 2+2+3+1 | 8 | +7:04.3 | |
59 | Дарья Виролайнен | 82 | 1+1+0+2 | 4 | +7:05.9 | |
60 | Аника Козица | 38 | 0+1+1+2 | 4 | +7:09.8 | |
61 | Надя Мозер | 15 | 0+1+2+1 | 4 | +7:11.3 | |
62 | Сюзан Кюэльм | 73 | 0+2+2+2 | 6 | +7:18.0 | |
63 | Алена Иванова | 62 | 1+2+1+0 | 4 | +7:34.1 | |
64 | Юдита Траубайте | 72 | 1+1+0+3 | 5 | +7:35.1 | |
65 | Астри Слеттемарк | 31 | 0+1+0+1 | 2 | +7:35.4 | |
66 | Ольга Полторанина | 78 | 0+1+1+0 | 2 | +7:38.3 | |
67 | Байба Бендика | 37 | 1+4+2+1 | 8 | +7:46.2 | |
68 | Марит Исхол Скоган | 9 | 1+4+0+1 | 6 | +7:47.0 | |
69 | Сандра Булиня | 87 | 2+2+0+0 | 4 | +7:51.9 | |
70 | Мария Здравкова | 60 | 1+1+0+1 | 3 | +7:52.4 | |
71 | Люция Харватова | 88 | 2+2+2+1 | 7 | +7:54.0 | |
72 | Дарси Мортон | 40 | 2+0+1+2 | 5 | +8:01.5 | |
73 | Анния Кейта Сабуле | 80 | 0+1+1+1 | 3 | +8:20.2 | |
74 | Елена Чиркова | 69 | 2+0+1+1 | 4 | +8:25.0 | |
75 | Ребекка Пасслер | 71 | 0+1+2+2 | 5 | +8:25.8 | |
76 | Юн Юми | 81 | 0+1+1+2 | 4 | +8:46.0 | |
77 | Ида Лиен | 51 | 0+3+1+4 | 8 | +8:47.4 | |
78 | Лена Репинц | 45 | 2+1+0+3 | 6 | +8:49.9 | |
79 | Ко Юн Чон | 68 | 1+0+2+1 | 4 | +9:03.5 | |
80 | Зузана Ременёва | 74 | 1+1+2+1 | 5 | +9:06.8 | |
81 | Андрея Мездря | 58 | 0+1+3+1 | 5 | +9:16.3 | |
82 | Полина Егорова | 89 | 1+1+1+2 | 5 | +9:40.6 | |
83 | Дарья Гембицка | 84 | 2+1+0+3 | 6 | +10:35.5 | |
84 | Жаклин Джерсо | 83 | 1+2+2+0 | 5 | +11:48.1 | |
85 | Мария Ременёва | 44 | 3+1+3+2 | 9 | +12:02.3 | |
86 | Хикару Фукуда | 70 | 0+2+1+3 | 6 | +12:06.5 | |
87 | Константина Харалампиду | 54 | 1+2+1+1 | 5 | +13:10.6 | |
88 | Алла Гиленко | 42 | 0+4+1+4 | 9 | +13:15.9 | |
89 | Ханна-Брита Каасик | 90 | 2+2+2+4 | 10 | +14:10.7 | |
90 | Аои Сато | 52 | 3+3+4+1 | 11 | +14:18.7 | |
91 | Тара Геройти-Моутс | 48 | 3+2+3+3 | 11 | +14:36.7 | |
Туули Томингас | 17 | 0+2+0+0 | 2 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |