Французы снова выигрывают смешанную эстафету, Италия реабилитируется перед фанатами
Йоханнес Бё не стал отсиживаться, он сразу стал диктовать свой темп, однако из-за промахов на первом участке (1+1), он так и не смог реализовать потенциал.
А первый этап эстафеты выиграл Кантен Фийон Майе, Бё отстал на 4 секунды, а еще в 6 секундах позади были Хартвег, Райт и Эдер.
Лу Жанмонно продолжила наращивать успех. Француженка не пользовалась запасными патронами, и увеличила отрыв до 14-ти секунд над Тандревольд, которая также, идеально прошла свой этап, если говорить о стрельбе.
Лиза Виттоцци проиграла 4 секунды Лу Жанмонно, но за счет массовых ошибок соперников смогла поднять Италию с 14-го места на 3-е. В пределах 10 секунд, завершили свой этап Фогт, Минкиннен и Ирвин.
На 3-м этапе Йоханнес Бё сразу взялся за дело, и уже за первый круг отыграл 10 секунд у француза, а к стрельбе стоя вышел вперед, и даже сделал небольшой отрыв в 3 секунды. Оба ошиблись дважды, но оба двумя дополнительными патронами закрыли свои мишени. Лу Жанмонно против Ингрид Танревольд на последнем этапе!
В 22 секундах позади закончил свою гонку Томассо Джакомель, а в 40 секундах позади лидера передали эстафету Юстус Стрелоу и Кэмбелл Райт.
Седьмая стрельба, Тандревольд и Жанмонно без промахов, но француженка потратила лишних 5 секунд на перезарядку.
На финальной стрельбе Лу Жанмонно обошлась одним запасным патроном, а вот Ингрид Тандревольд "застрелилась" - 4 промаха, и один штрафной круг. Но борьба на последнем круге все же была, это Лиза Виттоцци обошла норвежку.
На одном из подъемов норвежское телевидение дало микрофон одному из тренеров, и он в прямом эфире что-то кричал Тандревольд. Но даже это не помогло, Италия вторая, Норвегия третья.
Дидра Ирвин могла финишировать за сборную США на 4-м месте, тем более что у нее было 10 секунд преимущества над ближайшими соперницами, но нет. На финишной прямой за 4-е место боролись уже Ханна Оберг и Лена Хэкки, а 6-я стала Германия, это Ванесса Фогт все же обошла американку.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 5 | 0+3 | 36:21.7 |
|
Кантен Фийон Майе | 0+0 0+0 | ||||
Лу Жанмонно | 0+0 0+0 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+0 0+2 | ||||
Лу Жанмонно | 0+0 0+1 | ||||
2 | Италия | 6 | 0+5 | +24.6 | |
Томмазо Джакомел | 0+2 0+2 | ||||
Лиза Виттоцци | 0+0 0+0 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+0 0+0 | ||||
Лиза Виттоцци | 0+1 0+0 | ||||
3 | Норвегия | 1 | 1+7 | +27.4 | |
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+1 | ||||
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+0 0+0 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+2 | ||||
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+0 1+3 | ||||
4 | Швеция | 3 | 1+12 | +1:00.9 | |
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+3 | ||||
Ханна Эберг | 0+2 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+2 0+0 | ||||
Ханна Эберг | 0+1 1+3 | ||||
5 | Швейцария | 10 | 0+6 | +1:01.1 | |
Никлас Хартвег | 0+0 0+0 | ||||
Лена Хекки Гросс | 0+1 0+1 | ||||
Никлас Хартвег | 0+0 0+1 | ||||
Лена Хекки Гросс | 0+2 0+1 | ||||
6 | Германия | 2 | 0+4 | +1:04.6 | |
Юстус Штрелов | 0+0 0+1 | ||||
Ванесса Фогт | 0+0 0+0 | ||||
Юстус Штрелов | 0+0 0+0 | ||||
Ванесса Фогт | 0+0 0+3 | ||||
7 | США | 11 | 0+4 | +1:07.3 | |
Кэмпбэлл Райт | 0+0 0+0 | ||||
Дидра Ирвин | 0+1 0+1 | ||||
Кэмпбэлл Райт | 0+0 0+1 | ||||
Дидра Ирвин | 0+1 0+0 | ||||
8 | Латвия | 9 | 0+6 | +1:10.9 | |
Андрей Расторгуев | 0+0 0+0 | ||||
Байба Бендика | 0+3 0+1 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+0 | ||||
Байба Бендика | 0+2 0+0 | ||||
9 | Австрия | 4 | 0+4 | +1:21.0 | |
Симон Эдер | 0+0 0+0 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 0+2 0+2 | ||||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+0 | ||||
10 | Чехия | 14 | 1+10 | +1:33.7 | |
Йонас Маречек | 0+2 1+3 | ||||
Маркета Давидова | 0+1 0+0 | ||||
Йонас Маречек | 0+2 0+1 | ||||
Маркета Давидова | 0+0 0+1 | ||||
11 | Эстония | 13 | 0+9 | +1:41.7 | |
Рене Захкна | 0+2 0+2 | ||||
Сюзан Кюэльм | 0+1 0+0 | ||||
Рене Захкна | 0+0 0+0 | ||||
Сюзан Кюэльм | 0+3 0+1 | ||||
12 | Финляндия | 8 | 1+7 | +1:45.3 | |
Отто Инвениус | 0+0 0+1 | ||||
Суви Минккинен | 0+1 0+0 | ||||
Отто Инвениус | 0+0 1+3 | ||||
Суви Минккинен | 0+1 0+1 | ||||
13 | Польша | 17 | 0+7 | +2:20.4 | |
Марцин Заволь | 0+3 0+0 | ||||
Наталья Сидорович | 0+0 0+0 | ||||
Марцин Заволь | 0+1 0+1 | ||||
Наталья Сидорович | 0+2 0+0 | ||||
14 | Украина | 12 | 0+12 | +2:26.0 | |
Дмитрий Пидручный | 0+2 0+1 | ||||
Анастасия Меркушина | 0+3 0+3 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+2 | ||||
Анастасия Меркушина | 0+1 0+0 | ||||
15 | Южная Корея | 21 | 0+8 | +2:36.2 | |
Тимофей Лапшин | 0+3 0+0 | ||||
Екатерина Аввакумова | 0+2 0+1 | ||||
Тимофей Лапшин | 0+0 0+0 | ||||
Екатерина Аввакумова | 0+1 0+1 | ||||
16 | Бельгия | 27 | 0+12 | +2:47.1 | |
Флоран Клод | 0+1 0+2 | ||||
Лотте Ли | 0+0 0+1 | ||||
Флоран Клод | 0+0 0+2 | ||||
Лотте Ли | 0+3 0+3 | ||||
17 | Болгария | 23 | 1+8 | +2:50.4 | |
Благой Тодев | 0+0 0+0 | ||||
Валентина Димитрова | 0+0 0+2 | ||||
Благой Тодев | 0+2 0+0 | ||||
Валентина Димитрова | 1+3 0+1 | ||||
18 | Словения | 7 | 2+9 | +3:05.4 | |
Яков Фак | 0+0 0+2 | ||||
Полона Клеменчич | 1+3 1+3 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+1 | ||||
Полона Клеменчич | 0+0 0+0 | ||||
19 | Молдова | 15 | 0+10 | +3:07.1 | |
Максим Макаров | 0+0 0+1 | ||||
Алла Гиленко | 0+3 0+0 | ||||
Максим Макаров | 0+1 0+2 | ||||
Алла Гиленко | 0+2 0+1 | ||||
20 | Румыния | 20 | 1+10 | +3:20.2 | |
Дмитрий Шамаев | 0+0 0+0 | ||||
Анастасия Толмачева | 0+3 0+0 | ||||
Дмитрий Шамаев | 0+2 0+1 | ||||
Анастасия Толмачева | 0+1 1+3 | ||||
21 | Канада | 16 | 1+7 | +3:34.5 | |
Адам Раннеллс | 1+3 0+0 | ||||
Эмма Ландер | 0+2 0+1 | ||||
Адам Раннеллс | 0+0 0+1 | ||||
Эмма Ландер | 0+0 0+0 | ||||
22 | Словакия | 18 | 1+11 | +3:41.9 | |
Томаш Скленарик | 1+3 0+1 | ||||
Мария Ременёва | 0+2 0+1 | ||||
Томаш Скленарик | 0+0 0+0 | ||||
Мария Ременёва | 0+1 0+3 | ||||
23 | Казахстан | 22 | 0+10 | +4:20.4 | |
Александр Мухин | 0+2 0+0 | ||||
Галина Вишневская-Шепоренко | 0+1 0+3 | ||||
Александр Мухин | 0+2 0+0 | ||||
Галина Вишневская-Шепоренко | 0+1 0+1 | ||||
24 | Литва | 19 | 2+10 | ||
Витаутас Строля | 0+1 0+0 | ||||
Наталья Кочергина | 2+3 0+3 | ||||
Витаутас Строля | 0+2 0+1 | ||||
Наталья Кочергина | |||||
25 | Хорватия | 24 | 1+7 | ||
Крешимир Чрнкович | 1+3 0+2 | ||||
Аника Козица | 0+0 0+2 | ||||
Крешимир Чрнкович | |||||
Аника Козица | |||||
26 | Япония | 25 | 1+9 | ||
Микито Тачизаки | 0+2 0+1 | ||||
Аои Сато | 0+3 1+3 | ||||
Микито Тачизаки | |||||
Аои Сато | |||||
27 | Австралия | 26 | 1+8 | ||
Ноа Брэдфорд | 0+3 1+3 | ||||
Дарси Мортон | 0+1 0+1 | ||||
Ноа Брэдфорд | |||||
Дарси Мортон | |||||
28 | Греция | 28 | 0+6 | ||
Апостолос Аггелис | 0+3 0+3 | ||||
Константина Харалампиду | |||||
Апостолос Аггелис | |||||
Константина Харалампиду |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |