Домрачева выиграла женскую индивидуалку ОИ
Белорусская биатлонистка Дарья домрачева выиграла женскую индивидуальную гонку Олимпийских игр 2014.
Главным фактором сегодняшнего успеха Дарьи, безусловно, стала скорость лыжного хода – она показала наилучший результат по этому показателю. Но и со стрельбой Домрачева справилась если не блестяще, то очень хорошо; всего один промах – гроссмейстерский показатель для "Белорусской ракеты".
Серебро завоевала чисто отстрелявшаяся швейцарка Селина Гаспарин. Добавила радости белорусским болельщикам Надежда Скардино, завоевавшая бронзу.
Российская команда провела гонку слабо. Лучшей в команде стала Ольга Зайцева, но и она расположилась в итоговом протоколе лишь в середине второго десятка.
1 | Дарья Домрачева | 0+1+0+0 | 1 | 43:19.6 | |
2 | Селина Гаспарин | 0+0+0+0 | 0 | +1:15.7 | |
3 | Надежда Скардино | 0+0+0+0 | 0 | +1:38.2 | |
4 | Габриэла Соукалова | 0+1+0+1 | 2 | +1:57.5 | |
5 | Анаис Бескон | 0+2+0+0 | 2 | +2:14.4 | |
6 | Вероника Виткова | 0+0+0+1 | 1 | +2:26.4 | |
7 | Юлия Джима | 0+1+0+0 | 1 | +2:30.3 | |
8 | Елена Пидгрушная | 0+0+0+1 | 1 | +2:39.9 | |
9 | Кайса Макаряйнен | 0+1+0+2 | 3 | +2:42.9 | |
10 | Кристина Палка | 0+0+0+0 | 0 | +3:07.7 | |
11 | Тея Грегорин | 1+0+0+1 | 2 | +3:19.1 | |
12 | Моника Хойниш | 1+0+0+1 | 2 | +3:24.7 | |
13 | Лаура Далмайер | 1+0+0+0 | 1 | +3:26.1 | |
14 | Карин Оберхофер | 0+0+0+2 | 2 | +3:27.0 | |
15 | Ольга Зайцева | 0+0+1+1 | 2 | +3:47.3 | |
16 | Тура Бергер | 1+2+0+0 | 3 | +3:53.0 | |
17 | Мари-Лор Брюне | 0+0+0+0 | 0 | +3:54.0 | |
18 | Тирил Экхоф | 0+1+1+1 | 3 | +4:00.8 | |
19 | Валя Семеренко | 1+0+1+0 | 2 | +4:08.6 | |
20 | Эви Захенбахер-Штеле | 3+0+0+0 | 3 | +4:10.8 | |
21 | Ева Тофалви | 0+0+1+0 | 1 | +4:11.2 | |
22 | Ева Пускарчикова | 0+0+0+1 | 1 | +4:15.0 | |
23 | Анна Дрейсигакер | 1+0+0+1 | 2 | +4:32.1 | |
24 | Элизе Ринген | 0+0+0+2 | 2 | +4:34.4 | |
25 | Людмила Калинчик | 0+1+0+1 | 2 | +4:46.6 | |
26 | Марин Боллье | 0+2+0+0 | 2 | +4:52.5 | |
27 | Анастасия Кузьмина | 0+1+0+3 | 4 | +4:54.5 | |
28 | Катарина Иннерхофер | 1+1+1+1 | 4 | +5:08.7 | |
29 | Вита Семеренко | 0+0+0+3 | 3 | +5:09.6 | |
30 | Меган Имри | 1+0+1+0 | 2 | +5:13.1 | |
31 | Вероника Новаковска-Земняк | 1+1+2+0 | 4 | +5:15.6 | |
32 | Магдалена Гвиздон | 1+1+0+0 | 2 | +5:24.5 | |
33 | Элиза Гаспарин | 1+1+1+0 | 3 | +5:27.3 | |
34 | Сьюзан Данкли | 1+1+2+1 | 5 | +5:34.5 | |
35 | Надежда Писарева | 0+3+0+0 | 3 | +5:35.8 | |
36 | Лиза Тереза Хаузер | 0+0+0+1 | 1 | +5:36.8 | |
37 | Ирене Кадурич | 0+0+1+0 | 1 | +5:41.4 | |
38 | Франциска Хильдебранд | 0+2+0+0 | 2 | +5:46.8 | |
39 | Мари Дорэн Абер | 2+1+0+1 | 4 | +5:46.9 | |
40 | Дарья Усанова | 1+0+0+1 | 2 | +5:53.9 | |
41 | Галина Вишневская | 1+1+0+0 | 2 | +6:07.3 | |
42 | Диана Расимовичуте | 1+1+0+1 | 3 | +6:12.9 | |
43 | Алексия Рунггальдье | 1+0+0+0 | 1 | +6:16.0 | |
44 | Кадри Лехтла | 1+0+1+0 | 2 | +6:25.2 | |
45 | Николь Гонтье | 0+1+2+1 | 4 | +6:31.6 | |
46 | Янь Чанг | 0+0+0+0 | 0 | +6:37.4 | |
47 | Елена Хрусталева | 2+1+0+0 | 3 | +6:40.5 | |
48 | Лор Сулье | 1+1+0+1 | 3 | +6:44.6 | |
49 | Ольга Подчуфарова | 0+1+0+1 | 2 | +6:53.7 | |
50 | Яна Герекова | 0+1+1+3 | 5 | +7:01.2 | |
51 | Мэган Хайнике | 3+0+0+1 | 4 | +7:07.2 | |
52 | Фуюко Сузуки | 0+1+0+2 | 3 | +7:07.8 | |
53 | Яна Романова | 1+1+2+0 | 4 | +7:22.5 | |
54 | Виктория Падиаль Эрнандес | 1+0+1+1 | 3 | +7:28.9 | |
55 | Сара Студебэйкер | 2+1+1+0 | 4 | +7:33.8 | |
56 | Анн-Кристин Флатланд | 1+2+0+1 | 4 | +7:40.4 | |
57 | Ялинь Тан | 0+1+0+2 | 3 | +7:44.1 | |
58 | Грете Гайм | 0+0+0+2 | 2 | +8:08.9 | |
59 | Мартина Храпанова | 2+0+1+2 | 5 | +8:40.9 | |
60 | Йитка Ландова | 2+1+2+1 | 6 | +8:46.1 | |
61 | Екатерина Глазырина | 1+0+2+1 | 4 | +8:54.1 | |
62 | Аита Гаспарин | 1+3+1+0 | 5 | +8:55.3 | |
63 | Зина Кочер | 1+4+0+3 | 8 | +9:41.1 | |
64 | Лэнни Барнс | 1+0+1+1 | 3 | +9:42.6 | |
65 | Алина Райкова | 1+0+1+1 | 3 | +9:56.0 | |
66 | Терезия Полякова | 0+3+1+2 | 6 | +10:00.2 | |
67 | Розанна Кроуфорд | 2+1+1+1 | 5 | +10:10.2 | |
68 | Мики Кобаяши | 1+2+1+0 | 4 | +10:41.4 | |
69 | Мун Джи-Хи | 0+0+2+1 | 3 | +10:47.1 | |
70 | Эмоке Сёч | 1+1+1+3 | 6 | +10:52.7 | |
71 | Аманда Лайтфут | 1+2+1+1 | 5 | +11:18.5 | |
72 | Десислава Стоянова | 1+2+0+3 | 6 | +11:21.5 | |
73 | Йоханна Талихярм | 2+1+0+3 | 6 | +11:56.9 | |
74 | Дарья Юрлова | 0+2+2+2 | 6 | +11:58.4 | |
75 | Юки Накажима | 3+2+1+0 | 6 | +12:40.6 | |
76 | Жаклин Моран | 1+2+3+1 | 7 | +14:03.0 | |
77 | На Сонг | 0+2+2+2 | 6 | +16:23.7 | |
78 | Люси Глэнвилл | 1+0+1+2 | 4 | +17:41.1 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |