Дальмайер выиграла индивидуалку на ЧМ-2017
Лаура Дальмайер одержала замечательную победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.
Сегодня большое значение имела погода. Ветровая обстановка в целом была благоприятная и позволяла стрелять чисто. А вот солнце и плюсовая температура просто изничтожили трассу по ходу гонки.
И тем значимей результат Дальмайер. Она стартовала одной из последних, более чем на 40 номеров позднее Коукаловой. Они обе допустили по одному промаху, но Лаура гораздо лучше прошла дистанцию по разбитой трассе и вырвала победу у чешки.
А третьей неожиданно стала итальянка Алексия Рунгалдье, отработавшая все четыре рубежа без ошибок. Зато таких ошибок было много у российских спортсменок. Из-за промахов и не самого лучшего хода ни одна из наших девушек не попала даже в топ-20.
1 | Лаура Далмайер | 1+0+0+0 | 41:30.1 | |
2 | Габриэла Коукалова | 1+0+0+0 | +24.7 | |
3 | Алексия Рунггальдье | 0+0+0+0 | +1:45.6 | |
4 | Мари Лаукканен | 0+0+1+0 | +1:56.8 | |
5 | Екатерина Авакумова | 0+0+0+0 | +2:03.6 | |
6 | Сьюзан Данкли | 1+0+0+1 | +2:06.8 | |
7 | Марен Хаммершмидт | 0+0+2+0 | +2:27.5 | |
8 | Ванесса Хинц | 0+1+0+1 | +2:45.5 | |
9 | Юлия Джима | 0+0+1+1 | +2:46.1 | |
10 | Елена Пидгрушная | 1+0+0+1 | +2:54.6 | |
11 | Дуня Здуч | 0+0+0+0 | +2:56.4 | |
12 | Тея Грегорин | 0+2+0+1 | +3:04.8 | |
13 | Дарья Домрачева | 0+2+0+1 | +3:15.5 | |
14 | Ирина Кривко | 1+0+0+0 | +3:24.3 | |
15 | Кайса Макаряйнен | 0+1+1+2 | +3:24.5 | |
16 | Доротея Вирер | 1+1+1+0 | +3:33.3 | |
17 | Надежда Скардино | 0+0+1+1 | +3:41.3 | |
18 | Джулия Рэнсом | 1+0+0+0 | +3:48.2 | |
19 | Янь Чанг | 1+0+0+0 | +3:49.3 | |
20 | Ирина Варвинец | 0+1+0+0 | +3:51.4 | |
21 | Галина Вишневская | 0+0+0+1 | +3:53.6 | |
22 | Клэр Иган | 0+0+0+2 | +3:55.0 | |
23 | Ева Пускарчикова | 0+1+0+1 | +3:59.4 | |
24 | Эмилия Йорданова | 0+0+1+0 | +4:02.2 | |
25 | Селья Эмонье | 1+2+0+0 | +4:02.9 | |
26 | Ольга Подчуфарова | 1+0+0+1 | +4:03.0 | |
27 | Паулина Фиалкова | 1+1+1+0 | +4:03.3 | |
28 | Аита Гаспарин | 0+0+1+0 | +4:05.1 | |
29 | Алина Райкова | 0+0+0+1 | +4:05.2 | |
30 | Моника Хойниш | 0+1+0+0 | +4:07.4 | |
31 | Франциска Хильдебранд | 0+1+0+1 | +4:12.2 | |
32 | Аманда Лайтфут | 0+1+0+0 | +4:16.9 | |
33 | Анастасия Меркушина | 1+0+1+0 | +4:17.4 | |
34 | Анна Фролина | 0+0+0+2 | +4:19.2 | |
35 | Дарья Юркевич | 0+1+0+0 | +4:19.6 | |
36 | Лиза Виттоцци | 2+0+0+1 | +4:20.9 | |
37 | Магдалена Гвиздонь | 0+0+0+1 | +4:23.5 | |
38 | Анаис Шевалье | 1+0+0+1 | +4:28.5 | |
39 | Тирил Экхоф | 2+1+1+0 | +4:47.0 | |
40 | Мари Дорэн Абер | 2+1+0+1 | +4:55.6 | |
41 | Яна Герекова | 1+1+1+0 | +4:58.5 | |
42 | Ирина Старых | 0+1+2+0 | +5:11.2 | |
43 | Мэган Тэнди | 0+0+1+1 | +5:14.0 | |
44 | Мона Брорссон | 1+1+0+0 | +5:15.2 | |
45 | Селина Гаспарин | 0+1+2+1 | +5:23.4 | |
46 | Элиза Гаспарин | 1+1+1+0 | +5:23.5 | |
47 | Кайя-Вёйен Николайсен | 0+1+2+0 | +5:24.8 | |
48 | Жюстин Бреза | 1+1+2+0 | +5:32.7 | |
49 | Фуюко Тачизаки | 1+1+1+1 | +5:50.0 | |
50 | Вероника Виткова | 2+0+1+2 | +6:01.7 | |
51 | Татьяна Акимова | 0+3+0+2 | +6:12.3 | |
52 | Кристина Гузик | 1+1+1+1 | +6:17.2 | |
53 | Анаис Бескон | 2+1+1+0 | +6:26.6 | |
54 | Федерика Санфилиппо | 2+2+1+0 | +6:30.5 | |
55 | Ханна Оеберг | 1+2+0+2 | +6:30.9 | |
56 | Жоанна Рейд | 1+2+1+0 | +6:36.7 | |
57 | Йоханна Талихярм | 1+0+0+1 | +6:41.9 | |
58 | Марте Олсбю | 3+0+1+1 | +6:48.2 | |
59 | Анна Магнуссон | 2+1+1+0 | +6:50.7 | |
60 | Кристина Ридер | 0+1+0+1 | +6:52.5 | |
61 | Лиза Тереза Хаузер | 2+0+3+0 | +6:56.0 | |
62 | Розанна Кроуфорд | 3+0+0+0 | +7:01.5 | |
63 | Фанни Хурн-Биркланд | 1+0+3+1 | +7:02.3 | |
64 | Эмма Ландер | 2+1+0+1 | +7:17.9 | |
65 | Байба Бендика | 1+1+1+1 | +7:18.6 | |
66 | Ивона Фиалкова | 0+1+2+2 | +7:19.0 | |
67 | Эмма Нильссон | 1+0+2+1 | +7:26.0 | |
68 | Сари Фуруа | 2+2+1+1 | +7:45.5 | |
69 | Ялинь Тан | 1+1+0+2 | +7:45.6 | |
70 | Люминица Пискоран | 2+1+1+0 | +7:48.2 | |
71 | Светлана Слепцова | 2+1+1+1 | +7:53.7 | |
72 | Даниэла Кадева | 0+0+1+2 | +7:54.8 | |
73 | Анна Кистанова | 1+2+2+1 | +7:57.5 | |
74 | Ольга Полторанина | 0+0+4+0 | +8:00.5 | |
75 | Рина Сузуки | 0+1+2+0 | +8:24.2 | |
76 | Аня Ерзен | 2+2+1+1 | +8:42.6 | |
77 | Диана Расимовичуте | 1+2+1+0 | +8:43.0 | |
78 | Фабиен Хартвегер | 1+2+1+2 | +8:54.3 | |
79 | Уршка Пое | 1+1+1+0 | +8:57.2 | |
80 | Ева Тофалви | 1+2+0+0 | +8:58.4 | |
81 | Виктория Падиаль Эрнандес | 1+2+0+0 | +9:00.5 | |
82 | Люси Харватова | 2+2+3+1 | +9:03.6 | |
83 | Санна Маркканен | 0+1+0+2 | +9:09.3 | |
84 | Анна Мака | 2+2+0+0 | +9:10.0 | |
85 | Лена Хекки | 2+0+3+2 | +9:13.6 | |
86 | Наталья Паулаускайте | 0+1+1+1 | +9:28.9 | |
87 | Грэйс Мэдлин Фэйнеф | 0+2+0+2 | +9:38.3 | |
88 | Десислава Стоянова | 1+2+2+1 | +9:41.3 | |
89 | Наталья Кочергина | 1+3+1+2 | +10:25.4 | |
90 | Кристель Вийгипуу | 0+0+0+3 | +10:25.8 | |
91 | Мень Фанки | 4+1+1+0 | +10:47.5 | |
92 | Анастасия Ничипоренко | 0+0+0+3 | +11:11.6 | |
93 | Мария Тсакири | 0+2+0+1 | +11:20.8 | |
94 | Мун Джи-Хи | 1+1+1+1 | +11:51.6 | |
95 | Жанна Юшкане | 3+0+2+2 | +12:13.3 | |
96 | Кадри Лехтла | 0+3+2+0 | +12:28.6 | |
97 | Диана-Мариан Салман | 3+2+0+2 | +14:05.6 | |
98 | Эмоке Сёч | 3+2+2+2 | +14:41.6 | |
99 | Алла Гиленко | 1+3+1+3 | +16:59.5 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |