Дальмайер уверенно выиграла пасьют
Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти.
Уже на первой стрельбе изначальный лидер Экхофф допустила промах и растеряла все преимущество над Дальмайер. Домрачева допустила сразу два промаха и откатилась на 24-ю позицию.
На второй лежке Тирил и Лаура промазали по одному разу, но намазали и практически все преследовательницы. Тем не менее, лидирующая группа уже насчитывала три спортсменки: Экхофф, Дальмайер и Амонье.
На первой стойке норвежка и француженка промазали, и Дальмайер вышла на чистое первое место. Совсем немного ей уступали Коукалова и Дорен Абер. Впрочем, и Габи и Мари ошиблись на последней стрельбе, а Лаура отстрелялась чисто, и у нее уже не осталось соперниц в борьбе за победу.
Соперницам оставалось лишь разыгрывать нижние места на подиуме. В этой борьбе победила Дорен Абер – у нее серебро. Третьей финишировала итальянка Витоцци.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Лаура Далмайер | 2 | 0+1+0+0 | 1 | 29:54.4 | |
2 | Мари Дорэн Абер | 9 | 1+0+0+1 | 2 | +16.5 | |
3 | Лиза Виттоцци | 6 | 0+1+0+0 | 1 | +19.9 | |
4 | Дарья Домрачева | 3 | 2+1+0+0 | 3 | +21.9 | |
5 | Паулина Фиалкова | 37 | 0+0+0+0 | 0 | +23.9 | |
6 | Лиза Тереза Хаузер | 29 | 0+0+0+0 | 0 | +27.8 | |
7 | Ирина Варвинец | 33 | 0+0+0+0 | 0 | +32.6 | |
8 | Селья Эмонье | 7 | 0+0+1+1 | 2 | +38.1 | |
9 | Анаис Шевалье | 8 | 0+0+0+0 | 0 | +39.0 | |
10 | Габриэла Коукалова | 13 | 0+0+0+2 | 2 | +44.8 | |
11 | Жюстин Бреза | 12 | 1+1+1+0 | 3 | +46.7 | |
12 | Мона Брорссон | 25 | 0+0+0+0 | 0 | +49.2 | |
13 | Анаис Бескон | 28 | 1+1+0+0 | 2 | +49.7 | |
14 | Сьюзан Данкли | 5 | 0+2+1+1 | 4 | +1:02.8 | |
15 | Тирил Экхоф | 1 | 1+1+2+2 | 6 | +1:12.0 | |
16 | Марен Хаммершмидт | 16 | 1+0+2+1 | 4 | +1:12.3 | |
17 | Дарья Виролайнен | 4 | 0+1+1+1 | 3 | +1:19.3 | |
18 | Надежда Скардино | 26 | 0+0+0+1 | 1 | +1:27.4 | |
19 | Ирина Старых | 24 | 0+1+1+1 | 3 | +1:38.6 | |
20 | Тея Грегорин | 46 | 0+0+1+2 | 3 | +1:42.5 | |
21 | Надин Хорхлер | 20 | 1+0+0+0 | 1 | +1:42.9 | |
22 | Галина Вишневская | 22 | 0+1+0+2 | 3 | +1:46.6 | |
23 | Марте Олсбю | 31 | 0+1+1+0 | 2 | +1:46.8 | |
24 | Вероника Виткова | 32 | 0+2+0+1 | 3 | +1:54.6 | |
25 | Мари Лаукканен | 19 | 0+1+3+1 | 5 | +1:57.8 | |
26 | Юлия Джима | 34 | 0+0+1+1 | 2 | +1:58.1 | |
27 | Селина Гаспарин | 11 | 1+1+2+2 | 6 | +2:03.6 | |
28 | Хильде Фенне | 36 | 1+1+0+2 | 4 | +2:06.5 | |
29 | Дарья Усанова | 14 | 0+0+3+2 | 5 | +2:07.0 | |
30 | Лена Хекки | 38 | 0+0+0+3 | 3 | +2:07.1 | |
31 | Кайса Макаряйнен | 49 | 2+1+1+0 | 4 | +2:10.8 | |
32 | Ирина Услугина | 40 | 0+0+0+1 | 1 | +2:12.9 | |
33 | Франциска Хильдебранд | 17 | 0+2+1+2 | 5 | +2:21.6 | |
34 | Люси Харватова | 45 | 0+0+2+2 | 4 | +2:23.4 | |
35 | Анастасия Кузьмина | 15 | 0+3+1+2 | 6 | +2:29.4 | |
36 | Эмма Нильссон | 41 | 0+1+0+0 | 1 | +2:34.1 | |
37 | Доротея Вирер | 21 | 1+1+2+1 | 5 | +2:50.9 | |
38 | Виктория Сливко | 58 | 0+1+0+0 | 1 | +2:51.3 | |
39 | Анна Магнуссон | 10 | 1+2+0+1 | 4 | +3:02.1 | |
40 | Анастасия Меркушина | 30 | 2+0+0+1 | 3 | +3:16.1 | |
41 | Сюннёве Сулемдал | 43 | 0+0+3+1 | 4 | +3:21.5 | |
42 | Екатерина Шумилова | 23 | 2+0+1+1 | 4 | +3:21.5 | |
43 | Федерика Санфилиппо | 35 | 2+0+0+2 | 4 | +3:24.5 | |
44 | Алина Райкова | 52 | 1+0+0+2 | 3 | +3:24.6 | |
45 | Клэр Иган | 59 | 0+2+1+1 | 4 | +3:24.7 | |
46 | Магдалена Гвиздонь | 27 | 0+0+1+2 | 3 | +3:29.8 | |
47 | Дениз Херрман | 18 | 4+0+2+1 | 7 | +3:30.7 | |
48 | Моника Хойниш | 39 | 1+0+2+1 | 4 | +3:36.3 | |
49 | Алексия Рунггальдье | 47 | 0+2+1+0 | 3 | +3:45.8 | |
50 | Шардин Слуф | 53 | 1+0+2+0 | 3 | +3:46.4 | |
51 | Ольга Абрамова | 42 | 0+1+2+0 | 3 | +3:49.7 | |
52 | Жоанна Рейд | 55 | 1+1+1+1 | 4 | +4:07.0 | |
53 | Джулия Рэнсом | 60 | 1+0+2+0 | 3 | +4:14.0 | |
54 | Надежда Белкина | 44 | 0+1+1+2 | 4 | +4:39.2 | |
55 | Ивона Фиалкова | 50 | 1+3+1+1 | 6 | +4:56.5 | |
56 | Кристина Ридер | 54 | 2+1+0+0 | 3 | +5:09.6 | |
57 | Кристина Гузик | 48 | 0+2+1+0 | 3 | +5:24.6 | |
58 | Эмма Ландер | 56 | 2+1+1+0 | 4 | +6:20.7 | |
DNS | Анна Фролина | 51 | 0 | |||
DNS | Наталья Кочергина | 57 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |