Бё-мл выиграл индивидуалку в Эстерсунде
Йоханнес Бё одержал победу в мужской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Первыми темп гонке задали Эдер и Эберхард, но австрийцы ошиблись на последней стрельбе и на первый план вышли Йоханнес Бё, Фуркад и Свендсен.
Мартен и Эмиль тоже ошиблись на последней стойке, а вот Йоханнес отстрелялся чисто и с огромным преимуществом победил в этой гонке.
Вторым стал чисто прошедший все огневые рубежи француз Фийон Майе. Замкнул призовую тройку Фуркад.
Российская команда выступила не очень хорошо, лишь Антон Бабиков провел неплохую гонку – он пятый.
Также отметим Александра Логинова – он девятый при одном промахе на втором рубеже. Антон Шипулин к сожалению разочаровал – в первую очередь в функциональном плане. Впрочем, часть вины может быть в подготовке лыж, о чем сказал после финиша Максим Цветков.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0+0+0 | 0 | 53:24.5 | |
2 | Кантен Фийон Майе | 0+0+0+0 | 0 | +2:01.0 | |
3 | Мартен Фуркад | 0+0+0+2 | 2 | +2:14.3 | |
4 | Джулиан Эберхард | 0+0+0+1 | 1 | +2:17.5 | |
5 | Антон Бабиков | 0+0+0+0 | 0 | +2:20.7 | |
6 | Лукас Хофер | 1+1+0+0 | 2 | +2:30.1 | |
7 | Беньямин Вегер | 0+0+0+0 | 0 | +2:34.1 | |
8 | Андрей Расторгуев | 0+1+1+0 | 2 | +2:35.5 | |
9 | Александр Логинов | 0+1+0+0 | 1 | +2:38.1 | |
10 | Клемен Бауэр | 0+0+0+1 | 1 | +2:42.2 | |
11 | Эмиль Свендсен | 1+0+0+1 | 2 | +2:43.1 | |
12 | Яков Фак | 0+0+0+0 | 0 | +2:44.3 | |
13 | Симон Дестьё | 0+1+0+1 | 2 | +2:57.9 | |
14 | Ларс Хельге Биркланд | 0+1+0+1 | 2 | +3:15.2 | |
15 | Антон Шипулин | 0+1+0+0 | 1 | +3:25.0 | |
16 | Симон Шемпп | 1+0+0+1 | 2 | +3:28.2 | |
17 | Эрик Лессер | 0+1+0+2 | 3 | +3:34.5 | |
18 | Уле-Айнар Бьорндален | 1+0+0+0 | 1 | +3:43.7 | |
19 | Симон Эдер | 0+0+0+2 | 2 | +4:00.1 | |
20 | Тарьей Бё | 0+2+0+1 | 3 | +4:10.0 | |
21 | Максим Цветков | 0+0+1+0 | 1 | +4:10.8 | |
22 | Хенрик Лабелунд | 1+2+0+0 | 3 | +4:13.7 | |
23 | Артем Прима | 0+1+0+1 | 2 | +4:19.0 | |
24 | Сергей Семенов | 1+1+0+0 | 2 | +4:37.5 | |
25 | Фредрик Линдстрем | 1+0+1+1 | 3 | +4:44.0 | |
26 | Михал Шлезингр | 1+2+0+0 | 3 | +4:45.0 | |
27 | Симон Фуркад | 0+1+0+1 | 2 | +4:55.3 | |
28 | Феликс Ляйтнер | 0+1+1+0 | 2 | +4:58.1 | |
29 | Арнд Пайффер | 0+2+1+0 | 3 | +5:01.4 | |
30 | Онджей Моравец | 0+0+1+0 | 1 | +5:01.5 | |
31 | Жан-Гийом Беатрис | 0+1+1+2 | 4 | +5:15.4 | |
32 | Тим Бурк | 1+2+0+0 | 3 | +5:24.2 | |
33 | Алексей Волков | 0+1+0+0 | 1 | +5:29.8 | |
34 | Бенедикт Долль | 1+1+0+2 | 4 | +5:37.4 | |
35 | Эмильен Жаклин | 1+0+0+0 | 1 | +5:39.5 | |
36 | Торстейн Стенерсен | 0+1+1+0 | 2 | +5:43.2 | |
37 | Натан Смит | 0+2+0+0 | 2 | +5:47.2 | |
38 | Шон Доэрти | 0+1+0+1 | 2 | +5:50.0 | |
39 | Джордже Бута | 2+0+0+0 | 2 | +5:51.2 | |
40 | Доминик Виндиш | 2+1+1+1 | 5 | +6:00.6 | |
41 | Филипп Наврат | 1+1+0+1 | 3 | +6:01.0 | |
42 | Мартин Йегер | 0+0+1+0 | 1 | +6:04.8 | |
43 | Евгений Гараничев | 1+1+1+1 | 4 | +6:09.4 | |
44 | Йеспер Нелин | 0+1+3+1 | 5 | +6:17.1 | |
45 | Кристиан Гоу | 0+0+0+1 | 1 | +6:20.2 | |
46 | Миха Довжан | 0+2+0+0 | 2 | +6:20.4 | |
47 | Йоханнес Кюн | 2+1+0+2 | 5 | +6:21.3 | |
48 | Оскарс Мужниекс | 0+1+1+0 | 2 | +6:27.4 | |
49 | Жереми Финелло | 1+0+1+2 | 4 | +6:29.0 | |
50 | Микито Тачизаки | 1+1+1+0 | 3 | +6:56.5 | |
51 | Олли Хиденсало | 0+0+0+2 | 2 | +7:03.4 | |
52 | Владимир Илиев | 2+2+1+1 | 6 | +7:09.4 | |
53 | Скотт Гоу | 1+2+0+1 | 4 | +7:16.1 | |
54 | Томас Каукенас | 0+2+1+1 | 4 | +7:24.4 | |
54 | Красимир Анев | 3+0+1+1 | 5 | +7:24.4 | |
56 | Димитар Гержиков | 0+1+1+1 | 3 | +7:24.7 | |
57 | Тсукаса Кобоноки | 1+0+1+1 | 3 | +7:26.1 | |
58 | Мартин Отченаш | 1+0+1+2 | 4 | +7:36.3 | |
59 | Лоренц Вегер | 1+1+0+0 | 2 | +7:56.2 | |
60 | Денис Сербан | 0+0+0+1 | 1 | +7:56.9 | |
61 | Пепп Фемлинг | 0+2+2+0 | 4 | +7:58.9 | |
62 | Томас Бормолини | 2+1+0+2 | 5 | +7:59.8 | |
63 | Лейф Нордгрен | 1+0+0+2 | 3 | +8:06.0 | |
64 | Антон Пантов | 0+0+0+0 | 0 | +8:08.5 | |
65 | Роланд Лессинг | 0+0+1+2 | 3 | +8:09.2 | |
66 | Михал Крчмар | 2+0+1+2 | 5 | +8:09.7 | |
67 | Лоуэлл Бэйли | 1+1+0+2 | 4 | +8:11.0 | |
68 | Брэндан Грин | 1+2+0+2 | 5 | +8:11.5 | |
69 | Томаш Хасилла | 1+3+1+0 | 5 | +8:12.3 | |
69 | Пол Шоммер | 1+2+0+1 | 4 | +8:12.3 | |
71 | Томаш Крупчик | 0+2+0+1 | 3 | +8:12.4 | |
72 | Кароль Домбровски | 1+1+1+0 | 3 | +8:24.9 | |
73 | Марио Долдер | 3+0+0+3 | 6 | +8:29.2 | |
74 | Сергей Бочарников | 2+0+2+2 | 6 | +8:31.8 | |
75 | Рене Захкна | 2+1+0+0 | 3 | +8:36.3 | |
76 | Роман Елётнов | 2+3+1+1 | 7 | +8:45.3 | |
77 | Ленарт Облак | 2+0+0+1 | 3 | +9:03.8 | |
78 | Владимир Семаков | 1+1+3+0 | 5 | +9:04.3 | |
79 | Даумантс Луса | 0+0+1+0 | 1 | +9:04.8 | |
80 | Василий Подкорытов | 1+0+1+0 | 2 | +9:06.2 | |
81 | Матей Казар | 1+2+1+1 | 5 | +9:21.0 | |
82 | Руслан Ткаленко | 0+1+0+4 | 5 | +9:35.1 | |
83 | Аггелис Апостолос | 2+1+0+1 | 4 | +9:35.7 | |
84 | Туомас Грёнман | 1+0+0+1 | 2 | +9:43.1 | |
85 | Михаэль Реш | 1+2+2+0 | 5 | +9:49.6 | |
86 | Ярослав Соукуп | 1+2+0+1 | 4 | +10:00.7 | |
87 | Витаутас Строля | 1+3+0+1 | 5 | +10:04.4 | |
88 | Петер Бруннер | 2+1+0+1 | 4 | +10:04.7 | |
89 | Теро Сеппяля | 2+1+1+2 | 6 | +10:13.7 | |
90 | Гжегош Гузик | 4+1+1+0 | 6 | +10:14.4 | |
91 | Михал Сима | 2+1+1+1 | 5 | +10:31.2 | |
92 | Крешимир Чрнкович | 1+2+2+1 | 6 | +10:32.2 | |
93 | Лукаш Щурек | 1+3+0+2 | 6 | +10:36.4 | |
94 | Анджей Недза-Кубинец | 2+1+2+1 | 6 | +10:38.0 | |
95 | Серафин Вистнер | 0+2+0+2 | 4 | +10:47.9 | |
96 | Владислав Витенко | 3+0+1+2 | 6 | +10:54.9 | |
97 | Александр Жирный | 2+1+2+1 | 6 | +10:56.9 | |
98 | Владимир Чепелин | 2+2+2+2 | 8 | +11:08.3 | |
98 | Корнел Пучану | 0+2+2+4 | 8 | +11:08.3 | |
100 | Каури Кыйв | 1+1+1+2 | 5 | +11:20.3 | |
101 | Скотт Диксон | 0+1+1+1 | 3 | +11:30.5 | |
102 | Максим Воробей | 1+1+1+3 | 6 | +11:44.8 | |
103 | Даниэль Мезотич | 0+4+1+2 | 7 | +11:47.5 | |
104 | Ким Йонгмин | 2+0+2+1 | 5 | +12:14.1 | |
105 | Антон Синапов | 2+2+2+2 | 8 | +13:44.0 | |
106 | Максим Браун | 1+1+0+3 | 5 | +13:56.4 | |
107 | Эдин Ходжич | 1+2+2+1 | 6 | +16:40.0 | |
108 | Ким Йонгу | 3+3+3+1 | 10 | +16:45.7 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |