Ляйтнер выиграл индивидуалку на ЧЕ-2018, Шопин - 9-й
Австриец Феликс Ляйтнер одержал победу в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Риднау.
В первую очередь отметим, что на старт гонки не вышел Евгений Гараничев, который оказался в числе тех, кто недопущен МОК к олимпиаде. Не стартовал и прошлогодний победитель индивидуалки Александр Логинов. В то же время в гонке принял участие Алексей Волков, который тоже в черном списке МОК. Впрочем, Алексей сегодня и бежал слабо (даже по меркам чемпионата Европы), и стрелял плохо (три промаха), и занял лишь 27-е место.
Да и в целом сборная России провела гонку слабо. Другой олимпийский чемпион Дмитрий Малышко допустил аж четыре промаха и занял 23-е место. Эдуард Латыпов тоже с четырьмя промахами за пределами тридцатки. Петр Пащенко с тремя промахами занял 17-е место. Лучшим в команде стал Юрий Шопин. Но даже с чистой стрельбой он лишь девятый.
А выиграл гонку 21-летний австриец Ляйтнер. Несмотря на штрафную минуту он опередил того же Шопина более чем на две минуты. Серебро завоевал чех Томаш Крупчик – у него тоже один промах и 43-секундный проигрыш. Замкнул призовую тройку 23-летний немец Филип Хорн – и у него в пассиве один промах.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Феликс Ляйтнер | 0+0+0+1 | 1 | 53:32.8 | |
2 | Томаш Крупчик | 0+0+0+1 | 1 | +43.0 | |
3 | Филипп Хорн | 1+0+0+0 | 1 | +56.6 | |
4 | Красимир Анев | 0+0+1+1 | 2 | +1:00.9 | |
5 | Мартин Отченаш | 0+0+1+1 | 2 | +1:25.3 | |
6 | Дмитрий Абашев | 1+0+0+0 | 1 | +1:31.8 | |
7 | Фабьен Клод | 0+1+1+0 | 2 | +1:32.1 | |
8 | Флориан Граф | 0+0+0+1 | 1 | +1:37.7 | |
9 | Юрий Шопин | 0+0+0+0 | 0 | +2:04.6 | |
10 | Антон Синапов | 1+1+0+0 | 2 | +2:20.0 | |
11 | Димитар Гержиков | 0+1+0+1 | 2 | +2:22.8 | |
12 | Кароль Домбровски | 0+1+0+0 | 1 | +2:31.1 | |
13 | Лукаш Щурек | 0+0+0+2 | 2 | +2:32.3 | |
14 | Хавард Богетвейт | 1+0+0+1 | 2 | +2:40.6 | |
15 | Тобиас Арвидсон | 0+1+0+0 | 1 | +2:46.4 | |
16 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+1+0+0 | 1 | +2:48.7 | |
17 | Петр Пащенко | 0+1+1+1 | 3 | +2:56.6 | |
18 | Клеман Дюмон | 0+0+1+1 | 2 | +3:18.4 | |
19 | Карсен Кэмпбелл | 1+0+0+0 | 1 | +3:18.5 | |
20 | Фредрик Роервик | 0+0+0+0 | 0 | +3:18.6 | |
21 | Лукаш Кристейн | 1+0+0+2 | 3 | +3:19.6 | |
22 | Матей Крупчик | 0+0+2+0 | 2 | +3:22.8 | |
23 | Дмитрий Малышко | 1+0+2+1 | 4 | +3:26.4 | |
24 | Фредрик Гьессбакк | 0+1+0+1 | 2 | +3:32.5 | |
25 | Руди Зини | 0+0+1+0 | 1 | +3:39.8 | |
26 | Жан-Гийом Беатрис | 0+2+0+2 | 4 | +3:49.6 | |
27 | Алексей Волков | 0+1+0+2 | 3 | +3:50.3 | |
28 | Михаил Клечеров | 0+1+0+0 | 1 | +3:54.2 | |
29 | Владимир Илиев | 1+0+2+2 | 5 | +3:54.8 | |
30 | Микито Тачизаки | 1+0+0+1 | 2 | +3:55.2 | |
31 | Фабиан Хёрль | 1+1+0+0 | 2 | +4:01.6 | |
32 | Эдуард Латыпов | 2+0+0+2 | 4 | +4:03.2 | |
33 | Милан Земличка | 0+1+0+0 | 1 | +4:09.1 | |
34 | Сергей Семенов | 1+0+2+1 | 4 | +4:15.9 | |
35 | Лукас Фратцшер | 1+0+0+1 | 2 | +4:18.0 | |
35 | Лоренц Вегер | 0+1+0+1 | 2 | +4:18.0 | |
37 | Вегард Гьермундхауг | 0+1+0+1 | 2 | +4:29.4 | |
38 | Кевин Плесснитцер | 1+0+1+2 | 4 | +4:36.4 | |
39 | Даниэль Мезотич | 1+1+1+1 | 4 | +4:36.6 | |
40 | Гжегош Гузик | 0+3+1+0 | 4 | +4:41.2 | |
41 | Аслак Ненсетер | 2+1+1+0 | 4 | +4:49.9 | |
42 | Михал Сима | 1+2+0+0 | 3 | +4:53.2 | |
43 | Руслан Ткаленко | 1+0+0+2 | 3 | +4:55.7 | |
44 | Анджей Недза-Кубинец | 1+1+1+1 | 4 | +5:00.5 | |
45 | Матеуш Яник | 0+1+0+2 | 3 | +5:19.3 | |
46 | Пол Шоммер | 0+1+1+1 | 3 | +5:22.6 | |
47 | Томаш Хасилла | 1+1+0+2 | 4 | +5:38.9 | |
48 | Тарас Лесюк | 0+1+0+2 | 3 | +5:40.5 | |
49 | Давид Цобель | 3+1+1+1 | 6 | +5:44.8 | |
50 | Никлас Хомберг | 0+2+1+1 | 4 | +5:45.1 | |
51 | Онджей Гошек | 1+2+0+0 | 3 | +5:49.1 | |
52 | Патрик Якоб | 2+0+1+0 | 3 | +5:51.0 | |
53 | Гэбриэл Стегмайр | 0+2+0+1 | 3 | +5:58.7 | |
54 | Александр Патрюкс | 1+0+1+1 | 3 | +6:06.4 | |
55 | Димитар Парталов | 0+0+1+0 | 1 | +6:17.6 | |
56 | Макс Дуртчи | 1+0+1+1 | 3 | +6:18.5 | |
57 | Ленарт Облак | 0+1+0+2 | 3 | +6:21.3 | |
58 | Якоб Эллингсон | 0+0+1+1 | 2 | +6:23.5 | |
59 | Саверио Дзини | 0+2+1+1 | 4 | +6:26.2 | |
60 | Андрей Доценко | 0+2+1+1 | 4 | +6:30.3 | |
61 | Пьетро Дутто | 1+0+2+2 | 5 | +6:39.6 | |
62 | Крешимир Чрнкович | 2+2+1+1 | 6 | +6:55.1 | |
63 | Михал Кубаляк | 1+0+1+1 | 3 | +6:56.0 | |
64 | Паоло Родигари | 2+0+0+0 | 2 | +7:05.7 | |
65 | Ким Йонгу | 3+0+1+0 | 4 | +7:23.2 | |
66 | Томаш Вожик | 1+0+1+1 | 3 | +7:29.6 | |
67 | Максимилиан Дэйвис | 2+2+1+0 | 5 | +7:32.7 | |
68 | Тиио Содерхельм | 3+1+1+1 | 6 | +7:34.2 | |
69 | Тсукаса Кобоноки | 0+0+4+2 | 6 | +7:37.8 | |
70 | Торстейн Стенерсен | 1+2+1+2 | 6 | +7:43.3 | |
71 | Робертс Слотинс | 2+1+0+2 | 5 | +7:48.3 | |
72 | Мартин Реммельг | 1+1+0+2 | 4 | +7:51.8 | |
73 | Филипп Наврат | 3+1+1+3 | 8 | +7:54.9 | |
74 | Джейк Браун | 1+1+3+2 | 7 | +8:06.7 | |
75 | Шимон Бартко | 3+2+1+2 | 8 | +8:10.9 | |
76 | Хунор Гего | 1+0+0+1 | 2 | +8:13.7 | |
77 | Рауль Антонио Флоре | 2+0+1+1 | 4 | +8:37.6 | |
78 | Аггелис Апостолос | 2+2+1+1 | 6 | +8:39.4 | |
79 | Денис Сербан | 2+0+0+2 | 4 | +8:39.7 | |
80 | Роберто Пикерас | 0+1+0+3 | 4 | +8:48.6 | |
81 | Сами Орпана | 1+2+0+2 | 5 | +8:55.0 | |
82 | Симон Халльстрём | 1+2+2+2 | 7 | +8:57.3 | |
83 | Мартин Йегер | 3+1+1+3 | 8 | +9:08.1 | |
84 | Ажлан Растич | 1+0+0+3 | 4 | +9:09.2 | |
85 | Теему Хухтала | 1+2+1+2 | 6 | +9:57.8 | |
86 | Казуя Иномата | 0+0+3+4 | 7 | +9:58.3 | |
87 | Даумантс Луса | 2+2+0+0 | 4 | +10:02.0 | |
88 | Йохан Талихярм | 1+3+1+2 | 7 | +10:08.4 | |
89 | Михаил Усов | 3+0+2+0 | 5 | +10:16.8 | |
90 | Вили Сормунен | 0+1+0+1 | 2 | +10:16.9 | |
91 | Андреас Плайкнер | 0+1+1+3 | 5 | +10:27.5 | |
92 | Йошка Буркхалтер | 3+1+2+2 | 8 | +10:30.5 | |
93 | Эдин Ходжич | 0+0+0+3 | 3 | +10:42.5 | |
94 | Тарви Сикк | 2+1+1+0 | 4 | +10:48.6 | |
95 | Элигиус Тамборнино | 3+3+1+2 | 9 | +11:39.2 | |
96 | Метью Худец | 0+2+1+3 | 6 | +12:00.5 | |
97 | Дзенис Авдич | 1+1+2+1 | 5 | +12:05.3 | |
98 | Скотт Диксон | 1+2+1+2 | 6 | +12:34.3 | |
99 | Томаш Якела | 3+2+2+3 | 10 | +12:48.5 | |
100 | Ливиу Дубалари | 1+1+0+2 | 4 | +13:21.6 | |
101 | Ставре Яда | 2+1+2+1 | 6 | +13:25.0 | |
102 | Рокас Суславичюс | 3+0+0+3 | 6 | +13:49.7 | |
103 | Пелтонайми Лаури | 1+3+0+2 | 6 | +14:08.5 | |
104 | Девид Дэмков | 2+0+1+2 | 5 | +14:35.0 | |
105 | Айдан Миллар | 2+1+1+5 | 9 | +14:49.0 | |
106 | Давид Поник | 1+2+2+1 | 6 | +16:05.8 | |
107 | Клиантис Карамихас | 1+3+1+1 | 6 | +16:12.6 | |
108 | Леандро Лутц | 1+2+1+0 | 4 | +20:33.4 | |
109 | Адам Буэки | 2+1+3+1 | 7 | +20:35.1 | |
110 | Жолт Резничек | 2+4+1+3 | 10 | +27:17.0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |