Кантен Фийон Майе выиграл преследование, Йоханнес снова без медали
Йоханнес Бё начинал 5-м, и уже к третьему кругу вышел в лидеры, вместе в Симоном Дестьё, но далее оба спортсмена ошиблись, и снова поменялись местами с другим дуэтом - Кристиансен - Фийон Майе, и хотя оба попали на последней стойке, но француз почти сразу оторвался от норвежца и без проблем выиграл гонку.
А вот Симон Дестьё не смог поддержать безукоризненную стрельбу своего соотечественника, и зашел на штрафной круг. А Йоханнес....3 промаха на последней стрельбе, и без всяких шансов на медаль - 4-е место.
Александр Логинов смог отыграть более 20 мест, и финишировал 7-м.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Кантен Фийон Майе | 6 | 0+0+0+0 | 0 | 30:55.8 |
|
2 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 1 | 0+1+0+0 | 1 | +25.9 | |
3 | Симон Дестьё | 2 | 0+1+1+1 | 3 | +47.3 | |
4 | Йоханнес Тингнес Бё | 5 | 0+0+2+3 | 5 | +1:37.7 | |
5 | Эрик Лессер | 4 | 0+0+2+2 | 4 | +1:55.1 | |
6 | Беньямин Вегер | 8 | 0+2+1+0 | 3 | +2:11.4 | |
7 | Александр Логинов | 28 | 0+2+0+1 | 3 | +2:16.5 | |
8 | Кристиан Гоу | 44 | 0+0+0+0 | 0 | +2:21.2 | |
9 | Бенедикт Долль | 13 | 0+1+1+3 | 5 | +2:22.7 | |
10 | Шон Доэрти | 14 | 0+3+0+0 | 3 | +2:22.8 | |
11 | Йоханнес Дале | 10 | 0+0+2+1 | 3 | +2:33.2 | |
12 | Лукас Хофер | 7 | 0+0+2+2 | 4 | +2:39.2 | |
13 | Симон Эдер | 37 | 0+0+1+1 | 2 | +2:43.9 | |
14 | Дмитрий Пидручный | 33 | 0+1+2+1 | 4 | +2:48.8 | |
15 | Симон Фуркад | 23 | 0+1+2+1 | 4 | +2:51.5 | |
16 | Фабьен Клод | 16 | 1+0+2+3 | 6 | +3:05.7 | |
17 | Антонин Гигонна | 9 | 0+0+4+2 | 6 | +3:09.4 | |
18 | Роман Реес | 3 | 1+1+0+3 | 5 | +3:28.5 | |
19 | Андрей Расторгуев | 29 | 2+0+0+3 | 5 | +3:33.0 | |
20 | Хенрик Лабелунд | 21 | 2+0+1+3 | 6 | +3:33.1 | |
21 | Феликс Ляйтнер | 22 | 0+1+1+3 | 5 | +3:36.0 | |
22 | Филипп Наврат | 12 | 0+1+0+3 | 4 | +3:38.9 | |
23 | Эрленн Бьонтегор | 27 | 1+1+1+3 | 6 | +3:46.0 | |
24 | Доминик Виндиш | 11 | 0+3+2+2 | 7 | +3:48.4 | |
25 | Скотт Гоу | 17 | 1+1+2+0 | 4 | +3:58.5 | |
26 | Мартин Йегер | 32 | 0+1+2+2 | 5 | +4:03.2 | |
27 | Юлиан Эберхард | 46 | 1+0+3+1 | 5 | +4:08.3 | |
28 | Томас Бормолини | 30 | 0+2+2+0 | 4 | +4:08.4 | |
29 | Рене Захкна | 38 | 1+1+0+1 | 3 | +4:12.6 | |
30 | Эмильен Жаклен | 35 | 0+3+2+2 | 7 | +4:16.6 | |
31 | Владимир Илиев | 49 | 3+0+0+2 | 5 | +4:34.7 | |
32 | Александр Поварницын | 24 | 0+2+1+2 | 5 | +4:36.6 | |
33 | Йоханнес Кюн | 18 | 1+2+5+1 | 9 | +4:42.5 | |
34 | Флоран Клод | 41 | 1+1+1+0 | 3 | +4:44.2 | |
35 | Михал Крчмарж | 26 | 2+1+3+2 | 8 | +4:47.2 | |
36 | Жереми Финелло | 34 | 1+0+2+2 | 5 | +4:59.7 | |
37 | Корнел Пучану | 52 | 0+0+2+2 | 4 | +5:14.5 | |
38 | Марио Долдер | 42 | 0+2+2+2 | 6 | +5:20.0 | |
39 | Айдэн Миллар | 20 | 2+0+1+2 | 5 | +5:25.1 | |
40 | Пеппе Фемлинг | 50 | 2+1+0+1 | 4 | +5:25.2 | |
41 | Миха Довжан | 25 | 1+1+4+2 | 8 | +5:37.6 | |
42 | Георге Бута | 56 | 1+0+2+1 | 4 | +5:40.2 | |
43 | Тьерри Ченаль | 31 | 2+1+3+1 | 7 | +5:49.2 | |
44 | Тобиас Эберхард | 45 | 2+1+2+3 | 8 | +5:53.4 | |
45 | Эдуард Латыпов | 48 | 1+0+3+2 | 6 | +6:18.8 | |
46 | Антон Синапов | 40 | 3+1+2+3 | 9 | +6:28.5 | |
47 | Юрий Шопин | 55 | 1+1+2+2 | 6 | +6:32.8 | |
48 | Роман Еремин | 39 | 1+2+4+1 | 8 | +6:49.7 | |
49 | Максим Воробей | 53 | 2+1+1+4 | 8 | +7:07.1 | |
50 | Серафин Вистнер | 36 | 1+1+2+4 | 8 | +7:13.2 | |
51 | Витаутас Строля | 47 | 3+1+2+3 | 9 | +7:35.6 | |
52 | Митя Дриновец | 43 | 3+3+2+3 | 11 | +8:11.2 | |
53 | Рок Тршан | 60 | 0+1+2+4 | 7 | +8:11.8 | |
54 | Мартин Реммельг | 58 | 0+1+2+3 | 6 | +8:28.3 | |
LAP | Гэбриэл Стегмайр | 59 | 3+0+2 | 0 | ||
DNS | Евгений Гараничев | 15 | 0 | |||
DNS | Михал Шлезингр | 19 | 0 | |||
DNS | Димитар Герджиков | 51 | 0 | |||
DNS | Артем Тищенко | 54 | 0 | |||
DNS | Анджей Недза-Кубинец | 57 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |