VK OK FB

Бреза выиграла индивидуалку в Эстерсунде, Куклина – 5-я

Французская биатлонистка Жюстин Бреза одержала победу в женской индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Утром в районе трассы дул очень сильный ветер, и даже была вероятность отмены гонки. Но пополудни ветер несколько стих и гонка все-таки состоялась. Впрочем, условия на стрельбище не были идеальными, практически все фавориты наделали ошибок.

Свой шанс получили не самые быстрые на лыжне, но точные на рубеже. В первую очередь на призовые места по ходу гонки претендовали Лена Хекки, Жулия Симон, Ингрид Тандревольд, Юлия Джима и Мона Брорсон. Все пятеро чисто прошли первые три рубежа. На четвертом Хекки и Брорсон сделали три промаха, Симон – два, Тандревольд – один, а Джима сработала чисто.

Но добежать до победы украинка не смогла. Всех обошла Жюстин Бреза. Француженка уже на первой лежке схватила две минуты штрафа, но бежала очень быстро, а на остальных рубежах сработала чисто и в итоге опередила всех соперниц. Джима – вторая, Симон – третья.

В шаге от подиума остановилась Тандревольд. А пятой стала Лариса Куклина. Российская биатлонистка сделала по промаху на первых двух рубежах, а второй и третий провела чисто. Вкупе с достойным ходом это позволило Куклиной заехать в цветы. Замкнула топ-6 Лена Хекки.

В топ-20 также Воронина и Юрлова-Перхт. Тамара – 14-я, Екатерина – 16-я.

Светлана Миронова, Виктория Сливко и Кристина Резцова за пределами топ-40.

Имя Стрельба - Время
1 Жюстин Бреза 2+0+0+0 2 42:35.1
2 Юлия Джима 0+0+0+0 0 +11.1
3 Жюлья Симон 0+0+0+2 2 +17.7
4 Ингрид-Ландмарк Тандреволд 0+0+0+1 1 +25.2
5 Лариса Куклина 1+1+0+0 2 +38.8
6 Лена Хекки 0+0+0+3 3 +1:05.7
7 Доротея Вирер 2+1+0+0 3 +1:08.4
8 Моника Хойниш 0+2+0+0 2 +1:11.7
9 Лиза Виттоцци 0+2+0+0 2 +1:28.4
10 Ханна Эберг 0+1+1+1 3 +1:48.7
11 Маркета Давидова 0+1+1+1 3 +1:57.3
12 Франциска Пройсс 0+2+0+1 3 +2:00.2
13 Кайса Макаряйнен 0+1+2+1 4 +2:05.5
14 Тамара Воронина 0+2+0+0 2 +2:14.2
15 Мона Брурссон 0+0+0+3 3 +2:17.4
16 Екатерина Юрлова-Перхт 0+2+0+1 3 +2:27.8
17 Линн Перссон 0+2+0+1 3 +2:30.1
18 Дениз Херрманн 1+2+1+0 4 +2:30.4
19 Марте Олсбю Ройселанд 1+2+1+1 5 +2:34.5
20 Юлия Швайгер 1+0+0+1 2 +2:40.8
21 Дарья Блашко 2+0+0+0 2 +2:50.9
22 Селина Гаспарин 0+1+0+2 3 +2:54.2
23 Ева Пускарчикова 0+2+0+1 3 +3:03.0
24 Каролин-Оффигстад Кноттен 1+0+1+1 3 +3:12.3
25 Дуня Здуч 0+0+0+1 1 +3:19.6
26 Хлое Шевалье 1+0+0+1 2 +3:31.2
27 Грете Гайм 1+0+0+0 1 +3:32.0
28 Вита Семеренко 0+1+0+2 3 +3:37.4
29 Тирил Экхофф 1+3+0+1 5 +3:44.1
30 Ванесса Хинц 1+0+1+2 4 +3:53.3
31 Анастасия Меркушина 0+0+1+2 3 +3:57.0
32 Ингела Андерссон 1+1+1+1 4 +3:57.3
33 Динара Алимбекова 0+1+0+1 2 +4:00.2
34 Анастасия Кондратьева 0+0+0+2 2 +4:05.2
35 Клэр Иган 0+2+0+2 4 +4:13.8
36 Эльвира Карин Эберг 1+0+2+2 5 +4:14.5
37 Катарина Иннерхофер 0+2+1+2 5 +4:15.4
38 Лиза Тереза Хаузер 1+0+1+2 4 +4:15.5
39 Милена Тодорова 0+2+0+1 3 +4:20.7
40 Эмма Нильссон 0+0+1+3 4 +4:27.7
41 Федерика Санфилиппо 2+2+0+0 4 +4:31.7
42 Николь Гонтье 0+1+3+1 5 +4:33.4
43 Франциска Хильдебранд 2+1+0+1 4 +4:36.6
44 Светлана Миронова 2+1+0+3 6 +4:40.5
45 Ирина Кривко 1+2+1+1 5 +4:44.1
46 Регина Ойя 2+0+1+0 3 +4:49.2
47 Люция Харватова 1+3+0+1 5 +4:51.4
48 Элиза Гаспарин 1+2+0+1 4 +5:01.6
49 Мень Фаньки 1+1+1+0 3 +5:04.0
50 Текла Брюн-Ли 0+1+1+2 4 +5:08.1
51 Каролин Хорхлер 0+4+0+0 4 +5:08.3
52 Туули Томингас 0+2+0+2 4 +5:09.0
53 Аита Гаспарин 1+2+0+2 5 +5:09.9
54 Мари Эдер 1+2+1+1 5 +5:24.0
55 Камила Жук 0+0+3+2 5 +5:24.5
56 Анна Вайдель 1+0+1+2 4 +5:25.8
57 Валя Семеренко 1+1+2+1 5 +5:34.4
58 Елена Кручинкина 1+1+1+3 6 +5:36.5
59 Селья Эмонье 1+3+0+2 6 +5:37.2
60 Елизавета Бельченко 1+0+0+1 2 +5:54.1
61 Анаис Бескон 1+3+0+3 7 +5:54.9
62 Кристина Резцова 1+1+2+1 5 +5:58.0
63 Байба Бендика 1+3+1+1 6 +6:17.4
64 Юрие Танака 0+1+0+2 3 +6:23.3
65 Виктория Сливко 0+3+0+1 4 +6:26.6
66 Ко Юн Чон 0+1+1+0 2 +6:33.2
67 Фуюко Тачизаки 0+1+2+3 6 +6:34.3
68 Леа Эйнфальт 2+0+2+0 4 +6:35.5
69 Ирина Кручинкина 1+1+2+1 5 +6:38.7
70 Габриэле Лесцинскайте 1+0+1+2 4 +6:49.1
71 Эмили Аахейм Калкенберг 1+3+1+1 6 +6:51.1
72 Каролин Коломбо 2+1+3+1 7 +7:07.6
73 Сьюзан Данкли 1+3+0+3 7 +7:09.7
74 Суви Минккинен 0+1+0+3 4 +7:09.8
75 Танг Цзялинь 3+1+0+1 5 +7:11.6
76 Полона Клеменчич 3+0+1+1 5 +7:12.5
77 Вероника Махинякова 0+1+0+2 3 +7:17.4
78 Ивона Фиалкова 2+1+2+2 7 +7:27.8
79 Терезия Полякова 0+2+1+1 4 +7:42.8
80 Магдалена Гвиздонь 1+2+0+3 6 +7:52.0
81 Йоханна Талихярм 1+1+1+3 6 +8:05.9
82 Йессица Йислова 0+2+3+1 6 +8:12.0
83 Эмили Дрейссигакер 0+2+1+1 4 +8:15.5
84 Кристина Ридер 2+1+1+2 6 +8:22.0
85 Асука Хачисука 0+1+3+1 5 +8:30.7
86 Галина Вишневская 2+0+2+2 6 +8:33.5
87 Ника Виндисар 2+1+1+2 6 +8:49.0
88 Надя Мозер 1+2+2+3 8 +9:03.7
89 Даниэла Кадева 1+2+2+1 6 +9:04.9
90 Чанг Чаохан 1+2+1+2 6 +9:05.9
91 Мария Здравкова 2+1+1+2 6 +9:13.1
92 Сара Бодри 2+1+2+1 6 +9:25.8
93 Наталья Кочергина 1+1+1+4 7 +9:31.0
94 Ника Блаженич 0+2+1+1 4 +9:48.6
95 Кинга Збилут 1+1+3+3 8 +10:00.6
96 Анна Фролина 1+1+4+5 11 +11:30.5
97 Ирене Кадуриш 2+2+1+4 9 +11:36.6
98 Йенни Феллман 3+0+2+4 9 +11:48.8
99 Юлия Матвиенко 0+1+2+2 5 +12:30.1
100 Парк Жи-Ае 2+1+0+4 7 +13:26.4
Сохранено в 2019-12-05 - Автор: Николай Довженко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Летнее расписание

02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.