ЧЕ-2021: Прима выиграл пасьют, Сучилов - 14-й
Украинский биатлонист Артем Прима одержал победу в мужской гонке преследования на чемпионате Европы в Душниках Здруй.
На первом круге Мартин Йегер сохранил лидерство, но Карим Халили и Йоханнес Кюн не отпускали его далеко вперед.
Первый огневой рубеж все трое прошли чисто и сохранили свои позиции. На втором круге Кюн убежал от Халили и догнал Йегера. Далее на второй лежке Йегер и Халили ошиблись по разу, а Кюн отстрелялся чисто и вышел на чистое первое место.
На первой стойке Кюн сделал промах, но и почти все ближайшие преследователи тоже ошиблись. Михал Крчмар один из немногих кто закрыл все пять мишеней и благодаря этому вышел на первое место. Но Кюн и Хавард Богетвейт уступали ему всего несколько секунд.
На последнем рубеже все трое, как и их ближайшие преследователи, допустили ошибки. Крчмар и Артем Прима ошиблись лишь по разу и с большим преимуществом оторвались от остальных. На середине круга Прима ускорился и просто убежал от Крчмара. У украинца золото, у чеха – серебро. Бронзу завоевал норвежец Богетвейт.
Лучшим из россиян стал Семен Сучилов – он 14-й. Карим Халили неудачно провел гонку. Стартовав вторым он финишировал 16-м. Никита Поршнев в плюсе – он 18-й. Даниил Серохвостов – 36-й, Кирилл Стрельцов – 49-й.
Имя | +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Артем Прима | ▲ 5 | 1+0+1+1 | 3 | 32:11.3 |
|
2 | Михал Крчмарж | ▲ 6 | 0+0+0+1 | 1 | +6.6 | |
3 | Хавард Богетвейт | ▲ 1 | 0+0+1+2 | 3 | +12.5 | |
4 | Йоханнес Кюн | ▼ 1 | 0+0+1+2 | 3 | +18.6 | |
5 | Филип Андерсен | ▲ 9 | 2+0+0+1 | 3 | +21.0 | |
6 | Сиверт Гутторм Баккен | ▲ 15 | 0+1+2+2 | 5 | +21.9 | |
7 | Мартин Йегер | ▼ 6 | 0+1+1+2 | 4 | +31.1 | |
8 | Доминик Шмук | ▲ 1 | 1+1+0+1 | 3 | +40.5 | |
9 | Витаутас Строля | ▲ 18 | 0+1+0+1 | 2 | +45.6 | |
10 | Эрленн Бьонтегор | ▲ 15 | 0+1+2+1 | 4 | +54.4 | |
11 | Юстус Штрелов | ▲ 6 | 0+0+2+2 | 4 | +56.1 | |
12 | Эмильен Клод | ▲ 20 | 0+1+1+0 | 2 | +58.2 | |
13 | Яакко Олави Ранта | ▲ 28 | 0+0+0+0 | 0 | +58.4 | |
14 | Семен Сучилов | ▲ 9 | 1+2+1+0 | 4 | +58.9 | |
15 | Даниэле Каппеллари | ▲ 18 | 0+0+0+0 | 0 | +1:01.7 | |
16 | Саид Каримулла Халили | ▼ 14 | 0+1+2+0 | 3 | +1:05.1 | |
17 | Богдан Цымбал | ▲ 12 | 1+0+0+1 | 2 | +1:08.6 | |
18 | Никита Поршнев | ▲ 17 | 0+0+0+1 | 1 | +1:11.9 | |
19 | Александер-Фьельд Андерсен | ▼ 12 | 1+0+1+4 | 6 | +1:12.1 | |
20 | Роман Елётнов | ▼ 1 | 1+0+2+1 | 4 | +1:13.3 | |
21 | Артем Тищенко | ▲ 18 | 0+0+0+0 | 0 | +1:14.3 | |
22 | Юго Ривель | ▲ 2 | 0+1+0+1 | 2 | +1:20.3 | |
23 | Торстейн Стенерсен | ▲ 5 | 0+1+2+0 | 3 | +1:26.3 | |
24 | Джузеппе Монтелло | ▼ 13 | 1+0+3+1 | 5 | +1:32.2 | |
25 | Патрик Браунхофер | ▲ 28 | 0+0+0+0 | 0 | +1:38.3 | |
26 | Михал Шима | ▼ 6 | 1+1+0+1 | 3 | +1:45.3 | |
27 | Микулаш Карлик | ▲ 7 | 0+2+1+0 | 3 | +1:46.0 | |
28 | Георге Бута | ▲ 15 | 0+0+0+0 | 0 | +1:46.7 | |
29 | Эндре Стрёмсхейм | ▲ 29 | 0+1+3+1 | 5 | +1:47.7 | |
30 | Михаил Усов | ▼ 17 | 1+1+3+0 | 5 | +2:00.6 | |
31 | Патрик Якоб | ▲ 6 | 0+0+0+0 | 0 | +2:06.4 | |
32 | Филипп Наврат | ▲ 6 | 0+0+2+2 | 4 | +2:07.8 | |
33 | Эрик Перро | ▼ 28 | 2+0+2+1 | 5 | +2:08.0 | |
34 | Саверио Дзини | ▼ 3 | 1+0+2+0 | 3 | +2:10.3 | |
35 | Филипп Хорн | ▼ 19 | 3+1+3+0 | 7 | +2:14.5 | |
36 | Даниил Серохвостов | ▼ 26 | 4+1+1+0 | 6 | +2:20.5 | |
37 | Милан Земличка | ▲ 3 | 1+0+1+0 | 2 | +2:29.7 | |
38 | Калев Эрмитс | ▼ 12 | 0+2+3+1 | 6 | +2:36.1 | |
39 | Пол Шоммер | ▼ 21 | 3+1+2+0 | 6 | +2:36.5 | |
40 | Томаш Хасилла | ▲ 16 | 2+0+0+2 | 4 | +2:54.4 | |
41 | Корнел Пучану | ▲ 7 | 0+0+3+3 | 6 | +2:58.9 | |
42 | Мальте Стефанссон | ▲ 8 | 0+1+2+1 | 4 | +2:58.9 | |
43 | Георг Мариан Колтеа | ▼ 13 | 2+2+0+1 | 5 | +3:10.5 | |
44 | Линас Банис | ▲ 7 | 0+1+0+0 | 1 | +3:42.1 | |
45 | Магнус Оберхаузер | ▲ 10 | 0+0+4+0 | 4 | +3:49.0 | |
46 | Эдгарс Мисе | ▲ 6 | 1+0+2+0 | 3 | +3:49.7 | |
47 | Томаш Крупчик | ▲ 2 | 1+2+1+1 | 5 | +4:16.9 | |
48 | Данило Ритмюллер | ▼ 36 | 3+2+2+3 | 10 | +4:17.0 | |
49 | Кирилл Стрельцов | ▼ 13 | 0+1+1+0 | 2 | +4:20.5 | |
50 | Оскар Ломбардо | ▼ 35 | 1+2+1+1 | 5 | +4:22.1 | |
51 | Хейкки Лайтинен | ▼ 5 | 2+0+1+4 | 7 | +5:15.5 | |
52 | Илья Авсеенко | ▼ 5 | 2+1+2+0 | 5 | +5:16.2 | |
53 | Рейле Гесслинг | ▼ 11 | 2+0+2+2 | 6 | +5:39.4 | |
54 | Кэмпбэлл Райт | ▲ 6 | 3+2+1+1 | 7 | +5:49.5 | |
55 | Тобиас Эберхард | ▲ 2 | 1+0+2+5 | 8 | +5:51.4 | |
56 | Робертс Слотиньш | ▲ 3 | 1+1+1+3 | 6 | +5:56.8 | |
57 | Егор Казаринов | ▼ 12 | 2+5+2+2 | 11 | +6:44.0 | |
Андрей Расторгуев | 0 | |||||
Кароль Домбровски | 0 | |||||
Томас Каукенас | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |