Легрейд выиграл индивидуалку в Эстерсунде, Латыпов заблудился
Норвежский биатлонист Стурла Легрейд одержал победу в мужской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Одним из первых гонку открыл Йоханнес Бё. Но уже на первой лежке он заработал штрафную минуту, затем добавив к ней еще одну на второй лежке. Похоже выступил и старший из братьев Бё – Тарье. Он допустил по промаху на каждой из стоек, но пробежал дистанцию побыстрее и на пол минуты опередил младшего брата.
Но лучшим из норвежцев стал Стурла Легрейд. Он не продемонстрировал какой-то впечатляющий ход, но за счет чистой стрельбы опередил всех соперников и одержал убедительную победу. Тарье Бё с 59-секундным проигрышем остался на втором месте, а третьим стал француз Симон Дистье. У него два промаха и полторы секунды проигрыша Тарье.
На четвертом месте сенсационно оказался Скотт Гоу. Канадец прошел гонку без промахов и на полторы секунды опередил Йоханнеса Бё, который на 5-м месте. Замкнул топ-6 норвежец Сиверт Баккен, у него тоже чистая стрельба.
Мог получить букетик цветов и Эдуард Латыпов. он провел очень хорошую гонку. Но при выходе на финишную прямую Эдуард заблудился и вместо финиша побежал на трассу. Пришлось ему разворачиваться и делая крюк бежать лишние метры. На этом Латыпов потерял около 20-30 секунд. В итоге Латыпов на 7-м месте.
Отметим очень хорошее выступление Даниила Серохвостова. В своей первой гонке на Кубке мира 22-летний спортсмен занял 15-е место. У него два промаха.
Карим Халили с двумя промахами – 27-й, Матвей Елисеев с одним – 30-й. Александр Логинов с шестью штрафными минутами на 53-м месте. Евгений Гараничев с 5-ю промахами за пределами топ-70.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Стурла Легрейд | 0+0+0+0 | 0 | 51:04.0 |
|
2 | Тарьей Бё | 0+1+0+1 | 2 | +59.2 | |
3 | Симон Дестьё | 0+1+0+1 | 2 | +1:00.6 | |
4 | Скотт Гоу | 0+0+0+0 | 0 | +1:26.8 | |
5 | Йоханнес Тингнес Бё | 1+0+1+0 | 2 | +1:28.5 | |
6 | Сиверт Гутторм Баккен | 0+0+0+0 | 0 | +1:29.4 | |
7 | Эдуард Латыпов | 1+0+0+0 | 1 | +1:36.5 | |
8 | Кантен Фийон Майе | 2+0+0+1 | 3 | +2:07.1 | |
9 | Цукаса Кобоноки | 0+0+0+0 | 0 | +2:24.9 | |
10 | Кристиан Гоу | 0+0+1+0 | 1 | +2:26.1 | |
11 | Фабьен Клод | 1+1+1+1 | 4 | +2:30.9 | |
12 | Йеспер Нелин | 0+2+0+1 | 3 | +2:31.6 | |
13 | Юстус Штрелов | 0+0+1+0 | 1 | +2:33.1 | |
14 | Роман Реес | 0+0+1+2 | 3 | +2:47.2 | |
15 | Даниил Серохвостов | 0+1+1+0 | 2 | +2:48.6 | |
16 | Симон Эдер | 0+2+0+0 | 2 | +2:53.6 | |
17 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0+0+3 | 3 | +2:55.3 | |
18 | Витаутас Строля | 0+0+1+1 | 2 | +2:56.7 | |
19 | Антон Смольский | 1+1+0+1 | 3 | +2:59.5 | |
20 | Феликс Ляйтнер | 2+1+0+1 | 4 | +3:10.8 | |
21 | Михал Крчмарж | 0+1+0+2 | 3 | +3:13.0 | |
22 | Пол Шоммер | 1+0+1+0 | 2 | +3:25.3 | |
23 | Джейк Браун | 0+0+1+2 | 3 | +3:25.9 | |
24 | Антон Дудченко | 2+1+0+0 | 3 | +3:32.4 | |
25 | Флоран Клод | 0+1+1+0 | 2 | +3:38.7 | |
26 | Йоханнес Дале | 0+2+0+1 | 3 | +3:39.2 | |
27 | Саид Каримулла Халили | 1+0+1+0 | 2 | +3:41.6 | |
28 | Дмитрий Пидручный | 1+0+0+2 | 3 | +3:44.0 | |
29 | Яков Фак | 1+0+0+1 | 2 | +3:45.3 | |
30 | Матвей Елисеев | 0+1+0+0 | 1 | +4:02.6 | |
31 | Филип Андерсен | 0+2+1+1 | 4 | +4:03.1 | |
32 | Бенедикт Долль | 1+1+1+1 | 4 | +4:11.0 | |
33 | Давид Коматц | 0+1+1+0 | 2 | +4:11.5 | |
34 | Дмитрий Лазовский | 0+1+0+1 | 2 | +4:11.7 | |
35 | Эмильен Жаклен | 1+3+1+1 | 6 | +4:12.7 | |
36 | Георге Бута | 0+1+0+0 | 1 | +4:14.8 | |
37 | Миха Довжан | 0+0+0+2 | 2 | +4:15.7 | |
38 | Дидье Бьона | 0+0+0+2 | 2 | +4:26.4 | |
39 | Антонин Гигонна | 0+2+0+3 | 5 | +4:30.0 | |
40 | Себастьян Самуэльссон | 2+0+2+2 | 6 | +4:36.5 | |
41 | Денис Насыко | 0+1+0+1 | 2 | +4:37.2 | |
42 | Павел Магазеев | 1+0+1+1 | 3 | +4:48.1 | |
43 | Пеппе Фемлинг | 0+2+0+2 | 4 | +4:51.0 | |
44 | Кароль Домбровски | 0+1+1+1 | 3 | +4:52.9 | |
45 | Себастьян Сталдер | 0+2+0+0 | 2 | +4:54.9 | |
46 | Томас Бормолини | 1+1+1+0 | 3 | +5:00.6 | |
47 | Беньямин Вегер | 0+0+2+1 | 3 | +5:01.5 | |
48 | Сергей Бочарников | 1+1+1+2 | 5 | +5:01.8 | |
48 | Михаил Усов | 0+1+1+0 | 2 | +5:01.8 | |
50 | Якуб Ствртецки | 0+1+1+2 | 4 | +5:07.3 | |
51 | Рене Захкна | 0+0+1+1 | 2 | +5:08.4 | |
52 | Богдан Цымбал | 1+1+0+1 | 3 | +5:10.0 | |
53 | Александр Логинов | 0+3+1+2 | 6 | +5:16.3 | |
54 | Рауль Антонио Флоре | 0+1+0+0 | 1 | +5:18.2 | |
55 | Томаш Скленарик | 1+0+0+0 | 1 | +5:23.5 | |
56 | Филипп Хорн | 1+0+3+1 | 5 | +5:27.3 | |
57 | Жереми Финелло | 0+2+0+3 | 5 | +5:35.0 | |
58 | Рок Тршан | 1+0+0+0 | 1 | +5:36.7 | |
59 | Тьерри Ланжер | 1+0+1+2 | 4 | +5:44.8 | |
60 | Оскар Брандт | 0+1+2+2 | 5 | +5:54.1 | |
61 | Лукас Хофер | 1+1+0+1 | 3 | +6:06.4 | |
62 | Владислав Киреев | 0+1+0+1 | 2 | +6:13.3 | |
63 | Александрс Патриюкс | 0+1+0+2 | 3 | +6:14.5 | |
64 | Кэмпбэлл Райт | 1+1+1+0 | 3 | +6:16.0 | |
65 | Клемен Бауэр | 2+1+0+1 | 4 | +6:20.8 | |
66 | Гжегож Гузик | 0+0+2+2 | 4 | +6:22.2 | |
67 | Микито Тачизаки | 1+0+0+1 | 2 | +6:26.1 | |
68 | Олли Хиденсало | 2+0+0+2 | 4 | +6:31.6 | |
69 | Мартин Понсилуома | 2+2+1+3 | 8 | +6:35.8 | |
70 | Фаньмин Чен | 1+0+2+0 | 3 | +6:37.9 | |
71 | Юлиан Эберхард | 0+1+3+0 | 4 | +6:38.2 | |
72 | Доминик Виндиш | 1+2+2+1 | 6 | +6:40.7 | |
73 | Жюль Бурнотт | 1+1+3+0 | 5 | +6:44.4 | |
74 | Эдгарс Мисе | 0+1+0+1 | 2 | +6:50.7 | |
75 | Евгений Гараничев | 2+2+0+1 | 5 | +6:55.6 | |
76 | Андрей Доценко | 0+1+0+2 | 3 | +7:05.0 | |
77 | Косуке Озаки | 2+0+2+1 | 5 | +7:16.7 | |
78 | Витеслав Хорниг | 1+0+1+0 | 2 | +7:24.3 | |
79 | Максим Воробей | 1+3+0+3 | 7 | +7:29.5 | |
80 | Филипп Наврат | 1+3+1+2 | 7 | +7:33.3 | |
81 | Благой Тодев | 0+0+1+2 | 3 | +7:34.3 | |
82 | Антон Видмар | 1+1+0+1 | 3 | +7:38.4 | |
83 | Владимир Илиев | 2+2+0+2 | 6 | +7:41.8 | |
84 | Томас Каукенас | 0+2+0+3 | 5 | +7:43.7 | |
85 | Роман Елётнов | 2+1+1+3 | 7 | +8:09.5 | |
86 | Крешимир Чрнкович | 0+2+3+1 | 6 | +8:11.1 | |
87 | Александр Мухин | 1+1+1+3 | 6 | +8:16.1 | |
88 | Туомас Харьюла | 1+2+1+1 | 5 | +8:28.2 | |
89 | Магнус Оберхаузер | 1+2+0+2 | 5 | +8:34.7 | |
90 | Ли Хьюжи | 0+3+1+0 | 4 | +8:37.1 | |
91 | Шон Доэрти | 3+1+1+1 | 6 | +8:41.4 | |
92 | Кристо Сиймер | 0+1+1+2 | 4 | +8:42.6 | |
93 | Линас Банис | 2+0+1+2 | 5 | +8:47.6 | |
94 | Пшемыслав Панцеж | 1+1+0+2 | 4 | +9:14.4 | |
95 | Томмазо Джакомел | 1+2+3+2 | 8 | +9:14.9 | |
96 | Михал Шима | 0+3+1+2 | 6 | +9:20.5 | |
97 | Адам Вацлавик | 2+3+0+2 | 7 | +9:27.4 | |
98 | Хейкки Лайтинен | 3+2+0+0 | 5 | +9:35.5 | |
99 | Йошка Буркхалтер | 2+2+2+0 | 6 | +9:45.5 | |
100 | Микулаш Карлик | 1+2+3+3 | 9 | +9:47.1 | |
101 | Дамир Растич | 1+1+2+1 | 5 | +9:48.5 | |
102 | Мальте Стефанссон | 2+1+3+2 | 8 | +9:57.9 | |
103 | Робертс Слотиньш | 0+3+2+2 | 7 | +10:12.9 | |
104 | Сезар Бове | 1+2+1+2 | 6 | +10:27.8 | |
105 | Войцех Филипп | 0+1+0+1 | 2 | +10:28.1 | |
106 | Вацлав Червенка | 0+1+0+4 | 5 | +10:29.4 | |
107 | Матей Балога | 1+2+0+3 | 6 | +10:35.7 | |
108 | Антон Синапов | 3+1+1+3 | 8 | +11:15.0 | |
109 | Тревор Киэрс | 2+3+2+2 | 9 | +11:31.6 | |
110 | Димитар Герджиков | 1+2+5+2 | 10 | +12:59.8 | |
111 | Лукаш Щурек | 1+1+4+2 | 8 | +13:00.6 | |
112 | Роберт Хелдна | 2+2+1+2 | 7 | +13:32.7 | |
113 | Чу Ченью | 0+4+3+0 | 7 | +14:02.8 | |
114 | Петр Карел Дилен | 0+2+0+2 | 4 | +14:05.6 | |
Теро Сеппяля | 0 | ||||
Эрик Лессер | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |