Йоханнес Бё ожидаемо выиграл преследование в Поклюке
Йоханнес Бё не упустил 50-секундное преимущество, и выиграл гонку преследования, хоть и допустил два промаха по ходу дистанции.
Квентин Фийон Майе и Томассо Джакомель за счет идеальной стрельбы подтянулись ближе к лидеру, и обошли Тарьей Бё и Легрейда.
Последняя стойка оказалась "ахиллесовой пятой" для многих спортсменов, практически все соискатели на медали допустили промахи: Тарьей Бё, Кантин Фийон Майе - по одному промаху, а вот Томассо Джакомель - ошибся дважды, и к сожалению, снова остался за пределами призовой тройки. Но, кажется, мы знаем кто завтра будет бежать в паре с Доротей Вирер в синглмиксте.
Фийон Майе ожидаемо догнал Тарьей Бё, и забрал второе место. Стурла Легрейд впервые с стартовой гонки в Контиолахти, оказался вне подиума.
Хороший прорыв удался Йоханнесу Кюну, он с 44-го места поднялся на 12-е, а Фабьен Клод с 37-го на 13-е.
Имя | +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | = | 0+1+1+0 | 2 | 31:43.2 |
|
2 | Кантен Фийон Майе | ▲ 7 | 0+0+0+1 | 1 | +1:04.9 | |
3 | Тарьей Бё | ▼ 1 | 0+0+0+1 | 1 | +1:06.6 | |
4 | Стурла Легрейд | ▼ 1 | 0+0+2+0 | 2 | +1:17.8 | |
5 | Томмазо Джакомел | ▲ 1 | 0+0+0+2 | 2 | +1:31.0 | |
6 | Ветле-Сьястад Кристиансен | ▲ 7 | 1+0+1+0 | 2 | +1:48.9 | |
7 | Филип Фьельд Андерсен | ▲ 8 | 1+0+0+0 | 1 | +1:53.8 | |
8 | Йоханнес Дале | ▲ 3 | 2+0+0+1 | 3 | +2:02.0 | |
9 | Тимофей Лапшин | ▼ 2 | 0+2+0+0 | 2 | +2:04.1 | |
10 | Никлас Хартвег | ▲ 7 | 0+0+0+0 | 0 | +2:12.8 | |
11 | Бенедикт Долль | ▼ 7 | 2+0+0+1 | 3 | +2:19.7 | |
12 | Йоханнес Кюн | ▲ 32 | 0+0+0+0 | 0 | +2:25.9 | |
13 | Фабьен Клод | ▲ 24 | 1+0+1+0 | 2 | +2:30.3 | |
14 | Симон Эдер | = | 0+0+1+0 | 1 | +2:32.1 | |
15 | Роман Реес | ▼ 7 | 0+1+0+2 | 3 | +2:37.6 | |
16 | Антонин Гигонна | ▼ 6 | 0+1+0+2 | 3 | +2:41.9 | |
17 | Яков Фак | ▼ 5 | 1+1+1+1 | 4 | +2:45.8 | |
18 | Себастьян Сталдер | ▲ 1 | 0+2+0+0 | 2 | +2:56.4 | |
19 | Себастьян Самуэльссон | ▲ 6 | 1+0+0+1 | 2 | +2:56.7 | |
20 | Мартин Понсилуома | ▲ 1 | 2+1+2+0 | 5 | +3:03.9 | |
21 | Михал Крчмарж | ▼ 16 | 1+2+1+1 | 5 | +3:05.3 | |
22 | Флоран Клод | ▼ 4 | 2+1+0+0 | 3 | +3:05.9 | |
23 | Йеспер Нелин | ▼ 7 | 0+0+1+2 | 3 | +3:18.4 | |
24 | Дидье Бьона | = | 1+1+0+0 | 2 | +3:25.2 | |
25 | Жереми Финелло | ▲ 6 | 0+1+1+2 | 4 | +3:30.2 | |
26 | Миха Довжан | ▼ 4 | 0+0+1+0 | 1 | +3:36.7 | |
27 | Кэмпбэлл Райт | ▲ 5 | 0+0+1+2 | 3 | +3:46.9 | |
28 | Пол Шоммер | ▲ 10 | 0+0+1+1 | 2 | +3:52.6 | |
29 | Серафин Вистнер | ▼ 6 | 0+0+2+1 | 3 | +3:59.5 | |
30 | Витаутас Строля | ▼ 2 | 0+0+2+1 | 3 | +4:08.6 | |
31 | Олли Хиденсало | ▲ 8 | 1+0+2+0 | 3 | +4:12.7 | |
32 | Феликс Ляйтнер | ▲ 13 | 0+0+1+0 | 1 | +4:15.2 | |
33 | Мальте Стефанссон | ▲ 1 | 0+0+2+1 | 3 | +4:18.6 | |
34 | Алекс Цисар | ▲ 23 | 0+0+0+0 | 0 | +4:24.6 | |
35 | Андрей Расторгуев | ▼ 15 | 1+0+1+4 | 6 | +4:27.4 | |
36 | Патрик Браунхофер | = | 1+0+0+0 | 1 | +4:31.4 | |
37 | Кароль Домбровски | ▼ 2 | 0+2+0+0 | 2 | +4:36.1 | |
38 | Оскар Ломбардо | ▲ 5 | 1+0+2+1 | 4 | +4:37.5 | |
39 | Антон Видмар | ▲ 8 | 1+1+0+2 | 4 | +4:56.0 | |
40 | Эмил Никвист | ▼ 13 | 3+0+1+0 | 4 | +4:57.0 | |
41 | Джейк Браун | ▲ 8 | 2+1+0+0 | 3 | +4:59.0 | |
42 | Артем Тищенко | ▼ 12 | 0+0+2+0 | 2 | +5:01.4 | |
43 | Шон Доэрти | ▼ 2 | 0+0+2+2 | 4 | +5:18.8 | |
44 | Йонас Маречек | ▼ 11 | 1+0+0+1 | 2 | +5:35.0 | |
45 | Пеппе Фемлинг | ▼ 5 | 1+1+3+1 | 6 | +5:38.4 | |
46 | Микито Тачизаки | ▼ 20 | 0+1+2+2 | 5 | +5:38.7 | |
47 | Георге Бута | ▲ 4 | 2+0+0+0 | 2 | +5:40.0 | |
48 | Павел Магазеев | ▼ 2 | 1+1+1+1 | 4 | +5:40.6 | |
49 | Харальд Леммерер | ▲ 7 | 0+2+0+0 | 2 | +5:41.7 | |
50 | Адам Вацлавик | ▼ 2 | 0+0+3+3 | 6 | +5:48.2 | |
51 | Юстус Штрелов | ▼ 9 | 0+0+2+3 | 5 | +5:49.1 | |
52 | Томас Каукенас | ▲ 6 | 0+0+1+2 | 3 | +5:49.4 | |
53 | Дмитрий Шамаев | = | 0+0+1+2 | 3 | +5:52.3 | |
54 | Филипп Хорн | ▼ 25 | 4+1+0+2 | 7 | +5:55.9 | |
55 | Крешимир Чрнкович | ▼ 5 | 0+2+2+1 | 5 | +6:17.1 | |
56 | Михал Шима | ▼ 4 | 0+0+2+1 | 3 | +6:37.4 | |
57 | Богдан Цымбал | ▲ 2 | 0+1+0+1 | 2 | +7:40.4 | |
58 | Давид Цингерле | ▼ 4 | 1+0+1+3 | 5 | +7:56.7 | |
Александрс Патриюкс | 1+1+2 | 0 | ||||
Якуб Ствртецки | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |