VK OK FB

Йоханнес Бё деклассирует соперников в спринте на ЧМ

Норвежский подиум и гегемония снова и снова.

Йоханнес Бё стартовал под №1, и все соперники ориентировались на его показатели, но какой смысл ориентироваться на недостижимое.

Одну ошибку Бё допустил, все же туман в Оберхофе был весьма ощутимый. Одна ошибка чемпиона давала какой то проблеск надежды на интригу, но Йоханнес был безупречен на стойке, к тому же соперники тоже живые люди, и тоже ошибались в стрельбе. Но как выяснилось позже, им бы даже идеальная стрельба не помогла забрать золото у Бё.

Йоханнес на последнем круге выиграл у всех соперников(не норвежцев) минимум 25 секунд, а у некоторых не самых слабых, например у Фабьена Клода, Симона Эдера, Олли Хиндесало, и вовсе около минуты.

На второе место неожиданно выскочил его брат. Тарьей стартовал намного позже остальных соискателей на медали, но выдал классную гонку с идеальной стрельбой, и даже на последнем круге уступил всего 11 секунд.

Стурла Легрейд только две трети дистанции активно сопротивлялся Йоханнесу, проигрывая перед началом последнего круга 6 секунд. Но серьезно слился на финальном круге, уступив серебро Тарьей.

Но и на этом список норвежцев не заканчивается. Йоханнес Дале занимает четвертое место. А Ветле Кристиансен 6-е.

Пятое место - настоящая сенсация. Дмитрий Пидручный провел только две гонки в этом году, большую часть времени залечивая травму колена. И в первой же личной гонке - сразу пятый. И только дикая гегемония норвежцев помешали ему оказаться на одной из ступенек подиума. Дмитрий Пидручный - лучший из остальных.

Тоже ветеран мирового биатлона, и тоже без медали, но очень близко - Андрей Расторгуев. Не выдержал биатлонист из Латвии темпа на последнем круге, и проиграл более 40 секунд.

Имя Стрельба - Время
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1 1+0 1 23:21.7
2 Норвегия Тарьей Бё 44 0+0 0 +14.8
3 Норвегия Стурла Легрейд 6 0+1 1 +39.9
4 Норвегия Йоханнес Дале 70 0+1 1 +43.6
5 Украина Дмитрий Пидручный 35 0+0 0 +53.4
6 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 33 0+1 1 +59.7
7 Латвия Андрей Расторгуев 65 0+0 0 +1:02.4
8 Германия Йоханнес Кюн 54 0+1 1 +1:04.8
9 Франция Кантен Фийон Майе 3 0+1 1 +1:08.9
10 Франция Антонин Гигонна 67 0+0 0 +1:09.0
11 Швеция Себастьян Самуэльссон 8 0+2 2 +1:13.1
12 Германия Юстус Штрелов 26 0+0 0 +1:14.6
13 Австрия Давид Коматц 36 1+0 1 +1:29.1
14 Чехия Михал Крчмарж 17 2+0 2 +1:44.0
15 Чехия Якуб Ствртецки 25 1+2 3 +1:44.6
16 Франция Фабьен Клод 12 1+0 1 +1:46.9
17 Италия Томмазо Джакомел 14 2+1 3 +1:47.8
18 Швеция Мартин Понсилуома 24 0+3 3 +1:49.0
19 Германия Роман Реес 19 1+1 2 +1:50.4
20 Болгария Владимир Илиев 18 1+1 2 +1:50.7
21 Украина Антон Дудченко 5 0+1 1 +1:53.7
22 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 46 2+1 3 +1:55.2
23 Австрия Симон Эдер 9 0+0 0 +1:58.7
24 Чехия Адам Вацлавик 37 0+3 3 +1:59.3
25 Швейцария Никлас Хартвег 21 1+1 2 +2:02.8
26 Южная Корея Тимофей Лапшин 23 2+0 2 +2:03.8
27 Швеция Пеппе Фемлинг 47 0+1 1 +2:05.0
28 Италия Лукас Хофер 32 1+1 2 +2:05.2
29 Украина Богдан Цымбал 104 1+0 1 +2:08.4
30 Финляндия Олли Хиденсало 4 0+1 1 +2:10.3
31 США Пол Шоммер 41 1+1 2 +2:10.4
32 Румыния Георг Мариан Колтеа 7 0+1 1 +2:18.7
33 Словения Ловро Планко 59 1+0 1 +2:24.6
34 Словакия Михал Шима 20 1+0 1 +2:29.2
35 Германия Давид Цобель 81 0+2 2 +2:29.9
36 Франция Эмильен Жаклен 27 1+3 4 +2:31.6
37 Швейцария Себастьян Сталдер 15 1+0 1 +2:31.9
38 Румыния Георге Бута 55 1+0 1 +2:32.9
39 Польша Ян Гунька 69 1+1 2 +2:33.2
40 Австрия Харальд Леммерер 112 0+1 1 +2:33.6
41 Казахстан Александр Мухин 64 0+1 1 +2:34.5
42 Литва Витаутас Строля 22 1+1 2 +2:35.9
43 Словения Антон Видмар 108 0+0 0 +2:36.7
44 Украина Артем Прима 90 0+2 2 +2:37.1
45 Швеция Йеспер Нелин 10 0+2 2 +2:40.9
46 Кэмпбэлл Райт 29 1+1 2 +2:41.0
47 Финляндия Теро Сеппяля 62 0+4 4 +2:41.9
48 Хорватия Матия Легович 50 0+1 1 +2:42.8
49 Франция Эрик Перро 73 1+2 3 +2:43.8
50 Италия Патрик Браунхофер 92 0+0 0 +2:44.1
51 Эстония Райдо Рэнкель 103 1+1 2 +2:44.3
52 Швейцария Жереми Финелло 96 1+2 3 +2:46.1
53 Италия Элия Дзени 98 0+1 1 +2:46.6
54 Словения Алекс Цисар 84 1+1 2 +2:47.2
55 Германия Бенедикт Долль 30 3+2 5 +2:47.5
56 Бельгия Тьерри Ланжер 60 2+0 2 +2:49.4
57 Молдова Павел Магазеев 2 1+2 3 +2:50.6
58 Эстония Рене Захкна 68 1+0 1 +2:55.2
59 Австрия Доминик Унтервегер 94 0+1 1 +2:57.1
60 Чехия Томаш Микиска 79 2+1 3 +2:57.9
61 Эстония Кристо Сиймер 78 1+1 2 +2:58.3
62 Япония Микито Тачизаки 52 0+1 1 +2:59.1
63 Словения Яков Фак 11 0+2 2 +2:59.7
64 Франция Оскар Ломбардо 111 2+1 3 +3:00.2
65 США Максим Жермен 95 2+1 3 +3:01.0
66 Италия Дидье Бьона 58 3+0 3 +3:07.6
67 Бельгия Флоран Клод 34 1+2 3 +3:07.9
68 Чехия Йонас Маречек 97 1+1 2 +3:13.8
69 Казахстан Владислав Киреев 31 0+1 1 +3:22.5
70 Литва Томас Каукенас 83 2+1 3 +3:23.2
71 Финляндия Хейкки Лайтинен 105 0+3 3 +3:23.6
72 Швейцария Йоша Буркхалтер 99 2+2 4 +3:23.9
73 Япония Кийомаса Оджима 45 1+1 2 +3:28.8
74 Польша Марцин Заволь 107 0+1 1 +3:29.4
75 Хорватия Крешимир Чрнкович 13 1+2 3 +3:32.5
76 Латвия Александрс Патриюкс 89 1+2 3 +3:36.5
77 Польша Анджей Нендза-Кубинец 86 1+0 1 +3:42.7
78 Латвия Эдгарс Мисе 110 1+0 1 +3:44.6
79 Болгария Антон Синапов 88 0+3 3 +3:48.5
80 США Шон Доэрти 28 0+4 4 +3:51.0
81 Швейцария Серафин Вистнер 38 3+3 6 +3:51.8
82 Канада Адам Раннеллс 49 2+3 5 +3:57.8
83 Молдова Максим Макаров 48 3+1 4 +4:02.0
84 Швеция Эмил Никвист 87 1+3 4 +4:02.8
85 Литва Кароль Домбровски 56 0+1 1 +4:03.3
86 Канада Тревор Киэрс 106 1+2 3 +4:03.5
87 Испания Роберто Пикерас 43 0+1 1 +4:03.7
88 Южная Корея Чой Дуджин 71 0+2 2 +4:13.3
89 Китай Янь Синьюань 53 2+0 2 +4:14.2
90 Молдова Михаил Усов 74 3+1 4 +4:17.1
91 Румыния Дмитрий Шамаев 93 2+1 3 +4:17.3
92 Канада Кристиан Гоу 16 3+1 4 +4:36.0
93 Словакия Матей Казар 42 2+0 2 +4:39.0
94 Канада Логан Плетц 82 2+2 4 +4:39.2
95 Литва Максим Фомин 109 2+2 4 +4:54.4
96 Казахстан Сергей Сирик 72 2+1 3 +4:55.3
97 Бельгия Сезар Бове 77 1+1 2 +4:55.7
98 США Винсент Боначчи 101 0+4 4 +4:57.3
99 Греция Апостолос Аггелис 63 1+2 3 +5:15.6
100 Китай Чанг Чунью 80 3+2 5 +6:16.5
101 Япония Кейта Нагаока 91 3+2 5 +6:21.5
102 Йоаким Уил Росбо 61 2+4 6 +6:26.4
103 Япония Рю Ямамото 100 3+3 6 +6:29.3
104 Великобритания Маркус Уэбб 51 2+1 3 +6:31.5
105 Китай Ма Гуокьянь 102 2+3 5 +6:47.2
106 Греция Николаос Цурекас 85 4+1 5 +7:08.2
107 Зана Озтунч 40 3+3 6 +7:28.1
108 Давид Паник 39 1+1 2 +7:44.0
109 Адам Буэки 75 4+2 6 +8:07.4
110 Алекса Вукович 57 5+3 8 +9:53.2
111 Финляндия Туомас Харьюла 76 5+4 9 +17:04.8
Болгария Благой Тодев 66 0
Сохранено в 2023-02-11 - Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Летнее расписание

02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.