Биатлон женщины – спринт сегодня 04.01.2018 - результаты Оберхоф
Анастасия Кузьмина одержала победу в спринтерской гонке. Второе место заняла Кайса Макаряйнен. Третье место заняла Вероника Виткова.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – женщины, спринт, 4 января 2018 года. Оберхоф.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Анастасия Кузьмина | 21 | 1+0 | 1 | 22:23.7 | |
2 | Кайса Макаряйнен | 7 | 0+1 | 1 | +35.4 | |
3 | Вероника Виткова | 31 | 1+0 | 1 | +40.1 | |
4 | Франциска Хильдебранд | 50 | 0+1 | 1 | +47.0 | |
5 | Жюстин Бреза | 16 | 0+2 | 2 | +53.4 | |
6 | Вероника Новаковска | 18 | 0+1 | 1 | +1:07.6 | |
7 | Дарья Домрачева | 4 | 1+1 | 2 | +1:07.9 | |
8 | Линн Перссон | 78 | 0+0 | 0 | +1:11.1 | |
9 | Джулия Рэнсом | 26 | 0+0 | 0 | +1:13.6 | |
10 | Ева Пускарчикова | 35 | 1+0 | 1 | +1:16.5 | |
11 | Фуюко Тачизаки | 42 | 0+1 | 1 | +1:19.2 | |
12 | Франциска Пройсс | 69 | 0+1 | 1 | +1:19.5 | |
13 | Лаура Далмайер | 47 | 1+1 | 2 | +1:20.3 | |
14 | Анна Фролина | 28 | 0+2 | 2 | +1:21.7 | |
15 | Екатерина Юрлова | 15 | 0+2 | 2 | +1:24.6 | |
16 | Доротея Вирер | 14 | 1+0 | 1 | +1:25.6 | |
17 | Ирина Кривко | 46 | 0+1 | 1 | +1:26.3 | |
18 | Мона Брорссон | 48 | 0+1 | 1 | +1:26.7 | |
19 | Магдалена Гвиздонь | 67 | 1+0 | 1 | +1:32.0 | |
20 | Кристина Гузик | 38 | 0+1 | 1 | +1:34.3 | |
21 | Анаис Бескон | 30 | 1+2 | 3 | +1:37.2 | |
22 | Вита Семеренко | 8 | 0+1 | 1 | +1:38.0 | |
23 | Сара Бедри | 90 | 0+0 | 0 | +1:39.0 | |
24 | Марен Хаммершмидт | 5 | 1+1 | 2 | +1:43.3 | |
25 | Елена Пидгрушная | 36 | 1+0 | 1 | +1:44.5 | |
26 | Мари Лаукканен | 22 | 0+2 | 2 | +1:46.2 | |
27 | Лиза Тереза Хаузер | 2 | 1+0 | 1 | +1:46.8 | |
28 | Селья Эмонье | 34 | 0+3 | 3 | +1:49.4 | |
29 | Сари Фуруа | 6 | 0+2 | 2 | +1:50.9 | |
30 | Мун Джи-Хи | 70 | 0+1 | 1 | +1:51.3 | |
31 | Элизабет Хогберг | 79 | 0+1 | 1 | +1:52.6 | |
32 | Анастасия Меркушина | 27 | 1+0 | 1 | +1:52.7 | |
33 | Ингрид Тандреволд | 25 | 1+1 | 2 | +1:53.2 | |
34 | Моника Хойниш | 91 | 0+2 | 2 | +1:53.4 | |
35 | Надежда Скардино | 20 | 1+0 | 1 | +1:54.0 | |
36 | Анаис Шевалье | 72 | 2+1 | 3 | +1:59.3 | |
37 | Дарья Виролайнен | 71 | 0+3 | 3 | +1:59.7 | |
38 | Татьяна Акимова | 19 | 0+1 | 1 | +2:00.1 | |
39 | Федерика Санфилиппо | 9 | 1+1 | 2 | +2:04.7 | |
40 | Алина Райкова | 88 | 0+1 | 1 | +2:05.4 | |
41 | Элиза Гаспарин | 68 | 0+2 | 2 | +2:07.9 | |
42 | Юлия Джима | 33 | 0+2 | 2 | +2:08.7 | |
43 | Йессица Йислова | 13 | 1+1 | 2 | +2:09.5 | |
44 | Дарья Усанова | 77 | 0+2 | 2 | +2:10.0 | |
45 | Дениз Херрман | 1 | 1+3 | 4 | +2:13.3 | |
46 | Ирене Кадурич | 86 | 1+1 | 2 | +2:13.7 | |
47 | Селина Гаспарин | 39 | 1+3 | 4 | +2:16.0 | |
48 | Сюзанна Хофманн | 60 | 0+1 | 1 | +2:17.5 | |
49 | Ольга Полторанина | 41 | 1+0 | 1 | +2:18.0 | |
50 | Венла Лехтонен | 76 | 0+1 | 1 | +2:18.6 | |
51 | Лиза Виттоцци | 11 | 2+1 | 3 | +2:20.1 | |
52 | Туули Томингас | 62 | 1+0 | 1 | +2:23.8 | |
53 | Мари Дорэн Абер | 12 | 1+2 | 3 | +2:25.8 | |
54 | Анна Магнуссон | 52 | 0+1 | 1 | +2:26.6 | |
55 | Ванесса Хинц | 10 | 1+2 | 3 | +2:27.4 | |
56 | Хильде Фенне | 45 | 2+2 | 4 | +2:29.0 | |
57 | Сюннёве Сулемдал | 44 | 2+1 | 3 | +2:31.2 | |
58 | Ирина Варвинец | 55 | 0+1 | 1 | +2:36.5 | |
59 | Мэган Тэнди | 57 | 0+2 | 2 | +2:37.5 | |
60 | Эмма Нильссон | 3 | 0+1 | 1 | +2:44.3 | |
61 | Надежда Писарева | 59 | 1+1 | 2 | +2:46.0 | |
62 | Сьюзан Данкли | 51 | 1+3 | 4 | +2:46.6 | |
63 | Динара Алимбекова | 80 | 1+1 | 2 | +2:49.1 | |
64 | Янь Чанг | 54 | 0+1 | 1 | +2:51.4 | |
65 | Рина Сузуки | 64 | 0+2 | 2 | +2:51.8 | |
66 | Регина Оя | 63 | 0+1 | 1 | +2:54.0 | |
67 | Виктория Сливко | 43 | 2+0 | 2 | +2:55.1 | |
68 | Катарина Иннерхофер | 37 | 2+2 | 4 | +2:57.2 | |
69 | Эмили Аахейм Калкенберг | 61 | 1+1 | 2 | +2:57.5 | |
70 | Галина Вишневская | 23 | 3+0 | 3 | +3:00.1 | |
71 | Люси Харватова | 53 | 1+3 | 4 | +3:07.1 | |
72 | Светлана Миронова | 92 | 3+1 | 4 | +3:07.5 | |
73 | Ева Тофалви | 73 | 1+1 | 2 | +3:17.2 | |
74 | Аня Ерзен | 32 | 0+3 | 3 | +3:24.0 | |
75 | Стефани Попова | 74 | 0+2 | 2 | +3:26.7 | |
76 | Лаура Тойванен | 93 | 0+1 | 1 | +3:29.0 | |
77 | Диана Расимовичуте | 58 | 1+1 | 2 | +3:30.4 | |
78 | Лена Хекки | 24 | 2+2 | 4 | +3:32.7 | |
79 | Кристина Ридер | 84 | 1+1 | 2 | +3:34.0 | |
80 | Даниэла Кадева | 82 | 0+2 | 2 | +3:37.5 | |
81 | Николь Гонтье | 66 | 3+3 | 6 | +3:39.5 | |
82 | Грете Гайм | 85 | 1+1 | 2 | +3:39.8 | |
83 | Наталья Кочергина | 75 | 1+3 | 4 | +3:48.3 | |
84 | Наталья Паулаускайте | 83 | 1+1 | 2 | +4:08.0 | |
85 | Ко Эюнжург | 87 | 0+2 | 2 | +4:16.2 | |
86 | Клэр Иган | 56 | 0+4 | 4 | +4:23.0 | |
87 | Десислава Стоянова | 65 | 3+1 | 4 | +4:30.0 | |
88 | Вероника Зваржичова | 89 | 1+3 | 4 | +4:31.0 | |
89 | Люминица Пискоран | 81 | 3+2 | 5 | +4:45.7 | |
90 | Аманда Лайтфут | 49 | 3+2 | 5 | +4:59.3 | |
91 | Ялинь Тан | 29 | 3+2 | 5 | +5:11.1 | |
DNF | Жюли Симон | 95 | 0+1 | 1 | ||
DNS | Валя Семеренко | 17 | 0 | |||
DNS | Эмма Ландер | 40 | 0 | |||
DNS | Тирил Экхоф | 94 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |