Биатлон мужчины – индивидуальная гонка сегодня 10.01.2018 – результаты Рупольдинг
Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке. Второе место занял Онджей Моравец. Третье место занял Йоханнес Бё.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, индивидуалка, 10 января 2018 года. Рупольдинг.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Мартен Фуркад | 0+0+0+1 | 1 | 44:27.9 | |
2 | Онджей Моравец | 0+0+0+0 | 0 | +1:01.0 | |
3 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0+0+1 | 1 | +1:06.3 | |
4 | Роман Реес | 0+0+0+0 | 0 | +1:19.1 | |
5 | Михал Крчмар | 0+0+0+0 | 0 | +1:36.6 | |
6 | Доминик Ландертингер | 0+0+0+1 | 1 | +2:21.9 | |
7 | Симон Эдер | 0+0+1+0 | 1 | +2:23.8 | |
8 | Михал Шлезингр | 0+1+0+0 | 1 | +2:26.5 | |
9 | Лукас Хофер | 0+1+0+1 | 2 | +3:00.3 | |
10 | Красимир Анев | 0+0+0+1 | 1 | +3:02.3 | |
11 | Арнд Пайффер | 0+1+0+1 | 2 | +3:05.0 | |
11 | Антонин Гигонна | 1+1+0+0 | 2 | +3:05.0 | |
13 | Симон Шемпп | 1+0+0+1 | 2 | +3:09.1 | |
14 | Яков Фак | 1+0+0+0 | 1 | +3:11.4 | |
15 | Андрей Расторгуев | 1+1+1+0 | 3 | +3:18.3 | |
16 | Йоханнес Кюн | 0+1+0+1 | 2 | +3:20.2 | |
17 | Миха Довжан | 0+0+0+0 | 0 | +3:24.3 | |
18 | Матей Казар | 0+0+1+0 | 1 | +3:32.6 | |
19 | Симон Дестьё | 1+1+0+1 | 3 | +3:33.7 | |
20 | Кантен Фийон Майе | 0+3+0+0 | 3 | +3:34.9 | |
21 | Эрленн Бьонтегор | 0+2+0+1 | 3 | +3:37.2 | |
22 | Бенедикт Долль | 0+2+0+1 | 3 | +3:42.7 | |
23 | Сергей Бочарников | 0+1+0+0 | 1 | +3:45.0 | |
24 | Хенрик Лабелунд | 0+1+0+1 | 2 | +3:49.7 | |
25 | Флоран Клод | 0+0+0+1 | 1 | +3:50.7 | |
26 | Артем Прима | 1+1+0+0 | 2 | +3:53.5 | |
27 | Алексей Волков | 1+0+0+0 | 1 | +3:56.8 | |
28 | Серафин Вистнер | 1+0+0+1 | 2 | +3:57.5 | |
29 | Доминик Виндиш | 1+0+0+2 | 3 | +4:00.2 | |
30 | Эмиль Свендсен | 0+2+0+1 | 3 | +4:02.8 | |
31 | Шон Доэрти | 1+1+0+0 | 2 | +4:13.6 | |
32 | Олли Хиденсало | 0+1+0+1 | 2 | +4:25.8 | |
33 | Томас Бормолини | 0+1+1+0 | 2 | +4:28.3 | |
34 | Кристиан Гоу | 0+1+0+1 | 2 | +4:30.7 | |
35 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 1+1+0+0 | 2 | +4:33.6 | |
36 | Тим Бурк | 0+1+0+2 | 3 | +4:35.0 | |
37 | Лоуэлл Бэйли | 0+2+0+1 | 3 | +4:36.4 | |
38 | Фредрик Линдстрем | 1+0+0+2 | 3 | +4:37.0 | |
39 | Себастьян Самуэльссон | 0+1+2+1 | 4 | +4:38.2 | |
40 | Владимир Илиев | 1+0+1+1 | 3 | +4:42.7 | |
41 | Дмитрий Пидручный | 1+0+1+1 | 3 | +4:43.5 | |
42 | Уле-Айнар Бьорндален | 0+0+2+1 | 3 | +4:43.6 | |
43 | Евгений Гараничев | 0+2+0+1 | 3 | +4:45.7 | |
44 | Василий Подкорытов | 2+0+0+0 | 2 | +4:46.2 | |
45 | Матвей Елисеев | 1+0+0+1 | 2 | +4:46.3 | |
46 | Каури Кыйв | 0+1+0+0 | 1 | +4:46.8 | |
47 | Максим Браун | 1+0+0+0 | 1 | +4:48.2 | |
48 | Димитар Гержиков | 0+1+0+1 | 2 | +4:52.1 | |
49 | Артем Тищенко | 0+1+0+0 | 1 | +4:52.8 | |
50 | Симон Фуркад | 1+1+1+0 | 3 | +4:55.0 | |
51 | Митя Дриновец | 0+0+1+1 | 2 | +5:03.6 | |
52 | Лукаш Щурек | 1+0+0+1 | 2 | +5:06.5 | |
53 | Теро Сеппяля | 2+0+0+0 | 2 | +5:08.9 | |
54 | Антон Шипулин | 1+0+2+1 | 4 | +5:09.1 | |
55 | Скотт Гоу | 0+1+1+1 | 3 | +5:13.2 | |
55 | Георге Поп | 0+0+1+0 | 1 | +5:13.2 | |
57 | Жереми Финелло | 2+1+0+0 | 3 | +5:14.9 | |
58 | Владимир Семаков | 0+2+0+0 | 2 | +5:15.8 | |
59 | Томаш Хасилла | 0+2+1+0 | 3 | +5:21.1 | |
60 | Тимур Хамитгатин | 0+1+1+0 | 2 | +5:21.3 | |
61 | Давид Комац | 1+0+1+0 | 2 | +5:23.4 | |
62 | Томас Каукенас | 0+0+0+2 | 2 | +5:24.6 | |
63 | Эрик Лессер | 0+3+0+1 | 4 | +5:24.7 | |
64 | Эмильен Жаклин | 2+1+0+0 | 3 | +5:25.3 | |
65 | Пепп Фемлинг | 0+0+0+1 | 1 | +5:28.0 | |
66 | Мартин Йегер | 0+1+0+0 | 1 | +5:29.1 | |
67 | Онджей Гошек | 1+1+0+0 | 2 | +5:32.1 | |
68 | Даниэль Мезотич | 0+1+0+1 | 2 | +5:39.3 | |
69 | Оскарс Мужниекс | 0+3+0+0 | 3 | +5:43.7 | |
70 | Калев Эрмитс | 3+0+0+0 | 3 | +5:48.4 | |
71 | Адам Вацлавик | 1+1+0+2 | 4 | +6:03.0 | |
72 | Туомас Грёнман | 1+1+0+0 | 2 | +6:04.3 | |
73 | Александр Логинов | 0+2+1+2 | 5 | +6:07.7 | |
74 | Илмарс Брицис | 2+0+0+0 | 2 | +6:16.0 | |
75 | Мартин Отченаш | 0+1+0+3 | 4 | +6:17.5 | |
76 | Дмитрий Абашев | 0+2+0+1 | 3 | +6:22.2 | |
77 | Тьерри Ченаль | 0+0+2+0 | 2 | +6:48.6 | |
78 | Брэндан Грин | 1+0+2+1 | 4 | +6:53.7 | |
79 | Витаутас Строля | 2+1+1+0 | 4 | +6:57.4 | |
80 | Руслан Ткаленко | 0+0+1+2 | 3 | +6:58.6 | |
81 | Микито Тачизаки | 0+0+1+2 | 3 | +7:02.4 | |
82 | Роман Еремин | 2+0+1+1 | 4 | +7:06.3 | |
83 | Кароль Домбровски | 1+0+1+1 | 3 | +7:14.6 | |
84 | Рене Захкна | 2+1+0+0 | 3 | +7:16.1 | |
85 | Антон Смольский | 1+0+2+1 | 4 | +7:17.0 | |
86 | Ленарт Облак | 0+0+0+1 | 1 | +7:23.4 | |
87 | Роман Елётнов | 2+0+3+1 | 6 | +7:33.8 | |
88 | Торстейн Стенерсен | 1+0+1+2 | 4 | +7:35.0 | |
89 | Джулиан Эберхард | 2+0+2+3 | 7 | +7:51.9 | |
90 | Шимон Бартко | 0+3+0+2 | 5 | +7:52.6 | |
91 | Максимилиан Дэйвис | 1+1+3+0 | 5 | +8:02.4 | |
92 | Марио Долдер | 1+2+2+1 | 6 | +8:06.7 | |
93 | Элигиус Тамборнино | 2+0+1+2 | 5 | +8:07.8 | |
94 | Хео Сеонхо | 1+0+0+1 | 2 | +8:26.7 | |
95 | Михаил Клечеров | 1+0+2+0 | 3 | +8:32.9 | |
96 | Джордже Бута | 0+0+2+2 | 4 | +8:41.3 | |
97 | Юрий Шопин | 3+1+1+2 | 7 | +9:44.2 | |
98 | Тсукаса Кобоноки | 1+3+1+1 | 6 | +9:47.7 | |
99 | Корнел Пучану | 1+2+2+2 | 7 | +10:28.3 | |
100 | Анджей Недза-Кубинец | 1+1+2+2 | 6 | +10:32.1 | |
101 | Гжегош Гузик | 4+1+1+1 | 7 | +10:59.3 | |
102 | Скотт Диксон | 1+2+1+2 | 6 | +11:41.4 | |
103 | Крешимир Чрнкович | 2+3+2+1 | 8 | +11:58.6 | |
104 | Эдин Ходжич | 1+1+0+2 | 4 | +12:15.2 | |
105 | Аггелис Апостолос | 0+4+1+2 | 7 | +12:49.1 | |
106 | Джузеппе Монтелло | 1+1+5+2 | 9 | +13:03.1 | |
107 | Ким Йонгмин | 3+1+0+2 | 6 | +13:37.2 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |