Биатлон женщины – спринт сегодня 18.01.2018 - результаты Антхольц
Тирил Экхофф одержала победу в спринтерской гонке. Второе место заняла Лаура Дальмайер. Третье место заняла Вероника Виткова.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – женщины, спринт, 18 января 2018 года. Антхольц.
Имя | Стрельба | - | Время | Время | ||
1 | Тирил Экхоф | 0+0 | 0 | 21:05.3 | 21:05.3 | |
2 | Лаура Далмайер | 0+0 | 0 | 21:17.3 | +12.0 | |
3 | Вероника Виткова | 0+0 | 0 | 21:25.9 | +20.6 | |
4 | Дарья Домрачева | 0+1 | 1 | 21:28.3 | +23.0 | |
5 | Анаис Бескон | 0+0 | 0 | 21:31.9 | +26.6 | |
6 | Екатерина Юрлова | 0+0 | 0 | 21:44.7 | +39.4 | |
7 | Доротея Вирер | 0+1 | 1 | 21:45.3 | +40.0 | |
8 | Элиза Гаспарин | 0+0 | 0 | 21:57.9 | +52.6 | |
9 | Франциска Хильдебранд | 0+0 | 0 | 21:59.5 | +54.2 | |
10 | Дениз Херрман | 1+1 | 2 | 22:01.5 | +56.2 | |
11 | Ванесса Хинц | 1+0 | 1 | 22:02.2 | +56.9 | |
12 | Жюли Симон | 1+0 | 1 | 22:07.2 | +1:01.9 | |
13 | Паулина Фиалкова | 0+1 | 1 | 22:08.5 | +1:03.2 | |
14 | Галина Вишневская | 0+0 | 0 | 22:12.5 | +1:07.2 | |
15 | Йессица Йислова | 0+0 | 0 | 22:13.1 | +1:07.8 | |
16 | Байба Бендика | 0+1 | 1 | 22:17.0 | +1:11.7 | |
17 | Мари Дорэн Абер | 0+0 | 0 | 22:17.1 | +1:11.8 | |
18 | Анастасия Кузьмина | 1+2 | 3 | 22:20.4 | +1:15.1 | |
19 | Николь Гонтье | 0+2 | 2 | 22:21.1 | +1:15.8 | |
20 | Франциска Пройсс | 0+2 | 2 | 22:23.0 | +1:17.7 | |
21 | Анна Фролина | 0+1 | 1 | 22:26.3 | +1:21.0 | |
22 | Вита Семеренко | 1+0 | 1 | 22:26.4 | +1:21.1 | |
23 | Ева Пускарчикова | 0+2 | 2 | 22:32.6 | +1:27.3 | |
24 | Жюстин Бреза | 1+1 | 2 | 22:33.7 | +1:28.4 | |
25 | Федерика Санфилиппо | 1+1 | 2 | 22:36.6 | +1:31.3 | |
26 | Кайса Макаряйнен | 2+1 | 3 | 22:38.4 | +1:33.1 | |
27 | Анаис Шевалье | 1+1 | 2 | 22:38.6 | +1:33.3 | |
28 | Надежда Скардино | 0+1 | 1 | 22:38.8 | +1:33.5 | |
29 | Алексия Рунггальдье | 0+0 | 0 | 22:39.5 | +1:34.2 | |
30 | Лиза Тереза Хаузер | 1+1 | 2 | 22:39.6 | +1:34.3 | |
31 | Татьяна Акимова | 0+1 | 1 | 22:40.8 | +1:35.5 | |
32 | Ирина Варвинец | 0+1 | 1 | 22:45.2 | +1:39.9 | |
33 | Лаура Тойванен | 0+1 | 1 | 22:49.7 | +1:44.4 | |
34 | Кайя-Вёйен Николайсен | 0+0 | 0 | 22:52.6 | +1:47.3 | |
35 | Сьюзан Данкли | 1+1 | 2 | 22:54.8 | +1:49.5 | |
36 | Надежда Писарева | 0+1 | 1 | 22:55.5 | +1:50.2 | |
37 | Ивона Фиалкова | 0+2 | 2 | 22:56.1 | +1:50.8 | |
38 | Наталья Кочергина | 0+0 | 0 | 22:57.2 | +1:51.9 | |
39 | Селина Гаспарин | 2+1 | 3 | 22:57.8 | +1:52.5 | |
40 | Лиза Виттоцци | 2+1 | 3 | 22:59.2 | +1:53.9 | |
41 | Селья Эмонье | 1+2 | 3 | 23:00.0 | +1:54.7 | |
42 | Ирина Услугина | 2+0 | 2 | 23:00.9 | +1:55.6 | |
43 | Динара Алимбекова | 0+0 | 0 | 23:01.5 | +1:56.2 | |
43 | Ева Тофалви | 0+0 | 0 | 23:01.5 | +1:56.2 | |
45 | Фуюко Тачизаки | 0+1 | 1 | 23:02.6 | +1:57.3 | |
46 | Маркета Давидова | 1+1 | 2 | 23:02.9 | +1:57.6 | |
47 | Ольга Полторанина | 0+1 | 1 | 23:03.9 | +1:58.6 | |
48 | Алина Райкова | 0+1 | 1 | 23:06.0 | +2:00.7 | |
49 | Марен Хаммершмидт | 2+1 | 3 | 23:06.2 | +2:00.9 | |
50 | Ингела Андерссон | 1+0 | 1 | 23:08.8 | +2:03.5 | |
51 | Камила Зук | 0+2 | 2 | 23:09.3 | +2:04.0 | |
52 | Эмма Нильссон | 0+0 | 0 | 23:11.1 | +2:05.8 | |
53 | Сюннёве Сулемдал | 1+0 | 1 | 23:12.7 | +2:07.4 | |
54 | Лена Хекки | 3+0 | 3 | 23:15.7 | +2:10.4 | |
55 | Кристина Ридер | 1+0 | 1 | 23:21.2 | +2:15.9 | |
56 | Клэр Иган | 2+1 | 3 | 23:22.3 | +2:17.0 | |
57 | Ирене Кадурич | 1+1 | 2 | 23:24.5 | +2:19.2 | |
58 | Катарина Иннерхофер | 2+2 | 4 | 23:27.7 | +2:22.4 | |
59 | Эмили Дрессигакер | 0+0 | 0 | 23:32.1 | +2:26.8 | |
60 | Ольга Алифировец | 0+1 | 1 | 23:36.0 | +2:30.7 | |
61 | Регина Оя | 0+1 | 1 | 23:37.2 | +2:31.9 | |
62 | Дарья Виролайнен | 2+2 | 4 | 23:37.8 | +2:32.5 | |
63 | Фелисия Линдквист | 1+0 | 1 | 23:41.1 | +2:35.8 | |
64 | Валя Семеренко | 2+0 | 2 | 23:42.4 | +2:37.1 | |
65 | Марте Олсбю | 1+2 | 3 | 23:42.5 | +2:37.2 | |
66 | Йоханна Скоттхайм | 1+1 | 2 | 23:43.2 | +2:37.9 | |
67 | Десислава Стоянова | 1+1 | 2 | 23:43.3 | +2:38.0 | |
68 | Мень Фанки | 0+0 | 0 | 23:44.0 | +2:38.7 | |
69 | Эмилия Йорданова | 1+1 | 2 | 23:45.4 | +2:40.1 | |
70 | Дарья Усанова | 2+1 | 3 | 23:46.0 | +2:40.7 | |
71 | Вероника Зваржичова | 0+0 | 0 | 23:46.6 | +2:41.3 | |
72 | Жоанна Рейд | 2+0 | 2 | 23:48.9 | +2:43.6 | |
73 | Туули Томингас | 1+2 | 3 | 23:49.8 | +2:44.5 | |
74 | Ольга Абрамова | 1+2 | 3 | 23:52.1 | +2:46.8 | |
75 | Ульяна Кайшева | 2+1 | 3 | 23:55.6 | +2:50.3 | |
76 | Аня Ерзен | 2+1 | 3 | 23:58.0 | +2:52.7 | |
77 | Мари Лаукканен | 2+2 | 4 | 24:01.6 | +2:56.3 | |
78 | Хильде Фенне | 2+3 | 5 | 24:10.9 | +3:05.6 | |
79 | Елизавета Бельченко | 1+1 | 2 | 24:12.3 | +3:07.0 | |
80 | Кинга Миторай | 1+2 | 3 | 24:14.1 | +3:08.8 | |
81 | Уршка Пое | 0+0 | 0 | 24:16.9 | +3:11.6 | |
82 | Ялинь Тан | 0+2 | 2 | 24:17.5 | +3:12.2 | |
83 | Ирина Кривко | 3+1 | 4 | 24:19.0 | +3:13.7 | |
84 | Анна Мака | 0+2 | 2 | 24:23.8 | +3:18.5 | |
85 | Надя Мозер | 1+1 | 2 | 24:28.7 | +3:23.4 | |
86 | Мун Джи-Хи | 0+3 | 3 | 24:28.8 | +3:23.5 | |
87 | Сара Бедри | 2+1 | 3 | 24:35.7 | +3:30.4 | |
88 | Юрие Танака | 2+1 | 3 | 24:46.3 | +3:41.0 | |
89 | Каролина Питон | 3+2 | 5 | 24:46.5 | +3:41.2 | |
90 | Меган Бенкс | 1+3 | 4 | 24:51.8 | +3:46.5 | |
91 | Габриэле Лесцинскайте | 0+3 | 3 | 24:56.9 | +3:51.6 | |
92 | Виктория Падиаль Эрнандес | 0+3 | 3 | 25:08.3 | +4:03.0 | |
93 | Стефани Попова | 0+2 | 2 | 25:09.0 | +4:03.7 | |
94 | Люминица Пискоран | 1+2 | 3 | 25:12.3 | +4:07.0 | |
95 | Эмоке Сёч | 0+2 | 2 | 25:16.6 | +4:11.3 | |
96 | Терезия Полякова | 2+2 | 4 | 25:19.1 | +4:13.8 | |
97 | Полона Клеменчич | 1+2 | 3 | 25:23.0 | +4:17.7 | |
98 | Анастасия Ничипоренко | 1+0 | 1 | 25:23.1 | +4:17.8 | |
99 | Мерил Бейлман | 1+2 | 3 | 25:25.6 | +4:20.3 | |
100 | Фабиен Хартвегер | 3+2 | 5 | 25:42.3 | +4:37.0 | |
101 | Сари Фуруа | 3+3 | 6 | 26:33.3 | +5:28.0 | |
102 | Наталья Паулаускайте | 2+2 | 4 | 26:48.8 | +5:43.5 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |