Биатлон мужчины – эстафета сегодня 15.12.2019 - результаты Хохфильцен
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафетной гонке. Второе место заняла сборная Германии. Третье место у сборной Франции.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, эстафета, 15 декабря 2019 года. Хохфильцен.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1+7 | 1:14:44.2 |
|
Йоханнес Дале | 0+0 0+0 | |||
Эрленн Бьонтегор | 1+3 0+2 | |||
Тарьей Бё | 0+0 0+0 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+2 | |||
2 | Германия | 0+6 | +2.0 | |
Филипп Хорн | 0+2 0+2 | |||
Йоханнес Кюн | 0+0 0+0 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | |||
Бенедикт Долль | 0+0 0+2 | |||
3 | Франция | 1+8 | +51.9 | |
Антонин Гигонна | 0+2 0+0 | |||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+2 | |||
Фабьен Клод | 0+0 1+3 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | |||
4 | Канада | 0+6 | +1:28.7 | |
Жюль Бурнотт | 0+3 0+0 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+0 | |||
Айдэн Миллар | 0+1 0+1 | |||
Кристиан Гоу | 0+1 0+0 | |||
5 | Чехия | 0+9 | +1:52.2 | |
Михал Шлезингр | 0+0 0+2 | |||
Михал Крчмарж | 0+0 0+0 | |||
Адам Вацлавик | 0+1 0+2 | |||
Якуб Ствртецки | 0+1 0+3 | |||
6 | Россия | 1+8 | +2:01.7 | |
Матвей Елисеев | 0+2 0+0 | |||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+0 | |||
Дмитрий Малышко | 0+0 1+3 | |||
Александр Логинов | 0+2 0+1 | |||
7 | Беларусь | 0+7 | +2:37.6 | |
Антон Смольский | 0+1 0+1 | |||
Сергей Бочарников | 0+2 0+1 | |||
Роман Елётнов | 0+1 0+0 | |||
Никита Лобастов | 0+1 0+0 | |||
8 | Италия | 0+11 | +2:38.4 | |
Саверио Дзини | 0+1 0+2 | |||
Томас Бормолини | 0+3 0+0 | |||
Даниэле Каппеллари | 0+1 0+1 | |||
Доминик Виндиш | 0+2 0+1 | |||
9 | Словения | 1+10 | +2:39.7 | |
Миха Довжан | 0+0 0+2 | |||
Яков Фак | 0+1 0+1 | |||
Клемен Бауэр | 0+2 1+3 | |||
Рок Тршан | 0+1 0+0 | |||
10 | Швеция | 3+9 | +2:48.2 | |
Пеппе Фемлинг | 3+3 0+0 | |||
Йеспер Нелин | 0+2 0+1 | |||
Мартин Понсилуома | 0+2 0+0 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+0 | |||
11 | Украина | 1+14 | +3:31.5 | |
Артем Тищенко | 0+1 0+1 | |||
Артем Прима | 0+3 0+1 | |||
Руслан Ткаленко | 1+3 0+2 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+3 | |||
12 | Австрия | 0+9 | +3:35.8 | |
Давид Коматц | 0+0 0+0 | |||
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+2 | |||
Патрик Якоб | 0+2 0+2 | |||
Тобиас Эберхард | 0+2 0+1 | |||
13 | Финляндия | 2+16 | +3:40.6 | |
Теро Сеппяля | 0+1 0+3 | |||
Олли Хиденсало | 0+1 1+3 | |||
Яакко Олави Ранта | 0+2 0+3 | |||
Туомас Харьюла | 0+0 1+3 | |||
14 | Швейцария | 0+11 | +3:45.9 | |
Жереми Финелло | 0+2 0+2 | |||
Беньямин Вегер | 0+0 0+2 | |||
Марио Долдер | 0+1 0+2 | |||
Йошка Буркхалтер | 0+0 0+2 | |||
15 | Польша | 2+8 | +4:13.2 | |
Лукаш Щурек | 0+0 0+1 | |||
Гжегож Гузик | 0+1 0+2 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+1 | |||
Матеуш Яник | 0+0 2+3 | |||
16 | Эстония | 0+8 | +4:30.8 | |
Рене Захкна | 0+0 0+0 | |||
Калев Эрмитс | 0+2 0+1 | |||
Кристо Сиймер | 0+1 0+2 | |||
Роберт Хелдна | 0+1 0+1 | |||
17 | Болгария | 1+12 | +4:43.5 | |
Красимир Анев | 0+0 0+1 | |||
Антон Синапов | 1+3 0+3 | |||
Димитар Герджиков | 0+0 0+1 | |||
Владимир Илиев | 0+3 0+1 | |||
18 | США | 3+9 | +5:33.5 | |
Шон Доэрти | 0+1 0+0 | |||
Александр МакИнтош Хоув | 0+1 3+3 | |||
Лейф Нордгрен | 0+1 0+0 | |||
Трэвис Купер | 0+0 0+3 | |||
19 | Словакия | 4+12 | +5:47.5 | |
Михал Шима | 0+1 0+1 | |||
Томаш Хасилла | 0+0 1+3 | |||
Шимон Бартко | 0+0 2+3 | |||
Мартин Отченаш | 0+1 1+3 | |||
20 | Бельгия | 1+8 | +5:59.4 | |
Флоран Клод | 0+2 0+0 | |||
Тьерри Ланжер | 0+0 0+2 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+1 1+3 | |||
Петр Карел Дилен | 0+0 0+0 | |||
21 | Латвия | 3+11 | +6:18.6 | |
Эдгарс Мисе | 0+1 0+1 | |||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+1 | |||
Робертс Слотиньш | 2+3 1+3 | |||
Александрс Патриюкс | 0+2 0+0 | |||
22 | Литва | 3+12 | +6:21.3 | |
Кароль Домбровски | 0+0 0+2 | |||
Витаутас Строля | 0+1 1+3 | |||
Линас Банис | 0+2 0+0 | |||
Томас Каукенас | 2+3 0+1 | |||
23 | Япония | 3+13 | +7:49.2 | |
Косуке Озаки | 0+3 0+0 | |||
Микито Тачизаки | 0+2 0+0 | |||
Кодама Сёхе | 0+2 0+1 | |||
Казуки Баишо | 0+2 3+3 | |||
24 | Казахстан | 2+10 | ||
Антон Пантов | 0+0 0+1 | |||
Роман Еремин | 1+3 0+3 | |||
Владислав Витенко | 1+3 0+0 | |||
Максим Браун | ||||
25 | Китай | 1+10 | ||
Фаньмин Чен | 0+0 1+3 | |||
Ванг Веньянь | 0+2 0+0 | |||
Ли Хьюжи | 0+2 0+3 | |||
Чу Ченью | ||||
26 | Румыния | 3+11 | ||
Георге Бута | 1+3 0+1 | |||
Корнел Пучану | 0+0 1+3 | |||
Георг Мариан Колтеа | 1+3 0+1 | |||
Денис Сербан | ||||
27 | Южная Корея | 2+14 | ||
Тимофей Лапшин | 0+3 0+1 | |||
Ким Йонгу | 0+3 2+3 | |||
Ли Су Юн | 0+2 0+2 | |||
Чой Дуджин |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |