Биатлон мужчины – спринт сегодня 15.02.2020 - результаты ЧМ-2020 Антхольц
Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке. Второе место занял Кентен Фийон Майе. Третье место занял Мартен Фуркад.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, спринт, 15 февраля 2020 года. ЧМ-2020 Антхольц.
Имя | Стрельба | - | |||
1 | Александр Логинов | 0+0 | 0 | 22:48.1 |
|
2 | Кантен Фийон Майе | 1+0 | 1 | +6.5 | |
3 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | +19.5 | |
4 | Тарьей Бё | 0+0 | 0 | +22.5 | |
5 | Йоханнес Тингнес Бё | 1+0 | 1 | +23.9 | |
6 | Эмильен Жаклен | 0+1 | 1 | +29.8 | |
7 | Арнд Пайффер | 0+0 | 0 | +39.7 | |
8 | Филипп Хорн | 1+1 | 2 | +44.4 | |
9 | Феликс Ляйтнер | 0+0 | 0 | +52.1 | |
10 | Дмитрий Пидручный | 0+1 | 1 | +56.4 | |
11 | Себастьян Самуэльссон | 1+0 | 1 | +1:03.8 | |
12 | Матвей Елисеев | 1+0 | 1 | +1:09.1 | |
13 | Мартин Отченаш | 0+0 | 0 | +1:11.2 | |
14 | Бенедикт Долль | 2+1 | 3 | +1:11.6 | |
15 | Антон Смольский | 0+0 | 0 | +1:13.0 | |
16 | Скотт Гоу | 1+0 | 1 | +1:16.3 | |
17 | Тимофей Лапшин | 1+1 | 2 | +1:18.4 | |
18 | Симон Дестьё | 0+2 | 2 | +1:19.4 | |
19 | Йеспер Нелин | 0+1 | 1 | +1:19.9 | |
20 | Пеппе Фемлинг | 1+0 | 1 | +1:20.8 | |
21 | Лукас Хофер | 1+1 | 2 | +1:22.3 | |
21 | Никита Поршнев | 0+0 | 0 | +1:22.3 | |
23 | Йоханнес Дале | 1+1 | 2 | +1:24.1 | |
24 | Гжегож Гузик | 0+0 | 0 | +1:25.8 | |
25 | Артем Прима | 1+0 | 1 | +1:26.4 | |
26 | Юлиан Эберхард | 1+2 | 3 | +1:27.9 | |
27 | Мартин Понсилуома | 2+0 | 2 | +1:28.1 | |
28 | Витаутас Строля | 1+0 | 1 | +1:35.8 | |
29 | Рок Тршан | 0+1 | 1 | +1:36.7 | |
30 | Красимир Анев | 0+2 | 2 | +1:37.7 | |
31 | Доминик Ландертингер | 0+2 | 2 | +1:43.4 | |
32 | Роман Елётнов | 1+0 | 1 | +1:43.5 | |
33 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 3+0 | 3 | +1:43.6 | |
34 | Флоран Клод | 0+1 | 1 | +1:44.4 | |
35 | Эрленн Бьонтегор | 0+3 | 3 | +1:50.1 | |
36 | Никита Лобастов | 0+0 | 0 | +1:51.7 | |
37 | Симон Эдер | 1+1 | 2 | +1:55.4 | |
38 | Марио Долдер | 0+2 | 2 | +1:55.8 | |
39 | Михал Крчмарж | 2+0 | 2 | +1:58.0 | |
40 | Йоханнес Кюн | 1+3 | 4 | +1:59.3 | |
40 | Томас Бормолини | 0+1 | 1 | +1:59.3 | |
42 | Сергей Семенов | 1+1 | 2 | +2:00.4 | |
43 | Шимон Бартко | 1+1 | 2 | +2:01.3 | |
44 | Шон Доэрти | 1+1 | 2 | +2:03.5 | |
45 | Яков Фак | 0+1 | 1 | +2:03.7 | |
46 | Ондржей Моравец | 1+1 | 2 | +2:04.5 | |
47 | Якуб Ствртецки | 1+2 | 3 | +2:07.4 | |
48 | Доминик Виндиш | 1+2 | 3 | +2:10.9 | |
49 | Косуке Озаки | 1+0 | 1 | +2:13.1 | |
50 | Кароль Домбровски | 0+1 | 1 | +2:13.7 | |
51 | Беньямин Вегер | 1+1 | 2 | +2:14.0 | |
52 | Теро Сеппяля | 0+3 | 3 | +2:14.4 | |
53 | Георге Бута | 1+0 | 1 | +2:17.9 | |
54 | Серафин Вистнер | 0+4 | 4 | +2:20.6 | |
55 | Олли Хиденсало | 0+2 | 2 | +2:22.1 | |
56 | Евгений Гараничев | 1+2 | 3 | +2:26.4 | |
57 | Димитар Герджиков | 2+0 | 2 | +2:30.7 | |
58 | Владимир Илиев | 2+2 | 4 | +2:31.0 | |
59 | Рене Захкна | 2+0 | 2 | +2:36.3 | |
60 | Антон Дудченко | 0+1 | 1 | +2:39.5 | |
61 | Лукаш Щурек | 2+1 | 3 | +2:39.8 | |
62 | Томас Каукенас | 1+1 | 2 | +2:42.0 | |
63 | Миха Довжан | 1+1 | 2 | +2:44.9 | |
64 | Адам Вацлавик | 1+2 | 3 | +2:45.4 | |
65 | Кристиан Гоу | 2+1 | 3 | +2:46.1 | |
66 | Фаньмин Чен | 0+4 | 4 | +2:46.2 | |
67 | Богдан Цымбал | 0+1 | 1 | +2:49.1 | |
68 | Джейк Браун | 2+2 | 4 | +2:51.0 | |
69 | Жюль Бурнотт | 1+3 | 4 | +2:56.8 | |
70 | Андрей Расторгуев | 3+3 | 6 | +2:57.7 | |
71 | Йошка Буркхалтер | 2+0 | 2 | +2:58.9 | |
72 | Пол Шоммер | 1+1 | 2 | +3:04.3 | |
73 | Даниэле Каппеллари | 0+1 | 1 | +3:06.3 | |
74 | Корнел Пучану | 1+3 | 4 | +3:10.0 | |
75 | Тьерри Ланжер | 1+2 | 3 | +3:12.7 | |
76 | Янь Синьюань | 2+0 | 2 | +3:14.2 | |
77 | Георг Мариан Колтеа | 2+0 | 2 | +3:16.9 | |
78 | Дамир Растич | 2+2 | 4 | +3:20.4 | |
79 | Антон Синапов | 3+2 | 5 | +3:22.4 | |
80 | Калев Эрмитс | 2+1 | 3 | +3:23.5 | |
81 | Адам Раннеллс | 2+2 | 4 | +3:28.8 | |
82 | Микито Тачизаки | 1+3 | 4 | +3:32.4 | |
83 | Крешимир Чрнкович | 1+3 | 4 | +3:37.5 | |
84 | Робертс Слотиньш | 0+2 | 2 | +3:41.0 | |
85 | Владислав Киреев | 2+2 | 4 | +3:44.5 | |
86 | Сергей Бочарников | 3+1 | 4 | +3:48.0 | |
87 | Клемен Бауэр | 4+1 | 5 | +3:49.2 | |
88 | Лейф Нордгрен | 2+2 | 4 | +3:53.1 | |
89 | Александрс Патриюкс | 2+3 | 5 | +3:54.6 | |
90 | Анджей Недза-Кубинец | 2+2 | 4 | +3:59.8 | |
91 | Александр Мухин | 3+2 | 5 | +4:01.1 | |
92 | Том Лахайе-Гоффарт | 0+3 | 3 | +4:10.2 | |
93 | Яакко Олави Ранта | 3+1 | 4 | +4:11.0 | |
94 | Томаш Хасилла | 2+3 | 5 | +4:13.6 | |
95 | Райдо Рэнкель | 2+4 | 6 | +4:34.8 | |
96 | Ставре Яда | 1+1 | 2 | +4:42.8 | |
97 | Роберто Пикерас | 1+3 | 4 | +4:53.3 | |
98 | Зана Озтунч | 1+2 | 3 | +5:01.3 | |
99 | Казуки Баишо | 2+4 | 6 | +5:03.4 | |
100 | Апостолос Аггелис | 3+3 | 6 | +5:13.1 | |
101 | Мехмет Устюнташ | 0+0 | 0 | +5:31.1 | |
102 | Сома Дьоллои | 1+3 | 4 | +5:43.2 | |
103 | Милош Колич | 1+2 | 3 | +5:43.3 | |
104 | Давид Паник | 0+3 | 3 | +5:44.5 | |
105 | Ли Су Юн | 3+3 | 6 | +6:00.5 | |
106 | Сергей Сирик | 3+4 | 7 | +6:04.1 | |
107 | Винни Фонтейн | 3+3 | 6 | +6:40.8 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |