Биатлон – синглмикст сегодня 20.02.2020 - результаты ЧМ-2020 Антхольц
Сборная Норвегии одержала победу в одиночной смешанной эстафете. Второе место заняла сборная Германии. Третье место у сборной Франции.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – одиночная смешанная эстафета, 20 февраля 2020 года. ЧМ-2020 Антхольц.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 0+6 | 34:19.9 |
|
Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+0 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+3 | |||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+0 0+1 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+0 | |||
2 | Германия | 0+5 | +17.6 | |
Франциска Пройсс | 0+0 0+1 | |||
Эрик Лессер | 0+0 0+2 | |||
Франциска Пройсс | 0+1 0+0 | |||
Эрик Лессер | 0+0 0+1 | |||
3 | Франция | 0+4 | +29.8 | |
Анаис Бескон | 0+0 0+0 | |||
Эмильен Жаклен | 0+2 0+1 | |||
Анаис Бескон | 0+1 0+0 | |||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+0 | |||
4 | Швеция | 0+7 | +35.2 | |
Ханна Эберг | 0+0 0+1 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+1 | |||
Ханна Эберг | 0+0 0+2 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+2 | |||
5 | Швейцария | 0+9 | +40.6 | |
Лена Хекки | 0+2 0+0 | |||
Беньямин Вегер | 0+0 0+1 | |||
Лена Хекки | 0+1 0+1 | |||
Беньямин Вегер | 0+2 0+2 | |||
6 | Австрия | 0+4 | +54.5 | |
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+3 0+0 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | |||
7 | Россия | 0+6 | +1:00.5 | |
Лариса Куклина | 0+1 0+1 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+1 | |||
Лариса Куклина | 0+2 0+0 | |||
Матвей Елисеев | 0+1 0+0 | |||
8 | Канада | 0+7 | +1:03.4 | |
Эмма Ландер | 0+2 0+0 | |||
Кристиан Гоу | 0+2 0+0 | |||
Эмма Ландер | 0+0 0+0 | |||
Кристиан Гоу | 0+1 0+2 | |||
9 | Италия | 1+13 | +1:15.3 | |
Доротея Вирер | 0+3 0+2 | |||
Лукас Хофер | 0+0 0+2 | |||
Доротея Вирер | 0+0 1+3 | |||
Лукас Хофер | 0+1 0+2 | |||
10 | Украина | 0+8 | +1:27.2 | |
Анастасия Меркушина | 0+0 0+1 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+1 0+0 | |||
Анастасия Меркушина | 0+2 0+0 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+3 0+1 | |||
11 | США | 1+9 | +1:39.5 | |
Сьюзан Данкли | 1+3 0+0 | |||
Шон Доэрти | 0+2 0+2 | |||
Сьюзан Данкли | 0+0 0+1 | |||
Шон Доэрти | 0+1 0+0 | |||
12 | Эстония | 0+9 | +1:42.7 | |
Регина Ойя | 0+0 0+0 | |||
Рене Захкна | 0+2 0+1 | |||
Регина Ойя | 0+2 0+0 | |||
Рене Захкна | 0+2 0+2 | |||
13 | Япония | 0+5 | +1:48.0 | |
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
Микито Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
Микито Тачизаки | 0+0 0+3 | |||
14 | Чехия | 1+12 | +1:59.6 | |
Маркета Давидова | 0+1 1+3 | |||
Михал Крчмарж | 0+2 0+3 | |||
Маркета Давидова | 0+1 0+1 | |||
Михал Крчмарж | 0+1 0+0 | |||
15 | Беларусь | 0+13 | +2:11.6 | |
Анна Сола | 0+2 0+3 | |||
Никита Лобастов | 0+0 0+3 | |||
Анна Сола | 0+3 0+1 | |||
Никита Лобастов | 0+1 0+0 | |||
16 | Южная Корея | 1+14 | +2:12.6 | |
Анна Фролина | 0+3 0+2 | |||
Тимофей Лапшин | 0+1 0+0 | |||
Анна Фролина | 1+3 0+2 | |||
Тимофей Лапшин | 0+2 0+1 | |||
17 | Латвия | 1+14 | +2:24.1 | |
Байба Бендика | 0+1 0+3 | |||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+1 | |||
Байба Бендика | 1+3 0+2 | |||
Андрей Расторгуев | 0+1 0+3 | |||
18 | Польша | 0+11 | +2:32.3 | |
Камила Жук | 0+2 0+0 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+3 0+3 | |||
Камила Жук | 0+0 0+1 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+1 | |||
19 | Словения | 0+6 | +2:39.1 | |
Ника Виндисар | 0+2 0+0 | |||
Алекс Цисар | 0+0 0+0 | |||
Ника Виндисар | 0+2 0+2 | |||
Алекс Цисар | 0+0 0+0 | |||
20 | Бельгия | 1+5 | +2:44.5 | |
Лотте Ли | 0+0 0+0 | |||
Флоран Клод | 0+1 0+0 | |||
Лотте Ли | 0+0 0+0 | |||
Флоран Клод | 1+3 0+1 | |||
21 | Китай | 1+9 | +2:46.9 | |
Танг Цзялинь | 0+0 0+1 | |||
Фаньмин Чен | 0+1 0+2 | |||
Танг Цзялинь | 0+0 0+2 | |||
Фаньмин Чен | 0+0 1+3 | |||
22 | Казахстан | 0+11 | +3:11.5 | |
Галина Вишневская | 0+2 0+1 | |||
Владислав Киреев | 0+0 0+2 | |||
Галина Вишневская | 0+1 0+0 | |||
Владислав Киреев | 0+3 0+2 | |||
23 | Финляндия | 4+14 | ||
Мари Эдер | 0+1 0+0 | |||
Теро Сеппяля | 0+1 2+3 | |||
Мари Эдер | 0+2 1+3 | |||
Теро Сеппяля | 1+3 0+1 | |||
24 | Литва | 2+15 | ||
Наталья Кочергина | 0+1 0+2 | |||
Кароль Домбровски | 0+2 0+1 | |||
Наталья Кочергина | 0+1 0+2 | |||
Кароль Домбровски | 1+3 1+3 | |||
25 | Болгария | 0+8 | ||
Мария Здравкова | 0+3 0+0 | |||
Антон Синапов | 0+2 0+1 | |||
Мария Здравкова | 0+1 0+1 | |||
Антон Синапов | ||||
26 | Словакия | 0+6 | ||
Вероника Махинякова | 0+1 0+1 | |||
Томаш Хасилла | 0+2 0+0 | |||
Вероника Махинякова | 0+1 0+1 | |||
Томаш Хасилла | ||||
27 | Румыния | 2+7 | ||
Энико Мартон | 1+3 0+0 | |||
Георг Мариан Колтеа | 1+3 0+1 | |||
Энико Мартон | ||||
Георг Мариан Колтеа | ||||
28 | Хорватия | 1+6 | ||
Ника Блаженич | 0+0 0+2 | |||
Крешимир Чрнкович | 0+1 1+3 | |||
Ника Блаженич | ||||
Крешимир Чрнкович | ||||
29 | Венгрия | 1+5 | ||
Сара Поня | 0+0 1+3 | |||
Давид Паник | 0+0 0+2 | |||
Сара Поня | ||||
Давид Паник | ||||
30 | Великобритания | 3+11 | ||
Аманда Лайтфут | 1+3 0+2 | |||
Винни Фонтейн | 1+3 1+3 | |||
Аманда Лайтфут | ||||
Винни Фонтейн |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |