Биатлон женщины – преследование сегодня 06.12.2020 - результаты Контиолахти
Тирил Экхофф одержала победу в гонке преследования. Второе место заняла Марте Ройселанд. Третье место заняла Ханна Эберг.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – женщины, преследование, 6 декабря 2020 года. Контиолахти.
Имя | ▼ +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Тирил Экхофф | ▲ 7 | 0+0+0+0 | 0 | 31:05.9 |
|
2 | Марте Олсбю Ройселанд | ▲ 2 | 0+0+1+1 | 2 | +21.5 | |
3 | Ханна Эберг | ▼ 2 | 0+1+1+1 | 3 | +35.4 | |
4 | Динара Алимбекова | ▲ 3 | 0+0+1+1 | 2 | +55.0 | |
5 | Джоанна Скоттхайм | ▲ 15 | 0+0+0+0 | 0 | +56.3 | |
6 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | ▲ 5 | 0+0+1+1 | 2 | +1:03.8 | |
7 | Франциска Пройсс | ▲ 9 | 1+0+0+1 | 2 | +1:08.6 | |
8 | Эльвира Карин Эберг | ▼ 5 | 1+1+1+1 | 4 | +1:19.3 | |
9 | Эмма Ландер | ▲ 10 | 0+0+0+1 | 1 | +1:30.3 | |
10 | Жюстин Бреза | ▲ 27 | 0+1+0+1 | 2 | +1:38.6 | |
11 | Дениз Херрманн | ▼ 6 | 0+2+1+1 | 4 | +1:40.4 | |
12 | Дарья Блашко | ▲ 6 | 1+0+0+0 | 1 | +1:44.8 | |
13 | Евгения Павлова | ▲ 31 | 0+0+0+1 | 1 | +1:45.7 | |
14 | Светлана Миронова | ▼ 4 | 0+1+2+1 | 4 | +1:49.9 | |
15 | Лиза Тереза Хаузер | ▲ 28 | 0+0+1+1 | 2 | +1:56.8 | |
16 | Ирина Казакевич | ▼ 3 | 1+0+1+1 | 3 | +1:57.2 | |
17 | Жюлья Симон | ▲ 39 | 0+1+1+0 | 2 | +2:01.9 | |
18 | Ванесса Хинц | ▲ 16 | 0+0+1+0 | 1 | +2:04.8 | |
19 | Лена Хекки | ▲ 33 | 0+0+1+1 | 2 | +2:12.5 | |
20 | Доротея Вирер | ▲ 8 | 0+0+1+2 | 3 | +2:15.3 | |
21 | Анаис Шевалье-Буше | ▼ 19 | 1+2+4+0 | 7 | +2:16.2 | |
22 | Маркета Давидова | ▼ 16 | 1+2+2+1 | 6 | +2:22.9 | |
23 | Мона Брурссон | ▼ 9 | 2+0+2+1 | 5 | +2:26.2 | |
24 | Линн Перссон | ▲ 16 | 0+1+0+2 | 3 | +2:27.3 | |
25 | Юлия Швайгер | ▼ 13 | 0+1+1+1 | 3 | +2:28.2 | |
26 | Сьюзан Данкли | ▲ 5 | 0+0+0+2 | 2 | +2:28.9 | |
27 | Анаис Бескон | ▼ 12 | 2+1+2+0 | 5 | +2:29.5 | |
28 | Дуня Здуч | ▼ 11 | 1+0+0+2 | 3 | +2:30.3 | |
29 | Анна Сола | ▲ 16 | 0+2+2+1 | 5 | +2:38.4 | |
30 | Елена Кручинкина | ▼ 1 | 0+0+1+2 | 3 | +2:46.4 | |
31 | Каролин-Оффигстад Кноттен | ▼ 9 | 1+1+1+1 | 4 | +2:51.2 | |
32 | Янина Хеттих | ▲ 7 | 0+0+2+0 | 2 | +2:58.1 | |
33 | Каролин Коломбо | ▲ 9 | 0+1+2+1 | 4 | +3:07.0 | |
34 | Марен Хаммершмидт | ▲ 15 | 1+0+1+1 | 3 | +3:09.5 | |
35 | Элиза Гаспарин | ▲ 1 | 0+0+1+2 | 3 | +3:16.9 | |
36 | Аита Гаспарин | ▼ 4 | 1+1+1+0 | 3 | +3:29.9 | |
37 | Фуюко Тачизаки | ▲ 10 | 0+0+1+1 | 2 | +3:30.2 | |
38 | Йессица Йислова | ▲ 15 | 0+0+0+2 | 2 | +3:32.5 | |
39 | Эмили Аахейм Калкенберг | ▼ 9 | 1+0+2+1 | 4 | +3:32.5 | |
40 | Камила Жук | ▼ 16 | 1+0+2+1 | 4 | +3:41.2 | |
41 | Елена Пидгрушная | ▼ 16 | 1+1+1+1 | 4 | +3:52.8 | |
42 | Лиза Виттоцци | ▼ 21 | 2+3+1+0 | 6 | +3:57.5 | |
43 | Хлое Шевалье | ▲ 16 | 0+0+2+2 | 4 | +4:00.8 | |
44 | Моника Хойниш | ▼ 9 | 0+1+3+0 | 4 | +4:01.1 | |
45 | Анна Магнуссон | ▼ 22 | 1+3+1+0 | 5 | +4:04.9 | |
46 | Туули Томингас | ▼ 5 | 1+1+2+1 | 5 | +4:05.2 | |
47 | Катарина Иннерхофер | ▼ 21 | 1+2+3+1 | 7 | +4:15.9 | |
48 | Ирене Лардшнайдер | ▼ 2 | 0+0+2+2 | 4 | +4:33.2 | |
49 | Клэр Иган | ▼ 1 | 0+2+3+0 | 5 | +5:08.9 | |
50 | Ульяна Кайшева | ▲ 4 | 2+0+3+1 | 6 | +5:24.8 | |
51 | Люция Харватова | ▼ 18 | 3+2+4+1 | 10 | +5:44.3 | |
52 | Сари Маеда | ▲ 6 | 1+1+2+3 | 7 | +5:55.7 | |
53 | Милена Тодорова | ▲ 4 | 1+0+3+2 | 6 | +6:06.5 | |
54 | Федерика Санфилиппо | ▼ 4 | 3+0+3+1 | 7 | +6:21.3 | |
55 | Анна Фролина | = | 4+0+1+1 | 6 | +6:26.5 | |
56 | Леа Эйнфальт | ▼ 5 | 3+0+1+1 | 5 | +6:36.5 | |
57 | Йоханна Талихярм | ▼ 19 | 1+4+2+1 | 8 | +7:24.8 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |