Биатлон женщины – преследование сегодня 13.12.2020 - результаты Хохфильцен
Марте Ройселанд одержала победу в гонке преследования. Второе место заняла Динара Алимбекова. Третье место заняла Жулия Симон.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – женщины, преследование, 13 декабря 2020 года. Хохфильцен.
Имя | ▼ NaN | Стрельба | - | Время | ||
1 | Марте Олсбю Ройселанд | ▲ 3 | 1+0+0+1 | 2 | 29:04.6 |
|
2 | Динара Алимбекова | ▼ 1 | 0+0+0+0 | 0 | +13.9 | |
3 | Жюлья Симон | ▲ 3 | 2+1+0+0 | 3 | +17.8 | |
4 | Ханна Эберг | ▲ 25 | 0+0+0+0 | 0 | +21.4 | |
5 | Каролин-Оффигстад Кноттен | ▲ 11 | 0+0+0+0 | 0 | +52.6 | |
6 | Доротея Вирер | ▲ 2 | 0+0+1+1 | 2 | +1:04.9 | |
7 | Эльвира Карин Эберг | ▲ 4 | 0+0+3+0 | 3 | +1:11.8 | |
8 | Франциска Пройсс | ▼ 5 | 0+1+0+2 | 3 | +1:13.9 | |
9 | Маркета Давидова | ▼ 4 | 0+1+1+1 | 3 | +1:22.0 | |
10 | Лиза Тереза Хаузер | ▼ 1 | 1+0+1+1 | 3 | +1:31.6 | |
11 | Лена Хекки | ▲ 27 | 0+1+0+1 | 2 | +1:32.7 | |
12 | Ирина Кривко | ▲ 5 | 0+0+0+1 | 1 | +1:34.2 | |
13 | Клэр Иган | ▼ 3 | 2+0+1+0 | 3 | +1:36.2 | |
14 | Ирина Казакевич | ▲ 9 | 0+1+0+1 | 2 | +1:37.5 | |
15 | Лиза Виттоцци | ▼ 8 | 1+0+1+1 | 3 | +1:39.0 | |
16 | Жюстин Бреза | ▲ 27 | 0+1+1+1 | 3 | +1:51.5 | |
17 | Тирил Экхофф | ▼ 15 | 3+0+1+2 | 6 | +1:56.1 | |
18 | Дарья Блашко | ▲ 6 | 0+0+0+1 | 1 | +1:59.3 | |
19 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | = | 0+0+2+2 | 4 | +1:59.8 | |
20 | Анаис Бескон | ▲ 10 | 1+0+1+1 | 3 | +2:06.0 | |
21 | Мари Эдер | ▼ 6 | 0+0+2+1 | 3 | +2:09.2 | |
22 | Анаис Шевалье-Буше | ▲ 12 | 0+0+3+1 | 4 | +2:16.5 | |
23 | Лариса Куклина | ▲ 8 | 0+1+1+1 | 3 | +2:19.3 | |
24 | Янина Хеттих | ▼ 11 | 0+0+1+1 | 2 | +2:24.2 | |
25 | Дениз Херрманн | ▲ 7 | 0+1+3+0 | 4 | +2:24.5 | |
26 | Эмма Ландер | ▲ 10 | 0+0+2+1 | 3 | +2:26.6 | |
27 | Ульяна Кайшева | ▼ 9 | 1+2+1+0 | 4 | +2:32.4 | |
28 | Фуюко Тачизаки | ▼ 7 | 1+1+0+0 | 2 | +2:42.2 | |
29 | Мона Брурссон | ▼ 1 | 0+0+3+1 | 4 | +2:51.7 | |
30 | Дуня Здуч | ▲ 7 | 1+0+1+1 | 3 | +2:52.4 | |
31 | Каролин Коломбо | ▲ 4 | 1+1+1+1 | 4 | +2:53.1 | |
32 | Джоанна Скоттхайм | ▲ 9 | 0+1+1+0 | 2 | +2:53.8 | |
33 | Милена Тодорова | ▲ 19 | 2+0+0+0 | 2 | +2:54.7 | |
34 | Ида Лиен | ▼ 22 | 0+0+3+3 | 6 | +3:06.2 | |
35 | Ирене Кадуриш | ▼ 9 | 0+0+2+1 | 3 | +3:07.9 | |
36 | Джоанн Рид | ▼ 9 | 0+0+2+1 | 3 | +3:09.2 | |
37 | Селина Гаспарин | ▲ 3 | 1+1+3+0 | 5 | +3:16.7 | |
38 | Марен Хаммершмидт | ▼ 5 | 2+0+0+1 | 3 | +3:17.9 | |
39 | Линн Перссон | ▼ 25 | 2+1+1+2 | 6 | +3:22.2 | |
40 | Катарина Иннерхофер | ▲ 7 | 1+1+1+2 | 5 | +3:23.7 | |
41 | Сари Маеда | ▲ 19 | 0+1+1+0 | 2 | +3:24.4 | |
42 | Евгения Павлова | ▲ 9 | 1+0+2+1 | 4 | +3:33.7 | |
43 | Юлия Джима | ▼ 21 | 1+0+2+2 | 5 | +3:37.7 | |
44 | Суви Минккинен | ▲ 12 | 0+2+0+1 | 3 | +3:40.9 | |
45 | Камила Жук | ▲ 4 | 0+1+2+1 | 4 | +3:51.4 | |
46 | Лотте Ли | ▲ 2 | 0+0+1+1 | 2 | +4:01.4 | |
47 | Анна Сола | ▼ 5 | 3+1+1+2 | 7 | +4:19.0 | |
48 | Сьюзан Данкли | ▲ 5 | 1+2+2+1 | 6 | +4:40.6 | |
49 | Байба Бендика | ▼ 29 | 1+0+2+4 | 7 | +4:42.6 | |
50 | Сара Бодри | ▼ 11 | 2+2+1+1 | 6 | +4:44.9 | |
51 | Дидра Ирвин | ▲ 3 | 0+2+0+2 | 4 | +4:50.4 | |
52 | Екатерина Бех | ▲ 7 | 0+3+2+0 | 5 | +4:54.7 | |
53 | Елена Кручинкина | ▲ 4 | 2+0+1+3 | 6 | +4:58.5 | |
54 | Анна Фролина | ▼ 8 | 2+1+0+2 | 5 | +5:02.2 | |
55 | Ивона Фиалкова | ▲ 3 | 1+1+2+2 | 6 | +5:18.1 | |
56 | Эмили Аахейм Калкенберг | ▼ 1 | 1+0+2+2 | 5 | +5:29.9 | |
57 | Кинга Збилут | ▼ 7 | 1+2+3+2 | 8 | +6:53.6 | |
58 | Мэган Бэнкс | ▼ 14 | 2+2+2+3 | 9 | +7:08.3 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |