ЧЕ: Биатлон женщины - индивидуалка 27.01.2021 - результаты Душники Здруй
Результаты чемпионата Европы в Душники Здруй, 27 января 2021. Выиграла польская биатлонистка Моника Хойник Старега.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Моника Хойниш-Старега | 0+1+0+0 | 1 | 45:17.1 |
|
2 | Анастасия Меркушина | 0+0+0+0 | 0 | +2.9 | |
3 | Лариса Куклина | 0+0+1+0 | 1 | +15.5 | |
4 | Анастасия Шевченко | 0+0+0+0 | 0 | +33.5 | |
5 | Ирина Петренко | 0+0+0+0 | 0 | +2:11.1 | |
6 | Элла Халварссон | 0+1+0+0 | 1 | +2:14.3 | |
7 | Штефани Шерер | 0+0+1+0 | 1 | +2:19.1 | |
8 | Милена Тодорова | 0+1+1+0 | 2 | +2:24.7 | |
9 | Екатерина Бех | 0+2+0+0 | 2 | +2:26.3 | |
10 | Элизабет Хогберг | 2+1+0+0 | 3 | +2:42.1 | |
11 | Вита Семеренко | 0+3+0+0 | 3 | +2:44.4 | |
12 | Анна Гандлер | 0+1+0+0 | 1 | +2:56.7 | |
13 | Анна Магнуссон | 0+1+0+2 | 3 | +3:06.6 | |
14 | Кристина Ридер | 0+1+0+0 | 1 | +3:08.1 | |
15 | Вероника Махинякова | 0+0+0+0 | 0 | +3:16.5 | |
16 | Франциска Хильдебранд | 0+1+1+0 | 2 | +3:16.7 | |
17 | Полина Шевнина | 1+0+1+0 | 2 | +3:21.2 | |
18 | Эмили Аахейм Калкенберг | 0+1+0+1 | 2 | +3:29.8 | |
19 | Алина Стремоус | 0+1+0+2 | 3 | +3:32.3 | |
20 | Марион Дайгентеш | 0+0+1+2 | 3 | +3:34.5 | |
21 | Елизавета Бельченко | 1+1+0+0 | 2 | +3:39.0 | |
22 | Наталья Гербулова | 0+2+1+0 | 3 | +3:49.2 | |
23 | Надежда Белкина | 1+1+0+0 | 2 | +3:50.1 | |
24 | Каролин Эрдаль | 0+1+0+2 | 3 | +3:54.2 | |
25 | Паула Боте | 1+0+0+0 | 1 | +3:59.2 | |
26 | Йоханна Талихярм | 0+0+1+3 | 4 | +4:00.4 | |
27 | Екатерина Мошкова | 0+1+1+1 | 3 | +4:02.5 | |
28 | Ванесса Фогт | 1+1+0+0 | 2 | +4:12.1 | |
29 | Рагнильд Фемштейневик | 0+2+1+0 | 3 | +4:12.2 | |
30 | Тереза Воборникова | 0+1+1+1 | 3 | +4:34.6 | |
31 | Камилла Бене | 0+2+0+0 | 2 | +4:38.8 | |
32 | Гилонне Гигонна | 0+1+1+0 | 2 | +4:46.1 | |
33 | Элизабет Шмидт | 0+1+0+0 | 1 | +4:49.0 | |
34 | Юлия Мачинякова | 0+0+0+1 | 1 | +4:56.5 | |
35 | Эмма Нильссон | 0+0+1+1 | 2 | +4:57.9 | |
36 | Энни Линд | 0+0+1+1 | 2 | +4:58.2 | |
37 | Габриэле Лесцинскайте | 1+1+0+0 | 2 | +5:00.7 | |
38 | Сюзанна Катарина Мейне | 3+0+1+0 | 4 | +5:10.7 | |
39 | Регина Ойя | 1+0+1+1 | 3 | +5:11.9 | |
40 | Марте Кракстад Йохансен | 1+0+0+2 | 3 | +5:12.3 | |
41 | Байба Бендика | 2+1+1+2 | 6 | +5:12.8 | |
42 | Зива Клеменчич | 0+1+0+2 | 3 | +5:18.6 | |
43 | Магдалена Гвиздонь | 1+0+1+1 | 3 | +5:28.6 | |
44 | Елена Чиркова | 0+1+0+1 | 2 | +5:31.5 | |
45 | Анна Кривонос | 0+1+0+2 | 3 | +5:37.1 | |
46 | Ингела Андерссон | 1+1+1+2 | 5 | +5:40.7 | |
47 | Беатрис Трабукки | 1+0+0+0 | 1 | +5:45.0 | |
48 | Аманда Лайтфут | 1+0+2+1 | 4 | +5:54.7 | |
49 | Аасне Скреде | 1+2+0+1 | 4 | +5:57.1 | |
50 | Лена Репинч | 1+1+3+0 | 5 | +5:59.5 | |
51 | Юлиане Фрювирт | 2+0+0+2 | 4 | +6:00.2 | |
52 | Ирина Кручинкина | 1+1+2+1 | 5 | +6:02.8 | |
53 | Генриета Хорватова | 2+0+0+1 | 3 | +6:03.4 | |
54 | Леа Майер | 0+2+0+2 | 4 | +6:14.4 | |
55 | Софи Шово | 1+3+1+0 | 5 | +6:16.5 | |
56 | Валерия Васнецова | 1+2+2+2 | 7 | +6:16.6 | |
57 | Санна Маркканен | 1+1+0+1 | 3 | +6:21.4 | |
58 | Галина Вишневская-Шепоренко | 0+0+0+1 | 1 | +6:24.4 | |
59 | Тамара Штайнер | 2+2+0+0 | 4 | +6:33.9 | |
60 | Санита Булина | 1+1+1+1 | 4 | +6:34.8 | |
61 | Элеонора Фаунер | 0+1+2+1 | 4 | +6:35.4 | |
62 | Лиза Осл | 1+1+0+0 | 2 | +6:37.4 | |
63 | Сюзан Кюэльм | 2+0+0+1 | 3 | +6:37.5 | |
64 | Кайя Зорч | 1+2+0+0 | 3 | +6:39.7 | |
65 | Каролин Коломбо | 1+2+2+2 | 7 | +6:39.8 | |
66 | Наталья Кочергина | 3+1+1+1 | 6 | +6:41.8 | |
67 | Эми Басерга | 1+2+0+2 | 5 | +6:50.5 | |
68 | Аделина Сабитова | 1+0+1+1 | 3 | +6:57.3 | |
69 | Ладина Майер-Руж | 0+1+1+0 | 2 | +7:11.8 | |
70 | Флавия Барметтлер | 0+3+1+1 | 5 | +7:12.6 | |
71 | Санни Ойкконен | 1+0+0+1 | 2 | +7:13.6 | |
72 | Тереза Винкларкова | 1+0+2+2 | 5 | +7:19.2 | |
73 | Ника Блаженич | 0+1+1+1 | 3 | +7:27.2 | |
74 | Наталья Томашевска | 1+0+3+0 | 4 | +7:27.8 | |
75 | Кристина Оберталер | 0+1+0+2 | 3 | +7:32.7 | |
76 | Дидра Ирвин | 1+2+0+3 | 6 | +7:43.0 | |
77 | Анастасия Киннунен | 3+1+0+2 | 6 | +8:05.3 | |
78 | Флурина Фолкен | 1+3+0+2 | 6 | +8:09.1 | |
79 | Мэдлин Грэйс Фэйнеф | 2+1+0+1 | 4 | +8:11.7 | |
80 | Ребекка Пасслер | 2+2+1+1 | 6 | +8:20.2 | |
81 | Хлое Левинс | 0+2+2+1 | 5 | +8:25.1 | |
82 | Грете Гайм | 2+0+0+2 | 4 | +8:31.8 | |
83 | Николь Гонтье | 0+2+2+4 | 8 | +8:33.4 | |
84 | Холли Гроссман | 0+1+3+2 | 6 | +8:35.3 | |
85 | Джилиан Колеборн | 0+2+1+2 | 5 | +8:43.0 | |
86 | Натали Юрчова | 1+1+0+1 | 3 | +8:47.8 | |
87 | Рейке де Майер | 1+1+1+0 | 3 | +8:50.6 | |
88 | Анна Ткадлецова | 1+1+0+1 | 3 | +8:55.2 | |
89 | Кирари Танака | 0+1+3+1 | 5 | +9:06.5 | |
90 | Аника Козица | 1+2+0+2 | 5 | +9:09.2 | |
91 | Анна Юппе | 2+2+2+0 | 6 | +9:11.2 | |
92 | Алена Иванова | 2+0+2+2 | 6 | +9:34.8 | |
93 | Шило Люка Руссо | 1+1+0+2 | 4 | +9:40.0 | |
94 | Келси Джоан Дикинсон | 1+1+1+1 | 4 | +9:46.2 | |
95 | Лу Жанмонно | 0+3+2+2 | 7 | +9:50.7 | |
96 | Ана Лариса Котруш | 2+2+0+2 | 6 | +9:53.2 | |
97 | Анета Смерчакова | 1+1+1+3 | 6 | +9:57.5 | |
98 | Алла Гиленко | 1+2+2+3 | 8 | +10:19.4 | |
99 | Клара Виндишар | 2+2+1+0 | 5 | +10:21.1 | |
100 | Сандра Булина | 1+2+1+2 | 6 | +10:47.4 | |
101 | Джуни Арнеклейв | 1+1+1+4 | 7 | +10:47.6 | |
102 | Элишка Тепла | 2+2+2+1 | 7 | +11:18.6 | |
103 | Анния Кейта Сабуле | 1+2+1+1 | 5 | +11:32.2 | |
104 | Зоэ Пекос | 1+1+2+2 | 6 | +12:18.8 | |
105 | Мине Килич | 1+2+2+0 | 5 | +13:01.1 | |
106 | Люси Хохшартнер | 1+3+1+4 | 9 | +13:58.2 | |
107 | Дарья Сепанди | 2+3+2+2 | 9 | +14:03.6 | |
108 | Гюльса Ага | 1+4+0+3 | 8 | +14:05.3 | |
109 | Тереза Яндова | 1+1+2+2 | 6 | +14:14.7 | |
110 | Люция Михаличкова | 4+2+2+1 | 9 | +14:45.2 | |
111 | Кайя Марич | 1+2+2+4 | 9 | +15:07.4 | |
112 | Ксения Долгополова | 1+1+1+1 | 4 | +16:18.5 | |
113 | София Балабанова | 2+0+1+4 | 7 | +16:35.8 | |
114 | Сара Урумова | 2+2+1+0 | 5 | +17:46.3 | |
115 | Валентина Мирза | 2+2+0+2 | 6 | +18:44.0 | |
116 | Мирлен Писин | 2+4+2+1 | 9 | +19:40.3 | |
117 | Антония-Александра Чеботари | 2+1+0+1 | 4 | +21:56.3 | |
118 | Анастасия Войнович | 2+1+3+3 | 9 | +22:37.8 | |
Анастасия Толмачева | 5 | 0 | |||
Арюнболд Тумур | 0 | ||||
Шоуна Пендри | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |