Биатлон мужчины – эстафета сегодня 20.02.2021 - результаты ЧМ-2021 Поклюка
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете. Второе место заняла сборная Швеции. Третье место у сборной России.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, эстафета, 20 февраля 2021 года. ЧМ-2021 Поклюка.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 0+8 | 1:12:27.4 |
|
Стурла Легрейд | 0+1 0+1 | |||
Тарьей Бё | 0+0 0+3 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+0 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+2 | |||
2 | Швеция | 0+7 | +33.1 | |
Пеппе Фемлинг | 0+3 0+0 | |||
Йеспер Нелин | 0+1 0+0 | |||
Мартин Понсилуома | 0+2 0+1 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+0 | |||
3 | RBU | 0+5 | +50.9 | |
Саид Каримулла Халили | 0+2 0+0 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+1 | |||
Александр Логинов | 0+0 0+1 | |||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+1 | |||
4 | Франция | 1+11 | +1:02.0 | |
Антонин Гигонна | 0+0 0+3 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 1+3 | |||
Симон Дестьё | 0+0 0+1 | |||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+3 | |||
5 | Украина | 0+4 | +1:12.7 | |
Богдан Цымбал | 0+0 0+0 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
Артем Прима | 0+1 0+0 | |||
Антон Дудченко | 0+2 0+1 | |||
6 | Италия | 2+14 | +1:35.5 | |
Дидье Бьона | 0+0 0+3 | |||
Лукас Хофер | 0+2 0+3 | |||
Томмазо Джакомел | 0+0 1+3 | |||
Доминик Виндиш | 0+0 1+3 | |||
7 | Германия | 0+4 | +1:43.2 | |
Эрик Лессер | 0+1 0+2 | |||
Роман Реес | 0+0 0+0 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | |||
Бенедикт Долль | 0+1 0+0 | |||
8 | Словения | 0+8 | +1:44.3 | |
Миха Довжан | 0+1 0+3 | |||
Яков Фак | 0+0 0+1 | |||
Рок Тршан | 0+1 0+0 | |||
Алекс Цисар | 0+2 0+0 | |||
9 | Беларусь | 0+9 | +2:25.4 | |
Никита Лобастов | 0+0 0+1 | |||
Антон Смольский | 0+3 0+0 | |||
Максим Воробей | 0+2 0+0 | |||
Дмитрий Лазовский | 0+0 0+3 | |||
10 | Австрия | 1+6 | +2:31.1 | |
Давид Коматц | 0+0 1+3 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | |||
Феликс Ляйтнер | 0+1 0+0 | |||
Юлиан Эберхард | 0+2 0+0 | |||
11 | Швейцария | 3+9 | +2:48.3 | |
Никлас Хартвег | 0+1 0+0 | |||
Беньямин Вегер | 0+1 0+1 | |||
Жереми Финелло | 0+0 1+3 | |||
Серафин Вистнер | 0+0 2+3 | |||
12 | Канада | 0+4 | +3:03.6 | |
Адам Раннеллс | 0+1 0+1 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+0 | |||
Тревор Киэрс | 0+0 0+1 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+1 | |||
13 | Чехия | 1+9 | +4:26.1 | |
Микулаш Карлик | 0+0 0+2 | |||
Ондржей Моравец | 0+1 0+0 | |||
Якуб Ствртецки | 0+2 1+3 | |||
Михал Крчмарж | 0+0 0+1 | |||
14 | Румыния | 0+9 | +4:44.7 | |
Георге Бута | 0+0 0+1 | |||
Корнел Пучану | 0+2 0+2 | |||
Анатолий Оськин | 0+2 0+1 | |||
Рауль Антонио Флоре | 0+1 0+0 | |||
15 | США | 2+12 | +4:55.6 | |
Лейф Нордгрен | 0+3 0+2 | |||
Джейк Браун | 0+0 2+3 | |||
Пол Шоммер | 0+0 0+2 | |||
Шон Доэрти | 0+1 0+1 | |||
16 | Болгария | 0+11 | +5:02.9 | |
Димитар Герджиков | 0+0 0+2 | |||
Антон Синапов | 0+0 0+3 | |||
Владимир Илиев | 0+2 0+1 | |||
Благой Тодев | 0+1 0+2 | |||
17 | Словакия | 2+12 | +5:37.9 | |
Михал Шима | 0+0 0+1 | |||
Томаш Хасилла | 0+1 0+1 | |||
Шимон Бартко | 0+3 2+3 | |||
Матей Балога | 0+1 0+2 | |||
18 | Япония | 2+12 | +6:43.8 | |
Микито Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
Цукаса Кобоноки | 0+1 1+3 | |||
Косуке Озаки | 0+1 0+1 | |||
Джин Накаджима | 0+2 1+3 | |||
19 | Финляндия | 1+8 | +7:09.8 | |
Туомас Харьюла | 1+2 0+0 | |||
Теро Сеппяля | 0+0 0+2 | |||
Яакко Олави Ранта | 0+0 0+1 | |||
Олли Хиденсало | 0+0 0+3 | |||
20 | Молдова | 1+10 | ||
Павел Магазеев | 0+1 0+1 | |||
Михаил Усов | 1+3 0+3 | |||
Максим Макаров | 0+1 0+1 | |||
Андрей Усов | ||||
21 | Эстония | 1+10 | ||
Рене Захкна | 1+3 0+0 | |||
Роберт Хелдна | 0+1 0+1 | |||
Калев Эрмитс | 0+2 0+3 | |||
Райдо Рэнкель | ||||
22 | Латвия | 2+8 | ||
Александрс Патриюкс | 0+1 2+3 | |||
Эдгарс Мисе | 0+0 0+1 | |||
Робертс Слотиньш | 0+2 0+1 | |||
Андрей Расторгуев | ||||
23 | Бельгия | 2+8 | ||
Тьерри Ланжер | 0+0 0+0 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+2 0+1 | |||
Сезар Бове | 2+3 0+2 | |||
Флоран Клод | ||||
24 | Казахстан | 0+5 | ||
Александр Мухин | 0+1 0+1 | |||
Владислав Киреев | 0+0 0+1 | |||
Сергей Сирик | 0+1 0+1 | |||
Данил Белецкий | ||||
25 | Польша | 2+14 | ||
Анджей Недза-Кубинец | 1+3 0+2 | |||
Гжегож Гузик | 1+3 0+1 | |||
Марцин Швайнош | 0+2 0+3 | |||
Томаш Якела | ||||
26 | Литва | 0+4 | ||
Кароль Домбровски | 0+0 0+1 | |||
Витаутас Строля | 0+2 0+1 | |||
Линас Банис | ||||
Томас Каукенас | ||||
27 | Южная Корея | 0+4 | ||
Чой Дуджин | 0+1 0+0 | |||
Ким Йонгу | 0+0 0+3 | |||
Ким Сангреа | ||||
Ли Су Юн |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |