Биатлон спринт мужчины 15.12.2022 - результаты Аннеси
Результаты мужской спринтерской гонки в Аннеси, в рамках 3-го этапа КМ по биатлону, 15 декабря 2022.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 27 | 0+0 | 0 | 22:52.2 |
|
2 | Стурла Легрейд | 31 | 0+0 | 0 | +17.6 | |
3 | Бенедикт Долль | 29 | 0+0 | 0 | +38.8 | |
4 | Мартин Понсилуома | 17 | 1+0 | 1 | +52.1 | |
5 | Тимофей Лапшин | 14 | 0+0 | 0 | +59.9 | |
6 | Михал Крчмарж | 7 | 0+0 | 0 | +1:00.2 | |
7 | Фабьен Клод | 33 | 0+1 | 1 | +1:02.1 | |
8 | Кантен Фийон Майе | 1 | 0+1 | 1 | +1:10.2 | |
9 | Йоханнес Дале | 53 | 0+1 | 1 | +1:17.1 | |
10 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 44 | 0+1 | 1 | +1:18.4 | |
11 | Шон Доэрти | 4 | 1+0 | 1 | +1:21.6 | |
12 | Никлас Хартвег | 12 | 0+0 | 0 | +1:24.6 | |
13 | Эмильен Жаклен | 23 | 1+2 | 3 | +1:29.6 | |
14 | Тарьей Бё | 48 | 1+0 | 1 | +1:31.2 | |
15 | Филип Фьельд Андерсен | 20 | 0+1 | 1 | +1:33.0 | |
16 | Феликс Ляйтнер | 28 | 0+0 | 0 | +1:34.3 | |
17 | Себастьян Самуэльссон | 15 | 0+2 | 2 | +1:35.2 | |
18 | Артем Прима | 16 | 0+0 | 0 | +1:35.4 | |
19 | Филипп Хорн | 98 | 0+0 | 0 | +1:35.9 | |
20 | Себастьян Сталдер | 22 | 0+0 | 0 | +1:36.5 | |
21 | Томмазо Джакомел | 6 | 1+1 | 2 | +1:37.4 | |
22 | Давид Цобель | 5 | 0+1 | 1 | +1:37.6 | |
23 | Олли Хиденсало | 25 | 0+1 | 1 | +1:37.8 | |
24 | Эмильен Клод | 87 | 0+1 | 1 | +1:39.1 | |
25 | Антонин Гигонна | 46 | 0+2 | 2 | +1:41.5 | |
26 | Флоран Клод | 35 | 0+0 | 0 | +1:44.5 | |
27 | Роман Реес | 9 | 1+0 | 1 | +1:49.2 | |
28 | Антон Дудченко | 18 | 0+0 | 0 | +1:49.6 | |
29 | Яков Фак | 39 | 0+1 | 1 | +1:51.5 | |
30 | Томаш Микиска | 60 | 0+0 | 0 | +1:54.9 | |
31 | Йеспер Нелин | 37 | 0+1 | 1 | +1:55.4 | |
32 | Йоша Буркхалтер | 45 | 0+1 | 1 | +1:59.0 | |
33 | Гжегож Гузик | 2 | 1+0 | 1 | +1:59.7 | |
34 | Йоханнес Кюн | 71 | 0+3 | 3 | +2:01.1 | |
35 | Витаутас Строля | 3 | 0+1 | 1 | +2:02.8 | |
36 | Туомас Харьюла | 63 | 0+1 | 1 | +2:04.8 | |
37 | Давид Коматц | 57 | 0+1 | 1 | +2:09.6 | |
38 | Пеппе Фемлинг | 42 | 1+2 | 3 | +2:10.5 | |
39 | Микито Тачизаки | 32 | 0+0 | 0 | +2:11.6 | |
40 | Михал Шима | 21 | 0+1 | 1 | +2:18.4 | |
41 | Якуб Ствртецки | 51 | 1+2 | 3 | +2:20.0 | |
42 | Рене Захкна | 24 | 1+0 | 1 | +2:23.2 | |
43 | Антон Видмар | 75 | 1+0 | 1 | +2:24.5 | |
44 | Богдан Цымбал | 40 | 1+0 | 1 | +2:31.7 | |
45 | Юстус Штрелов | 55 | 0+2 | 2 | +2:37.0 | |
46 | Георге Бута | 59 | 1+0 | 1 | +2:38.6 | |
47 | Павел Магазеев | 19 | 1+0 | 1 | +2:39.1 | |
48 | Тьерри Ланжер | 41 | 1+1 | 2 | +2:40.6 | |
49 | Теро Сеппяля | 26 | 2+3 | 5 | +2:42.5 | |
50 | Эмил Никвист | 67 | 2+0 | 2 | +2:42.7 | |
51 | Даниэль Фаунер | 83 | 0+1 | 1 | +2:45.7 | |
52 | Оскар Брандт | 85 | 0+3 | 3 | +2:50.3 | |
53 | Адам Раннеллс | 38 | 1+1 | 2 | +2:50.6 | |
54 | Серафин Вистнер | 90 | 1+2 | 3 | +2:50.7 | |
55 | Миха Довжан | 56 | 1+0 | 1 | +2:51.0 | |
56 | Жереми Финелло | 81 | 1+2 | 3 | +2:52.0 | |
57 | Владислав Киреев | 11 | 1+0 | 1 | +2:52.4 | |
58 | Дмитрий Шамаев | 34 | 0+0 | 0 | +2:53.5 | |
58 | Яакко Олави Ранта | 50 | 1+1 | 2 | +2:53.5 | |
60 | Пол Шоммер | 69 | 2+0 | 2 | +2:54.3 | |
61 | Крешимир Чрнкович | 30 | 1+1 | 2 | +2:55.1 | |
62 | Йонас Маречек | 95 | 1+1 | 2 | +2:57.5 | |
63 | Дидье Бьона | 43 | 1+1 | 2 | +2:59.4 | |
64 | Роберт Хелдна | 84 | 0+0 | 0 | +3:00.3 | |
65 | Ян Гунька | 64 | 1+1 | 2 | +3:01.6 | |
66 | Кэмпбэлл Райт | 10 | 1+2 | 3 | +3:03.6 | |
67 | Жюль Бурнотт | 66 | 0+2 | 2 | +3:05.7 | |
68 | Кароль Домбровски | 54 | 0+1 | 1 | +3:08.7 | |
69 | Харальд Леммерер | 94 | 0+3 | 3 | +3:12.4 | |
70 | Джейк Браун | 52 | 2+2 | 4 | +3:14.1 | |
71 | Корнел Пучану | 49 | 1+2 | 3 | +3:14.5 | |
72 | Алекс Цисар | 36 | 2+0 | 2 | +3:15.2 | |
73 | Ассет Дюссенов | 79 | 0+2 | 2 | +3:18.2 | |
74 | Эрик Перро | 77 | 2+3 | 5 | +3:18.6 | |
75 | Хейкки Лайтинен | 102 | 1+3 | 4 | +3:19.5 | |
76 | Томаш Скленарик | 78 | 2+0 | 2 | +3:23.3 | |
77 | Вацлав Червенка | 92 | 2+0 | 2 | +3:24.2 | |
78 | Виталий Мандзын | 82 | 0+2 | 2 | +3:26.2 | |
79 | Марцин Заволь | 99 | 2+1 | 3 | +3:29.0 | |
80 | Кристо Сиймер | 61 | 1+2 | 3 | +3:29.5 | |
81 | Тревор Киэрс | 91 | 1+2 | 3 | +3:30.9 | |
82 | Антон Синапов | 62 | 1+1 | 2 | +3:36.7 | |
83 | Андрей Расторгуев | 13 | 3+2 | 5 | +3:36.8 | |
84 | Райдо Рэнкель | 70 | 2+3 | 5 | +3:46.9 | |
85 | Томас Каукенас | 76 | 1+2 | 3 | +3:49.5 | |
86 | Рок Тршан | 96 | 1+2 | 3 | +3:52.4 | |
87 | Патрик Якоб | 73 | 1+2 | 3 | +3:52.7 | |
88 | Александрс Патриюкс | 88 | 1+2 | 3 | +3:53.9 | |
89 | Чой Дуджин | 74 | 1+1 | 2 | +3:58.7 | |
90 | Владимир Илиев | 8 | 4+2 | 6 | +4:01.9 | |
91 | Эдгарс Мисе | 68 | 2+1 | 3 | +4:13.3 | |
92 | Михаил Усов | 58 | 0+2 | 2 | +4:13.7 | |
93 | Максим Фомин | 100 | 1+2 | 3 | +4:19.5 | |
94 | Сергей Сирик | 89 | 0+3 | 3 | +4:26.5 | |
95 | Рю Ямамото | 97 | 1+2 | 3 | +4:46.8 | |
96 | Давид Цингерле | 72 | 3+2 | 5 | +5:07.5 | |
97 | Джин Накаджима | 65 | 4+2 | 6 | +5:47.5 | |
98 | Васил Зашев | 86 | 2+2 | 4 | +5:58.5 | |
99 | Николаос Цурекас | 93 | 0+2 | 2 | +6:08.4 | |
Кристиан Гоу | 47 | 0 | ||||
Апостолос Аггелис | 80 | 0 | 0 | |||
Тарас Лесюк | 101 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |