Биатлон спринт мужчины 11.02.2023 - результаты ЧМ в Оберхофе
Результаты мужского спринта на Чемпионате мира по биатлону в Оберхофе, 11 февраля 2023 года.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1 | 1+0 | 1 | 23:21.7 |
|
2 | Тарьей Бё | 44 | 0+0 | 0 | +14.8 | |
3 | Стурла Легрейд | 6 | 0+1 | 1 | +39.9 | |
4 | Йоханнес Дале | 70 | 0+1 | 1 | +43.6 | |
5 | Дмитрий Пидручный | 35 | 0+0 | 0 | +53.4 | |
6 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 33 | 0+1 | 1 | +59.7 | |
7 | Андрей Расторгуев | 65 | 0+0 | 0 | +1:02.4 | |
8 | Йоханнес Кюн | 54 | 0+1 | 1 | +1:04.8 | |
9 | Кантен Фийон Майе | 3 | 0+1 | 1 | +1:08.9 | |
10 | Антонин Гигонна | 67 | 0+0 | 0 | +1:09.0 | |
11 | Себастьян Самуэльссон | 8 | 0+2 | 2 | +1:13.1 | |
12 | Юстус Штрелов | 26 | 0+0 | 0 | +1:14.6 | |
13 | Давид Коматц | 36 | 1+0 | 1 | +1:29.1 | |
14 | Михал Крчмарж | 17 | 2+0 | 2 | +1:44.0 | |
15 | Якуб Ствртецки | 25 | 1+2 | 3 | +1:44.6 | |
16 | Фабьен Клод | 12 | 1+0 | 1 | +1:46.9 | |
17 | Томмазо Джакомел | 14 | 2+1 | 3 | +1:47.8 | |
18 | Мартин Понсилуома | 24 | 0+3 | 3 | +1:49.0 | |
19 | Роман Реес | 19 | 1+1 | 2 | +1:50.4 | |
20 | Владимир Илиев | 18 | 1+1 | 2 | +1:50.7 | |
21 | Антон Дудченко | 5 | 0+1 | 1 | +1:53.7 | |
22 | Эндре Стрёмсхейм | 46 | 2+1 | 3 | +1:55.2 | |
23 | Симон Эдер | 9 | 0+0 | 0 | +1:58.7 | |
24 | Адам Вацлавик | 37 | 0+3 | 3 | +1:59.3 | |
25 | Никлас Хартвег | 21 | 1+1 | 2 | +2:02.8 | |
26 | Тимофей Лапшин | 23 | 2+0 | 2 | +2:03.8 | |
27 | Пеппе Фемлинг | 47 | 0+1 | 1 | +2:05.0 | |
28 | Лукас Хофер | 32 | 1+1 | 2 | +2:05.2 | |
29 | Богдан Цымбал | 104 | 1+0 | 1 | +2:08.4 | |
30 | Олли Хиденсало | 4 | 0+1 | 1 | +2:10.3 | |
31 | Пол Шоммер | 41 | 1+1 | 2 | +2:10.4 | |
32 | Георг Мариан Колтеа | 7 | 0+1 | 1 | +2:18.7 | |
33 | Ловро Планко | 59 | 1+0 | 1 | +2:24.6 | |
34 | Михал Шима | 20 | 1+0 | 1 | +2:29.2 | |
35 | Давид Цобель | 81 | 0+2 | 2 | +2:29.9 | |
36 | Эмильен Жаклен | 27 | 1+3 | 4 | +2:31.6 | |
37 | Себастьян Сталдер | 15 | 1+0 | 1 | +2:31.9 | |
38 | Георге Бута | 55 | 1+0 | 1 | +2:32.9 | |
39 | Ян Гунька | 69 | 1+1 | 2 | +2:33.2 | |
40 | Харальд Леммерер | 112 | 0+1 | 1 | +2:33.6 | |
41 | Александр Мухин | 64 | 0+1 | 1 | +2:34.5 | |
42 | Витаутас Строля | 22 | 1+1 | 2 | +2:35.9 | |
43 | Антон Видмар | 108 | 0+0 | 0 | +2:36.7 | |
44 | Артем Прима | 90 | 0+2 | 2 | +2:37.1 | |
45 | Йеспер Нелин | 10 | 0+2 | 2 | +2:40.9 | |
46 | Кэмпбэлл Райт | 29 | 1+1 | 2 | +2:41.0 | |
47 | Теро Сеппяля | 62 | 0+4 | 4 | +2:41.9 | |
48 | Матия Легович | 50 | 0+1 | 1 | +2:42.8 | |
49 | Эрик Перро | 73 | 1+2 | 3 | +2:43.8 | |
50 | Патрик Браунхофер | 92 | 0+0 | 0 | +2:44.1 | |
51 | Райдо Рэнкель | 103 | 1+1 | 2 | +2:44.3 | |
52 | Жереми Финелло | 96 | 1+2 | 3 | +2:46.1 | |
53 | Элия Дзени | 98 | 0+1 | 1 | +2:46.6 | |
54 | Алекс Цисар | 84 | 1+1 | 2 | +2:47.2 | |
55 | Бенедикт Долль | 30 | 3+2 | 5 | +2:47.5 | |
56 | Тьерри Ланжер | 60 | 2+0 | 2 | +2:49.4 | |
57 | Павел Магазеев | 2 | 1+2 | 3 | +2:50.6 | |
58 | Рене Захкна | 68 | 1+0 | 1 | +2:55.2 | |
59 | Доминик Унтервегер | 94 | 0+1 | 1 | +2:57.1 | |
60 | Томаш Микиска | 79 | 2+1 | 3 | +2:57.9 | |
61 | Кристо Сиймер | 78 | 1+1 | 2 | +2:58.3 | |
62 | Микито Тачизаки | 52 | 0+1 | 1 | +2:59.1 | |
63 | Яков Фак | 11 | 0+2 | 2 | +2:59.7 | |
64 | Оскар Ломбардо | 111 | 2+1 | 3 | +3:00.2 | |
65 | Максим Жермен | 95 | 2+1 | 3 | +3:01.0 | |
66 | Дидье Бьона | 58 | 3+0 | 3 | +3:07.6 | |
67 | Флоран Клод | 34 | 1+2 | 3 | +3:07.9 | |
68 | Йонас Маречек | 97 | 1+1 | 2 | +3:13.8 | |
69 | Владислав Киреев | 31 | 0+1 | 1 | +3:22.5 | |
70 | Томас Каукенас | 83 | 2+1 | 3 | +3:23.2 | |
71 | Хейкки Лайтинен | 105 | 0+3 | 3 | +3:23.6 | |
72 | Йоша Буркхалтер | 99 | 2+2 | 4 | +3:23.9 | |
73 | Кийомаса Оджима | 45 | 1+1 | 2 | +3:28.8 | |
74 | Марцин Заволь | 107 | 0+1 | 1 | +3:29.4 | |
75 | Крешимир Чрнкович | 13 | 1+2 | 3 | +3:32.5 | |
76 | Александрс Патриюкс | 89 | 1+2 | 3 | +3:36.5 | |
77 | Анджей Нендза-Кубинец | 86 | 1+0 | 1 | +3:42.7 | |
78 | Эдгарс Мисе | 110 | 1+0 | 1 | +3:44.6 | |
79 | Антон Синапов | 88 | 0+3 | 3 | +3:48.5 | |
80 | Шон Доэрти | 28 | 0+4 | 4 | +3:51.0 | |
81 | Серафин Вистнер | 38 | 3+3 | 6 | +3:51.8 | |
82 | Адам Раннеллс | 49 | 2+3 | 5 | +3:57.8 | |
83 | Максим Макаров | 48 | 3+1 | 4 | +4:02.0 | |
84 | Эмил Никвист | 87 | 1+3 | 4 | +4:02.8 | |
85 | Кароль Домбровски | 56 | 0+1 | 1 | +4:03.3 | |
86 | Тревор Киэрс | 106 | 1+2 | 3 | +4:03.5 | |
87 | Роберто Пикерас | 43 | 0+1 | 1 | +4:03.7 | |
88 | Чой Дуджин | 71 | 0+2 | 2 | +4:13.3 | |
89 | Янь Синьюань | 53 | 2+0 | 2 | +4:14.2 | |
90 | Михаил Усов | 74 | 3+1 | 4 | +4:17.1 | |
91 | Дмитрий Шамаев | 93 | 2+1 | 3 | +4:17.3 | |
92 | Кристиан Гоу | 16 | 3+1 | 4 | +4:36.0 | |
93 | Матей Казар | 42 | 2+0 | 2 | +4:39.0 | |
94 | Логан Плетц | 82 | 2+2 | 4 | +4:39.2 | |
95 | Максим Фомин | 109 | 2+2 | 4 | +4:54.4 | |
96 | Сергей Сирик | 72 | 2+1 | 3 | +4:55.3 | |
97 | Сезар Бове | 77 | 1+1 | 2 | +4:55.7 | |
98 | Винсент Боначчи | 101 | 0+4 | 4 | +4:57.3 | |
99 | Апостолос Аггелис | 63 | 1+2 | 3 | +5:15.6 | |
100 | Чанг Чунью | 80 | 3+2 | 5 | +6:16.5 | |
101 | Кейта Нагаока | 91 | 3+2 | 5 | +6:21.5 | |
102 | Йоаким Уил Росбо | 61 | 2+4 | 6 | +6:26.4 | |
103 | Рю Ямамото | 100 | 3+3 | 6 | +6:29.3 | |
104 | Маркус Уэбб | 51 | 2+1 | 3 | +6:31.5 | |
105 | Ма Гуокьянь | 102 | 2+3 | 5 | +6:47.2 | |
106 | Николаос Цурекас | 85 | 4+1 | 5 | +7:08.2 | |
107 | Зана Озтунч | 40 | 3+3 | 6 | +7:28.1 | |
108 | Давид Паник | 39 | 1+1 | 2 | +7:44.0 | |
109 | Адам Буэки | 75 | 4+2 | 6 | +8:07.4 | |
110 | Алекса Вукович | 57 | 5+3 | 8 | +9:53.2 | |
111 | Туомас Харьюла | 76 | 5+4 | 9 | +17:04.8 | |
Благой Тодев | 66 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |