VK OK FB

Юниорский кубок: Результаты Риднау, индивидуальная гонка 15км

Результаты индивидуальной гонки в Риднау, юниоры - 15км.

Василий Томчишин - первая победа в карьере.

Имя Стрельба - Время
1 Василий Томшин 0+2+0+0 2 45:10.0
2 Алекс Чисар 0+1+0+0 1 +15.8
3 Данила Ритмюллер 0+1+0+1 2 +1:10.1
4 Сандро Бовизи 0+0+1+0 1 +1:16.9
5 Юлиан Холланд 0+0+0+0 0 +1:26.9
6 Игорь Малиновский 0+1+0+2 3 +1:27.6
7 Себастьян Сталдер 0+0+1+1 2 +1:28.2
8 Джулиан Шумахер 0+1+0+0 1 +1:51.5
9 Владислав Кошовец 2+0+0+0 2 +2:30.4
10 Юго Ривель 1+0+1+1 3 +2:35.2
11 Егор Тутмин 0+1+0+0 1 +2:35.9
12 Кристо Сиимер 0+2+1+0 3 +2:39.9
13 Ловро Планко 0+0+2+0 2 +2:54.8
14 Себастьен Маон 1+2+0+0 3 +2:59.8
15 Маринус Вейт 1+0+1+1 3 +3:14.0
16 Саид Каримулла Халили 0+2+1+1 4 +3:20.8
17 Клаус Марк Колпаков 0+0+0+2 2 +3:24.9
18 Витеслав Хорниг 0+1+0+1 2 +3:38.2
19 Маттиа Никасе 2+1+0+1 4 +3:47.3
20 Адам Раннеллс 0+1+1+0 2 +3:48.4
21 Богдан Цымбал 0+2+1+2 5 +3:49.1
22 Роберт Хелдна 1+2+0+0 3 +4:10.1
23 Илья Новопашин 0+0+1+1 2 +4:16.9
24 Никита Лобастов 1+0+1+1 3 +4:17.4
25 Михаил Первушин 1+0+1+1 3 +4:18.6
26 Даниэле Каппеллари 1+1+1+1 4 +4:23.1
27 Свен Лохшмидт 1+1+3+0 5 +4:28.3
28 Патрик Браунхофер 0+2+2+0 4 +4:28.5
29 Эмильен Клод 1+0+1+0 2 +4:31.9
30 Сергей Телень 1+0+1+2 4 +4:44.6
31 Петер Тумлер 2+0+0+3 5 +4:45.3
32 Майкл Дюран 0+1+2+1 4 +5:09.1
33 Илья Авсеенко 0+1+2+1 4 +5:12.1
34 Морган Лямур 1+2+1+1 5 +5:13.8
35 Тамаш Концаг 0+1+0+0 1 +5:13.9
36 Дмитрий Лазовский 2+0+2+2 6 +5:17.3
37 Кристиян Стоянов 1+1+1+1 4 +5:17.9
38 Марцин Швайнош 2+1+1+2 6 +5:45.3
39 Тим Гротиан 1+1+3+1 6 +5:48.6
40 Лукаш Оттингер 0+1+1+0 2 +5:53.9
41 Себастьян Триксль 2+1+2+2 7 +5:58.7
42 Пшемыслав Панцеж 1+1+0+2 4 +5:59.9
43 Петр Ермоленко 0+0+1+3 4 +6:03.0
44 Якуб Ствртецки 0+2+2+2 6 +6:04.4
45 Десмус Гийом 2+1+1+0 4 +6:07.7
46 Микулаш Карлик 0+0+3+3 6 +6:16.4
47 Никита Романов 0+0+1+2 3 +6:18.6
48 Николай Вудвуд 1+1+0+0 2 +6:20.1
49 Александр Мацкевич 1+1+1+3 6 +6:39.0
50 Максим Фомин 0+0+2+1 3 +6:53.5
51 Александр Пономаренко 1+1+2+0 4 +6:54.1
52 Мартен Буржуа Републик 2+1+2+2 7 +6:54.4
53 Петр Дилен 0+1+1+0 2 +7:14.5
54 Чад Берлинг 0+2+1+0 3 +7:19.0
55 Тревор Киэрс 3+0+2+2 7 +7:32.1
56 Марвин Шумахер 1+1+1+4 7 +7:38.4
57 Доминик Стулик 1+1+1+0 3 +7:39.6
58 Мартен Аолайд 1+3+2+1 7 +7:57.7
59 Блаж Дебеляк 0+2+1+1 4 +8:01.5
60 Войчех Филипп 1+2+0+3 6 +8:10.5
61 Давид Манчин Майони 1+1+2+3 7 +8:34.5
62 Юрий Сытник 2+2+1+2 7 +8:51.3
63 Лукаш Сидорович 3+2+0+1 6 +8:56.3
64 Владислав Киреев 1+2+2+4 9 +8:56.8
65 Кирилл Тюрин 0+3+2+3 8 +8:58.0
66 Робин Йоханнес Вундерле 1+0+1+4 6 +8:58.2
67 Юрген Коль 2+1+1+2 6 +8:59.6
68 Окан Алалма 0+1+0+2 3 +9:17.0
69 Рудис Балодис 1+0+1+2 4 +9:17.4
70 Войцех Яник 1+2+2+3 8 +9:28.6
71 Нико Салют 1+3+2+2 8 +9:41.7
72 Лука Наглич 0+1+2+3 6 +9:54.9
73 Борислав Яврийский 1+2+2+1 6 +9:57.3
74 Томаш Скленарик 2+3+1+0 6 +10:06.0
74 Матеуш Де Сантана Васконселлос 0+0+2+1 3 +10:06.0
76 Тео Санчес 1+3+1+1 6 +10:21.4
77 Флорин-Каталин Бута 1+3+4+0 8 +10:23.5
78 Юре Зидар 2+1+1+2 6 +10:40.2
79 Цихад Демир 0+2+0+3 5 +11:22.3
80 Йокубас Макине 2+1+0+2 5 +11:23.4
81 Флорин Унгуряну 3+2+0+2 7 +11:36.8
82 Никита Осипов 2+0+2+1 5 +11:59.7
83 Адем Атас 1+3+1+1 6 +12:20.7
84 Койя Такахата 1+2+3+2 8 +12:22.5
85 Самуэль Хубач 0+1+1+4 6 +12:34.0
86 Йонг Мин Ли 0+3+0+2 5 +12:50.3
87 Матей Лепен 1+0+2+4 7 +13:20.4
88 Християн Георгиев 1+3+2+3 9 +13:37.5
89 Михайло Скипина 0+2+2+3 7 +14:05.3
90 Валентин Казначенко 0+1+2+2 5 +14:36.0
91 Ковац Тамас 1+4+1+2 8 +14:45.9
92 Дастан Делдеш 2+2+2+4 10 +14:50.0
93 Грюмеза Роберт 4+1+1+3 9 +15:08.2
94 Денис Джекович 3+1+2+1 7 +15:19.4
95 Хайри Ясар 0+3+5+2 10 +16:23.8
96 Кристин Стратан 1+3+2+4 10 +18:13.6
97 Марко Стоянович 0+3+4+4 11 +18:42.6
98 Александар Кошович 0+3+1+2 6 +19:03.0
99 Панайотис Папасис 2+2+1+1 6 +19:11.2
100 Карло Куне Тек 2+2+1+1 6 +19:31.0
101 Мейхон Джетро 0+1+2+1 4 +19:40.5
102 Эом Донджин 5+2+3+3 13 +19:58.5
103 Бьярне Херберт Хансен 4+5+1+2 12 +22:09.4
104 Ким Хисан 3+3+2+4 12 +22:50.4
105 Парк Бьенчеол 4+2+3+5 14 +25:17.3
106 Марио Куртевски 2+1+2+3 8 +26:36.6
107 Ан Бандури 2+3+2+3 10 +27:28.8
108 Альтаир Сильва 3+3+3+4 13 +28:10.2
109 Сабахудин Растич 3+3+4+3 13 +28:44.7
110 Лукас Мартинс 5+4+2+4 15 +32:11.0
DSQ Омар Ходжич 3+4+3+1 11
DNF Тим де Риддер 0+1+1 0
DNF Дарко Крстески 0
DNF Николаос Цурекас 2+2+3 0
DNS Джиан-Фадри Ягер 0
DNS Томаш Микиска 0
DNS Рори Джиллианд 0
DNS Элиас Кеги 0
DNS Мартен Перрила Боттоне 0
Сохранено в 2017-12-15 - Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Летнее расписание

02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.