IBU Поклюка: Юниоры – Спринт (13.01.2022). Александр Корнев – 2-й
Результаты спринтерской гонки у юниоров на Юниорском Кубке IBU в Поклюке – 13 января 2022 года.
Чех Йонас Маречек выиграл гонку, допустив один промах на стойке. 21 секунду уступил победителю Александр Корнев. У него по промаху на каждом огневом рубеже. Третье место занял итальянец Микеле Молинари, у него чистая стрельба и 33 секунды проигрыша.
Алексей Зубарев – 4-й, Евгений Емерхонов – 9-й, Дионис Родунер – 17-й.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йонас Маречек | 0+1 | 1 | 26:26.5 |
|
2 | Александр Корнев | 1+1 | 2 | +21.7 | |
3 | Микеле Молинари | 0+0 | 0 | +33.5 | |
4 | Алексей Зубарев | 0+0 | 0 | +1:01.3 | |
5 | Ондржей Манек | 1+0 | 1 | +1:04.7 | |
6 | Павел Тройер | 0+0 | 0 | +1:11.4 | |
7 | Васил Зашев | 0+1 | 1 | +1:22.4 | |
8 | Виталий Мандзын | 1+0 | 1 | +1:26.1 | |
9 | Евгений Емерхонов | 0+4 | 4 | +1:27.1 | |
10 | Ханс Кёлльнер | 0+1 | 1 | +1:32.1 | |
11 | Дариус Филипп Лодль | 1+1 | 2 | +1:32.9 | |
12 | Моритц Ноак | 1+1 | 2 | +1:36.2 | |
13 | Джакопо Леонезио | 0+0 | 0 | +1:39.4 | |
14 | Павел Белько | 0+0 | 0 | +1:41.1 | |
15 | Симон Зберг | 0+0 | 0 | +1:41.3 | |
16 | Александр Кошин | 0+2 | 2 | +1:46.8 | |
17 | Дионис Родунер | 0+1 | 1 | +1:47.1 | |
18 | Туудор Палм | 0+1 | 1 | +1:49.9 | |
19 | Уэсли Кэмпбелл | 2+0 | 2 | +1:51.6 | |
20 | Альберт Энгельманн | 2+0 | 2 | +1:51.8 | |
21 | Матич Репник | 1+0 | 1 | +1:54.9 | |
22 | Николо Бетемпс | 1+1 | 2 | +2:06.7 | |
23 | Флориан Мартин Арсан | 0+0 | 0 | +2:08.2 | |
24 | Беньямин Менц | 1+1 | 2 | +2:10.1 | |
25 | Людек Абрахам | 0+1 | 1 | +2:10.7 | |
26 | Феликс Улльманн | 1+0 | 1 | +2:12.1 | |
27 | Янис Келлер | 0+1 | 1 | +2:13.4 | |
28 | Якоб Кульбин | 0+0 | 0 | +2:14.1 | |
29 | Кристиан Красман | 2+0 | 2 | +2:16.3 | |
30 | Якуб Кочиан | 0+1 | 1 | +2:16.4 | |
31 | Валентин Дофен | 0+2 | 2 | +2:16.6 | |
32 | Йозеф Кабрда | 1+0 | 1 | +2:21.1 | |
33 | Алексей Ковалев | 3+1 | 4 | +2:22.5 | |
34 | Проссер Максимилиан | 1+3 | 4 | +2:23.5 | |
35 | Якоб Фёрзингер | 0+1 | 1 | +2:26.4 | |
36 | Андреас Хехенбергер | 1+2 | 3 | +2:33.3 | |
37 | Винсент Боначчи | 1+2 | 3 | +2:35.4 | |
38 | Эдуард Имаев | 2+1 | 3 | +2:36.8 | |
39 | Николо Жираудо | 1+2 | 3 | +2:37.8 | |
40 | Яса Зидар | 1+0 | 1 | +2:38.8 | |
41 | Матис Профит | 1+1 | 2 | +2:39.7 | |
42 | Никита Блинов | 3+1 | 4 | +2:44.8 | |
43 | Якуб Кудрнач | 0+0 | 0 | +3:03.1 | |
44 | Матия Легович | 1+3 | 4 | +3:12.0 | |
45 | Фабиан Суходольски | 0+1 | 1 | +3:16.6 | |
46 | Матич Брадеско | 1+1 | 2 | +3:17.1 | |
47 | Дамиан Чеснек | 2+0 | 2 | +3:25.5 | |
48 | Грюмеза Роберт | 2+1 | 3 | +3:28.5 | |
49 | Сильвано Демармельс | 2+1 | 3 | +3:33.5 | |
50 | Йонас Бахер | 1+3 | 4 | +3:55.4 | |
51 | Войцех Яник | 1+3 | 4 | +3:57.2 | |
52 | Владислав Чихарь | 1+1 | 2 | +4:00.3 | |
53 | Давид Фолеа | 0+1 | 1 | +4:00.8 | |
54 | Беньямин Белицай | 0+1 | 1 | +4:05.2 | |
55 | Бенедикт Фойдль | 2+1 | 3 | +4:07.6 | |
56 | Марк-Маркос Кехва | 2+1 | 3 | +4:08.6 | |
57 | Кристоф Пирхер | 2+3 | 5 | +4:12.5 | |
58 | Константин Василев | 3+2 | 5 | +4:14.3 | |
59 | Леон Кинесбергер | 1+2 | 3 | +4:26.1 | |
59 | Ивар Всивцев | 2+2 | 4 | +4:26.1 | |
61 | Матеуш Де Сантана Васконселлос | 0+0 | 0 | +4:27.3 | |
62 | Качпер Брзоска | 2+1 | 3 | +4:27.4 | |
63 | Хуберт Матушик | 2+0 | 2 | +4:30.0 | |
64 | Гаспер Озболт | 0+1 | 1 | +4:43.2 | |
65 | Марьян Фолеа | 2+2 | 4 | +4:50.6 | |
66 | Красимир Атанасов | 0+2 | 2 | +4:54.5 | |
67 | Алекса Вукович | 0+3 | 3 | +5:06.3 | |
68 | Урош Лалович | 0+2 | 2 | +5:12.0 | |
69 | Виктор Сендря | 1+0 | 1 | +5:22.2 | |
70 | Яхим Каплан | 4+2 | 6 | +5:31.9 | |
71 | Яка Крачман | 2+2 | 4 | +5:36.7 | |
72 | Сэм Парментье | 2+1 | 3 | +5:38.8 | |
73 | Стефан Бирис | 1+3 | 4 | +5:41.2 | |
74 | Тор Шеппард | 3+3 | 6 | +6:02.5 | |
75 | Матей Грегор | 3+2 | 5 | +6:04.7 | |
76 | Алфи Шпраке | 2+2 | 4 | +6:06.2 | |
77 | Тадей Репник | 3+2 | 5 | +6:06.9 | |
78 | Камил Чедзидло | 3+2 | 5 | +6:09.8 | |
79 | Шимон Едзиняк | 3+2 | 5 | +6:14.1 | |
80 | Борис Станиш | 4+1 | 5 | +6:16.3 | |
81 | Андрей Балау | 0+4 | 4 | +6:23.4 | |
82 | Бартош Пенкала | 3+3 | 6 | +6:29.6 | |
83 | Паскаль Линбахер | 4+2 | 6 | +6:50.6 | |
84 | Зафер Велиев | 1+0 | 1 | +6:55.7 | |
85 | Филип Бурый | 1+2 | 3 | +7:01.8 | |
86 | Никола Билинач | 2+1 | 3 | +7:07.0 | |
87 | Афанасиос Гастис | 3+1 | 4 | +7:11.0 | |
88 | ФИНК Мауро | 1+2 | 3 | +8:04.6 | |
89 | Цветан Данаджиев | 1+5 | 6 | +8:44.4 | |
90 | Константинос Мециос | 2+3 | 5 | +9:07.3 | |
91 | Юлиан Лучин | 3+3 | 6 | +9:43.2 | |
92 | Василеос Росенлис | 4+3 | 7 | +9:57.2 | |
93 | Йон Виссер | 5+3 | 8 | +10:22.3 | |
94 | Тайтус Кларк | 4+4 | 8 | +10:25.7 | |
95 | Милош Джорджевич | 1+2 | 3 | +10:27.8 | |
96 | Никола Джорджевич | 3+2 | 5 | +10:40.7 | |
97 | Саид Ходжич | 3+2 | 5 | +11:53.6 | |
98 | Маджис Анутан | 3+1 | 4 | +12:52.5 | |
99 | ОЛИВЕЙРА Клаудио | 3+5 | 8 | +12:55.5 | |
100 | Абдулкерим Ходжич | 4+4 | 8 | +15:13.0 | |
ПЭКЕР-СМИТ Себастьян | 0 | ||||
Дмитрий Грущак | 0 | ||||
БОРГУЛА Якуб | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |