IBU Поклюка: Юниоры – Синглмикст (16.01.2022). Россия победила
Результаты одиночной смешанной эстафеты у юниоров на Юниорском Кубке IBU в Поклюке – 16 января 2022 года.
Российские спортсмены Дионис Родунер и Анастасия Гришина выиграли гонку, на 26 секунд опередив итальянцев Микеле Молинари и Сару Скаттоло. На третьем месте немцы Флориан Арсан и Йоханна Пуфф. Они уступили 36 секунд.
Отметим блестящую стрельбу российских спортсменов. Они не использовали в гонке ни одного доппатрона, поразив все мишени. Именно это стало залогом сегодняшнего успеха.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Россия | 0+0 | 40:43.9 |
|
Дионис Родунер | 0+0 0+0 | |||
Анастасия Гришина | 0+0 0+0 | |||
Дионис Родунер | 0+0 0+0 | |||
Анастасия Гришина | 0+0 0+0 | |||
2 | Италия | 1+12 | +26.5 | |
Микеле Молинари | 0+2 0+2 | |||
Сара Скаттоло | 0+1 0+2 | |||
Микеле Молинари | 1+3 0+1 | |||
Сара Скаттоло | 0+0 0+1 | |||
3 | Германия | 0+8 | +36.8 | |
Флориан Мартин Арсан | 0+0 0+0 | |||
Йоханна Пуфф | 0+0 0+2 | |||
Флориан Мартин Арсан | 0+2 0+3 | |||
Йоханна Пуфф | 0+1 0+0 | |||
4 | Украина | 0+11 | +1:30.2 | |
Виталий Мандзын | 0+0 0+1 | |||
Александра Меркушина | 0+0 0+3 | |||
Виталий Мандзын | 0+0 0+3 | |||
Александра Меркушина | 0+2 0+2 | |||
5 | Словакия | 1+13 | +1:33.6 | |
Дамиан Чеснек | 0+2 0+1 | |||
Зузана Ременова | 0+1 0+2 | |||
Дамиан Чеснек | 0+2 1+3 | |||
Зузана Ременова | 0+0 0+2 | |||
6 | Эстония | 1+6 | +1:54.0 | |
Якоб Кульбин | 0+1 0+0 | |||
Лизбет Лиив | 0+0 0+1 | |||
Якоб Кульбин | 0+0 1+3 | |||
Лизбет Лиив | 0+1 0+0 | |||
7 | Австрия | 1+9 | +2:05.3 | |
Леон Кинесбергер | 0+0 0+2 | |||
Анна Андексер | 0+1 0+0 | |||
Леон Кинесбергер | 0+0 1+3 | |||
Анна Андексер | 0+2 0+1 | |||
8 | Швейцария | 3+12 | +2:28.2 | |
Янис Келлер | 0+0 0+1 | |||
Серайна Кёниг | 1+2 1+3 | |||
Янис Келлер | 0+0 1+3 | |||
Серайна Кёниг | 0+1 0+2 | |||
9 | Чехия | 1+12 | +2:39.8 | |
Якуб Кочиан | 0+0 0+3 | |||
Кристина Отковска | 0+0 0+3 | |||
Якуб Кочиан | 0+0 0+3 | |||
Кристина Отковска | 1+3 0+0 | |||
10 | Болгария | 3+11 | +2:56.6 | |
Васил Зашев | 2+3 0+3 | |||
Валентина Димитрова | 0+0 0+1 | |||
Васил Зашев | 1+3 0+1 | |||
Валентина Димитрова | 0+0 0+0 | |||
11 | Польша | 0+16 | +4:07.7 | |
Войцех Яник | 0+2 0+2 | |||
Барбара Скробишевска | 0+1 0+2 | |||
Войцех Яник | 0+3 0+2 | |||
Барбара Скробишевска | 0+1 0+3 | |||
12 | США | 0+12 | +4:16.1 | |
Винсент Боначчи | 0+1 0+3 | |||
Маргарет Мэдиган | 0+0 0+0 | |||
Винсент Боначчи | 0+1 0+2 | |||
Маргарет Мэдиган | 0+3 0+2 | |||
13 | Словения | 4+18 | +6:23.1 | |
Матич Брадеско | 2+3 1+3 | |||
Тея Задравец | 1+3 0+3 | |||
Матич Брадеско | 0+3 0+2 | |||
Тея Задравец | 0+0 0+1 | |||
14 | Молдова | 0+6 | +7:54.2 | |
Виктор Сендря | 0+0 0+0 | |||
Антония-Александра Чеботари | 0+0 0+2 | |||
Виктор Сендря | 0+0 0+0 | |||
Антония-Александра Чеботари | 0+2 0+2 | |||
15 | Греция | 4+11 | +10:03.5 | |
Афанасиос Гастис | 0+2 0+2 | |||
Константина Харалампиду | 0+0 1+3 | |||
Афанасиос Гастис | 1+3 2+0 | |||
Константина Харалампиду | 0+0 0+1 | |||
16 | Босния и Герцеговина | 7+12 | ||
Алекса Вукович | 1+3 0+2 | |||
Сара Плакалович | 0+1 3+3 | |||
Алекса Вукович | 3+3 0+0 | |||
Сара Плакалович | ||||
17 | Сербия | 4+11 | ||
Абдулкерим Ходжич | 1+3 1+2 | |||
Дзенана Ходжич | 0+2 0+1 | |||
Абдулкерим Ходжич | 0+0 2+3 | |||
Дзенана Ходжич |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |