IBU Поклюка: Юниорки – Индивидуальная гонка (19.01.2022). Анастасия Гришина – 3-я
Результаты индивидуальной гонки у юниорок на Юниорском Кубке IBU в Поклюке – 19 января 2022 года.
Французским дублем закончилась эта гонка у юниорок. Победу одержала Камилла Купе, 4 секунды уступила ей Жанни Ришар. На третьем месте Анастасия Гришина, она уступила второму месту всего две десятых секунды. У всех троих чистая стрельба.
На 12-м месте Амина Иванова. С двумя промахами ее проигрыш составил две минуты. На 37-м месте Анастасия Зырянова, Анна Тинякова – 38-я.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Камилла Купе | 0+0+0+0 | 0 | 39:42.0 | |
2 | Жанни Ришар | 0+0+0+0 | 0 | +4.6 | |
3 | Анастасия Гришина | 0+0+0+0 | 0 | +4.8 | |
4 | Йоханна Пуфф | 0+0+1+0 | 1 | +8.8 | |
5 | Илариа Скаттоло | 0+0+0+0 | 0 | +33.4 | |
6 | Мария Ременова | 1+0+0+0 | 1 | +39.9 | |
7 | Сара Скаттоло | 0+2+0+0 | 2 | +51.0 | |
8 | Леа Ротшопф | 0+0+0+2 | 2 | +1:00.1 | |
9 | Зузана Ременова | 0+1+1+0 | 2 | +1:06.9 | |
10 | Кайса Керянен | 0+0+0+2 | 2 | +1:26.9 | |
11 | Селина Мария Кастль | 0+1+0+0 | 1 | +1:42.5 | |
12 | Амина Иванова | 0+1+0+1 | 2 | +2:03.2 | |
13 | Фани Бертран | 1+0+1+0 | 2 | +2:03.3 | |
14 | Корали Ланжель | 0+1+0+1 | 2 | +2:03.5 | |
15 | Ноэми Ремонне | 1+0+0+0 | 1 | +2:06.1 | |
16 | Юлия Городна | 0+0+0+0 | 0 | +2:08.5 | |
16 | Мартина Трабукки | 0+0+0+2 | 2 | +2:08.5 | |
18 | Марго Чичину | 0+0+1+1 | 2 | +2:13.8 | |
19 | Гайя Брунетто | 2+0+1+0 | 3 | +2:31.0 | |
20 | Валентина Димитрова | 1+0+0+1 | 2 | +2:34.1 | |
21 | Луизе Мюллер | 1+1+0+2 | 4 | +2:39.0 | |
22 | Дарья Гембицка | 0+2+0+0 | 2 | +2:50.0 | |
23 | Эма Капустова | 1+1+0+0 | 2 | +3:06.5 | |
24 | Александра Меркушина | 0+1+1+0 | 2 | +3:16.3 | |
25 | Марейке Браун | 1+1+2+0 | 4 | +3:18.4 | |
26 | Кайя Зорч | 1+0+1+2 | 4 | +3:20.3 | |
27 | Лиза Осл | 0+1+1+0 | 2 | +3:21.3 | |
28 | Габриэла Масарикова | 1+0+1+0 | 2 | +3:28.7 | |
29 | Дарья Кудаева | 1+0+0+1 | 2 | +3:30.6 | |
30 | Марлен Софи Перрен | 1+0+0+1 | 2 | +4:05.4 | |
31 | Селина Гротиан | 1+3+0+1 | 5 | +4:10.8 | |
32 | Вероника Новотна | 1+0+0+1 | 2 | +4:16.9 | |
32 | Лиза Мария Шпарк | 1+2+2+0 | 5 | +4:16.9 | |
34 | Дорина Пускариу | 0+0+1+0 | 1 | +4:30.1 | |
35 | Лара Вагнер | 1+2+0+1 | 4 | +4:49.6 | |
36 | Алина Зайцева | 1+0+0+0 | 1 | +4:51.0 | |
37 | Анастасия Зырянова | 1+1+2+1 | 5 | +5:00.5 | |
38 | Анна Тинякова | 1+2+0+1 | 4 | +5:00.7 | |
39 | Юлия Мачинякова | 0+0+1+0 | 1 | +5:01.1 | |
40 | Серайна Кёниг | 0+2+0+2 | 4 | +5:10.1 | |
41 | Санита Булиня | 3+2+1+1 | 7 | +5:28.9 | |
42 | Тея Задравец | 1+1+1+0 | 3 | +5:34.5 | |
43 | Барбара Скачанова | 0+1+0+2 | 3 | +5:40.8 | |
44 | Кьяра Арне | 0+2+0+1 | 3 | +5:50.7 | |
45 | Лора Христова | 1+2+1+1 | 5 | +5:59.8 | |
46 | Сандра Булиня | 1+2+1+1 | 5 | +6:00.6 | |
47 | Долджинсурен Мункхбат | 1+2+0+0 | 3 | +6:02.3 | |
48 | Виктория Меллитцер | 0+2+0+1 | 3 | +6:04.5 | |
49 | Лизбет Лиив | 1+1+2+0 | 4 | +6:05.8 | |
50 | Ленка Бартова | 1+1+0+2 | 4 | +6:07.6 | |
51 | Аурора Крэмер | 2+1+0+1 | 4 | +6:14.3 | |
52 | Алессия Нагер | 1+2+1+0 | 4 | +6:30.2 | |
53 | Хло Бене | 3+1+0+2 | 6 | +6:50.3 | |
54 | Соня Лейнамо | 1+4+1+1 | 7 | +6:51.1 | |
55 | Леони Питцер | 2+0+1+2 | 5 | +6:52.8 | |
56 | Андрея Мездря | 1+2+2+1 | 6 | +7:01.4 | |
57 | Кристина Павлушина | 1+2+1+2 | 6 | +7:03.8 | |
58 | Катерина Павлу | 0+1+2+0 | 3 | +7:15.7 | |
59 | Киара Стерле | 0+2+0+2 | 4 | +7:18.8 | |
60 | Эмилия Ирванковски | 2+2+0+1 | 5 | +7:46.2 | |
61 | Череза Боули | 1+1+2+1 | 5 | +7:53.8 | |
62 | Барбара Скробишевска | 1+1+1+3 | 6 | +7:59.6 | |
63 | Эмилия Засадна | 0+3+0+1 | 4 | +8:07.5 | |
64 | Зала Репе | 0+3+1+1 | 5 | +8:11.3 | |
65 | Анастасия Батманова | 4+1+2+1 | 8 | +8:16.7 | |
66 | Лилия Стеблина | 5+1+0+0 | 6 | +8:18.6 | |
67 | Кайя Марич | 0+1+4+1 | 6 | +8:28.1 | |
68 | Фабиана Карпелла | 2+3+0+3 | 8 | +8:28.9 | |
69 | Аделина Римбеу | 2+2+1+0 | 5 | +8:36.9 | |
70 | Деми Хейнсоо | 1+2+1+2 | 6 | +8:41.0 | |
71 | София Балабанова | 1+1+0+3 | 5 | +8:41.4 | |
72 | Вивьен-Бернадетт Андраш | 0+2+1+3 | 6 | +8:49.8 | |
73 | Бьямбасурен Чулююнбат | 0+1+0+1 | 2 | +8:55.6 | |
74 | Маргарет Мэдиган | 0+2+0+2 | 4 | +8:57.8 | |
75 | Лора Радковска | 0+3+0+0 | 3 | +9:45.7 | |
76 | Стефани Йолова | 3+2+1+1 | 7 | +11:10.6 | |
77 | Антония-Александра Чеботари | 3+0+1+0 | 4 | +11:12.5 | |
78 | Миртель Карсна | 0+1+1+2 | 4 | +12:33.3 | |
79 | Константина Харалампиду | 2+1+2+2 | 7 | +12:54.6 | |
80 | Эмилия Бучич | 0+2+0+1 | 3 | +14:18.1 | |
81 | Сара Плакалович | 1+3+1+2 | 7 | +14:28.3 | |
82 | Дзенана Ходжич | 2+2+1+1 | 6 | +14:49.4 | |
83 | Виолетта Коноплева | 2+2+3+1 | 8 | +14:56.4 | |
84 | Анастасия Войнович | 1+4+0+3 | 8 | +15:03.1 | |
85 | Мария Циарка | 3+3+2+1 | 9 | +17:50.9 | |
86 | Мария Белли | 4+2+4+3 | 13 | +19:35.1 | |
87 | Михаэла Даноска | 3+3+3+2 | 11 | +21:45.1 | |
88 | Исидора Купович | 3+4+2+4 | 13 | +26:23.6 | |
Виктория Шашкова | 3+5+5 | 0 | |||
Иоанна Коцалу | 0+1 | 0 | |||
Кристина Отковска | 5 | 0 | |||
Елена Городна | 0 | ||||
Оксана Москаленко | 0 | ||||
Тереза Яндова | 0 | ||||
Ханна-Мишель Херманн | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |