VK OK FB

IBU Арбер: Мужчины – Индивидуальная гонка (14.01.2017). Логинов победил

Результаты мужской индивидуальной гонки Кубка IBU в Арбере – 14 января 2017 года. Победу в гонке одержал россиянин Александр Логинов.

1 Александр Логинов 2+2+0+0 58:05.2
2 Жереми Финелло 1+1+0+0 +1:12.2
3 Михаил Клечеров 1+1+0+1 +2:08.4
4 Александр Жирный 0+1+0+1 +2:29.1
4 Томаш Крупчик 0+1+1+1 +2:29.1
6 Кристоффер Лангойен-Скьельвик 0+2+1+2 +3:04.2
7 Алексей Волков 1+1+2+1 +3:08.8
8 Эмильен Жаклин 0+0+1+0 +3:10.4
9 Антонин Гигонна 0+2+1+1 +3:20.9
10 Филипп Наврат 0+1+2+1 +3:24.6
11 Юрий Шопин 1+1+2+1 +3:57.0
12 Андреас Плайкнер 0+0+0+1 +4:03.5
13 Тобиас Арвидсон 1+0+1+0 +4:04.3
14 Микко Луккаанхухта 0+2+0+0 +4:09.0
15 Хакон Сваланд 1+3+0+1 +4:19.7
16 Дмитрий Русинов 0+1+0+2 +4:26.8
17 Симон Халльстрём 0+1+1+2 +4:30.9
18 Лукас Фратцшер 2+1+0+1 +4:32.9
19 Мартин Фемштейневик 1+1+0+2 +4:48.3
20 Тимур Хамитгатин 0+2+0+0 +4:59.7
21 Флориан Граф 0+3+0+1 +5:17.1
22 Теро Сеппяля 0+2+1+2 +5:25.2
23 Аристид Бегю 0+1+2+2 +5:35.9
24 Лукаш Кристейн 1+1+1+4 +5:47.0
25 Пол Шоммер 0+2+1+2 +5:58.7
26 Денис Насыко 1+2+0+2 +6:02.1
27 Виталий Труш 0+2+1+2 +6:04.6
28 Руди Зини 3+1+0+1 +6:10.9
29 Мартин Понсилома 1+3+1+0 +6:11.1
30 Роман Реес 1+2+2+0 +6:19.2
31 Карсен Кэмпбелл 0+2+0+1 +6:24.2
32 Денис Сербан 0+0+1+2 +6:31.7
33 Петр Пащенко 2+2+0+2 +6:35.9
34 Такуто Терабаяши 1+1+0+2 +6:38.4
35 Николаус Ляйтингер 2+1+2+1 +6:39.7
36 Лоренц Вегер 0+2+2+2 +6:40.2
37 Якоб Эллингсон 2+1+1+0 +6:41.6
38 Александр Поварницын 0+2+1+4 +6:44.1
39 Ойстен Улеклев 2+2+2+1 +6:46.6
40 Роман Еремин 1+1+3+2 +6:49.8
41 Антон Дудченко 2+0+3+1 +6:52.5
42 Пьетро Дутто 3+1+2+0 +7:01.7
43 Мариуш Норо Ингебригтсен 0+2+1+3 +7:04.3
44 Фабиан Хёрль 0+3+0+3 +7:08.6
45 Владислав Витенко 1+2+0+3 +7:10.7
46 Клеман Дюмон 2+0+4+0 +7:33.8
47 Рокас Суславичюс 0+1+1+0 +7:34.7
48 Бернхард Лайтингер 2+2+1+0 +7:38.2
49 Хунор Гего 1+1+1+2 +7:41.6
50 Роман Малуха 1+3+0+1 +7:48.9
51 Анджей Недза-Кубинец 2+2+0+1 +7:50.6
52 Иван Жоллье 1+2+1+3 +7:52.7
53 Матей Крупчик 1+2+1+1 +7:54.9
54 Тиио Содерхельм 2+2+1+4 +8:08.6
55 Ким Йонгу 1+1+2+2 +8:13.0
56 Шимон Бартко 0+2+2+3 +8:26.1
57 Георге Поп 4+2+1+0 +8:28.4
58 Ксавье Джудетти 0+2+3+1 +8:35.1
59 Тимур Махамбетов 4+1+3+1 +8:47.9
60 Метью Нойман 2+3+0+1 +9:08.3
61 Тарви Сикк 2+1+0+1 +9:55.1
62 Роберто Пикерас 0+0+1+3 +9:55.7
63 Батист Жути 1+1+4+1 +9:57.6
64 Александр Мак Итош Хове 2+2+3+1 +9:58.3
65 Ян Буриан 0+3+0+2 +10:12.0
66 Александр Стародубец 1+3+1+1 +10:22.7
67 Юки Накажима 0+1+3+3 +10:29.0
68 Филипп Хорн 2+2+3+2 +11:15.5
69 Томаш Вожик 3+2+2+2 +11:23.0
70 Метью Худец 0+2+3+2 +11:31.4
71 Юн Е-Юк 2+3+3+0 +11:32.9
72 Димитар Парталов 2+1+3+1 +11:37.1
73 Айдан Миллар 2+2+2+2 +11:47.8
74 Евгений Липай 2+4+2+1 +11:54.8
75 Томаш Юрчак 2+2+3+1 +12:20.3
76 Заниш Андреевс 1+3+2+2 +12:40.3
77 Максим Воробей 3+4+4+2 +13:14.8
78 Тиль Вайстнер 0+1+4+3 +13:17.0
79 Ян Томаш Зеба 1+2+1+3 +13:23.3
80 Патрик Якоб 4+3+2+1 +13:32.8
81 Дзенис Авдич 1+3+3+1 +13:33.3
82 Тимур Куц 3+2+3+3 +13:39.0
83 Михал Кубаляк 3+3+4+1 +13:56.9
84 Теему Хухтала 2+3+1+3 +14:05.5
85 Казуя Иномата 5+2+1+1 +14:12.6
86 Владислав Недайводинс 1+2+3+3 +14:21.3
87 Деян Крсманович 2+2+4+2 +14:22.8
88 Макс Дуртчи 2+2+1+5 +14:32.3
89 Хео Сеонхо 2+3+3+2 +15:06.6
90 Филип Петрович 3+1+3+2 +15:22.9
91 Майкол Деметц 5+2+3+3 +15:25.6
92 Онджей Коштоланый 2+3+1+3 +15:34.8
93 Владимир Оряшков 2+3+1+3 +15:48.6
94 Мехмет Устунтас 3+2+1+0 +16:03.7
95 Халил Ибрахим Илмаз 1+3+3+2 +16:23.1
96 Гузман Санс-Каллеха 2+3+4+2 +17:19.8
97 Ажлан Растич 4+2+1+4 +17:22.9
98 Ливиу Дубалари 4+1+3+2 +17:56.0
99 Димитрос Кириакис 0+2+0+3 +18:02.0
100 Девид Дэмков 1+0+4+5 +19:22.0
101 Давид Поник 1+2+2+1 +19:23.6
102 Демиан Баркос 1+2+0+1 +21:08.6
103 Огнен Скипина 2+2+1+2 +21:43.8
104 Зана Оштунц 3+4+3+3 +22:02.7
105 Барху Эрденчимег 4+2+2+4 +22:11.9
106 Аксель Кьюффо 3+2+2+2 +25:46.2
107 Кайо Сантос Морейра 0+4+1+2 +28:55.3
108 Бат-Эрден Баттувшин 3+3+4+2 +29:13.7
109 Мунх-Эрден Энхбайяр 2+3+3+3 +29:27.4
DNF Йохан Талихярм 1
DNF Томислав Чешкович 5
DNF Дэниэл Уокер 1+4
DNF Клиантис Карамихас 4
DNF Ингус Декснис 3+1
DNF Ян Трейер 1+3
DNF Артем Сердюков 3+2
DNS Мартин Йегер
DNS Дарко Дамьяновски
DNS Андреас Далое Вернес
DNS Лукаш Щурек
DNS Виктор Кривко
DNS Деян Мумович
DNS Митя Дриновец
DNS Александр Дорожко
DNS Доминик Райтер
DNS Генрих Лонский
Сохранено в 2017-01-14 - Автор: Николай Довженко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Кубок Мира, Кэнмор
Ссылки на трансляцию тут
14.03 - 19:40 - Спринт, женщины
15.03 - 19:40 - Спринт, мужчины
16.03 - 20:10 - Преследование, женщины
17.03 - 00:10 - Преследование, мужчины*
17.03 - 20:10 - Масс старт, женщины
18.03 - 00:10 - Масс старт, мужчины**

*Ночь с СБ на ВС
**Ночь с ВС на ПН

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.