Биатлон женщины – индивидуальная гонка сегодня 26.01.2022 - результаты ЧЕ-2022 Арбер
Евгения Буртасова одержала победу в индивидуальной гонке. Второе место заняла Алина Стремоус. Третье место заняла Наталья Гербулова.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – женщины, индивидуальная гонка, 26 января 2022 года. ЧЕ-2022 Арбер.
Имя | Стрельба | - | |||
1 | Евгения Буртасова | 0+0+0+0 | 0 | 44:22.9 |
|
2 | Алина Стремоус | 1+0+0+0 | 1 | +12.1 | |
3 | Наталья Гербулова | 0+0+0+0 | 0 | +16.4 | |
4 | Виктория Сливко | 0+0+1+0 | 1 | +21.7 | |
5 | Элиза Гаспарин | 0+0+0+1 | 1 | +31.1 | |
6 | Янина Хеттих | 0+0+0+2 | 2 | +1:06.5 | |
7 | Анастасия Меркушина | 0+1+0+0 | 1 | +1:07.6 | |
8 | София Шнайдер | 0+0+0+1 | 1 | +1:17.9 | |
9 | Беатрис Трабукки | 0+0+0+0 | 0 | +1:26.8 | |
10 | Анастасия Егорова | 0+0+0+1 | 1 | +1:32.6 | |
11 | Рагнильд Фемштейневик | 0+2+0+0 | 2 | +1:41.6 | |
12 | Лариса Куклина | 0+1+1+0 | 2 | +1:47.0 | |
13 | Лу Жанмонно | 0+1+0+0 | 1 | +1:54.4 | |
14 | Марион Визенсартер | 1+0+0+0 | 1 | +2:02.2 | |
15 | Марен Баккен | 1+0+0+0 | 1 | +2:04.6 | |
16 | Ошеан Мишлон | 0+1+0+1 | 2 | +2:09.8 | |
17 | Тамара Штайнер | 0+0+0+1 | 1 | +2:12.0 | |
18 | Юлиане Фрювирт | 2+0+0+0 | 2 | +2:14.2 | |
19 | Гилонне Гигонна | 0+0+0+1 | 1 | +2:17.1 | |
20 | Анна Гандлер | 0+1+0+1 | 2 | +2:35.3 | |
21 | Наталья Кочергина | 1+0+0+0 | 1 | +2:38.9 | |
22 | Анастасия Шевченко | 0+0+0+2 | 2 | +2:44.4 | |
23 | Ханна Аухенталлер | 0+1+0+0 | 1 | +2:45.7 | |
24 | Каролин Хорхлер | 1+1+0+0 | 2 | +2:50.1 | |
25 | Дарья Климина-Усанова | 1+1+0+1 | 3 | +3:09.7 | |
26 | Ольга Абрамова | 0+1+0+0 | 1 | +3:24.5 | |
27 | Камилла Бене | 0+0+1+2 | 3 | +3:30.9 | |
28 | Марте Кракстад Йохансен | 1+1+0+0 | 2 | +3:51.1 | |
29 | Валерия Дмитренко | 1+0+0+0 | 1 | +3:53.2 | |
30 | Ханна Кебингер | 0+1+0+2 | 3 | +3:54.3 | |
31 | Дженни Энодд | 1+1+1+0 | 3 | +3:56.0 | |
32 | Магдалена Гвиздонь | 0+1+1+0 | 2 | +3:57.0 | |
33 | Венла Лехтонен | 0+0+1+0 | 1 | +4:00.0 | |
34 | Мария Ременова | 1+1+0+0 | 2 | +4:05.1 | |
35 | Аманда Лайтфут | 0+1+0+2 | 3 | +4:10.7 | |
36 | Энни Линд | 0+1+0+0 | 1 | +4:13.2 | |
37 | Юни Арнеклейв | 2+0+1+0 | 3 | +4:14.8 | |
38 | Елизавета Бельченко | 2+1+0+0 | 3 | +4:23.5 | |
39 | Софи Шово | 1+1+1+2 | 5 | +4:27.2 | |
40 | Каролин Эрдаль | 1+2+0+1 | 4 | +4:40.7 | |
41 | Юлия Журавок | 1+1+0+1 | 3 | +4:41.8 | |
42 | Андрея Мездря | 0+1+1+0 | 2 | +4:44.9 | |
43 | Вита Семеренко | 0+2+1+0 | 3 | +4:53.9 | |
44 | Йоанна Якела | 0+2+0+2 | 4 | +5:01.6 | |
45 | Алла Гиленко | 0+1+1+0 | 2 | +5:16.8 | |
46 | Анастасия Толмачева | 3+0+0+0 | 3 | +5:18.5 | |
47 | Элеонора Фаунер | 3+2+0+0 | 5 | +5:34.2 | |
48 | Ребекка Пасслер | 1+0+3+0 | 4 | +5:37.5 | |
49 | Людмила Ахатова | 1+0+0+1 | 2 | +5:41.5 | |
50 | Ингела Андерссон | 1+2+2+0 | 5 | +5:45.8 | |
51 | Кадри Лехтла | 1+1+1+0 | 3 | +5:46.9 | |
52 | Элизабет Хогберг | 2+1+1+1 | 5 | +5:49.7 | |
53 | Санна Маркканен | 0+0+0+3 | 3 | +5:52.3 | |
54 | Сюзанна Катарина Мейне | 1+3+1+1 | 6 | +5:52.5 | |
55 | Аделина Сабитова | 2+0+0+2 | 4 | +5:55.1 | |
56 | Каролин Коломбо | 0+3+2+1 | 6 | +5:55.2 | |
57 | Анастасия Кондратьева | 2+0+0+1 | 3 | +6:09.1 | |
58 | Аника Козица | 0+1+0+2 | 3 | +6:15.6 | |
59 | Аита Гаспарин | 0+2+3+1 | 6 | +6:22.0 | |
60 | Леа Майер | 2+3+1+0 | 6 | +6:23.3 | |
61 | Елена Чиркова | 1+2+1+1 | 5 | +6:24.8 | |
62 | Дарси Мортон | 1+3+0+0 | 4 | +6:25.8 | |
63 | Дарья Сепанди | 0+1+0+2 | 3 | +6:31.4 | |
64 | Натали Юрчова | 0+2+0+1 | 3 | +6:45.1 | |
65 | Хейди Кууттинен | 1+1+1+0 | 3 | +6:51.3 | |
66 | Джиллиан Гоулинг | 0+2+1+1 | 4 | +6:56.8 | |
67 | Наталья Томашевска | 1+0+2+1 | 4 | +6:58.5 | |
68 | Холли Гроссман | 1+3+1+1 | 6 | +7:06.1 | |
69 | Линда Цингерле | 0+4+1+0 | 5 | +7:13.7 | |
70 | Клара Поледнова | 2+1+1+2 | 6 | +7:27.2 | |
71 | Флурина Фолкен | 1+1+0+4 | 6 | +7:35.0 | |
72 | Фелисия Линдквист | 1+1+1+1 | 4 | +7:41.6 | |
73 | Зузана Ременова | 1+2+3+1 | 7 | +7:46.0 | |
74 | Рейке де Майер | 0+2+0+1 | 3 | +7:47.4 | |
75 | Таис Возель | 1+1+0+1 | 3 | +8:01.0 | |
76 | Николина Линдквист | 2+2+1+0 | 5 | +8:03.0 | |
77 | Элишка Тепла | 3+1+2+0 | 6 | +8:15.1 | |
78 | Тара Геройти-Моутс | 0+3+2+2 | 7 | +8:25.4 | |
79 | Келси Джоан Дикинсон | 2+1+1+2 | 6 | +8:32.6 | |
80 | Хикару Фукуда | 2+2+1+0 | 5 | +8:45.0 | |
81 | София Йоронен | 0+2+0+0 | 2 | +8:55.0 | |
82 | Кирари Танака | 1+2+1+3 | 7 | +9:23.9 | |
83 | Джилиан Колеборн | 0+2+0+1 | 3 | +9:32.0 | |
84 | Клара Виндишар | 2+0+2+0 | 4 | +9:33.0 | |
85 | Анния Кейта Сабуле | 1+1+2+0 | 4 | +10:22.0 | |
86 | Аманда Каутцер | 1+1+2+2 | 6 | +10:49.1 | |
87 | Люси Хохшартнер | 1+2+1+3 | 7 | +11:32.8 | |
88 | Вивьен-Бернадетт Андраш | 4+1+2+0 | 7 | +12:23.2 | |
89 | Патриция Станек | 2+3+2+2 | 9 | +12:44.4 | |
90 | Грете Гайм | 2+2+1+3 | 8 | +12:51.2 | |
91 | Сара Урумова | 1+1+1+2 | 5 | +14:31.4 | |
92 | Сиара Митчелл | 2+1+1+0 | 4 | +15:32.8 | |
93 | Жаклин Джерсо | 3+1+4+0 | 8 | +15:56.9 | |
94 | Мария Сесилия Домингез | 1+2+1+3 | 7 | +16:36.9 | |
95 | Мирлен Писин | 2+3+3+3 | 11 | +22:31.1 | |
96 | Перейра Херрада Марсела | 4+2+3+0 | 9 | +31:10.6 | |
Джоанна Скоттхайм | 0 | ||||
Алена Иванова | 0 | ||||
Антония-Александра Чеботари | 0 | ||||
Анна Кривонос | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |