Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор
Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира по биатлону в Кэнморе, 16 марта 2024.
Имя | +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Лиза Виттоцци | = | 0+0+0+1 | 1 | 28:15.9 |
|
2 | Лу Жанмонно | = | 1+0+1+1 | 3 | +12.2 | |
3 | Жюстин Бреза-Буше | ▲ 5 | 2+1+0+0 | 3 | +19.4 | |
4 | Жюлья Симон | = | 0+0+1+2 | 3 | +1:03.2 | |
5 | Жилонн Гигонна | ▲ 6 | 0+0+1+1 | 2 | +1:07.6 | |
6 | Анна Гандлер | = | 1+1+1+0 | 3 | +1:13.4 | |
7 | Ханна Эберг | ▼ 2 | 1+0+1+2 | 4 | +1:15.9 | |
8 | Маркета Давидова | ▲ 17 | 0+0+2+1 | 3 | +1:16.5 | |
9 | Янина Хеттих-Вальц | ▼ 2 | 2+0+0+2 | 4 | +1:18.0 | |
10 | Лена Хекки Гросс | ▼ 7 | 1+1+2+2 | 6 | +1:18.4 | |
11 | Селина Гротиан | ▲ 7 | 1+0+0+1 | 2 | +1:19.0 | |
12 | Дидра Ирвин | ▲ 14 | 0+0+0+0 | 0 | +1:23.1 | |
13 | Беатрис Трабукки | ▲ 8 | 0+0+1+0 | 1 | +1:24.1 | |
14 | Эльвира Карин Эберг | = | 0+0+1+2 | 3 | +1:33.7 | |
15 | Ванесса Фогт | ▲ 8 | 0+0+1+1 | 2 | +1:42.4 | |
16 | София Шнайдер | ▲ 4 | 0+0+1+2 | 3 | +1:44.6 | |
17 | Лиза Тереза Хаузер | ▲ 17 | 0+0+0+1 | 1 | +1:48.6 | |
18 | Анна Магнуссон | ▼ 8 | 1+0+2+1 | 4 | +1:49.1 | |
19 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | ▼ 2 | 0+0+2+2 | 4 | +1:49.6 | |
20 | Тереза Воборникова | ▼ 8 | 0+1+1+1 | 3 | +2:06.7 | |
21 | Аита Гаспарин | ▲ 18 | 0+0+0+1 | 1 | +2:17.0 | |
22 | Байба Бендика | ▲ 25 | 0+0+1+1 | 2 | +2:21.5 | |
23 | Анамария Лампич | ▼ 14 | 2+1+2+3 | 8 | +2:30.4 | |
24 | Люция Харватова | ▼ 8 | 1+0+3+1 | 5 | +2:36.1 | |
25 | Ида Лиен | ▲ 17 | 1+0+2+0 | 3 | +2:37.3 | |
26 | Жанни Ришар | ▲ 6 | 0+1+0+1 | 2 | +2:38.5 | |
27 | Юлия Джима | ▼ 5 | 0+0+1+2 | 3 | +2:41.3 | |
28 | Анна Мака | ▲ 10 | 0+0+1+2 | 3 | +2:44.8 | |
29 | Леа Ротшопф | ▲ 16 | 0+0+0+0 | 0 | +2:45.9 | |
30 | Кристина Дмитренко | ▲ 11 | 0+0+0+1 | 1 | +2:51.9 | |
31 | Эми Басерга | ▲ 4 | 0+0+0+2 | 2 | +2:53.7 | |
32 | Йоханна Пуфф | ▼ 4 | 1+0+1+0 | 2 | +2:54.3 | |
33 | Микела Каррара | ▼ 6 | 0+0+2+1 | 3 | +2:58.2 | |
34 | Наталья Сидорович | ▲ 2 | 0+1+0+1 | 2 | +3:01.3 | |
35 | Самуэла Комола | ▼ 22 | 1+0+1+3 | 5 | +3:05.8 | |
36 | Марте Кракстад Йохансен | ▼ 7 | 1+1+1+0 | 3 | +3:17.6 | |
37 | Софи Шово | ▲ 11 | 0+2+3+0 | 5 | +3:24.1 | |
38 | Мона Брурссон | ▼ 19 | 1+1+1+0 | 3 | +3:27.8 | |
39 | Йоанна Якела | ▲ 7 | 0+0+1+3 | 4 | +3:27.9 | |
40 | Суви Минккинен | ▲ 3 | 0+1+0+1 | 2 | +3:29.6 | |
41 | Леа Майер | ▼ 1 | 2+0+2+1 | 5 | +3:45.7 | |
42 | Ребекка Пасслер | ▲ 10 | 1+1+0+1 | 3 | +3:52.9 | |
43 | Туули Томингас | ▼ 6 | 1+2+2+1 | 6 | +4:05.0 | |
44 | Юлия Кинк | ▲ 7 | 0+1+0+1 | 2 | +4:05.2 | |
45 | Анастасия Меркушина | ▲ 5 | 0+0+2+0 | 2 | +4:07.2 | |
46 | Анна-Карин Хайденберг | ▼ 31 | 1+1+3+2 | 7 | +4:13.8 | |
47 | Ирина Петренко | ▼ 14 | 1+3+1+1 | 6 | +4:16.5 | |
48 | Джессика Йислова | ▲ 1 | 0+0+0+2 | 2 | +4:16.6 | |
49 | Регина Эрмитс | ▼ 18 | 3+3+0+0 | 6 | +4:35.0 | |
50 | Лотте Ли | ▼ 20 | 1+0+2+1 | 4 | +4:53.6 | |
51 | Марен Киркейде | ▼ 7 | 2+1+1+0 | 4 | +4:56.9 | |
52 | Лидия Жураускайте | ▲ 8 | 1+0+0+2 | 3 | +5:12.0 | |
53 | Стина Нильссон | ▼ 29 | 4+1+2+1 | 8 | +5:24.5 | |
54 | Юдита Траубайте | ▲ 3 | 2+0+2+1 | 5 | +5:31.0 | |
55 | Надя Мозер | = | 2+2+0+2 | 6 | +5:31.5 | |
56 | Бенита Пайффер | ▲ 3 | 1+0+1+1 | 3 | +5:51.2 | |
57 | Ханна Аухенталлер | ▼ 3 | 1+1+2+2 | 6 | +6:22.4 | |
58 | Ева Бувар | ▼ 5 | 3+1+1+2 | 7 | +7:26.1 | |
Эмма Ландер | 3+3+1 | 0 | ||||
Каролин-Оффигстад Кноттен | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|