Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор
Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира по биатлону в Кэнморе, 16 марта 2024.
Имя | +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | = | 1+1+0+1 | 3 | 34:38.0 |
|
2 | Себастьян Самуэльссон | ▲ 4 | 0+0+1+0 | 1 | +11.2 | |
3 | Эрик Перро | ▲ 4 | 0+1+0+0 | 1 | +11.6 | |
4 | Эмильен Жаклен | = | 1+0+2+1 | 4 | +33.5 | |
5 | Тарьей Бё | ▼ 2 | 1+0+0+1 | 2 | +37.9 | |
6 | Томмазо Джакомел | ▼ 4 | 2+1+0+1 | 4 | +1:09.3 | |
7 | Йохан-Олав Ботн | ▼ 2 | 0+0+1+1 | 2 | +1:10.7 | |
8 | Теро Сеппяля | ▲ 7 | 0+1+1+0 | 2 | +1:45.0 | |
9 | Кантен Фийон Майе | ▲ 8 | 1+1+2+0 | 4 | +1:57.1 | |
10 | Фабьен Клод | ▲ 25 | 0+0+0+0 | 0 | +1:59.5 | |
11 | Филипп Наврат | ▲ 1 | 0+0+1+0 | 1 | +2:01.5 | |
12 | Йеспер Нелин | ▲ 2 | 0+1+1+1 | 3 | +2:02.6 | |
13 | Лукас Хофер | = | 0+0+2+0 | 2 | +2:13.3 | |
14 | Ветле-Сьястад Кристиансен | ▲ 5 | 0+2+0+0 | 2 | +2:14.4 | |
15 | Юстус Штрелов | ▲ 1 | 0+0+0+0 | 0 | +2:15.1 | |
16 | Яков Фак | ▲ 5 | 1+0+1+0 | 2 | +2:23.0 | |
17 | Филипп Хорн | ▲ 3 | 0+0+2+0 | 2 | +2:24.5 | |
18 | Йоханнес Дале-Шевдаль | ▼ 7 | 1+0+2+1 | 4 | +2:34.9 | |
19 | Кэмпбэлл Райт | ▲ 9 | 0+0+0+1 | 1 | +2:42.3 | |
20 | Симон Эдер | ▲ 9 | 0+0+2+0 | 2 | +2:46.8 | |
21 | Флоран Клод | ▲ 34 | 0+0+0+0 | 0 | +2:50.7 | |
22 | Жереми Финелло | ▲ 3 | 0+1+2+1 | 4 | +2:56.4 | |
23 | Данило Ритмюллер | ▼ 14 | 0+1+0+1 | 2 | +2:59.2 | |
24 | Михал Крчмарж | ▲ 9 | 1+0+0+1 | 2 | +3:00.4 | |
25 | Стурла Легрейд | ▲ 22 | 0+0+1+0 | 1 | +3:04.4 | |
26 | Бенедикт Долль | ▼ 3 | 0+0+2+1 | 3 | +3:10.4 | |
27 | Мартин Понсилуома | ▲ 24 | 2+1+1+0 | 4 | +3:14.7 | |
28 | Йоханнес Кюн | ▼ 20 | 1+0+1+3 | 5 | +3:21.5 | |
29 | Роман Реес | ▼ 11 | 1+0+1+0 | 2 | +3:22.8 | |
30 | Патрик Браунхофер | ▲ 23 | 0+0+1+0 | 1 | +3:27.0 | |
31 | Отто Инвениус | ▼ 1 | 0+1+1+2 | 4 | +3:32.3 | |
32 | Андрей Расторгуев | ▼ 10 | 1+3+1+0 | 5 | +3:45.9 | |
33 | Себастьян Сталдер | ▲ 16 | 1+1+0+1 | 3 | +3:48.7 | |
34 | Дидье Бьона | ▲ 9 | 1+1+1+2 | 5 | +4:05.9 | |
35 | Давид Коматц | ▲ 5 | 1+1+1+0 | 3 | +4:10.1 | |
36 | Джейк Браун | = | 1+0+0+3 | 4 | +4:10.9 | |
37 | Доминик Унтервегер | ▲ 11 | 1+1+0+1 | 3 | +4:28.7 | |
38 | Эндре Стрёмсхейм | ▼ 7 | 2+0+1+1 | 4 | +4:37.3 | |
39 | Виктор Брандт | ▼ 1 | 0+1+2+0 | 3 | +4:40.4 | |
40 | Ловро Планко | ▼ 14 | 1+1+1+1 | 4 | +4:44.5 | |
41 | Антон Иварссон | ▲ 1 | 2+2+0+0 | 4 | +4:47.8 | |
42 | Тимофей Лапшин | ▲ 18 | 3+1+0+0 | 4 | +4:55.5 | |
43 | Закари Коннелли | ▲ 15 | 0+0+0+1 | 1 | +5:04.8 | |
44 | Владислав Киреев | ▼ 12 | 0+1+3+1 | 5 | +5:17.2 | |
45 | Пеппе Фемлинг | ▲ 1 | 2+1+0+1 | 4 | +5:18.0 | |
46 | Адам Раннеллс | ▼ 5 | 2+1+2+1 | 6 | +5:18.4 | |
47 | Дмитрий Шамаев | ▲ 7 | 1+0+1+1 | 3 | +5:20.2 | |
48 | Витеслав Хорниг | ▲ 8 | 0+0+2+1 | 3 | +5:24.1 | |
49 | Йонас Маречек | ▼ 10 | 1+1+0+1 | 3 | +5:29.4 | |
50 | Якуб Ствртецки | ▼ 13 | 2+1+2+2 | 7 | +5:55.9 | |
51 | Йоша Буркхалтер | ▲ 8 | 2+2+2+1 | 7 | +5:57.0 | |
52 | Вебйорн Соэрум | ▼ 25 | 2+0+2+1 | 5 | +6:02.0 | |
53 | Рене Захкна | ▲ 4 | 1+2+0+0 | 3 | +6:17.8 | |
54 | Элия Дзени | ▼ 30 | 1+1+2+2 | 6 | +6:31.5 | |
55 | Ян Гунька | ▼ 11 | 4+2+1+2 | 9 | +6:42.1 | |
56 | Александр Мухин | ▼ 22 | 2+2+1+1 | 6 | +7:56.3 | |
Дмитрий Пидручный | 1+3 | 0 | ||||
Артем Прима | 2+0+1 | 0 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 0 | |||||
Витаутас Строля | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|