Бреза делает дубль в Ленцерхайде, Симон и Скоган прорываются на подиум
На первой стрельбе Бреза, Виттоцци и Тандревольд допустили по промаху, что позволило Жюли Симон значительно сократить разрыв, и выйти на второе место.
На второй лежке Тандревольд и Виттоцци продолжили промахиваться, и если один промах норвежки не слишком далеко отодвинул ее назад, то 3 промаха Лизы - это катастрофа.А вот две француженки были точны, и Бреза ушла с преимуществом в 9 секунд. Эльвира Оберг, занимающая 4-е место, проигрывала уже 1:13.
Но уже на стойке француженки дали шанс преследователям, Бреза промахнулась один раз и продолжила быть лидером, а вот Жюли Симон дважы. А дальше пошло по нарастающей, Ингрид Тандревольд промахнулась трижды.
Ждали что Эльвира Оберг сделает 4 промаха, но нет, всего лишь один. В отличии от конкуренток Янине Хеттих удалось сделать 15 из 15 на этот момент, и она вышла на 3-е место, аналогичный подвиг совершила и Ирина Петренко, находившяяся в 13 секундах позади, сумасшествие! Тандревольд, Э. Оберг и Виттоцци дружной компанией отставали уже на полторы минуты от лидера, и могли рассчитывать только на борьбу за 3-е место.
Бреза на последней стрельбе допустила одну ошибку, и у Симон был только один вариант - попадать во все мишени и быстро, и она сделала это! Разрыв между Симон и Брезой сократился до 7 секунд. Но борьбы не вышло, Бреза второй раз выигрывает. На финише стукнулись кулачками.
Тем временем, Янина Хеттих в одиночку начавшая стрельбу, допустила промах, и побежала на штрафной круг, и когда вышла с него, то оказалась в 9 секундах позади пары Скоган - Пройсс, это единственные девушки из большой группы, которые сумели закрыть все мишени на заключительной стрельбе.
Но и тут не было борьбы, Скоган довела дело до бронзовой медали. А Янина Хеттих за последний круг потеряла 4 позиции, ее обошли Брорссон, Оберг, Фогт и Давидова.
Украинки Меркушина и Петренко на 10-м и 12-м местах, уше лучше чем в начале сезона.
Анамария Лампич прикалывается? 11 промахов, какой ужас!
Имя | +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Жюстин Бреза-Буше | = | 1+0+1+1 | 3 | 27:31.0 |
|
2 | Жюлья Симон | ▲ 2 | 0+0+2+0 | 2 | +25.2 | |
3 | Марит Исхол Скоган | ▲ 3 | 0+2+0+0 | 2 | +1:13.6 | |
4 | Франциска Пройсс | ▲ 3 | 1+1+0+0 | 2 | +1:16.0 | |
5 | Эльвира Карин Эберг | = | 2+0+1+1 | 4 | +1:27.3 | |
6 | Линн Перссон | ▲ 7 | 0+1+1+0 | 2 | +1:28.1 | |
7 | Ванесса Фогт | ▲ 14 | 0+0+0+0 | 0 | +1:28.7 | |
8 | Янина Хеттих-Вальц | ▲ 4 | 0+0+0+1 | 1 | +1:29.8 | |
9 | Маркета Давидова | ▲ 9 | 0+1+0+0 | 1 | +1:36.3 | |
10 | Анастасия Меркушина | ▲ 6 | 0+0+1+0 | 1 | +1:49.6 | |
11 | Лена Хекки Гросс | ▲ 8 | 2+0+1+1 | 4 | +1:56.0 | |
12 | Ирина Петренко | ▲ 5 | 0+0+0+1 | 1 | +1:58.9 | |
13 | Мона Брурссон | ▲ 2 | 0+1+1+0 | 2 | +2:01.9 | |
14 | Лиза Виттоцци | ▼ 11 | 1+3+0+1 | 5 | +2:03.2 | |
15 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | ▼ 13 | 1+1+3+2 | 7 | +2:12.7 | |
16 | Каролин-Оффигстад Кноттен | ▲ 4 | 1+0+1+0 | 2 | +2:23.2 | |
17 | Тамара Штайнер | ▲ 8 | 0+0+0+0 | 0 | +2:31.4 | |
18 | Юлия Джима | ▲ 6 | 0+0+1+1 | 2 | +2:36.8 | |
19 | Юни Арнеклейв | ▼ 9 | 3+1+0+0 | 4 | +2:39.2 | |
20 | Тереза Воборникова | ▼ 11 | 2+0+0+2 | 4 | +2:39.6 | |
21 | Дидра Ирвин | ▼ 13 | 2+0+0+0 | 2 | +2:42.4 | |
22 | Ханна Эберг | ▲ 7 | 1+3+0+1 | 5 | +2:44.0 | |
23 | Джессика Йислова | ▲ 14 | 0+0+1+0 | 1 | +2:51.4 | |
24 | Анна Магнуссон | ▲ 2 | 0+1+1+1 | 3 | +2:53.7 | |
25 | Туули Томингас | ▼ 14 | 1+2+0+3 | 6 | +3:03.1 | |
26 | Каролин Эрдаль | ▼ 3 | 2+0+1+0 | 3 | +3:03.4 | |
27 | Хлое Шевалье | ▲ 18 | 0+0+1+0 | 1 | +3:08.8 | |
28 | Эма Капустова | ▲ 13 | 0+0+0+0 | 0 | +3:10.3 | |
29 | Кристина Дмитренко | ▼ 2 | 0+0+0+2 | 2 | +3:14.7 | |
30 | Суви Минккинен | ▼ 2 | 2+0+0+0 | 2 | +3:21.0 | |
31 | Ребекка Пасслер | ▲ 5 | 1+0+1+1 | 3 | +3:24.1 | |
32 | Эмили Аахейм Калкенберг | ▲ 3 | 0+1+1+1 | 3 | +3:26.1 | |
33 | Лора Христова | ▲ 10 | 0+0+1+0 | 1 | +3:26.2 | |
34 | Алина Стремоус | ▲ 13 | 0+1+0+0 | 1 | +3:35.3 | |
35 | Софи Шово | ▼ 13 | 1+2+1+2 | 6 | +3:45.3 | |
36 | Эми Басерга | ▼ 6 | 0+1+2+1 | 4 | +3:45.4 | |
37 | Анамария Лампич | ▼ 23 | 3+3+2+3 | 11 | +4:03.2 | |
38 | Жилонн Гигонна | ▲ 4 | 1+1+0+1 | 3 | +4:03.5 | |
39 | Леа Майер | ▼ 8 | 0+0+2+2 | 4 | +4:15.6 | |
40 | Аита Гаспарин | ▼ 6 | 1+1+1+0 | 3 | +4:15.6 | |
41 | Селина Гротиан | ▼ 3 | 1+1+1+2 | 5 | +4:25.4 | |
42 | Ноора Кайса Керянен | ▼ 2 | 2+0+0+0 | 2 | +4:34.9 | |
43 | Сюзан Кюэльм | ▲ 3 | 0+0+2+1 | 3 | +4:38.5 | |
44 | Самуэла Комола | ▲ 11 | 0+0+1+0 | 1 | +4:43.9 | |
45 | Анна Юппе | ▲ 12 | 1+1+0+2 | 4 | +4:49.9 | |
46 | Беатрис Трабукки | ▲ 6 | 1+0+0+0 | 1 | +4:51.8 | |
47 | Полона Клеменчич | ▲ 13 | 1+0+2+1 | 4 | +5:10.1 | |
48 | Дарья Виролайнен | ▼ 9 | 1+1+2+1 | 5 | +5:12.9 | |
49 | Екатерина Аввакумова | ▲ 5 | 2+1+1+0 | 4 | +5:31.6 | |
50 | Люция Харватова | ▼ 17 | 1+1+3+3 | 8 | +5:34.0 | |
51 | Сара Андерссон | ▼ 7 | 1+3+2+0 | 6 | +5:45.6 | |
52 | Соня Лейнамо | ▼ 4 | 1+2+1+2 | 6 | +5:59.4 | |
53 | Надя Мозер | ▲ 3 | 1+0+2+2 | 5 | +6:17.7 | |
54 | Юдита Траубайте | ▼ 5 | 0+1+1+1 | 3 | +6:26.4 | |
55 | Алена Иванова | ▼ 2 | 0+1+2+2 | 5 | +6:39.3 | |
56 | Зива Клеменчич | ▲ 2 | 0+2+2+2 | 6 | +7:28.8 | |
Доротея Вирер | 0 | |||||
Андрея Мездря | 2+1+2 | 0 | ||||
Анна Гандлер | 0 | |||||
Лидия Жураускайте | 2+3 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |