IBU Арбер: Женщины – Индивидуальная гонка (14.01.2017). Старых на вершине российского подиума
Результаты женской индивидуальной гонки Кубка IBU в Арбере – 14 января 2017 года. Победу в гонке одержала россиянка Ирина Старых.
1 | Ирина Старых | 1+0+0+0 | 51:09.2 | |
2 | Дарья Виролайнен | 0+2+0+0 | +0.3 | |
3 | Светлана Слепцова | 0+1+1+2 | +2:56.2 | |
4 | Энора Латюйер | 1+1+0+1 | +2:56.7 | |
5 | Юлия Журавок | 1+2+0+0 | +3:04.0 | |
6 | Дарья Блашко | 0+0+1+0 | +3:11.5 | |
7 | Хелена Тереза Хендель | 2+0+0+0 | +3:25.6 | |
8 | Дарья Юркевич | 0+0+1+2 | +3:29.2 | |
9 | Элизабет Хогберг | 1+1+2+0 | +3:38.8 | |
10 | Ингела Андерссон | 0+0+3+0 | +3:39.0 | |
11 | Мэрион Роннинг-Хубер | 1+2+0+0 | +3:48.2 | |
12 | Надин Хорхлер | 1+1+0+2 | +3:54.3 | |
13 | Ольга Якушова | 0+4+0+1 | +4:00.8 | |
14 | Светлана Миронова | 2+1+2+1 | +4:14.0 | |
15 | Элиза Гаспарин | 0+2+0+0 | +4:35.4 | |
16 | Марион Дайгентеш | 1+2+0+1 | +4:45.5 | |
17 | Каролин Хорхлер | 1+1+1+1 | +4:50.0 | |
18 | Ольга Алифировец | 1+0+1+2 | +4:57.2 | |
19 | Рагнильд Фемштайневик | 0+1+1+1 | +5:01.8 | |
20 | Сара Вагнер | 3+1+0+1 | +5:59.2 | |
21 | Колин Варсен | 1+1+2+2 | +6:08.8 | |
22 | Тамара Штайнер | 0+1+0+1 | +6:15.9 | |
23 | Кристина Ридер | 4+1+0+0 | +6:46.8 | |
24 | Текла Брюн-Ли | 0+2+0+2 | +7:07.9 | |
25 | Екатерина Авакумова | 1+2+0+2 | +7:15.5 | |
26 | Мария Панфилова | 1+2+0+0 | +7:18.8 | |
27 | Хлое Шевалье | 1+3+1+2 | +7:24.9 | |
28 | Сара Бедри | 1+1+1+0 | +7:25.8 | |
29 | Анна Никулина | 2+2+0+2 | +7:47.4 | |
30 | Анна Мака | 1+1+0+2 | +7:54.9 | |
31 | Таня Биссиг | 1+0+0+2 | +8:08.3 | |
32 | Анастасия Ничипоренко | 0+3+0+1 | +8:18.0 | |
33 | Надежда Белкина | 0+3+3+2 | +8:22.0 | |
34 | Ко Эюнжург | 0+0+1+3 | +8:25.8 | |
35 | Каролина Кноттен | 1+0+1+3 | +8:29.8 | |
36 | Сигрид Бильстад Нерасен | 0+3+2+2 | +8:30.6 | |
37 | Леа Йоханидесова | 3+0+1+1 | +8:56.8 | |
38 | Сюзанна Хофманн | 0+1+1+4 | +8:59.2 | |
39 | Ладина Майер-Руж | 1+1+3+1 | +9:02.1 | |
40 | Йоханна Скоттхайм | 2+1+2+1 | +9:14.8 | |
41 | Стефани Попова | 2+1+1+2 | +9:17.8 | |
42 | Сабине Ди Лалло | 1+2+2+1 | +9:28.4 | |
43 | Кармен Рунггальдье | 0+1+1+3 | +9:29.0 | |
44 | Эрика Яэнка | 0+3+2+1 | +9:30.5 | |
45 | Вероника Махинякова | 0+2+0+2 | +9:35.8 | |
46 | Ирене Кадурич | 2+1+1+2 | +9:41.6 | |
47 | Мария Кручова | 1+3+1+2 | +9:47.9 | |
48 | Доминика Белеска | 1+1+0+4 | +9:50.6 | |
49 | Анна Сола | 0+3+0+5 | +9:54.2 | |
50 | Елизавета Бельченко | 0+2+1+4 | +10:15.6 | |
51 | Алжбета Майдисова | 1+1+2+2 | +10:23.4 | |
52 | Ана Лариса Котруш | 1+0+2+1 | +10:32.2 | |
53 | Сюви Минккинен | 1+2+1+1 | +10:35.6 | |
54 | Гергана Велкова | 1+0+1+1 | +11:03.5 | |
55 | Симоне Кюпфнер | 2+1+1+1 | +11:11.1 | |
56 | Котрина Виткунайте | 1+0+1+0 | +11:25.7 | |
57 | Алина Слепенко | 0+2+0+2 | +11:30.7 | |
58 | Лейлани Там Вон Бюрг | 2+2+0+3 | +11:31.0 | |
59 | Парк Жи-Ае | 2+1+2+1 | +11:39.4 | |
60 | Юлия Бригинец | 1+0+2+3 | +11:44.4 | |
61 | Полона Клеменчич | 2+2+2+0 | +11:59.3 | |
62 | Анна Ткадлецова | 2+3+0+2 | +12:01.3 | |
63 | Мари Хайнрих | 2+4+0+2 | +12:25.8 | |
64 | Эрин Юнгблут | 2+1+1+1 | +12:31.6 | |
65 | Уршка Пое | 2+2+3+0 | +12:35.0 | |
66 | Аули Кискола | 3+1+2+4 | +12:41.6 | |
67 | Асука Хачисука | 2+2+2+2 | +12:41.9 | |
68 | Александра Сасина | 3+0+1+2 | +12:56.0 | |
69 | Тина Млакар | 2+2+1+1 | +13:00.0 | |
70 | Рамона Дюрингер | 0+4+1+1 | +13:15.3 | |
71 | Эмили Дрессигакер | 2+1+2+2 | +13:26.1 | |
72 | Рикке Андерсен | 2+4+2+4 | +13:33.1 | |
73 | Рейке де Майер | 1+0+2+1 | +13:58.5 | |
74 | Людмила Горка | 4+4+4+2 | +14:18.8 | |
75 | Каролина Питон | 3+2+3+1 | +14:28.2 | |
76 | Хван Хьесук | 2+2+2+1 | +14:49.1 | |
77 | Кирари Танака | 3+0+3+4 | +15:12.5 | |
78 | Снежана Тисеева | 0+4+1+3 | +15:20.1 | |
79 | Сиена Мей Роуз Эллингсон | 1+1+1+2 | +15:38.5 | |
80 | Деяна Косарач | 1+1+0+2 | +16:30.5 | |
81 | Аника Козица | 2+1+1+4 | +16:38.9 | |
82 | Габриэла Алмейда Нерес | 1+0+0+3 | +17:24.2 | |
83 | Джилиан Колеборн | 0+1+1+2 | +17:26.7 | |
84 | Дафинка Коева | 1+3+4+4 | +18:06.2 | |
85 | Анна Нетикова | 1+2+1+3 | +18:22.6 | |
86 | Хейли Гроссман | 4+3+3+4 | +18:30.1 | |
87 | Уилог Слеттмарк | 1+3+2+3 | +18:39.6 | |
88 | Мирлен Пичин | 2+0+3+2 | +19:37.9 | |
89 | Санья Кусмук | 1+3+1+2 | +21:06.5 | |
90 | Бруна Мура | 1+3+0+3 | +23:03.0 | |
91 | Элисон Сабрина Хоувелл | 2+0+2+2 | +23:22.5 | |
92 | Майда Дрндич | 4+3+4+3 | +23:49.9 | |
93 | Снежана Боровчанин | 2+3+2+5 | +26:40.2 | |
94 | Мария Сесилия Домингез | 4+3+1+3 | +26:59.8 | |
95 | Ариунзул Энхбайяр | 4+2+3+3 | +28:21.5 | |
96 | Уранбайгали Отгондава | 4+3+5+3 | +33:27.1 | |
97 | Габриэла Джоана Гуальмес | 2+1+1+0 | +33:34.0 | |
98 | Мария Дану | 4+4+4+4 | +34:48.0 | |
DNF | Зилан Ожтунц | 2+1+2+5 | ||
DNF | Жанна Юшкане | 5 | ||
DNF | Георгия Нимпити | 5 | ||
DNF | Карла Старчевич | 5+2 | ||
DNS | Йессица Йислова | |||
DNS | Яна Пустовалова |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |