Бенедикт Долль порадовал местную публику победой в спринте, норвежцы рядом
Учитывая не самые хорошие погодные условия в Оберхофе, идеальной стрельбой смогли похвастаться лишь несколько спотсменов из всего пелотона. Это Яков Фак, Себастьян Стальдер, Йоханнес Кюн и Юстус Стрелоу, но никому из них не удалось попасть в топ-3.
А вот Бенедикт Долль даже с одним кругом штрафа сумел взять вторую подряд победу. Йоханнес Бё промазал дважды, и казалось, норвежец сможет побороться за победу, но не все так просто, Йоханнес за последний круг даже проиграл пару десятых секунд.
Долгое время на 3-м месте красовался Яков Фак, но стартовавшие под 40-м и 45-м номером два норвежца Стрёмсхэйм и Легрейд похоронили планы словенца выиграть медаль.
Эндре ушел на заключительный круг проигрывая Доллю 5 секунд, и с этим же отрывом и остался, а вот Легрейд, который проигрывал 9 после второй стрельбы, едва не забрал победу у немца. Стурле не хватило лишь 2 секунды до триума. И такого темпа на последнем круге никто не ожидал от него, все таки Стурла больше тихоход.
Ну а лучшим по темпу стал Йохан Олаф Ботн. Если вы не в курсе, это тот самый парень из кубка IBU, на которого заменили Кристиансена. Но 4 промаха позволили ему занять лишь 26-е место.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Бенедикт Долль | 0+1 | 1 | 24:12.2 |
|
2 | Стурла Легрейд | 0+1 | 1 | +1.8 | |
3 | Эндре Стрёмсхейм | 0+1 | 1 | +5.4 | |
4 | Йоханнес Тингнес Бё | 1+1 | 2 | +19.6 | |
5 | Яков Фак | 0+0 | 0 | +29.8 | |
5 | Йоханнес Кюн | 0+0 | 0 | +29.8 | |
7 | Тарьей Бё | 0+2 | 2 | +40.3 | |
8 | Мартин Понсилуома | 1+2 | 3 | +40.4 | |
9 | Себастьян Сталдер | 0+0 | 0 | +42.9 | |
10 | Себастьян Самуэльссон | 0+2 | 2 | +44.8 | |
11 | Филипп Наврат | 1+1 | 2 | +49.0 | |
12 | Йеспер Нелин | 0+1 | 1 | +51.0 | |
13 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 2+1 | 3 | +53.7 | |
14 | Кантен Фийон Майе | 0+2 | 2 | +1:02.9 | |
15 | Юстус Штрелов | 0+0 | 0 | +1:05.6 | |
16 | Александр Мухин | 1+0 | 1 | +1:06.8 | |
17 | Никлас Хартвег | 1+1 | 2 | +1:12.0 | |
18 | Дидье Бьона | 1+1 | 2 | +1:15.5 | |
19 | Роман Реес | 0+1 | 1 | +1:19.1 | |
20 | Флоран Клод | 1+1 | 2 | +1:20.1 | |
21 | Лукас Хофер | 1+0 | 1 | +1:23.4 | |
22 | Симон Эдер | 0+1 | 1 | +1:25.7 | |
23 | Тимофей Лапшин | 0+2 | 2 | +1:26.6 | |
24 | Филипп Хорн | 0+3 | 3 | +1:27.7 | |
25 | Томмазо Джакомел | 1+2 | 3 | +1:28.7 | |
26 | Йохан-Олав Ботн | 3+1 | 4 | +1:31.0 | |
27 | Ренарс Биркенталс | 0+0 | 0 | +1:31.8 | |
28 | Фабьен Клод | 1+2 | 3 | +1:35.5 | |
29 | Владислав Киреев | 0+0 | 0 | +1:44.6 | |
30 | Отто Инвениус | 1+2 | 3 | +1:49.9 | |
31 | Виталий Мандзын | 0+1 | 1 | +1:50.0 | |
32 | Давид Коматц | 0+1 | 1 | +1:54.5 | |
33 | Жереми Финелло | 2+1 | 3 | +1:54.8 | |
34 | Дмитрий Пидручный | 1+2 | 3 | +1:56.4 | |
35 | Якуб Ствртецки | 0+3 | 3 | +2:03.6 | |
36 | Андрей Расторгуев | 1+2 | 3 | +2:04.4 | |
37 | Эмильен Жаклен | 1+3 | 4 | +2:07.0 | |
38 | Крешимир Чрнкович | 1+1 | 2 | +2:07.3 | |
39 | Эмил Никвист | 1+0 | 1 | +2:09.1 | |
40 | Томаш Микиска | 0+1 | 1 | +2:09.3 | |
41 | Антон Дудченко | 1+1 | 2 | +2:13.5 | |
42 | Витеслав Хорниг | 0+1 | 1 | +2:15.2 | |
43 | Михал Крчмарж | 2+1 | 3 | +2:16.4 | |
44 | Владимир Илиев | 2+2 | 4 | +2:20.0 | |
45 | Эрик Перро | 3+1 | 4 | +2:21.9 | |
46 | Джейк Браун | 1+1 | 2 | +2:23.9 | |
47 | Конрад Бадач | 0+2 | 2 | +2:27.4 | |
48 | Витаутас Строля | 2+1 | 3 | +2:28.1 | |
49 | Рене Захкна | 1+1 | 2 | +2:28.5 | |
50 | Йонас Маречек | 2+1 | 3 | +2:29.6 | |
51 | Артем Прима | 1+1 | 2 | +2:32.9 | |
52 | Элия Дзени | 0+1 | 1 | +2:33.1 | |
53 | Максим Фомин | 0+0 | 0 | +2:34.9 | |
54 | Шон Доэрти | 2+1 | 3 | +2:37.9 | |
55 | Миха Довжан | 0+1 | 1 | +2:38.3 | |
56 | Теро Сеппяля | 1+2 | 3 | +2:38.4 | |
57 | Дмитрий Шамаев | 0+1 | 1 | +2:42.7 | |
58 | Кэмпбэлл Райт | 1+2 | 3 | +2:43.8 | |
59 | Виктор Брандт | 0+1 | 1 | +2:45.0 | |
60 | Максим Макаров | 1+0 | 1 | +2:45.3 | |
61 | Райдо Рэнкель | 0+2 | 2 | +2:48.2 | |
62 | Антон Видмар | 2+2 | 4 | +2:48.9 | |
63 | Кристо Сиймер | 1+2 | 3 | +2:52.1 | |
64 | Антон Синапов | 0+2 | 2 | +2:52.5 | |
65 | Артем Тищенко | 0+1 | 1 | +2:55.2 | |
66 | Микито Тачизаки | 0+1 | 1 | +2:55.7 | |
67 | Тьерри Ланжер | 3+1 | 4 | +3:01.2 | |
68 | Йоша Буркхалтер | 2+2 | 4 | +3:03.1 | |
69 | Михаил Усов | 0+1 | 1 | +3:06.3 | |
70 | Томаш Скленарик | 1+1 | 2 | +3:07.0 | |
71 | Ассет Дюссенов | 1+2 | 3 | +3:07.9 | |
72 | Благой Тодев | 2+0 | 2 | +3:08.0 | |
73 | Сандро Бовизи | 1+1 | 2 | +3:08.6 | |
74 | Патрик Браунхофер | 0+2 | 2 | +3:16.5 | |
75 | Ловро Планко | 2+1 | 3 | +3:16.8 | |
76 | Рауль Антонио Флоре | 0+1 | 1 | +3:18.4 | |
77 | Феликс Ляйтнер | 0+3 | 3 | +3:21.5 | |
78 | Ян Гунька | 2+1 | 3 | +3:29.2 | |
79 | Олли Хиденсало | 2+2 | 4 | +3:31.1 | |
80 | Марек Маккельс | 2+0 | 2 | +3:32.6 | |
81 | Пеппе Фемлинг | 2+2 | 4 | +3:34.9 | |
82 | Доминик Унтервегер | 3+0 | 3 | +3:35.0 | |
83 | Георге Бута | 2+2 | 4 | +3:37.7 | |
84 | Йони Мустонен | 2+2 | 4 | +3:41.5 | |
85 | Георг Мариан Колтеа | 1+3 | 4 | +3:42.8 | |
86 | Антонин Гигонна | 3+2 | 5 | +3:49.3 | |
87 | Марцин Заволь | 0+0 | 0 | +3:59.9 | |
88 | Яакко Олави Ранта | 2+2 | 4 | +4:02.1 | |
89 | Александрс Патриюкс | 2+2 | 4 | +4:07.1 | |
90 | Мехис Удам | 1+2 | 3 | +4:16.3 | |
91 | Максим Жермен | 2+3 | 5 | +4:25.4 | |
92 | Роберто Пикерас | 0+1 | 1 | +4:28.6 | |
93 | Кароль Домбровски | 0+2 | 2 | +5:06.9 | |
94 | Магнус Оберхаузер | 2+2 | 4 | +5:11.7 | |
95 | Кийомаса Оджима | 3+3 | 6 | +5:20.1 | |
96 | Андрей Усов | 0+3 | 3 | +5:24.7 | |
97 | Чой Дуджин | 1+3 | 4 | +5:35.9 | |
98 | Анджей Нендза-Кубинец | 2+1 | 3 | +5:41.4 | |
99 | Масахару Ямамото | 4+2 | 6 | +6:45.7 | |
Томас Каукенас | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |