Лыжные гонки: Тереза Йохауг побеждает в спринте, Сорина и Непряева 4-я и 5-я - Результаты Рука 28.11.2020
Тереза Йохауг в своем стиле укатывает всех соперниц, привезя ближайшей преследовательнице около 20 секунд. Фрида Карслон и Эбба Андерсон на пьедестале почета.
Всего 0,1 секунды проиграла Татьяна Сорина в борьбе за 3-е место. Вчерашняя победительница спринта Сван Линн на 11-м месте.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Тереза Йохауг | 25:01.4 | 25:01.4 | |
2 | Фрида Карлссон | 25:23.2 | +21.8 | |
3 | Эба Андерссон | 25:27.4 | +26.0 | |
4 | Татьяна Сорина | 25:27.5 | +26.1 | |
5 | Наталья Непряева | 25:31.7 | +30.3 | |
6 | Кертту Нисканен | 25:46.3 | +44.9 | |
7 | Тирил Венг | 25:46.9 | +45.5 | |
8 | Рози Бреннан | 25:48.0 | +46.6 | |
9 | Хелен Фоссесхольм | 25:51.6 | +50.2 | |
10 | Майя Далквист | 25:53.9 | +52.5 | |
11 | Линн Сван | 25:59.9 | +58.5 | |
12 | Анна Калва | 26:01.6 | +1:00.2 | |
13 | Анна Дивик | 26:03.0 | +1:01.6 | |
14 | Лотта Венг | 26:05.9 | +1:04.5 | |
15 | Эмма Рибом | 26:08.2 | +1:06.8 | |
16 | Тереза Штадлобер | 26:11.8 | +1:10.4 | |
17 | Анамария Лампич | 26:12.4 | +1:11.0 | |
18 | Катарина Хэнниг | 26:17.1 | +1:15.7 | |
19 | Йонна Сандлинг | 26:23.2 | +1:21.8 | |
20 | Виктория Карл | 26:24.1 | +1:22.7 | |
21 | Надин Файндрич | 26:24.2 | +1:22.8 | |
22 | Джесси Диггинс | 26:24.9 | +1:23.5 | |
23 | Ясми Йоенсю | 26:25.6 | +1:24.2 | |
24 | Анна Свендсен | 26:32.3 | +1:30.9 | |
25 | Лаура Мононен | 26:34.1 | +1:32.7 | |
26 | Юлия Ступак | 26:35.2 | +1:33.8 | |
27 | Катерина Разымова | 26:35.3 | +1:33.9 | |
28 | Яна Кирпиченко | 26:37.1 | +1:35.7 | |
29 | Хедда Амундсен | 26:38.1 | +1:36.7 | |
30 | Джоанна Матинтало | 26:42.0 | +1:40.6 | |
31 | Масако Ишида | 26:43.4 | +1:42.0 | |
32 | Алиса Жамбалова | 26:45.0 | +1:43.6 | |
33 | Криста Пармаковски | 26:47.8 | +1:46.4 | |
34 | Моа Лунгдрен | 26:48.3 | +1:46.9 | |
35 | Люция Скардони | 26:49.8 | +1:48.4 | |
36 | Катри Лилинпера | 26:50.2 | +1:48.8 | |
37 | Пия Финк | 26:54.9 | +1:53.5 | |
38 | Матильда Мирвольд | 26:57.7 | +1:56.3 | |
39 | Анна Комарела | 26:58.8 | +1:57.4 | |
40 | Хэйли Свирбул | 27:06.4 | +2:05.0 | |
41 | Кристина Мацокина | 27:06.5 | +2:05.1 | |
42 | Риита-Лииза Ропонен | 27:12.7 | +2:11.3 | |
43 | Анне Киллойнен | 27:17.9 | +2:16.5 | |
44 | Софи Крэл | 27:18.2 | +2:16.8 | |
45 | Надин Херрманн | 27:20.7 | +2:19.3 | |
46 | Екатерина Смирнова | 27:21.8 | +2:20.4 | |
47 | Моника Скиндер | 27:24.1 | +2:22.7 | |
48 | Делфин Клодель | 27:27.5 | +2:26.1 | |
49 | Лаура Гиммлер | 27:28.6 | +2:27.2 | |
50 | Кэйтлин Петерсон | 27:29.5 | +2:28.1 | |
51 | Сюзанна Саапюнке | 27:30.4 | +2:29.0 | |
52 | Анни Алакоски | 27:38.5 | +2:37.1 | |
53 | Патрисия Эйдука | 27:45.7 | +2:44.3 | |
54 | Лорьен ван дер Грааф | 27:55.0 | +2:53.6 | |
55 | Катерина Янатова | 27:56.7 | +2:55.3 | |
56 | Катрин Огден | 27:57.5 | +2:56.1 | |
57 | Лиза Унтервегер | 28:07.8 | +3:06.4 | |
58 | Софи Колдвелл | 28:10.4 | +3:09.0 | |
59 | Ани Стенсет | 28:11.0 | +3:09.6 | |
60 | Вероника Калета | 28:12.1 | +3:10.7 | |
61 | Петра Новакова | 28:12.8 | +3:11.4 | |
62 | Джулия Керн | 28:20.4 | +3:19.0 | |
63 | Тийя Олконен | 28:29.0 | +3:27.6 | |
64 | Эвелиина Пиппо | 28:45.9 | +3:44.5 | |
65 | Петра Хинчикова | 28:48.3 | +3:46.9 | |
66 | Грета Лоурент | 28:51.1 | +3:49.7 | |
67 | Авели Уусталу | 28:53.1 | +3:51.7 | |
68 | Магдалена Кобелюж | 29:04.3 | +4:02.9 | |
69 | Юлия Кроль | 29:13.6 | +4:12.2 | |
70 | Марина Антсыбор | 29:18.3 | +4:16.9 | |
71 | Валентина Каминска | 29:24.4 | +4:23.0 | |
72 | Тереза Беранова | 29:28.7 | +4:27.3 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |