Франция выиграла синглмикст в Поклюке, Россия – 13-я
Сборная Франции одержала победу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.
Первый этап выиграл украинец Дмитрий Пидручный. Также в лидирующей группе пришли норвежец Ветле Кристиансен, немец Эрик Лессер, француз Эмильен Жаклен и эстонец Рене Захна. Остальные проиграли более десяти секунд. Эдуард Латыпов завершил этап 14-м, уступив 35 секунд.
На втором этапе Анастасия Меркушина заработала штрафной круг на лежке и Украина откатилась назад. Лидерство перехватила француженка Анаис Бескон. Кристина Резцова показала лучшее время на этапе. Она подняла команду на 7-е место, а отставание сократилось до 25 секунд.
На третьем этапе вперед вырвались Кристиансен и Жаклен. Латыпов откатился на 13-е место, с отставанием в почти 50 секунд.
Анаис Бескон мощно прошла заключительный этап и принесла Франции победу. За остальные места на подиуме после последнего рубежа боролись австрийка Хаузер, эстонка Ойя и канадка Люндер. Эстонка потрясающе пробежала последний отрезок гонки и принесла свой команде серебро. Австрия осталась третьей.
Далее в протоколе Канада, Украина, Швейцария. Россия в итоге лишь 13-я, с почти полутораминутным проигрышем.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 0+5 | 38:33.4 |
|
Эмильен Жаклен | 0+0 0+0 | |||
Анаис Бескон | 0+1 0+0 | |||
Эмильен Жаклен | 0+1 0+2 | |||
Анаис Бескон | 0+1 0+0 | |||
2 | Эстония | 0+3 | +5.9 | |
Рене Захкна | 0+0 0+0 | |||
Регина Ойя | 0+1 0+0 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+1 | |||
Регина Ойя | 0+0 0+0 | |||
3 | Австрия | 0+6 | +12.1 | |
Симон Эдер | 0+1 0+1 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+1 0+2 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | |||
4 | Канада | 0+6 | +16.0 | |
Кристиан Гоу | 0+1 0+1 | |||
Эмма Ландер | 0+1 0+0 | |||
Кристиан Гоу | 0+1 0+2 | |||
Эмма Ландер | 0+0 0+0 | |||
5 | Украина | 1+4 | +28.8 | |
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
Анастасия Меркушина | 1+3 0+0 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
Анастасия Меркушина | 0+0 0+1 | |||
6 | Швейцария | 0+7 | +40.7 | |
Серафин Вистнер | 0+1 0+3 | |||
Ирене Кадуриш | 0+0 0+0 | |||
Серафин Вистнер | 0+0 0+2 | |||
Ирене Кадуриш | 0+0 0+1 | |||
7 | Латвия | 0+8 | +41.2 | |
Андрей Расторгуев | 0+0 0+1 | |||
Байба Бендика | 0+2 0+1 | |||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+3 | |||
Байба Бендика | 0+1 0+0 | |||
8 | Южная Корея | 1+8 | +43.7 | |
Тимофей Лапшин | 0+1 0+1 | |||
Анна Фролина | 1+3 0+1 | |||
Тимофей Лапшин | 0+0 0+0 | |||
Анна Фролина | 0+2 0+0 | |||
9 | Беларусь | 0+3 | +44.1 | |
Виктор Кривко | 0+0 0+0 | |||
Ирина Кривко | 0+0 0+2 | |||
Виктор Кривко | 0+0 0+1 | |||
Ирина Кривко | 0+0 0+0 | |||
10 | Норвегия | 0+7 | +48.9 | |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+0 | |||
Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+0 0+2 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+1 | |||
Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+2 0+2 | |||
11 | Германия | 0+6 | +49.1 | |
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | |||
Франциска Пройсс | 0+2 0+2 | |||
Эрик Лессер | 0+0 0+1 | |||
Франциска Пройсс | 0+0 0+1 | |||
12 | Швеция | 0+8 | +54.0 | |
Торстейн Стенерсен | 0+2 0+0 | |||
Джоанна Скоттхайм | 0+1 0+0 | |||
Торстейн Стенерсен | 0+1 0+3 | |||
Джоанна Скоттхайм | 0+0 0+1 | |||
13 | Россия | 0+10 | +1:18.5 | |
Эдуард Латыпов | 0+2 0+1 | |||
Кристина Резцова | 0+0 0+1 | |||
Эдуард Латыпов | 0+2 0+1 | |||
Кристина Резцова | 0+2 0+1 | |||
14 | Словакия | 2+8 | +1:47.7 | |
Мартин Отченаш | 0+2 2+3 | |||
Ивона Фиалкова | 0+0 0+1 | |||
Мартин Отченаш | 0+0 0+0 | |||
Ивона Фиалкова | 0+1 0+1 | |||
15 | Польша | 3+9 | +1:51.8 | |
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 1+3 | |||
Кинга Збилут | 0+0 0+1 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+2 | |||
Кинга Збилут | 0+0 2+3 | |||
16 | Япония | 0+7 | +1:54.2 | |
Микито Тачизаки | 0+1 0+2 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
Микито Тачизаки | 0+2 0+1 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
17 | Чехия | 0+9 | +2:11.7 | |
Михал Шлезингр | 0+2 0+1 | |||
Йессица Йислова | 0+1 0+0 | |||
Михал Шлезингр | 0+1 0+1 | |||
Йессица Йислова | 0+0 0+3 | |||
18 | Бельгия | 0+6 | +3:11.7 | |
Том Лахайе-Гоффарт | 0+2 0+0 | |||
Лотте Ли | 0+0 0+1 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+2 0+0 | |||
Лотте Ли | 0+0 0+1 | |||
19 | Италия | 1+13 | +3:12.7 | |
Томас Бормолини | 0+0 0+3 | |||
Лиза Виттоцци | 0+1 0+3 | |||
Томас Бормолини | 1+3 0+1 | |||
Лиза Виттоцци | 0+0 0+2 | |||
20 | Литва | 2+12 | +3:24.3 | |
Витаутас Строля | 2+3 0+0 | |||
Наталья Кочергина | 0+1 0+2 | |||
Витаутас Строля | 0+2 0+0 | |||
Наталья Кочергина | 0+1 0+3 | |||
21 | Китай | 0+7 | +3:25.8 | |
Ванг Веньянь | 0+0 0+0 | |||
Йин Ю | 0+1 0+1 | |||
Ванг Веньянь | 0+1 0+0 | |||
Йин Ю | 0+3 0+1 | |||
22 | Казахстан | 3+18 | +4:04.7 | |
Роман Еремин | 2+3 1+3 | |||
Елизавета Бельченко | 0+0 0+2 | |||
Роман Еремин | 0+2 0+2 | |||
Елизавета Бельченко | 0+3 0+3 | |||
23 | США | 0+14 | +4:15.1 | |
Джейк Браун | 0+3 0+1 | |||
Джоанн Рид | 0+3 0+1 | |||
Джейк Браун | 0+3 0+0 | |||
Джоанн Рид | 0+1 0+2 | |||
24 | Словения | 0+8 | +4:32.9 | |
Рок Тршан | 0+2 0+0 | |||
Уршка Пойе | 0+0 0+2 | |||
Рок Тршан | 0+1 0+1 | |||
Уршка Пойе | 0+1 0+1 | |||
25 | Болгария | 1+14 | +4:44.5 | |
Антон Синапов | 0+3 0+3 | |||
Дафинка Коева | 1+3 0+0 | |||
Антон Синапов | 0+3 0+2 | |||
Дафинка Коева | 0+0 0+0 | |||
26 | Румыния | 1+7 | ||
Рауль Антонио Флоре | 1+3 0+0 | |||
Ана Лариса Котруш | 0+2 0+2 | |||
Рауль Антонио Флоре | ||||
Ана Лариса Котруш |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |