Франция выиграла синглмикст в Оберхофе, Россия – 9-я
Сборная Франции одержала победу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Уже на первом этапе Евгения Павлова заработала два штрафных круга на стойке и по сути завершила борьбу российской команды за победу. Этап выиграла француженка Жулия Симон.
На втором этапе Эмильен Жаклен вывел Францию на чистое первое место, серьезно оторвавшись от всех преследователей. Матвей Елисеев отыграл пару позиций, но отставание по времени выросло еще больше.
На третьем этапе Симон еще более упрочила лидерство сборной Франции, в том числе за счет промахов норвежки Тирил Экхофф на стойке. Евгения Павлова завершила этот этап на 10-й позиции.
Жаклен уверенно провел четвертый этап и довел дело до победы. Второе место, отстав на 45 секунд, заняли шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльсон. Бронзу, несмотря на три промаха заняли норвежцы Тирил Экхофф и Йоханнес Бё.
Евгения Павлова и Матвей Елисеев в итоге заняли лишь 9-е место, проиграв более двух минут.
Имя | Стрельба | Время | Время | ||
1 | Франция | 0+3 | 39:04.8 | 39:04.8 |
|
Жюлья Симон | 0+0 0+0 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+0 | ||||
Жюлья Симон | 0+2 0+1 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+0 0+0 | ||||
2 | Швеция | 0+5 | 39:43.5 | +38.7 | |
Ханна Эберг | 0+0 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+2 | ||||
Ханна Эберг | 0+0 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+1 | ||||
3 | Норвегия | 3+8 | 39:48.7 | +43.9 | |
Тирил Экхофф | 0+0 0+0 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+2 | ||||
Тирил Экхофф | 0+0 3+3 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+3 0+0 | ||||
4 | Германия | 0+6 | 40:06.8 | +1:02.0 | |
Янина Хеттих | 0+0 0+1 | ||||
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | ||||
Янина Хеттих | 0+0 0+2 | ||||
Эрик Лессер | 0+1 0+2 | ||||
5 | Беларусь | 0+6 | 40:18.6 | +1:13.8 | |
Анна Сола | 0+2 0+2 | ||||
Никита Лобастов | 0+0 0+0 | ||||
Анна Сола | 0+1 0+1 | ||||
Никита Лобастов | 0+0 0+0 | ||||
6 | Канада | 0+4 | 40:22.4 | +1:17.6 | |
Эмма Ландер | 0+1 0+0 | ||||
Кристиан Гоу | 0+0 0+0 | ||||
Эмма Ландер | 0+0 0+1 | ||||
Кристиан Гоу | 0+0 0+2 | ||||
7 | Италия | 0+10 | 40:41.1 | +1:36.3 | |
Доротея Вирер | 0+0 0+1 | ||||
Лукас Хофер | 0+2 0+1 | ||||
Доротея Вирер | 0+2 0+0 | ||||
Лукас Хофер | 0+2 0+2 | ||||
8 | Австрия | 0+9 | 40:56.4 | +1:51.6 | |
Дуня Здуч | 0+1 0+2 | ||||
Давид Коматц | 0+2 0+0 | ||||
Дуня Здуч | 0+0 0+1 | ||||
Давид Коматц | 0+2 0+1 | ||||
9 | Россия | 2+12 | 41:08.3 | +2:03.5 | |
Евгения Павлова | 0+0 2+3 | ||||
Матвей Елисеев | 0+1 0+0 | ||||
Евгения Павлова | 0+1 0+2 | ||||
Матвей Елисеев | 0+3 0+2 | ||||
10 | Казахстан | 0+5 | 41:14.5 | +2:09.7 | |
Елизавета Бельченко | 0+0 0+0 | ||||
Владислав Киреев | 0+0 0+1 | ||||
Елизавета Бельченко | 0+2 0+1 | ||||
Владислав Киреев | 0+0 0+1 | ||||
11 | США | 2+8 | 41:14.7 | +2:09.9 | |
Сьюзан Данкли | 0+2 0+0 | ||||
Шон Доэрти | 0+0 0+0 | ||||
Сьюзан Данкли | 0+0 0+3 | ||||
Шон Доэрти | 2+3 0+0 | ||||
12 | Бельгия | 0+4 | 41:43.1 | +2:38.3 | |
Лотте Ли | 0+2 0+0 | ||||
Флоран Клод | 0+0 0+0 | ||||
Лотте Ли | 0+1 0+0 | ||||
Флоран Клод | 0+1 0+0 | ||||
13 | Словения | 0+3 | 41:51.8 | +2:47.0 | |
Ника Виндисар | 0+0 0+1 | ||||
Миха Довжан | 0+1 0+0 | ||||
Ника Виндисар | 0+0 0+1 | ||||
Миха Довжан | 0+0 0+0 | ||||
14 | Украина | 1+10 | 42:00.7 | +2:55.9 | |
Вита Семеренко | 0+0 1+3 | ||||
Антон Дудченко | 0+2 0+1 | ||||
Вита Семеренко | 0+1 0+1 | ||||
Антон Дудченко | 0+1 0+1 | ||||
15 | Литва | 0+7 | 42:21.3 | +3:16.5 | |
Наталья Кочергина | 0+0 0+3 | ||||
Томас Каукенас | 0+0 0+1 | ||||
Наталья Кочергина | 0+1 0+0 | ||||
Томас Каукенас | 0+2 0+0 | ||||
16 | Швейцария | 0+12 | 42:29.8 | +3:25.0 | |
Ирене Кадуриш | 0+0 0+3 | ||||
Себастьян Сталдер | 0+2 0+2 | ||||
Ирене Кадуриш | 0+3 0+0 | ||||
Себастьян Сталдер | 0+1 0+1 | ||||
17 | Эстония | 2+6 | 42:41.8 | +3:37.0 | |
Туули Томингас | 0+0 2+3 | ||||
Рене Захкна | 0+1 0+0 | ||||
Туули Томингас | 0+1 0+1 | ||||
Рене Захкна | 0+0 0+0 | ||||
18 | Латвия | 4+16 | 43:55.8 | +4:51.0 | |
Байба Бендика | 0+2 2+3 | ||||
Александрс Патриюкс | 0+1 1+3 | ||||
Байба Бендика | 0+2 0+1 | ||||
Александрс Патриюкс | 0+1 1+3 | ||||
19 | Финляндия | 1+10 | Lapped | ||
Венла Лехтонен | 0+2 0+1 | ||||
Яакко Олави Ранта | 0+3 1+3 | ||||
Венла Лехтонен | 0+1 0+0 | ||||
Яакко Олави Ранта | |||||
20 | Польша | 0+10 | Lapped | ||
Йоанна Якела | 0+0 0+2 | ||||
Лукаш Щурек | 0+3 0+2 | ||||
Йоанна Якела | 0+2 0+1 | ||||
Лукаш Щурек | |||||
21 | Румыния | 2+10 | Lapped | ||
Энико Мартон | 0+1 0+2 | ||||
Рауль Антонио Флоре | 0+1 0+2 | ||||
Энико Мартон | 0+1 2+3 | ||||
Рауль Антонио Флоре | |||||
22 | Молдова | 3+10 | Lapped | ||
Алла Гиленко | 0+1 0+3 | ||||
Павел Магазеев | 3+3 0+2 | ||||
Алла Гиленко | 0+0 0+1 | ||||
Павел Магазеев | |||||
23 | Япония | 0+10 | Lapped | ||
Асука Хачисука | 0+1 0+0 | ||||
Цукаса Кобоноки | 0+1 0+3 | ||||
Асука Хачисука | 0+3 0+2 | ||||
Цукаса Кобоноки | |||||
24 | Хорватия | 0+5 | Lapped | ||
Ника Блаженич | 0+1 0+1 | ||||
Крешимир Чрнкович | 0+0 0+3 | ||||
Ника Блаженич | |||||
Крешимир Чрнкович | |||||
25 | Словакия | 2+6 | Lapped | ||
Анета Смерчакова | 2+3 0+2 | ||||
Матей Балога | 0+1 0+0 | ||||
Анета Смерчакова | |||||
Матей Балога | |||||
Чехия | |||||
Ева Пускарчикова | |||||
Томаш Микиска | |||||
Ева Пускарчикова | |||||
Томаш Микиска | |||||
Болгария | |||||
Мария Здравкова | |||||
Антон Синапов | |||||
Мария Здравкова | |||||
Антон Синапов |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |