Франция выиграла мужскую эстафету в Оберхофе, Россия – 4-я
Сборная Франции одержала победу в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.
На первом этапе норвежец Ветле Кристиансен пытался порвать пелотон, но не особо преуспел на стойке, поэтому не смог убежать в отрыв. Этап же выиграл немец Эрик Лессер, а следом за ним на передачу эстафеты пришли итальянец Бомолини, француз Дистье, швейцарец Вегер и Кристиансен. Кирилл Стрельцов выступил отвратительно (в первую очередь ходом), передав эстафету Матвею Елисееву 22-м (третьим с конца), отстав более чем на минуту.
На втором этапе на штрафные круги забежали норвежец Йоханнес Дале, австриец Симон Эдер и швед Мартин Понсилуома. Этап же блестяще выиграл итальянец Лукас Хофер. Он смог примерно на 15-20 секунд оторваться от немца Бенедикта Долля и француза Кентена Фийона Майе. Остальные проигрывали более минуты. Не порадовал и Матвей Елисеев. Он хоть и поднял команду на 15-е место, но отставание от лидеров перевалило за две минуты.
На третьем этапе Томазо Джакомель лидировал еще на последнем круге, но под конец этапа он сильно сдал и пропустил вперед немца Арнда Пайфера и и француза Фабьена Клода. Четвертым с 50-секундным отставанием на передачу пришел норвежец Тарье Бё. Александр Логинов хорошо провел этап, подняв сборную России на 7-ю позицию, при этом отставание от лидеров выросло всего на пару секунд.
На четвертом этапе произошла катастрофа для сборной Германии. Филипп Хорн заработал аж три штрафных круга на лежке. На чистое первое место вырвался Эмильен Жаклен. На стойке он отработал уверенно и надежно и довел дело до победы сборной Франции.
Второе место за счет ошибок Доминика Виндиша на стойке взял Йоханнес Бё. Норвегия вторая, Италия – третья.
За четвертое-петое место зарубились Хорн и Эдуард Латыпов. Латыпов и на этот раз выиграл финишную битву, даже легче чем в смешанке, и в итоге сборная России на четвертом месте.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 0+6 | 1:22:28.0 |
|
Симон Дестьё | 0+1 0+1 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+0 0+0 | |||
Фабьен Клод | 0+1 0+1 | |||
Эмильен Жаклен | 0+1 0+1 | |||
2 | Норвегия | 1+4 | +4.2 | |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+1 | |||
Йоханнес Дале | 1+3 0+0 | |||
Тарьей Бё | 0+0 0+0 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+0 | |||
3 | Италия | 0+5 | +1:06.6 | |
Томас Бормолини | 0+0 0+1 | |||
Лукас Хофер | 0+0 0+0 | |||
Томмазо Джакомел | 0+2 0+0 | |||
Доминик Виндиш | 0+0 0+2 | |||
4 | Россия | 0+9 | +1:55.3 | |
Кирилл Стрельцов | 0+2 0+1 | |||
Матвей Елисеев | 0+2 0+2 | |||
Александр Логинов | 0+0 0+1 | |||
Эдуард Латыпов | 0+1 0+0 | |||
5 | Германия | 3+11 | +2:06.4 | |
Эрик Лессер | 0+2 0+0 | |||
Бенедикт Долль | 0+1 0+1 | |||
Арнд Пайффер | 0+1 0+1 | |||
Филипп Хорн | 3+3 0+2 | |||
6 | Украина | 0+2 | +2:31.8 | |
Артем Тищенко | 0+0 0+1 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
Антон Дудченко | 0+0 0+0 | |||
Артем Прима | 0+1 0+0 | |||
7 | Швеция | 1+9 | +2:59.6 | |
Пеппе Фемлинг | 0+1 0+1 | |||
Мартин Понсилуома | 1+3 0+0 | |||
Оскар Брандт | 0+3 0+1 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+0 | |||
8 | Канада | 0+9 | +3:05.3 | |
Кристиан Гоу | 0+3 0+2 | |||
Скотт Гоу | 0+1 0+0 | |||
Тревор Киэрс | 0+0 0+1 | |||
Адам Раннеллс | 0+1 0+1 | |||
9 | Швейцария | 0+9 | +3:17.1 | |
Беньямин Вегер | 0+0 0+1 | |||
Жереми Финелло | 0+0 0+2 | |||
Серафин Вистнер | 0+0 0+2 | |||
Йошка Буркхалтер | 0+1 0+3 | |||
10 | Финляндия | 0+7 | +3:32.9 | |
Туомас Харьюла | 0+0 0+1 | |||
Теро Сеппяля | 0+0 0+3 | |||
Яакко Олави Ранта | 0+0 0+0 | |||
Олли Хиденсало | 0+3 0+0 | |||
11 | Словения | 0+9 | +3:37.3 | |
Миха Довжан | 0+0 0+3 | |||
Яков Фак | 0+1 0+1 | |||
Рок Тршан | 0+1 0+2 | |||
Алекс Цисар | 0+1 0+0 | |||
12 | США | 0+11 | +3:40.6 | |
Лейф Нордгрен | 0+2 0+2 | |||
Джейк Браун | 0+0 0+3 | |||
Пол Шоммер | 0+2 0+1 | |||
Шон Доэрти | 0+0 0+1 | |||
13 | Словакия | 0+10 | +4:57.9 | |
Михал Шима | 0+1 0+0 | |||
Томаш Хасилла | 0+2 0+2 | |||
Шимон Бартко | 0+0 0+3 | |||
Матей Балога | 0+0 0+2 | |||
14 | Эстония | 1+11 | +5:09.1 | |
Рене Захкна | 0+1 0+0 | |||
Калев Эрмитс | 0+0 0+3 | |||
Роберт Хелдна | 0+3 0+1 | |||
Райдо Рэнкель | 0+0 1+3 | |||
15 | Австрия | 3+13 | +5:11.0 | |
Давид Коматц | 0+1 0+3 | |||
Симон Эдер | 1+3 0+0 | |||
Феликс Ляйтнер | 0+2 2+3 | |||
Харольд Леммерер | 0+1 0+0 | |||
16 | Беларусь | 5+12 | +5:23.3 | |
Никита Лобастов | 0+0 0+0 | |||
Сергей Бочарников | 0+0 0+1 | |||
Роман Елётнов | 3+3 1+3 | |||
Антон Смольский | 1+3 0+2 | |||
17 | Литва | 1+10 | +5:36.3 | |
Кароль Домбровски | 0+0 0+2 | |||
Витаутас Строля | 0+2 0+0 | |||
Томас Каукенас | 0+1 1+3 | |||
Максим Фомин | 0+0 0+2 | |||
18 | Чехия | 3+8 | +6:22.5 | |
Ондржей Моравец | 0+1 0+0 | |||
Якуб Ствртецки | 0+0 3+3 | |||
Йонас Маречек | 0+1 0+0 | |||
Микулаш Карлик | 0+2 0+1 | |||
19 | Казахстан | 0+11 | +6:23.7 | |
Александр Мухин | 0+2 0+2 | |||
Владислав Киреев | 0+0 0+1 | |||
Данил Белецкий | 0+3 0+2 | |||
Сергей Сирик | 0+0 0+1 | |||
20 | Латвия | 1+16 | +6:38.6 | |
Александрс Патриюкс | 0+2 0+3 | |||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+1 | |||
Робертс Слотиньш | 1+3 0+3 | |||
Эдгарс Мисе | 0+2 0+2 | |||
21 | Япония | 0+10 | +6:55.3 | |
Микито Тачизаки | 0+1 0+1 | |||
Косуке Озаки | 0+0 0+1 | |||
Цукаса Кобоноки | 0+1 0+2 | |||
Кодама Сёхе | 0+2 0+2 | |||
22 | Польша | 1+13 | +7:32.1 | |
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+2 | |||
Гжегож Гузик | 0+3 0+1 | |||
Марцин Швайнош | 0+1 0+2 | |||
Томаш Якела | 1+3 0+0 | |||
23 | Румыния | 1+16 | +7:51.7 | |
Георге Бута | 0+1 0+0 | |||
Корнел Пучану | 0+3 1+3 | |||
Георг Мариан Колтеа | 0+2 0+3 | |||
Рауль Антонио Флоре | 0+2 0+2 | |||
24 | Бельгия | 0+8 | ||
Флоран Клод | 0+2 0+0 | |||
Тьерри Ланжер | 0+1 0+1 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+3 0+1 | |||
Сезар Бове |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |