Германия выиграла мужскую эстафету в Нове Место, Россия – 2-я
Сборная Германии одержала победу в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Нове Место.
Первый этап выиграл немец Эрик Лессер. Всего пару секунд уступили ему норвежец Стурла Легрейд и чех Михал Крчмар. Карим Халили трижды ошибся на лежке. Он завершил этап 10-м, отстав на 55 секунд.
На втором этапе Бенедикт Долль сохранил лидерство сборной Германии. Чех Онджей Моравец и норвежец Йоханнес Дале заработали по штрафному кругу и вылетели из первой тройки. На второе место Францию вывел Кентен Фийон Майе, а Дмитрий Пидручный Украину на третье. Матвей Елисеев поднял команду на 7-е место, при этом отставание от лидеров не изменилось.
Арнд Пайфер отлично провел третий этап, доведя преимущество Германии до 36 секунд. Именно столько уступил немцу француз Симон Дистье. Идущая третьей Австрия проигрывала 1 минуту 40 секунд. Тарье Бё заработал еще один штраф, но Норвегия шла на четвертом месте, в нескольких секундах от Австрии. Александр Логинов обошелся ез штрафного круга, но использовал пять доппатронов. При нем отставание выросло до почти двухминутного.
На лежке четвертого этапа Эмильен Жаклен попал лишь раз из восьми выстрелов и завалил всю гонку французской команды. Филип Наврат сработал хорошо и остался на первой позиции. На вторую-третью вышли Йоханнес Бё и Эдуард Латыпов.
Наврат отлично отработал и стойку. Стало ясно, что немцы одерживают оглушительную победу. Позади Йоханнес Бё создал солидный отрыв от Латыпова, но заработал штрафной круг. А вот Эдуард сработал рубеж чисто и вышел на второе место, опережая норвежца на 17 секунд. Бё лучше прошел финишный круг, но Латыпов дотерпел и прнес сборной России второе место. Норвегия – третья.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Германия | 0+5 | 1:12:28.1 |
|
Эрик Лессер | 0+0 0+2 | |||
Бенедикт Долль | 0+0 0+1 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+1 | |||
Филипп Наврат | 0+1 0+0 | |||
2 | Россия | 0+8 | +1:21.7 | |
Саид Каримулла Халили | 0+3 0+0 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+0 | |||
Александр Логинов | 0+2 0+3 | |||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+0 | |||
3 | Норвегия | 3+9 | +1:33.2 | |
Стурла Легрейд | 0+0 0+0 | |||
Йоханнес Дале | 0+0 1+3 | |||
Тарьей Бё | 0+0 1+3 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 1+3 | |||
4 | Словения | 0+8 | +2:13.2 | |
Миха Довжан | 0+0 0+0 | |||
Яков Фак | 0+0 0+1 | |||
Клемен Бауэр | 0+3 0+3 | |||
Рок Тршан | 0+1 0+0 | |||
5 | Франция | 4+9 | +2:14.7 | |
Антонин Гигонна | 0+2 0+0 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | |||
Симон Дестьё | 0+2 0+1 | |||
Эмильен Жаклен | 4+3 0+0 | |||
6 | Австрия | 0+5 | +2:17.0 | |
Давид Коматц | 0+0 0+1 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | |||
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+2 | |||
Харольд Леммерер | 0+0 0+2 | |||
7 | Италия | 1+15 | +2:48.1 | |
Дидье Бьона | 0+1 0+1 | |||
Лукас Хофер | 0+1 0+2 | |||
Томмазо Джакомел | 0+3 0+1 | |||
Доминик Виндиш | 0+3 1+3 | |||
8 | Беларусь | 1+7 | +3:26.6 | |
Никита Лобастов | 0+2 0+0 | |||
Антон Смольский | 0+0 0+0 | |||
Максим Воробей | 0+0 1+3 | |||
Дмитрий Лазовский | 0+0 0+2 | |||
9 | Украина | 3+12 | +4:03.3 | |
Артем Тищенко | 0+0 0+2 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
Антон Дудченко | 0+2 2+3 | |||
Богдан Цымбал | 1+3 0+2 | |||
10 | Чехия | 1+11 | +4:21.6 | |
Михал Крчмарж | 0+0 0+1 | |||
Ондржей Моравец | 1+3 0+0 | |||
Милан Земличка | 0+2 0+2 | |||
Адам Вацлавик | 0+2 0+1 | |||
11 | Швеция | 1+8 | +4:27.9 | |
Гэбриэл Стегмайр | 0+0 0+2 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+2 0+0 | |||
Йеспер Нелин | 0+1 1+3 | |||
Мартин Понсилуома | 0+0 0+0 | |||
12 | Канада | 0+11 | +4:36.4 | |
Адам Раннеллс | 0+0 0+2 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+2 | |||
Тревор Киэрс | 0+3 0+3 | |||
Кристиан Гоу | 0+1 0+0 | |||
13 | США | 2+11 | +5:15.6 | |
Шон Доэрти | 0+0 0+2 | |||
Джейк Браун | 0+1 2+3 | |||
Пол Шоммер | 0+2 0+1 | |||
Лейф Нордгрен | 0+1 0+1 | |||
14 | Япония | 1+13 | +5:33.4 | |
Микито Тачизаки | 0+1 0+2 | |||
Цукаса Кобоноки | 0+0 0+2 | |||
Косуке Озаки | 0+1 1+3 | |||
Кодама Сёхе | 0+2 0+2 | |||
15 | Литва | 1+12 | +5:54.9 | |
Кароль Домбровски | 0+0 0+3 | |||
Витаутас Строля | 0+1 0+2 | |||
Томас Каукенас | 0+1 0+0 | |||
Линас Банис | 1+3 0+2 | |||
16 | Финляндия | 2+14 | +6:10.2 | |
Туомас Харьюла | 0+1 0+1 | |||
Теро Сеппяля | 0+2 0+3 | |||
Яакко Олави Ранта | 0+1 1+3 | |||
Хейкки Лайтинен | 0+0 1+3 | |||
17 | Болгария | 4+13 | +7:47.6 | |
Димитар Герджиков | 0+3 0+0 | |||
Владимир Илиев | 0+1 0+0 | |||
Антон Синапов | 0+1 1+3 | |||
Владимир Оряшков | 0+2 3+3 | |||
18 | Бельгия | 1+11 | ||
Тьерри Ланжер | 0+3 0+2 | |||
Флоран Клод | 0+0 0+0 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+3 1+3 | |||
Сезар Бове | ||||
19 | Румыния | 1+10 | ||
Георге Бута | 0+1 0+2 | |||
Корнел Пучану | 0+1 1+3 | |||
Анатолий Оськин | 0+1 0+2 | |||
Рауль Антонио Флоре | ||||
20 | Словакия | 2+9 | ||
Михал Шима | 0+0 0+0 | |||
Томаш Хасилла | 1+3 1+3 | |||
Шимон Бартко | 0+2 0+1 | |||
Матей Балога | ||||
21 | Латвия | 4+10 | ||
Александрс Патриюкс | 0+0 0+3 | |||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+1 | |||
Эдгарс Мисе | 1+3 3+3 | |||
Робертс Слотиньш | ||||
22 | Казахстан | 3+9 | ||
Александр Мухин | 0+1 0+1 | |||
Владислав Киреев | 0+1 0+0 | |||
Сергей Сирик | 0+3 3+3 | |||
Данил Белецкий | ||||
23 | Польша | 0+7 | ||
Марцин Швайнош | 0+3 0+1 | |||
Томаш Якела | 0+1 0+2 | |||
Гжегож Гузик | ||||
Анджей Недза-Кубинец | ||||
Швейцария | ||||
Беньямин Вегер | ||||
Жереми Финелло | ||||
Йошка Буркхалтер | ||||
Мартин Йегер |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |